99 JMRC中部オールスタージムカーナ


情報提供元:SOMOS

開催日:1999/11/20,21
開催場所:キョウセイドライバーランド
主催クラブ:SOMOS
参加台数:129台
SI・IIクラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 クラブ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 8 大森徳彦 モータウンカフェアクロスMR2 SW20 T.OBSERVE 1'21.911   1'21.203   1'21.203
2 3 田中義広 TSナビA-ONE小林改CRX EF8 FANTOM'S 1'21.859   1'21.746   1'21.746
3 4 中島行博 カーアイランド鯛屋館岡崎CRX EF8 ARC 1'21.958   1'21.938   1'21.938
4 9 安部洋一 山本TスーパーストライクMR2 SW20 KATTOBL RF 1'23.909   1'22.380   1'22.380
5 6 よこ山弘之 スパースプリンToハートMR2 SW20 T.OBSERVE 1'23.538   1'22.422   1'22.422
6 7 伊藤勝広 ピットイン名岐Pマンインテグラ DC2 CCST 1'22.555   1'24.485   1'22.555
7 5 大原秀樹 きゅうよ へっぽこ CR-X EF8 T.E.S 1'22.818   1'25.816 1 1'22.818
8 1 杉本大生 パームタウンガレージシティ GA2 PALM TOWN 1'24.538   1'24.390   1'24.390
9 2 長村剛 ZEALバックヤードCRX EF8 T-BYS 1'24.589   1'24.462   1'24.462
Lクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 クラブ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 16 鈴木祐美子 ハンズモンテKM1インプレッサ GC8 KINTARO 1'20.205   1'19.720   1'19.720
2 12 向井直美 ユーアイインテグラ☆エンドレス DC2 TSY 1'21.432   1'20.021   1'20.021
3 15 荻野幸智子 ラックDLアージェントシビック EK9 LUCK SPORT 1'22.583   1'21.318   1'21.318
4 14 小寺美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 SW20 AZUL-RS 1'22.890   1'22.929   1'22.890
5 11 村木佐千子 ラック茅野部屋十両昇進?MRII SW20 LUCK SPORT 1'30.623   1'23.249   1'23.249
6 13 奈良橋成美 ねこに小判なるみにインプレッサ GC8 RAV1 1'25.067   1'26.018   1'25.067
7 10 宮澤彩歌 ラックAGAINガーコシティ GA2 LUCK SPORT 1'25.689   1'27.517   1'25.689
AIクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 クラブ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 25 中川篤 アレンジスノコクリモトシティ GA2 ARRANGE 1'22.476   1'20.068   1'20.068
2 27 横山洋一 久興自動車・シティ GA2 ARC 1'21.119   1'20.326   1'20.326
3 28 霜垣徹 三共MオーリンズDLCSシティ GA2 TEAM-ENKEI 1'21.691   1'20.910   1'20.910
4 20 武藤功二 アドバン関モータ正和シティ4号 GA2 R.M.A 1'24.442   1'21.070   1'21.070
5 26 竹中研一 AZURエキスパート久興シティ GA2 T.E.S 1'21.102   1'21.173   1'21.102
6 17 朝山崇 ラック関MハートDL縁シティ石 GA2 LUCK SPORT 1'23.250   1'21.123   1'21.123
7 23 渡瀬和則 PROSIT☆ADVANシティ GA2 shine 1'22.697   1'21.254   1'21.254
8 18 杉山良揮 NGRSシティ GA2 NGRS 1'27.425 1 1'21.330   1'21.330
9 21 栗田圭二 ラックスエマツダ関モーシティ GA2 T.OBSERVE 1'22.240   1'21.565   1'21.565
10 24 水野元彰 名岐オート BS CITY GA2 NRC 1'21.874   1'22.986   1'21.874
11 22 木村善之 SKMベルテックスシティ GA2 NEXT 1'21.910   1'22.583   1'21.910
12 19 羽土昌宏 TS-S・ZEAL・シティ GA2 SHALET 1'27.448 1 1'22.936   1'22.936
AIIクラス 参加台数 24台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 クラブ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 52 津川信次 ラックDLアージェントシビック EK9 LUCK SPORT 1'18.062   1'18.282   1'18.062
2 51 荻野文仁 ラックDLアージェントシビック EK9 LUCK SPORT 1'18.832   1'18.783   1'18.783
3 49 佐野光之 AZURオーリンズシビックBS EK9 AZUR-RS 1'18.813   R   1'18.813
4 47 安田文雄 アージェント・LUCKシビック EK9 TEAM-TWILIGHT 1'19.120   1'19'087   1'19'087
5 46 今村隆昭 ADVANシビック★I.T.O EK4 R&R 1'19.265   1'28.485 2 1'19.265
6 41 坂口善朗 やまさCRX EF8 TSY 1'20.232   1'19.323   1'19.323
7 48 大内大 TYラックWPミラージュプロμ CJ4A TEM-R 1'21.352   1'19.385   1'19.385
8 50 鰐部光二 ラックBSスエマツダシビックB EK9 CCST 1'20.241   1'19.410   1'19.410
9 30 藤田直基 スエマツダ フジケンシビック EK9 CCST 1'20.074   1'19.497   1'19.497
10 38 森哲也 弾 丸 シ ビ ッ ク R EK9 LUCK SPORT 1'19'603   1'20.316   1'19'603
11 43 福田行宏 iスペック・スエマツダシビック EG6 ISS 1'19.908   1'20.333   1'19.908
12 33 高木悟 フジタサービスBS ミラージュ CJ4A START 1.21.846   1'20.181   1'20.181
13 39 山本誠 ラムズ BS セナルトCR-X EF8 TSY 1'20.265   1'20.360   1'20.265
14 29 小松順二 ウッドペッカーミラージュ CA4A TEM-R 1'22.079   1'20.782   1'20.782
15 40 渡邊将 AZUR☆シビック EK9 AZUL-RS 1'22.946   1'20.832   1'20.832
16 36 佐々木昌昭 コクピット熱田BSシビック EK9 DART 1'20.912   1'29.790 2 1'20.912
17 34 速田憲一 TOLAPアドバンCIVIC EG6 TOLAP 1'22.883   1'21.103   1'21.103
18 31 中村伸造 ラックURGENTシビックDL EK9 LUCK SPORT 1'25.870 1 1'21.182   1'21.182
19 32 芝比呂志 DLアージェントシビック EK9 M.S.C.A 1'21.194   1'21.757   1'21.194
20 35 安井俊秀 アクロス・オーリンズCIVIC EK4 SOMOS 1'21.631   1'21.582   1'21.582
21 44 川原和彦 AZUR☆プリモ駿府☆シビック EG6 AZUL-RS 1'21.593   1'21.656   1'21.593
22 42 浅野誠行 ガレージタケダスノコミラージュ CA4A CAT 1'22.863   1'21.934   1'21.934
23 45 吉井康剛 小西MOTUL闘志炸裂シビック EG6 KRM 1'24.165   1'22.482   1'22.482
24 37 大須賀義外 AZUR☆ミラクルシビック EK9 AZUR-RS 1'24.273   1'22.550   1'22.550
AIIIクラス 参加台数 34台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 クラブ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 85 加藤秀彰 G'FETラックBSインテグラ DC2 D・G・C 1'17.527   1'17.539   1'17.527
2 82 榎本利弘 羽山エンドレスインテグラ DC2 TSY 1'19.085   1'18.452   1'18.452
3 86 林智博 MR2ルーズドッグBSラック SW20 KINTARO 1'18.854   1'18.862   1'18.854
4 80 大西浩一 DLオーリンズAZUR★MR2 SW20 AZUL-RS 1'19.296   1'19.882   1'19.296
5 82 森崎昭時 DL-SKM-AZUR-MR2 SW20 NEXT 1'24.487 1 1'19.329   1'19.329
6 83 深谷宏幸 ルーズドッグ☆KYB☆MR2 SW20 T.OBSERVE 1'20.407   1'19.420   1'19.420
7 56 福庭良雄 EMC久興THマスダBSMR2 SW20 SOMOS 1'21.067   1'19.532   1'19.532
8 59 渡辺博 BSオーリンズAZUR☆MR2 SW20 AZUL-RS 1'21.187   1'19.657   1'19.657
9 60 松瀬篤弘 パームタウンガレージインテグラ DC2 PALM TOWN 1'19.694   1'19.847   1'19.694
10 84 深谷法宏 ラックBSルーズドックMR2H SW20 KINTARO 1'20.172   1'19.846   1'19.846
11 81 奥村和也 AZURオーリンズTRDMR2 SW20 AZUL-RS 1'20.221   1'20.155   1'20.155
12 72 吉田智一 LOSEDOGS MR2 SW20 LOSE DOGS 1'21.038   1'20.225   1'20.225
13 70 村山真一 ポップサクライ ユーアイMR2 SW20 TSY 1'20.686   1'20.497   1'20.497
14 58 中川寿美 スピードマスターKsインテグラ DC2 T・K・G 1'25.325   1'20.681   1'20.681
15 54 石原祥光 アケボノタイヤ☆DRF☆MR2 SW20 M.C.S.A 1'26.136 1 1'20.732   1'20.732
16 77 中村資生 LUCK☆九州男児☆MR2! SW20 LUCK SPORT 1'20.800   1'20.997   1'20.800
17 74 尾崎将司 きゅうよ☆MR2 SW20 KINTARO 1'20.896   1'21.700   1'20.896
18 64 望月重明 ZEST きゅうよ MR2 SW20 ZEST 1'21.620   1'20.958   1'20.958
19 57 谷井年久 TOLAPアドバンFETMR2 SW20 TOLAP 1'22.294   1'21.468   1'21.468
20 78 加藤晴久 スピードマスターKsインテグラ DC2 T・K・G 1'22.037   1'21.665   1'21.665
21 53 中島正晴 レプソルインテグラTタウン知立 DC2 ARC 1'31.155 2 1'21.685   1'21.685
22 55 佐藤裕樹 ラックelMR-2DL SW20 LUCK SPORT 1'27.451   1'21.691   1'21.691
23 76 前田清隆 和合タイヤDLヤッコMR2 SW20 MSC-WAGO 1'22.144   1'21.842   1'21.842
24 73 矢部光範 MR-2 SW20 AZUR-RS 1'22.109   1'22.318   1'22.109
25 58 山崎哲也 ITOスプリントGF MR2 SW20 R&R 1'28.789 1 1'22.110   1'22.110
26 79 井上伸二 TOLAP'MR2 SW20 TOLAP 1'23.881   1'22.747   1'22.747
27 66 山田徹志 にきにきMR2 SW20 Team Abroad MC   1'23.011   1'23.011
28 75 鈴木章司 カムガレージ☆ディーモンMR2 SW20 Vento's 1'24.983   1'23.674   1'23.674
29 69 丹保康明 小西タイヤ☆ギリギリ☆MR2 SW20 KRM 1'26.236   1'24.876   1'24.876
30 63 葛城吉和 TOLAPすーぱーインテグラ! DC2 R-8石川 1'26.160   1'24.929   1'24.929
31 61 石谷和久 トラップ 宮下板金 インテグラ DC2 R-8石川 1'25'875   1'25.005   1'25.005
32 65 横井寿弘 K's静岡MR2 SW20 T・K・G 1'26.548   1'26.063   1'26.063
33 67 坪井弘輝 アバンスBSエナペタルMR2 SW20 N.O.R.T 1'27.078   1'26.194 1 1'26.194
34 71 前島孝光 アイケルンMR2 SW20 Vento's 1'34.298 1 1'28.826   1'28.826
AIVクラス 参加台数 23台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 クラブ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 109 茅野成樹 ラック名スバルDLインプレッサ GC8 LUCK SPORT 1'15.026   1'21.886   1'15.026
2 107 深川敬暢 RSTAgpDLエナペランサー CP9A RST 1'16.417   1'16.326   1'16.326
3 108 黒崎友則 WinインプレッサKYB☆BS GC8 LOSE DOGS 1'16.667   1'17.063   1'16.667
4 106 桃井守 BSラック・ジール炭山ランサー CP9A KINTARO 1'16.900   1'19.935   1'16.900
5 103 小川賀則 RIGID アドバン ランサー CP9A FORMULA 1'17.345   1'18.521   1'17.345
6 93 長谷克己 山本タイヤかっとびインプレッサ GC8 KATTOBI RF 1'18.676   1'18.504   1'18.504
7 89 藤城雅和 ガレージKM1 インプレッサ GC8 KM1 1'20.119   1'18.792   1'18.792
8 105 伊藤文成 ツイントップ インプレッサ GC8 TEAM-TWILIGHT 1'18.930   1'21.053   1'18.930
9 104 片岡健 LOSEDOGS・ランサー CP9A LOSE DOGS 1'24.268 1 1'19.029   1'19.029
10 88 木全学 ユーアイAZURランサー CP9A TSY 1'20.260   1'19.096   1'19.096
11 100 太田明 ADVANモンテカルロランサー CP9A TRAUM 1'20.165   1'19.263   1'19.263
12 98 前田篤志 ゼロスポーツCPLインプレッサ GC8 MUSOUJIN 1'19.996   1'19.331   1'19.331
13 96 谷津伸樹 DLラックATSレイズランサー CP9A LUCK SPORT 1'20.002   1'19.795   1'19.795
14 90 小林キュウテン ツイントップインプレッサYSS GC8 TEAM RUN 1'20.540   1'19.936   1'19.936
15 87 藤原宏明 インプレッサ GC8 M.S.C.A 1'19.972   1'21.924   1'19.972
16 101 浅井秀 ハンズモンテKM1インプレッサ GC8 KINTARO 1'24.296   1'20.525   1'20.525
17 99 中川祐孝 小西タイヤAZURランサー CD9A KRM 1'21.951   1'20.626   1'20.626
18 102 西土秀和 BSホリエ☆悪魔のインプレッサ GC8 H・S 1'20.893   1'20.798   1'20.798
19 91 松本なおぴょん 小西タイヤぴょん2インプレッサ GC8 KRM 1'22.263   1'34.468 2 1'22.263
20 85 塚野靖佳 小西TSブリッグRPMランサー CD9A KRM 1'22.896   1'22.450   1'22.450
21 87 大石雄介 静岡スバルAZURインプレッサ GC8 AZUR-RS 1'32.274 2 1'22.451   1'22.451
22 92 最住泰和 DLプロジェクトKインプレッサ GC8 PROJECT K 1'22.675   1'24.161   1'22.675
23 94 佐伯浩 K's静岡☆初心者インプレッサ GC8 T・K・G 1'23.648   1'27.354 1 1'23.648
CIクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 クラブ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 115 梶尾貞克 BRIDEエナペタルCIVIC EK9 AND 1'15.598   1'15.765   1'15.598
2 116 伊東崇 BRIDEオベロンK1・シティ GA2 CAT 1'15.647   1'16.243   1'15.647
3 113 庄谷博明 DLエルフハート・プロKシティ GA2 PROJECT K 1'18.910   1'17.330   1'17.330
4 112 園辺毎彦 K's静岡ワコーズ☆カプチーノ EA11R T・K・G 1'18.213   1'17.460   1'17.460
5 110 加藤勝裕 オートクラフト☆ユノカルCRX EF8 BMSC 1'19.330   1'19.184   1'19.184
6 114 加藤道則 オートクラフト加藤◎76CRX EF8 BMSC 1'20.603   1'19.822   1'19.822
7 111 佐藤昌孝 西郷どんガレージαスノコシティ GA2 MUSOUJIN 1'20.081   1'19.915   1'19.915
CII・Dクラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 クラブ 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 128 古瀬光男 DL-KYB-BRIDE-M1 M1 T-BYS 1'09.874   1'10.778   1'09.874
2 129 川村徹 BRIDE☆YT37☆DL YT37 AZUR-RS 1'11.152   1'10.329   1'10.329
3 121 五十嵐豊光 小山WiN NS NS TSPP 1'12.334   1'11.952   1'11.952
4 120 村上仁 OHLINS☆DL☆YT35T YT35 R&R 1'12.712   1'17.832 1 1'12.712
5 127 朽木栄治 DLエルフCRUX鹿島Ms6A 6AD AZUR-RS 1'13.265   1'14.503   1'13.265
6 123 田島豊博 DLプロKハートエルフザウルス NS93 PROJECT K 1'24.628   1'13.677   1'13.677
7 126 榊原真 DLオートクラフト加藤FT-G NS RAVI 1'14.008   1'13.705   1'13.705
8 122 春田徳生 エナペ・YSS・SRS・ラルト RT-35 FORMULA 1'13.721   1'18.615   1'13.721
9 125 真野陽一 ツイントップFETスカイライン BNR32 T.TwinTop 1'19.303   1'17.704   1'17.704
10 118 蒲生貴文 ツイントップFETスカイライン BNR32 T.TwinTop 1'21.158   1'25.731 1 1'21.158
11 119 相川信二 RAVI☆真戦組☆FT-G NS RAVI 1'30.062   1'31.011   1'30.062
  117 長谷川功 TKR貴弘くん日新タイヤR&D F4/92 TKR 不出走   不出走    
  124 山下達雄 デ・ジ・キャラットF4/92 F4/92 TKR 不出走   不出走    
Update: Sat Nov 27 06:33:46 JST 1999

Go to top
Go to home

E-mail: webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.