2000 JAF近畿ジムカーナ選手権第9戦
2000 JMRC近畿チャンピオンシリーズ第9戦
アドバン・淀ハイスピードジムカーナ


情報提供元:淀レーシング

開催日:2000/09/24
開催場所:鈴鹿サーキット 南コース
主催:淀レーシング
参加台数:96台

A-1クラス 参加台数 12台
1 24 平城晃一 ATIK・SPM・シティ 1'30.832   1'29.794   1'29.794
2 18 武藤功二 アドバンBRIG関M正和シティ 1'30.525   1'30.261   1'30.261
3 29 阿波俊之 松島自DLAL橋本FETシティ 1'31.145   1'31.496   1'31.145
4 28 小川一郎 キャッツDL岡歯科シティ岩井I 1'31.287   1'31.150   1'31.150
5 27 宮田一太郎 DLエナペタルSPMシティ 1'31.193   1'42.351   1'31.193
6 25 藤田孝弘 カワサキ EGGシティ 1'31.356   1'32.043   1'31.356
7 19 朝山崇 ラックBRIG関アドバンシティ 1'31.494   1'31.402   1'31.402
8 26 中原増大 PI茨城★町田光弘BSシティ 1'32.831   1'32.498   1'32.498
9 23 広瀬敦彦 RATS&信さん★シティ 1'33.792   1'32.508   1'32.508
10 21 松本智史 ファルコン シティ 1'33.170   1'32.821   1'32.821
11 22 永所博行 DLチャレンジャーシティ 1'32.981   1'33.230   1'32.981
12 20 阿賀靖喜 トヨタ スターレット 2'13.078   2'08.935   2'08.935
A-2クラス 参加台数 22台
1 37 鈴木正英 TYテインATSミラージュRS 1'28.043   1'28.122   1'28.043
2 46 南辻臣徳 フォルムT+Sブレイズシビック 1'30.547   1'28.882   1'28.882
3 50 岸本毅 チャレンジャーエナペシビック 1'29.235   1'29.273   1'29.235
4 38 鈴木将成 トランピオファインAミラージュ 1'29.461   1'29.382   1'29.382
5 52 神野聡 TYエナペBスノコエアシビック 1'29.716   1'29.394   1'29.394
6 48 上月斉 レイズブリッドワコーズシビック 1'29.882   1'29.525   1'29.525
7 39 荻野直樹 キャッツEXDアクシスシビック 1'30.470   1'29.791   1'29.791
8 49 木戸昌明 BSテインチャレンジャシビック 1'54.439 3 1'30.098   1'30.098
9 40 森田一晃 TYレイズエナペBRGシビック 1'30.508   1'30.135   1'30.135
10 51 尾崎則夫 レイズエナペタルたけちょ シビック 1'33.147   1'30.145   1'30.145
11 36 山本正樹 RDアクシスOSシビック 1'30.312   1'30.405   1'30.312
12 42 八木秀一 スノコRAYSブリッグシビック 1'31.308   1'30.478   1'30.478
13 45 岡崎幹 ブーボーラックDLシビック 1'41.113 2 1'30.486   1'30.486
14 34 山本誠 SENNARD CR-X 1'31.183   1'30.876   1'30.876
15 32 安木美徳 KGMラムズHALシビックBS 1'47.433 3 1'31.120   1'31.120
16 44 大浜まさし BSキャッツ縁石番長シビック 1'31.742   1'31.120   1'31.120
17 41 西川純一 BOOBOWシビックBSレイズ 1'31.277   1'31.640   1'31.277
18 31 竹村真一 スポット参戦シビック 1'32.278   1'31.593   1'31.593
19 47 森活志 BRIDEtanabeシビック 1'31.964   1'32.053   1'31.964
20 43 長谷昌紀 DLエナペタルシビック 1'32.561   1'36.034 1 1'32.561
21 35 前田勝誠 ミミミミミミミラージュアスティ 1'36.487   1'35.099   1'35.099
  33 前田慎一 RFテラムラBCNシビックR R   MC    
A-3クラス 参加台数 20台
1 73 稲田和彦 キャッツBSOリンズインテグラ 1'29.216   1'27.894   1'27.894
2 72 久保真吾 TS茨木BAJAATSRX7 1'28.537   1'29.175   1'28.537
3 71 吉田隆司 DLチャレンジャレイズ馬MR2 1'29.868   1'29.340   1'29.340
4 69 八木かつこ キャッツ岩井保険インテグラ 1'29.938   1'29.506   1'29.506
5 65 長野滋明 レイズBSラック西峯BPMR2 1'30.278   1'29.781   1'29.781
6 55 藤原広佳 DLエナペAgipインテグラ 1'30.356   1'29.781   1'29.781
7 57 村山真一 ポップサクライユーアイMR2 1'30.296   1'29.981   1'29.981
8 70 木許昌和 BUNNY BS インテグラ 1'30.079   1'30.081   1'30.079
9 61 福島雄一郎 BSレイズT-BOXMR-2 1'31.072   1'30.629   1'30.629
10 63 山中健司 TYファインアートインテグラ 1'31.041   1'30.689   1'30.689
11 64 土肥弘一 EDUCEインテグラBS 1'31.243   1'30.732   1'30.732
12 58 岡田春海 BUNNYインテグラ 1'31.058   1'30.825   1'30.825
13 67 野坂拓司 Hirai'インテグラ SPM 1'30.906   1'39.984 1 1'30.906
14 66 立花利浩 BUNNYレイズ☆ルドラMR2 1'30.915   1'31.388   1'30.915
15 68 吉川智啓 DLチャレンジャ インテグラR 1'31.020   1'31.555   1'31.020
16 62 浅津琢郎 MICRO インテグラR 1'31.685   1'37.270   1'31.685
17 56 白石明男 コース西っ子☆林自動・☆MR2 1'34.440   1'34.198   1'34.198
18 54 臼木公彦 RUDORA☆MR2☆a 1'35.443   1'34.930   1'34.930
19 60 石井貴英 キャッツMR2 1'36.130   1'35.528   1'35.528
20 59 藤田淳二 McLAREN・LuckMR2 1'35.676   1'35.691   1'35.676
A-4クラス 参加台数 19台
1 92 江上逸人 YHKYB和光Wmaxランサー 1'30.112 1 1'24.855   1'24.855
2 91 永井克巳 DLレカロHKSWMランサー! 1'24.869   1'24.923   1'24.869
3 89 西田力 BSAQUAランサーLUCK 1'25.209   1'25.808   1'25.209
4 90 田中稔 DLエナペブーボ極インプレッサ 1'25.529   1'25.537   1'25.529
5 93 杉浦誠 ALEXOTY☆ラインランサー 1'25.749   1'25.711   1'25.711
6 88 馬場和三郎 BSラムズWestエナペランサ 1'25.767   1'25.871   1'25.767
7 87 藤本洋一 コーケンWMカーツ猫ランサー 1'26.121   1'26.693   1'26.121
8 85 米田順一 エナペスノコカーツインプレッサ 1'26.341   1'26.420   1'26.341
9 83 長谷川覚 DLチャレンジャーインプレッサ 1'32.531 1 1'26.740   1'26.740
10 84 小玉知司 FGKアルファラックランサBS 1'30.800 1 1'26.916   1'26.916
11 82 桂川一彦 DP吉田医院SSRランサーV 1'28.082   1'28.075   1'28.075
12 79 竹村隆志 BSレイズキャッツインプレッサ 1'28.150   1'28.799   1'28.150
13 77 古谷美佳子 DLテインブーボーインプレッサ 1'29.116   1'28.243   1'28.243
14 81 坂本利雄 DLマッチボックスインプレッサ 1'28.743   1'28.596   1'28.596
15 76 高木真哉 シュースポーツ☆インプレッサ 1'28.755   1'29.380   1'28.755
16 80 石田忠義 ブーボースピナーズランサーV 1'29.234   1'29.286   1'29.234
17 75 杉田悟 HAL・ラムズ・インプレッサ 1'29.620   1'30.050   1'29.620
18 86 河田敏光 ラムズスイフトハルインプレッサ 1'30.535   1'29.910   1'29.910
  78 辰巳浩之 川崎EngRAYSランサーBS 未出走   未出走    
A-Nクラス 参加台数 8台
1 5 大田晋 Sタイヤ反対同盟インプレッサIV 1'37.426   1'37.223   1'37.223
2 8 長浦智 高木レーシングインプレッサ 1'39.102   1'38.784   1'38.784
3 6 平井健生 チーム轟シビック 1'39.095   1'40.155   1'39.095
4 2 家田清貴 高木レーシングインプレッサ 1'44.370   1'40.804   1'40.804
5 7 中川憲一 高木レーシングNSX-R 1'42.257   1'41.251   1'41.251
6 3 三輪雅宜 高木レーシングインプレッサ 1'42.037   R   1'42.037
7 4 伊藤雅勝 高木レーシングバーキン7 1'44.952   1'45.235   1'44.952
8 1 尾崎薫 高木レーシングNSX-R 2'18.844 4 1'47.028   1'47.028
C-1クラス 参加台数 5台
1 97 西野尾吉治 ファインアート・CR-X 1'32.940   1'32.277   1'32.277
2 96 吉川寛志 カードック中山(有)乱人平城レビン 1'38.601   1'32.383   1'32.383
3 98 名田洋 畑山様・借り物・レビン! 1'37.006   1'34.258   1'34.258
4 95 畑山吉史 オートギャラリーU★Bレビン 1'35.239   1'35.044   1'35.044
5 99 津田寛 カードック中山(有)乱人平城レビン 1'38.562   1'35.666   1'35.666
Lクラス 参加台数 8台
1 15 岩藤安幾子 ATIKルドラBRTインテグラ 1'32.424   1'31.796   1'31.796
2 16 佐藤美奈子 バニー☆ミラージュ 1'31.830   1'32.995   1'31.830
3 13 木原道巧 FINEARTスヌPミラージュ 1'32.197   1'32.350   1'32.197
4 14 石崎奈美 LOSEDOGS MR2 1'32.919   1'32.711   1'32.711
5 11 斎藤暢子 Thank'sドルフィンシビック 1'35.863   1'33.945   1'33.945
6 12 岡崎邦江 ブーボーラックDLシビック R   1'37.536 1 1'37.536
7 9 西尾千景 グランブルー・レオレオアスティ 1'39.732   1'38.338   1'38.338
  10 辰巳知佳 BS・川崎・レイズランサー 未出走   未出走    
RTクラス 参加台数 2台
1 101 井上豊治 ブーボーインプレッサとよはる号 1'36.115   1'43.142 1 1'43.142
2 102 長谷川秀夫 祝RTクラス成立ECCのFTO MC   1'48.380 1 1'48.380
Update: Tue Oct 17 06:39:55 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.