全日本ジムカーナ選手権第7戦
GYMKHANA IN 九州「夏」


情報提供元:All Japan Gymkhana & DirtTrial, KUROJYOKA

開催日:2001/07/21-22
開催場所:三井オートスポーツランド
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:KUROJYOKA
参加台数:157台

A-1クラス 参加台数 20台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 17 喜古寛之 福島 DLスノコWMササキシティAW GA2 1'12.786   1'13.280   1'12.786
2 20 矢島融 神奈川 DLRラインBRIGシティCB GA2 1'13.097   1'13.791   1'13.097
3 13 松瀬篤弘 東京 ADVANオメガCBシティ GA2 1'13.403   1'14.057   1'13.403
4 3 八木かつこ 大阪 TYレイズMOTUL☆猫シティ GA2 1'13.788   1'14.392   1'13.788
5 12 出淵正生 広島 BP・ADVAN・小山シティ GA2 1'13.817   1'14.979   1'13.817
6 18 喜多治人 京都 TYスイフトSPMルドラシティ GA2 1'13.890   1'14.806   1'13.890
7 16 小田雅史 岡山 YH森本FIGHTEXシティ GA2 1'13.902   1'14.257   1'13.902
8 19 宮田一太郎 滋賀 DLレイズWmスピードMシティ GA2 1'18.927 1 1'14.076   1'14.076
9 15 横山良二 福岡 つかさモチュールアドバンシティ GA2 1'14.116   1'14.692   1'14.116
10 11 古賀良文 福岡 TH大牟田DREAMシティBS GA2 1'14.156   1'14.986   1'14.156
11 8 朝山崇 愛知 アドバン関モータース シティ GA2 1'14.327   1'14.737   1'14.327
12 4 武藤功二 三重 アドバン関モータ正和K1シティ GA2 1'15.211   1'14.439   1'14.439
13 7 窪田竜三 愛媛 FINA☆DL☆RSKシティ GA2 1'14.879   1'15.001   1'14.879
14 14 長谷川博宣 香川 フィナオーリンズHMEシティ GA2 無効   1'15.190   1'15.190
15 10 西田竜治 東京 ダンパーシステムズSPMシティ GA2 1'15.297   1'21.320 1 1'15.297
16 5 緒方崇之 愛知 アドバン関モータ大同工大シティ GA2 1'15.403   1'15.629   1'15.403
17 1 水井雅彦 福岡 Gつかさアドバン筑豊AMシティ GA2 1'15.896   1'15.518   1'15.518
18 6 中川聡 福岡 アドバン☆ASササキシティ GA2 1'16.187   1'16.270   1'16.187
19 2 北島拓也 長崎 TOYOスノコ諫早オートシティ GA2 無効   1'16.291   1'16.291
20 9 大丸充 広島 DL☆KTSスノコ・シティ GA2 1'16.892   1'16.918   1'16.892
C-1クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 32 根尾貞克 富山 ブリッドアドバンエナペシビック EK9 1'08.800   1'09.028   1'08.800
2 31 尾形正昭 山形 AS尾形・DL・麦・DKシティ GA2 1'08.929   1'10.146   1'08.929
3 30 青山誠志 新潟 ワコーズ・DL・サカモトシティ GA2 1'09.999   1'10.017   1'09.999
4 28 八塚勝博 愛媛 FINAハートDLクスコシティ GA2 1'11.076   1'10.479   1'10.479
5 29 山本克利 宮崎 エナペタル小山YH山本シティ GA2 1'11.683   1'10.614   1'10.614
6 26 近藤伸光 岡山 DL中山ITOBPスターレット EP71 1'12.628   1'10.916   1'10.916
7 25 関根孝義 千葉 ラックM東京◎DLアキバCRX EF8 1'11.507   1'11.214   1'11.214
8 27 町田和雄 東京 コンペ★シティGA2 GA2 1'11.227   1'12.195   1'11.227
9 24 藤岡義久 高知 DLRSKCity GA2 1'23.366 2 1'11.367   1'11.367
10 23 小田雅人 高知 RSK・DLシティ GA2 1'13.126   1'11.752   1'11.752
11 21 今村和史 長崎 OR浜野商会BP戸田シティ GA2 1'12.394   1'12.351   1'12.351
12 22 河上正治 岡山 アルトワークスT・W-04 CM11V 無効   1'18.397   1'18.397
A-2クラス 参加台数 42台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 72 日部利晃 東京 BPバービスムーブBSシビック EK9 1'11.091   1'10.125   1'10.125
2 70 多田安男 京都 AxisBSワコーズBシビック EK9 1'10.884   1'10.287   1'10.287
3 71 斉藤邦夫 群馬 クスコ・ADVANシビック EK9 1'10.476   1'11.488   1'10.476
4 65 甲木宏祐 福岡 ポテンザ☆スプラッシュシビック EK9 1'10.859   1'11.127   1'10.859
5 73 田原憲 埼玉 DLクスコノアハートシビック EK9 1'10.960   1'10.956   1'10.956
6 62 佐々木裕 福岡 AS,SアドバンSPMシビック EK9 1'11.129   1'11.301   1'11.129
7 74 津川信次 愛知 DL☆ワコーズ☆URGシビック EK9 1'11.383   1'15.975 1 1'11.383
8 66 福永裕介 徳島 BSLuckRAYSシビック EK9 1'11.512   1'11.431   1'11.431
9 58 鰐部光二 岐阜 ラックDLスエマツダシビック EK9 1'11.667   1'11.677   1'11.667
10 59 荻野文仁 愛知 DLテインアージェントシビック EK9 1'11.896   1'12.459   1'11.896
11 67 柴田優作 栃木 アドバンKYBフジツボシビック EK9 1'11.957   1'12.346   1'11.957
12 45 松谷昭男 福島 フジツボGABアドバンシビック EK9 1'12.075   1'11.973   1'11.973
13 44 西川純一 京都 DLテインRAYS☆CIVIC EK9 1'12.036   1'22.387 2 1'12.036
14 69 鈴木正英 滋賀 TYテインATSミラージュFA CJ4A 1'12.076   1'12.057   1'12.057
15 49 山野直也 東京 エンドレス・エナペBSシビック EK9 1'12.449   1'12.882   1'12.449
16 61 楠芳一 福岡 ASアドバンSMハートシビック EK4 1'12.467   1'13.147   1'12.467
17 38 阪本芳司 東京 リキelfポテンザシビックAP EK9 1'16.900 1 1'12.687   1'12.687
18 56 西田つよし 福岡 TYラムズHKSR3Mシビック EK9 1'12.887   1'13.682   1'12.887
19 60 木戸昌明 大阪 BSテインチャレンジャシビック EK9 無効   1'12.986   1'12.986
20 51 後藤忠臣 愛知 SPLASHエナペBSシビック EK9 1'13.031   1'13.404   1'13.031
21 50 山崎剛 福岡 アドバンR3MシビックBPF EK9 1'13.280   1'13.076   1'13.076
22 42 後河内直 岡山 ADVANハートTGMシビック EK9 1'13.147   1'14.966   1'13.147
23 48 高屋隆一 広島 BSハートぷろすぽっとシビック EK4 1'13.237   1'14.307   1'13.237
24 55 小林弘明 鳥取 TYテインIDIATSシビック EK9 1'27.337 2 1'13.246   1'13.246
25 53 松永まさひろ 熊本 ドリーム☆シビック EK9 1'17.982 1 1'13.314   1'13.314
26 52 村崎明彦 鳥取 TYラックIDIハートシビック EK9 1'13.980   1'13.497   1'13.497
27 34 田中昭洋 山口 TYテインワコーズ岩本シビック EK9 1'13.576   1'14.007   1'13.576
28 47 金丸直仁 宮崎 RAPSアルゴラボBSシビック EK9 1'13.606   1'14.193   1'13.606
29 64 岸本毅 兵庫 BSエナペチャレンジャシビック EK9 1'13.890   1'13.894   1'13.890
30 57 後藤勇治 徳島 BSモーティブHKSシビック EK9 1'18.029 1 1'13.948   1'13.948
31 37 宮城雅 沖縄 BSエナペガレージネオシビック EK9 1'14.142   1'15.870   1'14.142
32 68 西森顕 栃木 BSレイズWM無限シビックBP EK9 無効   1'14.147   1'14.147
33 63 福島茂 愛媛 BSPMハートBPFミラージュ EK9 1'14.182   1'14.516   1'14.182
34 46 西森啓祐 愛媛 RスポーツハートシビックBS EK9 1'14.420   1'20.561 1 1'14.420
35 43 高口真悟 福岡 V☆PCR☆BS☆BPシビック EK9 1'14.556   1'14.842   1'14.556
36 41 石岡正之 広島 RスポーツKTSシビックDL EK9 1'14.763   1'15.697   1'14.763
37 40 森山繁樹 福岡 TYPCR立山ミラージュBPF CJ4A 1'19.916 1 1'14.769   1'14.769
38 39 安木美徳 大阪 KGMスピリットBSシビック春 EK9 1'15.160   1'16.211   1'15.160
39 36 佐伯希 愛媛 RスポーツCP56シビック EK9 1'17.397   1'16.497   1'16.497
40 35 鹿毛秀爾 福岡 R3M☆ミラージュRS EK9 1'26.973 2 1'17.626   1'17.626
41 33 水落勝美 福岡 R3MトランピオBPFシビック EK9 1'19.425 1 1'24.864 2 1'19.425
  54 桑原正道 岡山 ワコーズ☆IDI☆KFシビック EK9 不出走   不出走    
A-3クラス 参加台数 32台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 106 山野哲也 茨城 ビルシュタイン540S2000 AP1 1'08.908   1'08.811   1'08.811
2 104 中村憲通 北海道 ハート橋本商会BS・インテグラ DC2 1'09.994   1'15.257 1 1'09.994
3 103 永井伸一郎 岐阜 DLアージェントRX7 FD3S 1'10.190   1'16.305 1 1'10.190
4 105 田口玲 北海道 PCRクスコFBBSS2000 AP1 1'10.311   1'10.400   1'10.311
5 99 吉田亨 福岡 ドリームKYBハートS2000 AP1 1'10.920   1'11.471   1'10.920
6 102 鈴木裕介 静岡 DLエナペスプラシュインテグラ DC2 1'13.135   1'10.936   1'10.936
7 100 新井大輔 栃木 Axis BS インテグラ DC2 1'11.314   1'10.966   1'10.966
8 93 佐藤裕 福岡 スプライン★DL★BPFMR2 SW20 1'11.037   1'11.518   1'11.037
9 95 千葉圭一 広島 BS・ProSpotインテグラ DC2 1'15.720 1 1'11.195   1'11.195
10 88 藤本泰則 佐賀 アドバンスノコメーカーズRX7 FD3S 1'11.768   1'11.248   1'11.248
11 101 松岡和之 広島 ATSぢっぷすBSインテグラ DC2 1'11.816   1'11.503   1'11.503
12 87 有田光徳 広島 TGMアドバンS2000J's AP1 1'12.668   1'11.752   1'11.752
13 97 宝田秀人 神奈川 BSアクシスDfAPインテグラ DC2 1'11.768   1'12.224   1'11.768
14 94 佃真治 岡山 佃 真治 インテグラ DC2 1'11.916   1'11.807   1'11.807
15 91 片岡一司 広島 BPFレッドラインRX-7TY FD3S 1'11.947   1'17.836 1 1'11.947
16 98 蔵満浩一 大阪 TYレイズBUNNYインテグラ DC2 1'22.467 2 1'12.027   1'12.027
17 81 奥薗圭介 福岡 TYBPF☆FINAS2000 AP1 1'12.837   1'12.122   1'12.122
18 90 久保真吾 大阪 DLチャレンジャ37RX7CW FD3S 1'12.664   1'12.250   1'12.250
19 82 野口泰通 大阪 DLタナベルブラムズSSRX7 FD3S 1'12.448   1'13.807   1'12.448
20 85 仲慶次 福岡 BPFアドバンSPM正興MR2 SW20 1'12.546   1'12.923   1'12.546
21 76 二枝敏雅 岡山 BS・ATS・OLヒノデMR2 SW20 1'13.020   1'13.648   1'13.020
22 83 旨田昭一 福岡 アルファラックアドバンMR2 SW20 1'13.419   1'13.221   1'13.221
23 77 藤川よしこ 福岡 アルファelナポレックスMR2 SW20 1'13.684   1'14.113   1'13.684
24 78 大坪輝行 熊本 DREAM★KYB★MR2 SW20 1'17.847 1 1'13.816   1'13.816
25 89 加志川隆 広島 KTS・DL・スノコ・MR2 SW20 1'13.958   1'13.821   1'13.821
26 80 矢野英樹 兵庫 メルルチャレンジャーS2000 AP1 1'18.114 1 1'14.156   1'14.156
27 92 野本栄次 徳島 BSラックAWクスコインテグラ DC2 1'18.614 1 1'14.269   1'14.269
28 84 古谷正信 広島 いけす京太郎古谷商会MR2 SW20 1'14.333   1'14.369   1'14.333
29 86 長野滋明 兵庫 BSAQUARAYSBPMR2 SW20 1'19.730 1 1'14.487   1'14.487
30 96 藤原広佳 京都 DLテインWmレイズインテグラ DC2 1'25.988 2 1'15.077   1'15.077
31 75 副島大吾 福岡 オンタイムFINAATSS15 S15 1'18.213   無効   1'18.213
32 79 上下修一 福岡 スプBPFラックOSインテグラ DC2 無効   1'19.483 1 1'19.483
C-2クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 116 高橋利武 神奈川 GAB・ADVAN・ランサー CT9A 1'07.546   1'07.261   1'07.261
2 114 季羽江 岐阜 アドバン・ハート・インプレッサ GC8 1'08.037   1'07.899   1'07.899
3 115 藤井健二 岡山 YH森本ファイテックスシビック EG6 1'07.936   1'08.683   1'07.936
4 111 井上賢二 島根 KYB DL中山BPランサー CE9A 1'09.007   1'09.521   1'09.007
5 110 佐藤正義 宮城 ハートインプレッサラックSPM GC8 1'09.247   1'10.576   1'09.247
6 112 上野宗孝 神奈川 DLエナペSPMμロードスター NA8C 1'09.677   1'09.609   1'09.609
7 113 森田篤 鳥取 FIGHTEXロードスター NA8C 1'11.180   1'11.440   1'11.180
8 107 平山敦朗 愛知 ADVAN三菱Lubアスティ CJ4A 1'11.516   1'11.640   1'11.516
9 109 石井幹彦 岡山 カードック中山DLスターレット EP71 1'14.107   1'13.778   1'13.778
10 108 鶴見純平 島根 ダンダンDL中山スターレット EP71 1'14.511   1'14.216   1'14.216
A-4クラス 参加台数 31台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 145 川脇一晃 大阪 DLチャレンジャDPJランサー CP9A 1'07.197   1'06.846   1'06.846
2 144 天満清 徳島 BSクスコMOTIVEランサー CP9A 1'06.986   1'07.338   1'06.986
3 140 吉田豪 熊本 BS・KYB・ドリームランサー CP9A 無効   1'07.396   1'07.396
4 128 江上逸人 栃木 アドバンKYB和光Wmランサー CP9A 1'07.477   1'08.481   1'07.477
5 146 西原正樹 群馬 AxisBSSTIインプレッサ GDB 1'07.500   1'12.208 1 1'07.500
6 142 古谷哲也 京都 DLレイズテインランサーWMX CP9A 1'07.559   1'07.898   1'07.559
7 147 菱井将文 徳島 BSハート・クスコインプレッサ GDB 1'07.721   1'12.200 1 1'07.721
8 126 梅村伸一郎 愛知 DLスノコMアーツランサー CP9A 1'08.126   1'08.223   1'08.126
9 143 森吉雄一 東京 BSAQUAインプレッサHKS GDB 1'08.537   1'08.194   1'08.194
10 124 黒崎友則 愛知 WinランサーKYB☆BSK1 CP9A 1'12.856 1 1'08.322   1'08.322
11 141 茅野成樹 愛知 ラック名スバルDLインプレッサ GDB 1'08.786   1'08.651   1'08.651
12 137 山田賢治 京都 DLテインWmレイズランサー CP9A 1'08.693   1'08.866   1'08.693
13 121 青木貴志 神奈川 アドバンKYB レイルランサー CP9A 1'08.831   1'14.296 1 1'08.831
14 136 田村潔 岡山 BSファイテックスインプレッサ GC8 1'10.187   1'09.263   1'09.263
15 138 永井克巳 京都 DL関西クスコHKSランサー7 CT9A 1'09.306   1'11.346   1'09.306
16 117 杉浦誠 埼玉 ALEX☆TY☆テインランサー CP9A 1'09.343   無効   1'09.343
17 130 今村哲哉 大分 BSテクノBPFKYBランサー CP9A 1'09.371   1'09.695   1'09.371
18 134 橋本朋郁 長崎 TOYOドリームランサー CP9A 1'14.487 1 1'09.517   1'09.517
19 135 盛也忠夫 福岡 アドバンリジットR3Mランサー CP9A 1'09.545   1'09.607   1'09.545
20 129 西田力 兵庫 BSAQUAランサーLUCK CP9A 1'09.860   1'09.827   1'09.827
21 118 深川敬暢 愛知 DLハートAgpエナペランサー CP9A 1'10.338   1'09.962   1'09.962
22 131 吉田隆司 和歌山 DLチャレンジレイズ馬ランサー CP9A 1'09.993   1'10.018   1'09.993
23 122 石元啓介 大阪 BSハートラックスノコランサー CP9A 1'10.109   1'10.290   1'10.109
24 123 別府政治 福岡 R3MトランピオHKSランサー CP9A 1'10.230   1'15.829 1 1'10.230
25 132 山家丈夫 福岡 TYリジットGABインプレッサ GDB 1'11.047   1'11.692   1'11.047
26 133 尾崎誠治 高知 BSラックATSランサーSPM CP9A 1'11.127   1'11.476   1'11.127
27 127 石村威津雄 兵庫 BSスノコラックランサーBPF CP9A 1'11.144   1'11.777   1'11.144
28 125 長谷川覚 兵庫 ハートチャレンジャインプレッサ GC8 1'19.694   1'11.857   1'11.857
29 120 金本辰也 広島 DLテインスノコKTSランサー CT9A 1'12.058   1'12.472   1'12.058
30 119 河田敏光 大阪 スイフトスピリットハルランサー CP9A 1'25.079 1 1'12.610   1'12.610
31 139 谷森雅彦 岡山 アドバンモリモトGABランサー CP9A 1'14.200 1 不出走   1'14.200
Dクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 156 大澤勉 東京 シルバーストーンスズキ隼2&4 HB4-01 1'06.774 1 1'01.996   1'01.996
2 153 斉藤孝行 茨城 Axis AX01 AX01 1'02.446   1'02.669   1'02.446
3 157 山口義彦 佐賀 川久保DL藤津ITO東名☆RS SK90 1'02.886   1'22.897 3 1'02.886
4 154 高橋宏尚 茨城 eストレージ☆ASEアドバン隼 HB4-G01 1'03.875   1'03.270   1'03.270
5 155 山本真宏 神奈川 TRD-ADVAN-MT201 MT201 1'04.266   1'04.417   1'04.266
6 151 楠原一郎 宮崎 クスハラR&DカワサキRT35 RT35 1'04.578   1'04.406   1'04.406
7 149 山本征夫 宮崎 スギメガネ カワサキ ラルト RT35 1'05.637   1'05.107   1'05.107
8 150 光益裕祐 福岡 ADVAN☆V☆R3M06D SK90 1'08.439   1'07.809   1'07.809
9 152 木原敬一 福岡 ADVAN☆R3M☆05D F923 無効   1'09.659   1'09.659
10 148 井手本政幸 福岡 もっちゃんME川久保ロータス WEST 1'25.166 1 1'18.899   1'18.899
Update: Mon Jul 23 06:42:53 JST 2001
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.