姫路セントラルパークジムカーナシリーズ'02第3戦
'02 KSCCジムカーナNo.1


情報提供元:OCCK, KSCC

開催日:2002/06/16
開催場所:姫路セントラルパーク第5駐車場
主催:関西スポーツカークラブ(KSCC)
参加台数:82台

ANクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 3 田才博志 ワイヤードインテグラ 1'19.413   1'18.547   1'18.547
2 1 今治信哉 ドルバッキーMR2 MC   1'20.780   1'20.780
3 6 八木信之 ファルコン インプレッサ 1'21.348   1'32.658 1 1'21.348
4 7 尾崎泰司 YASインテグラ 1'21.586   1'23.132   1'21.586
5 5 中井大 アコード 1'23.964   1'24.095   1'23.964
6 4 古谷浩二郎 オオサカハンナトレノ 1'28.636 1 1'30.287   1'28.636
7 2 栄達也 ネロ,オキロ,ネロHAP MC   1'30.844   1'30.844
A0クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 14 大橋正典 AZ-1 1'18.175   1'17.632   1'17.632
2 13 古家武彦 ファインアート祝転倒復活アルト 1'18.196   1'18.252   1'18.196
3 12 村上雅彦 YH春江マーチ MC   1'23.380   1'23.380
4 15 山田憲作 MS隊かるがもTLB小町AZ1 1'23.656   MC   1'23.656
5 11 船曳亮 祝・自車参加!!イケイケセルボ MC   1'37.439   1'37.439
A1クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 28 中原増大 PI茨城町田光弘アドバンシティ 1'11.356   1'11.308   1'11.308
2 25 川内伸一 ピットイン茨城PBRシティBR 1'12.260   1'16.474 1 1'12.260
3 27 広瀬敦彦 DL☆RATSサンテックシティ 1'14.253   1'17.688 1 1'14.253
4 26 永所博行 DLチャレンジャーシティ 1'18.633 1 1'18.730   1'18.633
5 24 亀山伸一 G-forceシティオベロン 1'18.856   1'21.777 1 1'18.856
6 21 中根康仁 G-forceオベロン兄シティ MC   1'19.924   1'19.924
7 23 岩崎純 HAPミスコースシティI MC   1'25.766 1 1'25.766
  22 嶋林弘一 ろうきんパジャドールFAシティ MC   MC    
  29 中根卓也 G-forceオベロン弟シティ MC   MC    
A2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 54 金澤一好 RSHギャロップGTSACRX MC   1'12.155   1'12.155
2 49 仲田剛 AQUARIUSみらーじゅ 1'13.411   1'18.722 1 1'13.411
3 55 井上英樹 CATS☆CR-X 1'21.241 1 1'15.273   1'15.273
4 52 押部勝彦 ハネなしミラージュRS 1'16.133   1'15.298   1'15.298
5 53 貴傅名伸彰 いつも半笑い男前アスティ 1'15.564   1'15.302   1'15.302
6 43 細井敦夫 家計圧迫!!大喰らいミラージュ 1'22.514 1 1'15.387   1'15.387
7 45 清水宏 チャレンジャーミラージュ 1'19.132   1'15.922   1'15.922
8 47 高橋和也 ピットイン茨城山村板金シビック 1'20.884   1'16.030   1'16.030
9 56 宮田豊 ミラージュ2 1'17.858   1'17.410   1'17.410
10 51 竹本耕治 売りたしCR-X 1'18.760   1'17.680   1'17.680
11 41 宮田愼一朗 ミラージュ1 1'20.653   1'18.904   1'18.904
12 48 広瀬登美也 WEIRD☆バニー☆シビック 1'20.086   1'20.189   1'20.086
13 42 佐々木厚 ピットイン茨城PBR CR-X 1'20.554   1'22.400 1 1'20.554
14 44 内藤利生 CR-X 1'24.038   1'23.774   1'23.774
15 50 田口禎貴 杉尾ガレージくろぱるさー MC   1'25.357   1'25.357
  46 秋葉良彦 キャッツCR-X MC   MC    
ALクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 71 高田オリエ お気楽主婦オリエのミラージュ 1'18.114   1'16.680   1'16.680
2 69 古家恵美 FA転等復活☆あんGOアルト 1'20.455   1'17.793   1'17.793
3 70 齋藤雅子 MSファクトリーGA2 MC   1'19.950   1'19.950
4 66 寺西明恵 G-DREAM_S 92レビン MC   1'27.705   1'27.705
5 67 田中裕美 GTSA・AQUA黒色MRII嫁 1'33.871   MC   1'33.871
  68 中島亜希子 FGK小玉ファミリーランサーV 失格   失格    
A-FRクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 76 高橋和雄 高橋商店RAM_S中神塾RS 1'15.303   1'14.679   1'14.679
2 84 高橋光雄 高橋商店中神塾ロードスター 1'16.892   1'17.133   1'16.892
3 85 八木智 ATIKヴァデュアルロードスタ 1'16.986   1'16.918   1'16.918
4 77 赤松輝行 半年ぶりに参加AP1 MC   1'19.934   1'19.934
5 81 松井孝浩 (・_・)ノスカイライン 1'22.047   1'20.571   1'20.571
6 83 平岡秀明 RX-7 1'33.879 1 1'24.233   1'24.233
7 82 平井善英 WEIRDナショナルシルビア 1'28.457   1'29.839 1 1'28.457
8 80 栗川卓也 180SX-HAP MC   1'29.003   1'29.003
9 79 佐藤栄一 HAPどう見てもターボR33 1'43.957 2 1'29.860   1'29.860
  78 西田秀造 カワサキMax7 MC   MC    
A3クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 105 有山実 BSキャッツKゾーンインテグラ 1'15.069   1'12.633   1'12.633
2 103 細谷和司 KAPハセガワパワーシルビア 1'16.377   1'14.818   1'14.818
3 104 横山良治 インテグラX1 1'15.913   1'18.199   1'15.913
4 94 坂西聖二 三菱電機姫路ギラレス新栄MR2 1'21.317   1'16.117   1'16.117
5 102 西嶋仁 AQUAレイズMR2 1'16.935   1'30.302   1'16.935
6 95 藤田淳二 まくらあれんシュースポMR2 1'22.660   1'17.585   1'17.585
7 107 森俊一 三菱電機神戸ギラレス新栄MR2 1'17.975   1'20.361   1'17.975
8 96 田中紳介 ホリデー車検姫路GTSAMR2 1'19.935   MC   1'19.935
9 101 陰地哲雄 MR2 1'34.023 1 1'20.042 1 1'20.042
10 99 田川芳明 バトレックスインテグラ☆ワカコ MC   1'22.916   1'22.916
11 97 辻本憲孝 パイロンコースに秘策ありMR2 MC   1'23.514 2 1'23.514
12 98 福地信之 ホリデーナカムラ スターレット 1'28.118   1'27.040   1'27.040
13 100 寺西義樹 G-DREAM_S 92レビン MC   1'33.165   1'33.165
A4クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 125 波多淳 バニー☆井澤味☆インプレッサ 1'11.382   1'10.902   1'10.902
2 124 伊藤貴洋 三菱電機神戸オメガインプレッサ 1'14.780   1'11.245   1'11.245
3 113 坂本利雄 DLマッチボックスインプレッサ 1'11.963   1'15.766   1'11.963
4 121 土居正直 インプレッサRA 1'13.185   1'14.794   1'13.185
5 112 谷田和大 ピットインPBRインプレッサμ 1'13.758   1'13.721   1'13.721
6 120 稲見時矢 REK・SteerランサーVI 1'20.600   1'13.954   1'13.954
7 111 田岡進 マイウェイ快適仕様インプレッサ 1'15.025   1'20.673   1'15.025
8 123 生田輝明 インプレッサのあおいやつ 1'17.776   1'17.475   1'17.475
9 122 榎本康人 TSバニーランサー 1'19.381   MC   1'19.381
10 118 片岡光一 夢乃井インプレッサ MC   1'21.853   1'21.853
11 119 平野信子 McLNバニーランサー☆ララ号 MC   1'21.866   1'21.866
12 110 山下敏史 快適装備満載重量級インプレッサ MC   1'22.699 1 1'22.699
13 117 柿本昌弘 こまねずみ R.ランエボ7 MC   1'24.777   1'24.777
14 115 福本誠 かいそくランサー 1'30.510   1'27.593   1'27.593
15 116 志村敦 丸目インプレッサ 1'33.601 1 1'28.290   1'28.290
  114 藪聡志 HAPインプレッサ MC   MC    
Update: Sun Oct 06 07:47:07 JST 2002
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.