JAF中部ジムカーナ選手権第2戦
JMRC中部ジムカーナ第2戦
JMRCオールスター選抜第2戦
LUCK HIGH SPEED GYMKHANA in APRIL


情報提供元:JMRC中部, LUCK SPORT

開催日:2003/04/06
開催場所:キョウセイドライバーランド
主催:LUCK SPORT
参加台数:118台

Lクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 10 谷口治子 LUCKSPORT ラックレイズフォルテクランサー 1'23.01   1'21.76   1'21.76
2 082 奈良橋成美 AZUR-RS ねこにこばん☆なるみにランサー 1'24.50   1'23.12   1'23.12
3 3 稲木祐子 TT APEXクスコハートWMランサ 1'24.81   1'23.31   1'23.31
4 081 石崎奈美 SOMOS RAYS アドバン MR2 1'25.68   1'24.96   1'24.96
5 9 小寺美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1'25.94   1'25.69   1'25.69
6 7 井上由香里 LOSE DOGS LOSE DOGS ランサー★ 1'27.29   1'27.47   1'27.29
7 6 村里早織 SOMOS きゅうよ55SちょびぞぅMR2 1'28.97   1'27.60   1'27.60
8 1 川合澄華 LOSE DOGS ウキ猿2号ありがとうシビック 1'45.07 1 1'28.32   1'28.32
9 5 山田杏子 CMSC愛知 ☆AZUR☆いちご〜♪シルビア 1'30.08   1'28.45   1'28.45
10 8 山内理枝 SOMOS ソモス要修業クスコ☆☆ランサー 1'31.11   1'28.55   1'28.55
11 2 渡辺恵美 PALM TOWN ティコティコ☆シビック☆PTG 1'29.75   1'34.48 1 1'29.75
12 4 牛田良江 ARRANG アレンジインテグラ 1'33.44   1'30.24   1'30.24
N1クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 16 小島修 TEAM LIMIT J.BOYマーチ.リミット 1'34.30   1'33.31   1'33.31
2 14 ひでき PIMSC ピットインPBRヴィッツTY 1'33.92   1'33.49   1'33.49
3 12 牧智晴 TEAM LIMIT LIMIT○629○マーチ 1'36.90   1'35.85   1'35.85
4 13 三宅直紀 TKR TKR日新タイヤアドバンマーチ 1'40.23   1'39.60   1'39.60
5 15 鵜飼洋一 ARC てっちゃん大好き☆ヴィッツCI 1'39.99   1'48.77 1 1'39.99
6 11 小野賢悟 ARC カーアイランドいきなりヴィッツ 1'42.44   1'40.45   1'40.45
N2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 061 加藤秀彰 DGC 正和ΩBSラックG'インテグラ 1'21.47   1'21.40   1'21.40
2 28 佐野光之 AZUR-RS AZURオーリンズインテグラ 1'22.55   1'22.34   1'22.34
3 29 水谷泰之 M・S・C・T Ω正和APLvxBSインテグラ 1'23.03   1'22.46   1'22.46
4 25 隅田敏昭 EATH ダブル・エッジ☆インテグラ 1'24.34   1'22.49   1'22.49
5 063 村井勝 MSC-WAGO DL和合BPμITOインテグラ 1'44.90   1'23.24   1'23.24
6 21 有馬千春 LOSE DOGS 優勝します!千春のインテグラ 1'23.35   1'23.91   1'23.35
7 18 榎本利弘 HRS 羽山 INTEGRA N2W 1'23.48   1'23.55   1'23.48
8 062 今村隆昭 R&R スノコSSR★DL★インテグラ 1'23.69   1'23.60   1'23.60
9 19 大須賀義外 AZUR-RS AZURオリンズインテグラYG 1'25.56   1'23.60   1'23.60
10 20 大橋友明 LOSE DOGS 無限ホンダインテグラR 1'23.94   1'23.84   1'23.84
11 23 中山章一 LOSE DOGS ルーズドッグ インテグラR 1'26.42   1'23.87   1'23.87
12 27 向井直美 HRS ハヤマ☆ユーアイ☆インテグラ 1'24.10   1'24.23   1'24.10
13 24 清本享志 YACHIYO ERG・八千代・妖怪インテグラ 1'28.52   1'24.87   1'24.87
14 22 葛城吉和 R-8石川 TOLAPインテグラ! 1'31.35   1'27.83   1'27.83
15 17 加藤晴久 T・K・G K's静岡IDI☆インテグラ(2) 1'28.62   1'27.93   1'27.93
16 26 堀了介   K's静岡IDI☆インテグラ(1) 1'28.58   1'33.17 1 1'28.58
N3クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 47 安部洋一 T.E.S 山本タイヤ 久與 RX-7 1'21.98   1'21.85   1'21.85
2 45 大森徳彦 ACROSS MR2 BRIG ACROSS 1'22.67   1'22.23   1'22.23
3 44 石渡修二 PALM TOWN やっぱMR2でしょ。 1'23.43   1'22.66   1'22.66
4 42 小松満明 PALM TOWN パームタウンRX7 1'22.87   1'22.75   1'22.75
5 31 山崎哲也 R&R ITOスプリントGF MR2 1'22.87   1'22.84   1'22.84
6 051 森嶋昭時 Pleasure PRSアドバンK1レイズMR2 1'28.53 1 1'23.02   1'23.02
7 35 望月重明 ZEST =久與★TOYOTA★MR2= 1'24.39   1'23.17   1'23.17
8 30 尾崎将司 T.E.S きゅうよ☆MR2 1'32.90   1'23.34   1'23.34
9 41 大槻隆夫   APXハートWmRmTTRX7 1'23.50   1'24.23   1'23.50
10 46 佐藤公彦 ARC カーアイランド・GAB・MR2 1'29.47 1 1'23.51   1'23.51
11 38 杉山則夫 R&R ITOスプリントMR2磯野です 1'24.26   1'23.68   1'23.68
12 39 中川博史 R&R R&RスプリントμRX-7 1'24.84   1'24.00   1'24.00
13 34 柴川渉 TEMR ウッドペッカー888RX-7 1'25.97   1'24.11   1'24.11
14 43 前田清隆 MSC-WAGO 和合タイヤ・DL・BPRX-7 1'28.49 1 1'24.23   1'24.23
15 36 濱野弘二 PALM TOWN ☆パームタウン☆MR2☆☆☆☆ 1'24.73   1'24.32   1'24.32
16 32 山田義之 CAT 和合タイヤ・DL・BPRX-7 1'25.74   1'25.70   1'25.70
17 33 加藤充 T.E.S APエキスパート55SMRII 1'26.14   1'29.80 1 1'26.14
18 40 松崎充意 TOLAP TOLAP火の玉S2000 1'26.96   1'26.30   1'26.30
19 37 大内大   TYラックハートMR2 1'26.33   1'26.72   1'26.33
N4クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 58 林智博 LOSE DOGS WmBSルーズドッグランサー 1'19.32   1'20.24   1'19.32
2 042 中農久弥 TOLAP TOLAPアドバンインプレッサ 1'20.74   1'19.76   1'19.76
3 61 中村友也 CMSC愛知 DLエルグWMMアーツランサー 1'21.71   1'20.53   1'20.53
4 59 松尾勝規 KUNIMORI アージェントDL國盛ランサー 1'21.32   1'20.88   1'20.88
5 57 藤城雅和 KM1 KM1 LVX インプレッサ 1'20.94   1'21.40   1'20.94
6 62 小川賀則 FORMULA RIGID アドバン ランサー 1'23.07   1'21.39   1'21.39
7 48 坪井弘輝 T.E.S エキスパートDL國盛ランサー 1'22.86   1'22.06   1'22.06
8 60 山本泰寛 R K-Oneランサー猿 1'23.51   1'22.48   1'22.48
9 54 吉野正則 CMSC愛知 CMSC AZUR ランサー 1'22.60   1'22.62   1'22.60
10 49 富田裕一 R K-Oneランサーさる 1'22.64   1'31.19 2 1'22.64
11 55 中川篤 ARRANGE アレンジスノコITOランサー 1'24.40   1'22.95   1'22.95
12 51 加藤正隆 FORMULA リジッドアドバンモンテランサー 1'23.72   1'23.21   1'23.21
13 56 田村忠 R-8石川 ツルギGアドバンランサー 1'23.24   1'23.39   1'23.24
14 53 山田拓 LOCK ON! LOCK ON!インプレッサ 1'23.76   1'23.88   1'23.76
15 52 猪飼宏泰 TSR.C MアーツERG☆HIRランサー 1'26.91   1'24.92   1'24.92
16 50 黒川弘康 CMSC愛知 MアーツDL☆CMSCランサー 1'26.06   1'26.27   1'26.06
S1クラス 参加台数 22台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 81 朝山崇 T.S.M ERG関AZURTMシティK1 1'22.36   1'22.31   1'22.31
2 80 黒谷尚純 TTR.M アドバンモンテカルロシビック 1'24.67   1'22.85   1'22.85
3 75 中村伸造 T-URGENT 和光SSRアージェントシビック 1'23.52   1'23.15   1'23.15
4 77 園辺毎彦 T・K・G K's静岡☆究極☆カプチーノ(1) 1'24.00   1'23.47   1'23.47
5 78 岡森貴史 TTR.M セナルトガラージュCRX朝日μ 1'28.98 1 1'23.87   1'23.87
6 76 稲垣守 SHALET 白いCR-X 1'23.97   1'27.32 1 1'23.97
7 72 横山洋一 ARC シティ 1'25.13   1'24.01   1'24.01
8 032 加藤勝裕 BMSC ワコーズ☆AC加藤☆CRX 1'25.43   1'24.37   1'24.37
9 68 無笹尚也 ARRANGE ベルノ東海アレンジBSシビック 1'26.39   1'24.38   1'24.38
10 64 山田雅隆 PALM TOWN パームタウン☆シティ 1'25.77   1'24.43   1'24.43
11 74 杉山良揮 NGRS PENNZOILシティNGRS 1'26.23   1'24.56   1'24.56
12 71 鈴木省三 NEXT P名岐CCIアメットビーCRX 1'51.49   1'24.60   1'24.60
13 034 渡瀬和則 shine PROSITエナペYHシティ 1'27.90   1'24.71   1'24.71
14 73 安藤昇司 SKM SKMスポーツセントレアシティ 1'33.58   1'24.74   1'24.74
15 66 小林大輔 HEISEI.M.F. 菅沼自工K-1シビック 1'24.83   1'24.98   1'24.83
16 70 今井暁大 PROJECT K ☆プロジェクトK☆シビックR 1'26.87   1'24.89   1'24.89
17 63 望月遵 AZUR-RS 地区戦デビウ シビック 1'34.51   1'25.65   1'25.65
18 67 小西敏夫 M.S.C.A. アビリティ正和シビック 1'28.23   1'28.62   1'28.23
19 69 前田潤一郎 SOMOS TGM WINMAX シビック 1'28.88 1 1'28.63 1 1'28.63
20 65 増田真吾 T・K・G K's静岡カプチーノ 1'33.66   1'28.74   1'28.74
21 031 ヒロショウヤ PROJECT K DLハートATSエルクCR-X 1'29.19   1'32.07 1 1'29.19
  79 速田憲一 TOLAP TOLAPアドバンCIVIC 未出走   未出走    
S2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 021 大石博之 ALL-ROUND TSスプリントITOインテグラ 1'21.76   1'20.72   1'20.72
2 90 木村善之 SKM SKMプロμDLインテグラ 1'23.50   1'21.91   1'21.91
3 022 奥村和也 AZUR-RS AZURオーリンズMR2 1'26.87 1 1'21.96   1'21.96
4 82 大塚剛史 PALM TOWN パームタウン!TY!インテグラ 1'21.98   1'22.04   1'21.98
5 89 フクバヨシオ SOMOS SOMOSキュウヨきらMR2! 1'22.57   1'22.42   1'22.42
6 88 吉田喜是 LOSE DOGS MR2 MC   1'23.13   1'23.13
7 91 高橋泉 ARRANGE アレンジBSハボリンインテグラ 1'23.26   1'23.61   1'23.26
8 83 井上伸二 TOLAP TOLAP'ADVAN・MR2 1'23.47   1'24.02   1'23.47
9 92 川脇泰宏 PALM TOWN PTG雨男インテグラ 1'25.63   1'23.68   1'23.68
10 85 山田芳幸 PALM TOWN パームタウンインテグラ 1'35.42   1'24.48   1'24.48
11 86 山下貢 LOSE DOGS 速いMR2 1'32.28   1'24.57   1'24.57
12 87 角岡隆志 TOLAP TOLAP'MR2「かどおか」 1'25.31   1'29.25 1 1'25.31
  84 加藤高明 LOSE DOGS 無謀な挑戦エナペタル BS Z 未出走   未出走    
S3クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 011 桃井守 KINTARO BSラック・ジール炭山ランサー 1'19.36   1'18.17   1'18.17
2 97 鳥居孝成 ALL-ROUND BST谷アートSPHSランサー 1'18.80   1'18.97   1'18.80
3 98 吉田智一 LOSE DOGS LOSEDOGS ランサー 1'18.84   1'23.48 1 1'18.84
4 94 谷津伸樹 LUCKSPORT ラックDLレイズランサー 1'19.99   1'19.37   1'19.37
5 93 二宮太 T.WOT K-Oneレーシング パルサー 1'24.13   1'22.09   1'22.09
6 96 中島光栄 PROJECT K   1'23.73   1'23.75   1'23.73
7 95 平野修 LOSE DOGS DEAFKYBLDランサー 1'27.79   1'26.26   1'26.26
Dクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 103 五十嵐豊光 TEAM S・P・P DLアムロKsオベロンYT41 1'12.37   1'13.20   1'12.37
2 01 村上仁 R&R OHLINS☆DL☆YT41 1'15.31   1'14.20   1'14.20
3 99 小林キュウテン TEAM.RUN K-OneアドバンF隼 MC   1'15.05   1'15.05
4 102 榊原真 RAVI 山猫商会☆FT-Gトムキャット 1'16.32   1'16.54   1'16.32
5 101 田島豊博 PROJECT K DLプロKハートエルフザウルス 1'17.65   1'17.68   1'17.65
6 100 長谷川功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1'22.34   1'21.83   1'21.83
7 104 渡辺裕 T.S.M ADVAN-K1-Rライン-隼 1'54.87   2'16.35   1'54.87
Copyright © 2003 JMRC CHUBU All Rights Reserved.
Update: Sun Jun 08 07:34:13 JST 2003
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.