2004年JMRC中国広島ジュニアジムカーナシリーズ第5戦
フルハウスジムカーナ2004


情報提供元:JMRC中国, FULL HOUSE

開催日:2004/10/17
開催場所:スポーツランドTAMADA
主催:チームフルハウス(FULL HOUSE)
参加台数:68台

チャレンジクラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 9 岡本昇 NOBY@ロードスターNA8C 1'15.92   1'14.90   1'14.90
2 11 小笠原徹也 借り物TAKE号ロードスター 1'16.03   1'16.23   1'16.03
3 6 山本貴彦 Yagion Roadster 1'19.51   1'16.66   1'16.66
4 10 佐々木重憲 オレロードスター使い魔☆SSK 1'17.12   1'22.15 1 1'17.12
5 1 竹平京一 ガレージワタナベロードスター 1'17.55   1'17.17   1'17.17
6 5 松下幸治 Yagion DEMIO 1'23.21   1'22.03   1'22.03
7 2 大澤有一 ダイチャレ専用ミラ 1'22.93   1'23.31   1'22.93
8 4 野首仁 走行3回目シティ 1'23.88   1'24.94   1'23.88
9 8 小田和伴 トーマスインプレッサ 1'31.48   1'26.70   1'26.70
10 3 坂本晃子 ネイキッド@爆走マダム 1'28.50   1'30.11   1'28.50
11 7 楢原徹也 TARUアルファ145 1'38.10   1'31.79   1'31.79
M1クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 17 渡邉浩 ロードスター10th478号 1'18.65   1'19.37   1'18.65
2 14 森嵜直樹 エンストRX-8 1'30.20 1 1'18.93   1'18.93
3 13 武内紀之 まっくろ ロードスター 1'20.25   1'19.78   1'19.78
4 16 大平典善 音戸ちりめん普及協会RX-7 1'20.58   1'29.56   1'20.58
5 15 山本直樹 HSMSCよしだやシルビア 1'22.67   1'23.26   1'22.67
6 12 萩原正男 原寸大チョロQ@AZ-1 1'24.95   1'23.58   1'23.58
M2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 30 桧山敦 GシビックEK号 1'15.40   1'14.49   1'14.49
2 24 丸岡茂 通勤仕様スカイライン32R 1'18.09   1'16.38   1'16.38
3 26 伊藤雄一郎 セントラルスポーツインプレッサ 1'17.60   1'17.32   1'17.32
4 22 今木裕幸 HSMSC-R3Mインプレッサ MC   1'17.82   1'17.82
5 19 那須雄士 タイヤ館ヒロ・岩根鈑金FTO 1'18.07   1'17.83   1'17.83
6 28 麻田久幸 インプレッサ555 1'20.13   1'18.18   1'18.18
7 29 山本信康 インプレッサGC8 1'19.17   1'18.74   1'18.74
8 25 西山寛 HSMSCよしだやシビック 1'19.41   1'19.22   1'19.22
9 20 石橋浩司 TAKE5ランサー・エボ5 1'22.07   R   1'22.07
10 18 河村和彦 プリモ高陽☆へっぽこしびっく 1'57.51 1 1'22.33   1'22.33
11 21 沖広環 借り物ミラ 1'24.05   1'23.72   1'23.72
12 23 中本巧 マーチ 1'25.61   1'24.10   1'24.10
13 27 近藤昭彦 シビック MC   1'30.00   1'30.00
AN1クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 33 加治木隆 トーマス◎ミラです・ジーノです 1'31.57 2 1'21.16   1'21.16
2 35 梶谷省吾 プロスポットK-PitVitz 1'22.78   1'21.94   1'21.94
3 32 野村英資 DL草場☆FETOILヴィッツ 無効   1'24.67   1'24.67
4 31 古本有洋 K1FETOIL借り物VITZ 1'27.89   1'25.98   1'25.98
5 34 坂本二三男 メガエッグKYBアルト 1'27.17   1'30.19   1'27.17
AN2クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 47 飯田光貴 ぷろすぽっとプリモ祇園シビック 1'10.65   1'10.47   1'10.47
2 36 藤田孝弘 BP小山自動車EGGシティ 1'11.56   1'10.98   1'10.98
3 49 花田祥史 トーマス♪フルハウス♪シビック 1'12.44   1'11.24   1'11.24
4 48 正岡勝則 BSよしだやMOTULシビック 1'12.47   1'11.45   1'11.45
5 46 菱川雅章 KYBシロヤギCRX 1'12.00   1'11.74   1'11.74
6 45 内田浩嘉 BSよしだやMOTULシビック 1'12.33   1'11.87   1'11.87
7 44 西島公一 お好み焼一菜☆PS☆ミラージュ 1'13.12   1'12.62   1'12.62
8 43 加納信二 シビック 1'13.89   1'13.01   1'13.01
9 37 音堂昭平 CRX保存会三次のEF8号 1'13.84   1'16.95 1 1'13.84
10 42 新内繁 ホンダアーバンシビック 1'14.61   1'14.70   1'14.61
11 40 眞嶋秀樹 カークラブフロンティアNA6 MC   1'14.90   1'14.90
12 39 水田正美 TGMアドバンWmロードスター 1'16.66   1'15.74   1'15.74
13 41 正岡雅子 DLタイヤセレクトラムズマーチ 1'16.90   1'15.78   1'15.78
14 38 榊原康隆 アーバンシビック2号 MC   1'31.08   1'31.08
AN3クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 61 石原秀晃 フルハウスアスラ-ダインテグラ 1'10.36   1'09.99   1'09.99
2 62 新井利幸 タイヤ館ヒロいんてぐらR 1'11.35   1'10.43   1'10.43
3 57 田井敏博 つぎはぎインテグラ 1'24.11   1'10.95   1'10.95
4 58 景山慎太郎 BPFモチュールYやインテグラ 1'11.70   1'11.11   1'11.11
5 56 坂本稔和 フルハウス トーマス RX-7 1'13.39   1'11.35   1'11.35
6 55 西岡良浩 スピリットオブパズRX-7 1'12.78   1'12.05   1'12.05
7 60 岡本隆志 イワモトレーシングMR-S 1'13.86   1'13.21   1'13.21
8 53 阿部政博 インテグラ 1'16.37   1'13.93   1'13.93
9 51 足羽孝司 プリモ高陽インテグラ2号 無効   1'13.97   1'13.97
10 54 佐藤友昭 やよい荘RX-7青色スピリット 1'15.85   1'15.11   1'15.11
11 52 野崎朝之 FTECHインテグラKYB 1'20.40   1'18.60   1'18.60
  50 田邉陽二郎 S13シルビア 不出走   不出走    
  59 永田義典 プリモ高陽インテグラ1号 不出走   不出走    
AN4クラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 65 川田泰伯 ノーブル☆インプレッサ☆BS 1'22.51 1 1'10.50   1'10.50
2 64 佐藤洋嗣 あんずインプレッサ 1'11.95   1'12.06   1'11.95
3 63 熊田岳史 NOBLE☆インプレッサ☆BS 1'22.57   1'23.81 1 1'22.57
CDクラス 参加台数 1台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 66 高田和徳 カードック中山MR2 1'11.66   1'10.35   1'10.35
シードクラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 N31 有田光徳 TGMアドバンWmロードスター 1'23.09   1'11.59   1'11.59
2 N23 秋山耕一 ZOOM-ZOOM RX-7 1'12.79   1'11.88   1'11.88
Update: Mon Oct 18 06:48:33 JST 2004
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.