K-CARスペシャルジムカーナ2006第2戦
in 名阪スポーツランドEコース


情報提供元:OSCC

開催日:2006/05/21
開催場所:名阪スポーツランド Eコース
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:OSCC
参加台数:84台

NA1クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 20 吉田学 マッハ・ブロス・ロデム トウディ 1'07.796   1'06.856   1'06.856
2 2 松隈紀文 マッハ・ブロス・ロデム トウディ 1'07.589   1'07.098   1'07.098
3 21 佐藤一樹 佐藤軍団トウディ 1'08.400   1'08.223   1'08.223
4 22 北善昭 ダイナーズエキゾーストとでぃ 1'08.486   1'08.964   1'08.486
5 1 石田隆史 ヴェリィメロンなはぐれケロビー 1'08.700   1'08.997   1'08.700
6 7 阿部泰三 NFBトライアングル1号 1'10.202   1'09.493   1'09.493
7 4 北山悟 トゥディ 1'09.569   1'09.511   1'09.511
8 10 小野将美 とぅでい 1'12.495   1'09.950   1'09.950
9 3 谷口広吉 かじき号@Kyo-BEAT 1'11.458   1'11.885   1'11.458
10 19 寺倉一希 ヴェリィメロンなはぐれケロビー 1'13.799   1'11.807   1'11.807
11 18 吉田義信 イケイケワゴンR 1'12.853   1'12.299   1'12.299
12 8 浜口裕之 sss600sss号 1'12.454   1'13.189   1'12.454
13 16 松本浩司 KOJI☆BEAT号 1'13.417   1'12.633   1'12.633
14 11 岡田勉 楽ちんATネイキッド 1'12.858   1'13.100   1'12.858
15 5 小西治 CLUB NAKED号(NA)だよ 1'16.298   1'15.336   1'15.336
16 6 田畑好康 柿ビー 1'18.651   1'15.399 1 1'15.399
17 14 熊毛哲 ド素人黄色ビート 1'16.563   1'16.127   1'16.127
18 9 岩崎賢 銀びー 1'17.017   1'16.343   1'16.343
19 15 日室義昭 アルトっぽい 1'18.169   1'16.414   1'16.414
20 13 川崎正幸 NA&CVT ムーヴ 1'16.484   1'16.701   1'16.484
21 12 日野陽一郎 ATノーマル足ハイゼット 1'24.224   1'23.189   1'23.189
NA2クラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 24 三宅隆之 白君 1'04.922   1'04.542   1'04.542
2 23 平田真之 ヴェリィなHぱわぁービート 1'05.759   1'05.409   1'05.409
Lクラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 29 中村由紀 WAKO'S長野岡本アルト 1'13.098   1'11.308   1'11.308
2 26 藤井智子 通勤快速バン太郎 1'13.390   1'12.744   1'12.744
3 28 河合豊美 赤コペちゃん 1'19.351   1'18.954   1'18.954
4 27 保坂美和 しゃきっとサビサビびびびび夫 MC   1'22.016   1'22.016
FRクラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 79 梅山昌則 子地蔵レーシングカプチーノ 1'01.071   1'00.372   1'00.372
2 44 高橋一博 キッズRエスペリアプロμカプチ 1'02.146   R   1'02.146
3 39 大原秀樹 打倒土屋師匠楽勝ですぷちのん 1'04.739   1'03.665   1'03.665
4 36 大草雅憲 TLBプロミューTHK AZ-1 1'03.698   1'05.533   1'03.698
5 30 安西信承 いつものカプチwith軽協 1'03.918   1'03.722   1'03.722
6 31 山口徳顕 関西かるがも団長号 1'05.001   1'04.705   1'04.705
7 38 小林加代実 THK田中自動車ERG AZ-1 1'06.227   1'08.772   1'06.227
8 40 金岡俊 関西かるがも団長号 1'10.978   1'07.635   1'07.635
9 37 西山宏隆 かもねこTHKなAZ-1 1'09.476   1'08.077   1'08.077
10 34 奥村雅士 キッズRエスペリアプロμカプチ 未出走   1'08.344   1'08.344
11 43 サンダー竹浪 大王復活&へなちょこサンダー号 MC   1'08.774 1 1'08.774
12 35 田原透 クロ?カプチ 1'09.091   1'09.479   1'09.091
13 41 増尾隆告 アクティブ カプチーノ MC   1'13.183   1'13.183
14 32 寺田隆志 アクティブ カプチーノ 1'13.495   1'15.834   1'13.495
T1クラス 参加台数 35台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 74 和田益之 72時間塾塾生アルトバイエルン 1'04.697   1'04.911   1'04.697
2 77 若田広樹 WAKO'S長野岡本アルト 1'05.362   1'04.852   1'04.852
3 76 辻内吉和 YW-02アルト 1'04.968   1'05.755   1'04.968
4 78 松岡数也 ターマック・キャドワークス 1'05.079   1'05.390   1'05.079
5 75 西田剛 グループSノールウォークアルト 1'05.772   R   1'05.772
6 73 南孝幸 wander アルト3号 1'07.133   1'06.113   1'06.113
7 72 吉本剛 スズキの車屋 1'06.359   1'06.623   1'06.359
8 64 山口雅貴 M.R.P Works 1'06.620   1'07.696   1'06.620
9 62 田中順一郎 田中治療院もちやアルト 1'07.103   1'07.295   1'07.103
10 71 丸永健二 SFS L702ミラジーノ 1'07.848   1'07.247   1'07.247
11 68 佐藤睦 To PhantomミニカでS 1'08.146   1'08.328   1'08.146
12 70 小野貴章   1'14.410 1 1'08.158   1'08.158
13 67 松川陽一 南海スズキ"速人"ワークス 1'09.096   1'08.316   1'08.316
14 45 国分誠治 がんばれ4WDヴィヴィオ 1'09.899   1'09.042   1'09.042
15 66 藤井直樹 通勤快速バン太郎 1'09.240   1'09.049   1'09.049
16 58 中尾紀孔 T&Qアルトワークス 1'10.637   1'09.797   1'09.797
17 65 石川博之 キャドカーズストリートKei 1'10.105   1'11.309   1'10.105
18 56 栗谷芳孝 wander アルト3号 1'10.133   1'10.631   1'10.133
19 69 藤村達哉 naughty2ツチノコ号 1'10.743   1'10.194   1'10.194
20 46 布谷建二 grM1拍目裏のウラ6号機 1'11.280   1'10.386   1'10.386
21 50 竹田忠克 GAワークス変態SP 1'11.070   1'10.861   1'10.861
22 49 河村信宏 ダイハツ☆ミラ 1'12.084   1'11.244   1'11.244
23 60 丹羽実 ポン付けチューン最速(?)コペン 1'11.268   1'11.441   1'11.268
24 63 野川淳 キャドカーズKeiWorks 1'11.991   1'11.594   1'11.594
25 48 久保田仁 ノーマル?コペン 1'11.691   R   1'11.691
26 47 佐々木久 グループSゲンキなノールアルト 1'20.231 1 1'11.908   1'11.908
27 59 長谷川英司 あげ 2号機 1'12.380   1'13.233   1'12.380
28 54 原大輔 雪風アルト502 1'12.540   1'12.544   1'12.540
29 55 武馬孝至 ダイハツ コペン 1'22.537   1'12.880   1'12.880
30 53 大知正勝 A.L.T2006 MAY 1'13.272   1'15.687   1'13.272
31 52 安富元彦 Copen-A 1'14.606   1'14.219   1'14.219
32 83 岡松義則 アルトワークス 1'14.887   1'14.644   1'14.644
33 51 小野久司 VIVIっち MC   1'15.214   1'15.214
34 57 並川喜彦 見た目だけの3発ターボ! MC   1'15.765   1'15.765
  61 保坂貴司 しゃきっとサビサビびびびび夫 MC   MC    
T2クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 89 斉藤泰星 R&RT2ドア86アルトgrM 1'02.312   1'02.414   1'02.312
2 86 加藤正夫 SFS借り物 ミラ 1'03.788   1'02.398   1'02.398
3 87 藤林伸吉 TLBパワクラフト@朋茶工房 1'02.761   1'02.749   1'02.749
4 82 三木田良行 R&RT86GTVアルトgrM 1'08.941 1 1'03.291   1'03.291
5 88 篠原正行 GroupSワークス 1'06.349   1'06.393   1'06.349
6 81 出口幸治 グループSのーるEXITアルト 1'07.681   1'06.391   1'06.391
7 85 齋藤道 TLB鈴木板金grMアルト 1'10.202   1'09.661   1'09.661
8 84 小西健也 お買物ミラおけいちゃん号 1'22.830   1'19.551   1'19.551
Update: Sun Jun 04 10:11:41 JST 2006
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.