2006年JAF全日本ジムカーナ選手権第7戦
SUPER GYMKHANA IN IOX-AROSA


情報提供元:All Japan Gymkhana & DirtTrial, AND

開催日:2006/07/15-16
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
天候:雨
路面状況:ウェット
主催:AND
参加台数:148台

N1クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 14 福田大輔 栃木 FBSエグゼAZURヴィッツ SCP10 1'22.258   1'19.814   1'19.814
2 9 喜多治人 京都 ベル☆BPF☆SPM☆ヴィッツ SCP10 1'21.878   1'20.003   1'20.003
3 16 早坂剛 山形 obmディレッツァVitz SCP10 1'22.154   1'20.019   1'20.019
4 13 折茂紀彦 群馬 DLジースパイス風見ヴィッツ SCP10 1'22.187   1'20.029   1'20.029
5 15 朝山崇 愛知 K1アドバンBPFヴィッツTM SCP10 1'20.614   1'20.140   1'20.140
6 3 抱博高 兵庫 DLチャレンジャFBSヴィッツ SCP10 1'21.988   1'20.232   1'20.232
7 8 富岡誠 埼玉 ローリング風見BPFヴィッツ SCP10 1'21.081   1'20.355   1'20.355
8 6 平出勝俊 長野 TYブルーポイントMSヴィッツ SCP10 1'22.434   1'20.447   1'20.447
9 10 中村伸造 愛知 DL☆URGENT☆Vitz SCP10 1'20.589   1'20.486   1'20.486
10 4 パンサーオオシマ 群馬 DLジースパイス海潜隊ヴィッツ SCP10 1'21.267   1'20.492   1'20.492
11 12 ふくはらようへい 大阪 アドバンG-forceVitz SCP10 1'21.644   1'20.885   1'20.885
12 11 中根康仁 大阪 DLオベロンGf兄ヴィッツ SCP10 無効   1'21.513   1'21.513
13 5 ひでき 埼玉 P-PBR-ヴィッツBPFTY SCP10 1'23.724   1'21.904   1'21.904
14 7 金澤和幸 愛知 西三DLカー愛ランドaVitz SCP10 1'22.451   1'22.249   1'22.249
15 1 中根卓也 大阪 DLオベロンGf弟ヴィッツ SCP10 1'23.954   1'22.683   1'22.683
16 2 鵜飼洋一 愛知 カーアイランドαΩ☆黄Vitz SCP10 1'22.757   1'22.821   1'22.757
SA1クラス 参加台数 27台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 41 永島裕士 大阪 BS ジョーカー TT CRX EF8 1'18.224   1'13.790   1'13.790
2 40 斉藤邦夫 群馬 ADVAN シビック EK9 1'17.734   1'14.260   1'14.260
3 43 志賀野浩 埼玉 BSエナペタル風見シビック EK9 1'16.786   1'14.397   1'14.397
4 33 久保田明 青森 CMSCミラージュC弘前BMK CJ4A 1'23.367 1 1'14.549   1'14.549
5 27 八木かつこ 大阪 猫ADVANレイズSPMシティ GA2 1'16.274   1'14.646   1'14.646
6 31 根岸一正 東京 六輪舎☆Fネギボーシビック EK9 1'24.117 1 1'14.809   1'14.809
7 18 上月斉 大阪 乱人DLキャッツシビック EK9 1'15.432   1'15.044   1'15.044
8 29 服部諒一 山梨 AZUR☆TMW☆BSCRX EF8 1'17.261   1'15.045   1'15.045
9 21 佐野光之 静岡 TM☆AZURシビックBS EG6 1'17.050   1'15.182   1'15.182
10 37 川北忠 埼玉 オートバックスWmDL RX8 SE3P 1'21.907 1 1'15.296   1'15.296
11 19 安木美徳 千葉 TYスノコATSレイズシビック EK9 1'17.111   1'15.310   1'15.310
12 20 鈴木省三 愛知 94JアドバンCRX39239 EF8 1'17.963   1'15.424   1'15.424
13 38 永井伸一郎 岐阜 DL URGENT RX8 SE3P 1'17.237   1'15.448   1'15.448
14 22 河辺智紀 愛知 テインDLアージェントシビック EK9 1'16.593   1'15.539   1'15.539
15 36 佐々木裕 福岡 ASササキ,ADVANシビック EK9 1'17.677   1'15.554   1'15.554
16 23 小西宏和 埼玉 ローリングレッズ風見ルイシティ GA2 1'17.628   1'15.661   1'15.661
17 42 山越義昌 栃木 アップルFエグゼ裏PR渦CRX EF8 1'17.847   1'15.887   1'15.887
18 24 大野康明 埼玉 FETOIL WmBSシビック EG6 1'18.792   1'16.228   1'16.228
19 34 金原俊一 神奈川 エボレックスBSエグゼCRX EF8 1'21.496   1'16.404   1'16.404
20 25 林祐寿 栃木 PBR風見TYプロミューCRX EF8 1'22.203   1'16.521   1'16.521
21 30 小倉雅則 神奈川 TY★KYB★PBR風見CRX EF8 1'17.477   1'16.562   1'16.562
22 17 才川宗宏 富山 和合タイヤDLμBPシビック〜 EK9 1'23.515   1'16.610   1'16.610
23 32 坂本圭一郎 愛知 ドリドリぐるぐる久與シビック黄 EK9 1'17.056   1'19.791 1 1'17.056
24 35 橋本克紀 神奈川 ヌイメンSPM桐生鈑金シビック EK9 1'20.877   1'17.602   1'17.602
25 39 西野洋平 栃木 BSリキALEXヌイシビック EK9 1'18.521   1'19.703 1 1'18.521
26 26 弦間智也 埼玉 Rad'sスポルテックシビック EG6 1'22.920   1'21.379 1 1'21.379
27 28 合田尚司 福島 無限MKSシビック EK9 1'35.172 2 無効   1'35.172
N2クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 64 黒岩誉広 神奈川 DLネオNTLエナペインテグラ DC2 1'16.391   1'13.266   1'13.266
2 46 菅沼隆一 富山 アドバン菅沼自工インテグラ DC2 1'16.803   1'13.770   1'13.770
3 60 飯島賢治 千葉 BS和光植村RAYSインテグラ DC5 1'16.762   1'14.008   1'14.008
4 47 尾崎則夫 愛知 DLレイズTアシストインテグラ DC2 無効   1'14.159   1'14.159
5 48 村井勝 富山 DL和合bpμITOインテグラ DC2 1'16.987   1'14.423   1'14.423
6 44 星野潤 石川 トラップADVANインテグラ DC2 1'16.365   1'14.468   1'14.468
7 55 佐藤辰樹 新潟 NUTEC坂本Engインテグラ DC2 1'17.711   1'14.517   1'14.517
8 52 榎本利弘 三重 セナルトエグゼインテグラBS DC2 1'17.628   1'14.901   1'14.901
9 57 宍戸政宏 宮城 BSスノコCWゼロスインテグラ DC2 1'17.618   1'15.105   1'15.105
10 51 関弘毅 奈良 BSアクシスPC西尾インテグラ DC2 1'20.078   1'15.505   1'15.505
11 53 炭谷克志 群馬 エグゼスポーツ!!インテグラ☆ DC2 1'18.593   1'15.565   1'15.565
12 59 福永裕介 徳島 LuckDLRAYSインテグラ DC5 1'19.274   1'15.578   1'15.578
13 49 工藤典史 宮城 TYアドバンテジEBインテグラ DC5 1'17.920   1'15.582   1'15.582
14 62 佐川和良 福島 エグゼスポーツBSΩインテグラ DC2 1'15.884   1'17.669 1 1'15.884
15 45 大塚剛史 愛知 パームタウンG!TYインテグラ DC2 1'23.489 1 1'15.960   1'15.960
16 54 加藤秀彰 愛知 BS正和ΩelPRSインテグラ DC2 1'16.388   1'19.505 1 1'16.388
17 61 寺島貫洋 栃木 EXE和光TMWインテグラ風見 DC2 1'17.148   1'19.864 1 1'17.148
18 63 松本敏 愛知 WAKOSアドバン☆インテグラ DC2 無効   1'19.219 1 1'19.219
19 56 小松裕之 山形 SKIP!DLobmインテグラ DC2 1'19.864   1'19.839 1 1'19.839
20 50 後藤忠臣 愛知 BSウォーカーURGインテグラ DC5 1'19.905   1'21.538 1 1'19.905
21 58 西川純一 京都 DLテインWm☆TAインテグラ DC2 1'23.486 1 1'20.005 1 1'20.005
SA2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 70 角岡隆志 石川 TOLAP'アドバン☆MR2 SW20 1'16.759   1'13.920   1'13.920
2 76 鷹巣義幸 千葉 DLガルフASEインテグラGD DC2 1'16.512   1'13.946   1'13.946
3 74 松崎充意 石川 TOLAPアドバンΩ☆RX7 FD3S 1'15.641   1'14.452   1'14.452
4 71 高橋泉 愛知 阿蓮寺elハボリンインテグラB DC2 1'20.030   1'16.081   1'16.081
5 75 佐藤宏明 宮城 BS平井タイヤSPM RX7 FD3S 1'20.930   1'16.248   1'16.248
6 65 辻本親方 大阪 チャレンジャオベロンTTMR2 SW20 無効   1'16.383   1'16.383
7 67 ヒロショウヤ 富山 DL-DIXプロK-インテグラ DC2 1'19.305   1'16.558   1'16.558
8 72 田中幹弥 埼玉 DNチャレンジャ関東S2000 AP1 1'18.691   1'16.631   1'16.631
9 68 村山豪 高知 WOラックWMレイズインテグラ DC2 1'24.144 1 1'16.720   1'16.720
10 69 幾原智之 徳島 TYモーティブelインテグラ DC2 無効   1'17.174   1'17.174
11 73 マサ酒巻 東京 GTSチャレンジャー関東NSX NA1 1'20.897   1'17.469   1'17.469
12 77 渡辺公 埼玉 BSリFエナペタルSPMNSX NA1 1'19.156   1'17.909   1'17.909
13 66 臼木公彦 大阪 T-ASSIST☆MR2 SW20 1'20.932   1'18.149   1'18.149
N3クラス 参加台数 26台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 102 山野哲也 茨城 EXEDY 55S S2000 AP2 1'14.503   1'13.228   1'13.228
2 94 野島孝宏 東京 ERC・SHAFT・RX7 FD3S 1'15.198   1'13.261   1'13.261
3 103 田原憲 埼玉 ゼロス03GレイズURGRX7 FD3S 1'15.306   1'13.905   1'13.905
4 88 五月女明弘 埼玉 YH◆風見FORTエナペRX7 FD3S 1'18.214   1'14.240   1'14.240
5 101 森嶋昭時 岐阜 K1アドバンExige+1 1117 1'14.677   1'14.291   1'14.291
6 93 柴田優作 栃木 アルボーWMアドバンRX-7 FD3S 1'15.960   1'14.782   1'14.782
7 99 新井大輔 栃木 ATS&アクロス BS NSX NA1 1'16.414   1'15.156   1'15.156
8 95 藤本泰則 佐賀 メーカーズ ADVAN RX7 FD3S 1'17.910   1'15.184   1'15.184
9 90 有田光徳 広島 BSレイズWmOSミズNSX NA1 1'15.790   1'15.542   1'15.542
10 79 千葉圭一 広島 BS・ProSpot・RX-7 FD3S 1'19.637   1'15.694   1'15.694
11 80 吉田隆司 和歌山 DLチャレンジRオベロンRX7 FD3S 1'20.339   1'15.726   1'15.726
12 96 船野剛 栃木 BP風見レイズOS2000BS AP1 1'17.630   1'15.840   1'15.840
13 84 鰐部光二 岐阜 DLレイズelワコーズRX7 FD3S 1'17.478   1'15.974   1'15.974
14 85 大槻隆夫 神奈川 アドバンクスコRmWmTRX7 FD3S 1'16.064   1'18.959 1 1'16.064
15 87 久保真吾 大阪 DLチャレンジャオベロンNSX NA1 1'19.585   1'16.759   1'16.759
16 89 阪本芳司 東京 BSリキelfNSXアペクセラ NA1 1'19.809   1'17.070   1'17.070
17 81 若杉将司 愛知 ERG・K1アドバンRX7+1 FD3S 1'17.565   1'17.084   1'17.084
18 100 壺坂孝志 東京 プロフォースBSエキシージ 1117 1'17.184   1'21.746 1 1'17.184
19 97 安部洋一 愛知 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1'17.376   1'22.364 1 1'17.376
20 78 中川博史 静岡 スノコITOスプリントμRX7 FD3S 1'19.495   1'17.447   1'17.447
21 82 小松満明 岐阜 ERG DL PTGRX7WM FD3S 1'19.589   1'17.739   1'17.739
22 91 沢口直弘 北海道 NUTEC☆BS☆NSX NA1 1'18.539   1'17.963   1'17.963
23 92 三浦健太郎 栃木 BSエナペWMX和光S2000 AP1 1'17.987   無効   1'17.987
24 98 片岡一司 広島 BPF DL-RZF RX-7 FD3S 1'18.028   1'18.185   1'18.028
25 83 野口泰通 大阪 DLラムズSSRTRX7タナベ FD3S 1'21.674   1'24.234 1 1'21.674
  86 鈴木史裕 宮城 BSレイズWmオベロン・RX7 FD3S 未出走   未出走    
SA3クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 107 森田勝也 東京 アドバンWinmxMKランサー CT9A 1'11.632   1'10.192   1'10.192
2 110 西原正樹 群馬 TSDHKSBS55Sランサー CT9A 1'12.774   1'10.874   1'10.874
3 111 川脇一晃 大阪 ダンロップチャレンジャランサー CT9A 1'10.880   1'10.991   1'10.880
4 105 松本慎 東京 アドバンMSR風見MKランサー CT9A 1'15.086   1'11.946   1'11.946
5 108 山田賢治 京都 ダンロップWmレイズランサー CT9A 1'13.348   1'13.009   1'13.009
6 109 天満清 徳島 MOTIVEBSクスコランサー CT9A 1'13.574   1'17.324 1 1'13.574
7 106 井上賢二 島根 DL中山BPアクティブランサー CT9A 1'21.214 1 1'19.313 1 1'19.313
8 104 野中信宏 静岡 TYスノコRSTμインプレッサ GDB 1'22.601 1 1'22.564 1 1'22.564
N4クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 121 岡野博史 埼玉 アドバンGABリジットランサー CT9A 1'11.034   1'10.041   1'10.041
2 125 津川信次 愛知 DL☆FBS☆URGランサー9 CT9A 1'11.623   1'10.293   1'10.293
3 126 茅野成樹 愛知 MアーツDL☆FBS☆ランサー CT9A 1'11.035   1'19.958 2 1'11.035
4 124 菱井将文 徳島 BSハート・クスコインプレッサ GDB 1'13.996   1'11.136   1'11.136
5 122 梅村伸一郎 東京 ブリットDLスノコPTランサー CT9A 1'11.976   1'11.143   1'11.143
6 123 古谷哲也 京都 ダンロップWinmaxランサー CT9A 1'12.984   1'11.572   1'11.572
7 113 中農久弥 石川 TOLAPアドバンΩランサー CT9A 1'13.641   1'13.056   1'13.056
8 116 石元啓介 大阪 BSレイズラックスノコランサー CT9A 1'13.662   1'13.333   1'13.333
9 112 松尾勝規 愛知 アージェントDL國盛ランサー CT9A 1'21.087   1'13.384   1'13.384
10 117 岡部隆市 岐阜 BSレイズ☆PRSインプレッサ GDB 1'14.851   1'13.531   1'13.531
11 119 飯坂忠司 大阪 BSレイズFT☆PRSランサー CT9A 1'14.362   1'13.657   1'13.657
12 118 金本辰也 広島 DLスノコWmトーマスランサー CT9A 1'14.480   1'13.700   1'13.700
13 114 鈴木正英 滋賀 TYテインFAランサーRAYS CT9A 無効   1'13.742   1'13.742
14 115 若山真也 宮城 TYWM狩野SPMランサー CT9A 1'15.174   1'18.259 1 1'15.174
15 120 竹田宏太郎 大阪 DLT・アシストSSRランサー CT9A 1'15.185   1'15.683   1'15.185
SCクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 138 谷森雅彦 岡山 アドバン森本戸田GABランサー CT9A 1'13.801   1'11.055   1'11.055
2 132 大槻正 茨城 PBR興民建設BS風見ランサー CP9A 1'14.830   1'12.090   1'12.090
3 133 桃井守 岐阜 BSテイン・ジール炭山ランサー CP9A 1'12.983   1'12.753   1'12.753
4 136 西田竜治 東京 アドバンSPM関口CDSシティ GA2 無効   1'12.762   1'12.762
5 134 尾崎誠治 高知 BSラックSPMランサーWMX CP9A 1'15.244   1'13.333   1'13.333
6 135 谷津伸樹 愛知 フォルテックDLラックランサー CT9A 1'14.395   1'13.438   1'13.438
7 131 町田和雄 東京 ACTIONシティGA2 GA2 1'14.224   1'13.866   1'13.866
8 129 荒木昌 群馬 海潜隊SPMパックRランサー CP9A 1'17.127   1'13.900   1'13.900
9 137 鳥居孝成 静岡 BSTモンスターITOランサー CP9A 1'18.241   1'14.489   1'14.489
10 128 竹之内俊彦 大分 FワタナベRAMSシビック EK9 1'16.915   1'14.875   1'14.875
11 127 八塚勝博 愛媛 ハートDLクスコRSKランサー CP9A 1'16.401   1'20.687 1 1'16.401
12 130 中嶋努 兵庫 DLエムアーツBPインプレッサ GDB 1'26.464 2 1'19.648 1 1'19.648
Dクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 148 小林キュウテン 静岡 K-oneアドバンF隼+1 K1-06 1'13.210   1'11.008   1'11.008
2 140 山田徹志 富山 DLオヤマ自動車オスカーFJ改 SK91 1'13.556   1'11.888   1'11.888
3 147 東山晃 東京 DLワコーズATLANTIC隼 HB4-01 1'16.805   1'12.334   1'12.334
4 144 大西浩一 三重 AZUR☆YT37☆DL YT37 1'15.811   1'12.787   1'12.787
5 146 村上仁 静岡 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 1'24.328 1 1'14.089   1'14.089
6 145 猪口直幸 千葉 日本自動車大学校 NATS-隼 FH20R 無効   1'14.141   1'14.141
7 141 五十嵐豊光 富山 DLアムロKsオベロンNS F4 無効   1'15.080   1'15.080
8 139 田島豊博 富山 DLプロKエルフザウルス NS93 1'16.324   1'16.639   1'16.324
9 143 関谷光弘 神奈川 DL☆WM☆村上商会MS01 MS01 1'18.909   1'18.693   1'18.693
10 142 砥上文明 秋田 WAKO'S☆MTS☆AX01 AX01 1'20.250   1'22.389   1'22.389
Update: Sun Jul 16 22:13:26 JST 2006
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.