2009年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦
大誠テクノCUP
OSCCスーパースラローム IN MEIHAN


情報提供元:All Japan Gymkhana & DirtTrial, OSCC

開催日:2009/04/25-26
開催場所:名阪スポーツランド Cコース
天候:曇りのち雨(N2クラス1stトライ途中から雨)
路面状況:ドライ→ウェット
主催:OSCC
参加台数:151台

N1クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 14 関口大悟 岐阜 YSSエナペVitzタカタBS SCP10 1'34.615   MC   1'34.615
2 13 亀山伸一 大阪 ADVANMoty'sVitz SCP10 1'35.474   1'41.293   1'35.474
3 15 喜多治人 京都 ベルBPF☆ITOヴィッツBS SCP10 1'35.494   1'42.870   1'35.494
4 9 土手啓二朗 静岡 ITO★BS★ルブロスVitz SCP10 1'36.027   MC   1'36.027
5 12 中根康仁 大阪 DL伊丹SPM兄ヴィッツITO SCP10 1'36.141   1'41.452   1'36.141
6 2 ふくはらようへい 大阪 ADVANMoty'sVITZ SCP10 1'36.261   1'40.984   1'36.261
7 11 折茂紀彦 群馬 DL風見ローリングヴィッツみげ SCP10 1'36.541   1'42.433   1'36.541
8 4 杉山幸登 静岡 BSスピハー石美Vitz+天峰 SCP10 1'37.101   1'49.294   1'37.101
9 10 富岡誠 埼玉 渦BPFモティBS風見ヴィッツ SCP10 1'37.124   1'48.957 1 1'37.124
10 3 高田真行 兵庫 BS☆ワイズ☆ヴィッツ SCP10 1'39.545   1'45.819   1'39.545
11 7 鎌尾邦彦 大阪 ATIK Belle VITZ SCP10 1'46.322 2 1'43.853   1'43.853
12 1 中根卓也 大阪 DL伊丹SPM弟ヴィッツITO SCP10 CO   1'44.272   1'44.272
13 5 中村伸造 愛知 DL URGENT Vitz SCP10 1'44.621   1'45.606   1'44.621
14 6 抱博高 兵庫 BPF大川EngSPMヴィッツ SCP10 1'48.497   1'45.923   1'45.923
15 8 ひでき 埼玉 P-BPFヴィッツTOYOML SCP10 CO   1'52.065 1 1'52.065
SA1クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 30 斉藤邦夫 群馬 ADVAN A050 シビック EK9 1'26.997   1'34.896   1'26.997
2 28 福田大輔 栃木 ADVAN☆BPF☆Ωシビック EK9 1'27.440   1'35.262   1'27.440
3 23 勝野佑紀 栃木 BS・DNシビック EK9 1'27.880   1'39.229   1'27.880
4 27 中井川知弘 新潟 BS和光エンドレスCR-X柿崎 EF8 1'28.088   1'41.428   1'28.088
5 33 川北忠 埼玉 オートバックス DL RX8 SE3P 1'28.122   1'36.202   1'28.122
6 26 橋本克紀 神奈川 ヌイメンBS桐生鈑金シビック EK9 1'28.221   1'42.491 1 1'28.221
7 31 山越義昌 茨城 アップルFLエグゼBS渦CRX EF8 1'28.446   1'37.130   1'28.446
8 32 志賀野浩 埼玉 BSエナペタル風見FTシビック EK9 1'28.520   1'36.602   1'28.520
9 16 山本伸行 愛知 久與ちいCR-X EF8 1'28.533   1'36.710   1'28.533
10 34 森田陽介 栃木 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX EF8 1'28.595   1'37.960   1'28.595
11 25 岡村秀一 高知 BSelシビックCP55 EK9 1'29.230   1'43.538 1 1'29.230
12 24 西田竜治 東京 ADVANパーマLSPMシティ GA2 1'29.233   1'42.031 1 1'29.233
13 18 島田昌典 滋賀 ファインAフレイムWMシビック EK9 1'29.268   1'37.791   1'29.268
14 20 楠瀬浩之 高知 BS55elSPECDシビック EG6 1'29.380   1'52.714 1 1'29.380
15 22 宮下将 大阪 ダンロップチャレンジャシビック EK9 1'29.869   1'38.129   1'29.869
16 21 隈田敏昭 静岡 ITO三共ダブルエッジ☆CRX EF8 1'29.976   1'37.643   1'29.976
17 17 速田憲一 福井 ADVANトラップGFシビック EK9 1'32.808   1'38.127   1'32.808
18 29 安木美徳 千葉 BSスノコATSシビックITO EK9 1'41.112 2 1'39.172   1'39.172
  19 合田尚司 福島 WMアリオスMKシビックSPM EK9 未出走   未出走    
N2クラス 参加台数 26台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 41 工藤典史 宮城 SPMトーヨーEBSインテグラ DC5 1'27.820   1'40.657   1'27.820
2 46 永島裕士 大阪 BS ジョーカーT2インテグラ DC2 1'27.831   1'42.382 1 1'27.831
3 48 朝山崇 愛知 ADVANK1BPFインテグラ DC2 1'28.061   1'34.124   1'28.061
4 49 安藤将志 長野 BS制動屋MRS柴造インテグラ DC2 1'28.136   1'40.098   1'28.136
5 43 宮田一太郎 滋賀 TアシストDLインテグラ武 DC2 1'28.526   1'41.062   1'28.526
6 47 服部諒一 静岡 DLAZURリジットインテグラ DC2 1'29.484   1'43.040 1 1'29.484
7 52 佃真治 岡山 ADVAN森本☆インテグラ DC2 1'29.771   1'34.081   1'29.771
8 40 近藤稔浩 岡山 MS-AUTO☆BSインテグラ DC2 1'29.836   1'38.341   1'29.836
9 38 鞍岡栄二 京都 ダンロップTアシストインテグラ DC2 1'29.970   1'40.051   1'29.970
10 37 金子智也 北海道 ディライトNUTECインテグラ DC2 1'30.169   1'41.544   1'30.169
11 45 高橋俊太 東京 オンザレールBSMHインテグラ DC2 1'30.260   1'38.956   1'30.260
12 35 桑名誠 三重 クロタニボディ☆インテグラ DC2 1'30.465   1'37.842   1'30.465
13 57 箕輪雄介 埼玉 ADVANNUTECインテグラ DC2 1'30.511   1'33.601   1'30.511
14 51 両角賢一郎 栃木 BS風見Wmエグゼインテグラ♂ DC2 1'30.785   1'38.039   1'30.785
15 60 佐川和良 福島 エグゼスポーツBSΩインテグラ DC2 1'31.391   1'35.843   1'31.391
16 53 岡田春海 大阪 CATS☆BS☆インテグラ DC2 1'31.658   1'45.006 1 1'31.658
17 39 前田忍 大阪 BS・News・T2インテグラ DC2 1'31.696   1'49.474 1 1'31.696
18 59 西川純一 京都 itzz☆T.AインテグラDL DC2 1'31.872   1'36.926   1'31.872
19 58 宍戸政宏 宮城 BSスノコYWササキインテグラ DC2 1'32.240   1'41.471   1'32.240
20 56 炭谷克志 群馬 G天竜WMエグゼSインテグラ DC2 1'32.864   1'46.773 2 1'32.864
21 50 神山剛 愛知 MRS和光AZURインテグラ DC2 1'33.564   MC   1'33.564
22 55 加藤秀彰 愛知 BSプレジャーインテグラITO DC2 1'33.619   1'39.795   1'33.619
23 54 西野洋平 栃木 BSクスコALEXシビック FD2 1'34.521   1'37.590   1'34.521
24 36 田辺剛 埼玉 和光エグゼCS風見インテグラ DC2 1'34.663 1 1'38.747   1'34.663
25 44 ユウ 千葉 BSエボitzzNTインテグラ DC2 1'36.100   1'38.299   1'36.100
26 61 飯島賢治 千葉 BS和光植村RAYSインテグラ DC2 1'36.889 1 1'37.434   1'36.889
SA2クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 78 松崎充意 石川 ADVAN☆トラップΩRX7 FD3S 1'39.502   1'33.707   1'33.707
2 76 藤本泰則 佐賀 ADVAN メーカーズ RX7 FD3S 1'37.919   1'34.836   1'34.836
3 74 角岡隆志 石川 ADVANTOLAPΩRX-7 FD3S 1'38.409   1'35.469   1'35.469
4 62 萩原宗宏 東京 ADVANWM☆T2S2000 AP1 1'39.669   1'35.769   1'35.769
5 75 久保真吾 大阪 DLチャレンジャオベロンNSX NA1 1'41.107   1'36.003   1'36.003
6 72 村山豪 高知 Wおざきelレイズmインテグラ DC2 1'39.599   1'36.521   1'36.521
7 68 稲木祐子 神奈川 ADVANitzzT2RX-7 FD3S 1'40.655   1'36.745   1'36.745
8 79 鰐部光二 岐阜 DLレイズWako's RX7 FD3S 1'40.718   1'37.449   1'37.449
9 63 片岡一司 広島 DL☆広島高潤☆RX-7 FD3S 1'44.497 1 1'37.704   1'37.704
10 80 森嶋昭時 岐阜 ADVANレイズPRS☆RX7 FD3S 1'38.281   CO   1'38.281
11 65 青田敏 三重 BST2☆W☆SPMインテグラ DC2 1'39.543   1'38.397   1'38.397
12 67 宮里佳明 愛知 GuccHyon☆片山RX-7 FD3S 1'42.076   1'38.960   1'38.960
13 73 吉田隆司 和歌山 DLチャレンジRオベロンRX7 FD3S 1'43.176   1'39.328   1'39.328
14 69 大江賢一 埼玉 TOYOオメガエンドレスNSX NA2 1'47.905 1 1'39.900   1'39.900
15 64 大島昇栄 大阪 WM・m&n・FA・インテグラ DC2 1'41.399   1'40.603   1'40.603
16 71 野本栄次 香川 DLレイズガルフジアロRX-7 FD3S 1'40.668   MC   1'40.668
17 66 辻本親方 大阪 DLチャレRオベロンT2MR2 SW20 1'41.999   1'40.881   1'40.881
18 77 日部利晃 東京 エビス45無限BS2000 AP1 1'41.578   1'42.165 1 1'41.578
19 70 寺嶋貴洋 栃木 BS和光レイズRX-7BPF FD3S 1'48.293   1'52.780 2 1'48.293
N3クラス 参加台数 25台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 104 若杉将司 愛知 ADVAN・K1exige+1 1117 1'34.876   1'32.568   1'32.568
2 103 柴田優作 栃木 ADVAN itzzEXIGE 1117 1'34.375   1'32.876   1'32.876
3 105 山野哲也 茨城 EXEDY 55S EXIGE 1117 1'35.663   1'33.085   1'33.085
4 102 新井大輔 栃木 ATS&アクロス BS NSX NA1 1'36.873   1'33.924   1'33.924
5 90 山家丈夫 福岡 ADVANリジットExigeS 1117 1'38.463   1'34.680   1'34.680
6 96 二木達也 茨城 ADVANリジット風見RX7 FD3S 1'50.452 1 1'34.745   1'34.745
7 101 野島孝宏 東京 DUNLOP・WMERCRX7 FD3S 1'37.208   1'34.768   1'34.768
8 97 安部洋一 愛知 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1'38.584   1'35.107   1'35.107
9 94 陰地哲雄 京都 ADVANチャレWmオベRX7 FD3S 1'38.929   1'35.398   1'35.398
10 89 上本昌彦 愛知 PTGルブロスWm!RX7YH FD3S 1'39.003   1'35.874   1'35.874
11 99 中島聡 栃木 エグゼBSレイズBPFΩRX7 FD3S 1'52.240   1'35.945   1'35.945
12 87 飯塚信男 岩手 ADVAN★itzzEXIGE 1117 1'38.605   1'36.017   1'36.017
13 88 藤辺晃 東京 exmotion NSX NA2 1'38.315   1'36.234   1'36.234
14 86 壺坂考志 東京 プロフォースBSエキシージS 1117 1'38.891   1'36.339   1'36.339
15 85 田原憲 愛知 URGitzzDL☆EXIGE 1117 1'38.441   1'36.394   1'36.394
16 84 野口泰通 大阪 DLWinティーアシストRX7 FD3S 1'42.337   1'37.664   1'37.664
17 95 西森顕 栃木 BSレイズNUTECS2000 AP1 1'40.317   1'37.756   1'37.756
18 83 阪本芳司 東京 BSリキelfNSXアールラボ NA1 2'00.240 2 1'38.344   1'38.344
19 93 船野剛 栃木 BS風見レイズOSガルフNSX NA2 1'39.638   1'45.154 1 1'39.638
20 82 堤信久 埼玉 OS技研Fr1トレースNSX NA1 1'39.685   DNF   1'39.685
21 91 石森章太郎 大阪 中村自動レイズチャレRX7DL FD3S 1'42.957   1'40.241   1'40.241
22 98 小林辰朗 埼玉 ADVANトタルITORX7 FD3S 1'41.221 1 1'40.245 1 1'40.245
23 100 松本敏 愛知 URGitzzDL☆EXIGE 1117 1'40.334   DNF   1'40.334
24 81 上田卓史 福岡 スプラインDLレイズ整骨NSX NA2 1'41.552   1'44.587 1 1'41.552
25 92 三浦健太郎 栃木 BSエナペワコーズS2000 AP1 1'42.128   1'43.739 1 1'42.128
SA3クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 111 天満清 徳島 ADVANレイズクスコランサー CT9A 1'28.912   1'27.801   1'27.801
2 114 川脇一晃 大阪 ダンロップチャレンジャランサー CT9A 1'35.824 1 1'30.008   1'30.008
3 113 津川信次 愛知 DL☆WM☆URGランサー CT9A 1'36.061 1 1'30.276   1'30.276
4 110 森田勝也 東京 ADVANWinmMKランサー CT9A 1'33.158   1'31.282   1'31.282
5 112 西原正樹 群馬 プロテントHKSBSランサーX CZ4A 1'32.875   1'31.420   1'31.420
6 108 辰巳浩之 奈良 BSエナペWMランサーATS CP9A 1'34.575   1'32.704   1'32.704
7 107 草刈一輝 兵庫 WMファインアートランサーBS CT9A 1'36.908   1'34.238   1'34.238
8 109 安原三義 千葉 ダンロップitzzMKランサー CT9A 1'38.112   1'35.438   1'35.438
9 106 中原嘉之 愛知 TY Lb D2 ランサー CT9A 1'39.950   1'44.129 1 1'39.950
N4クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 133 岡野博史 埼玉 ADVAN リジット ランサー CT9A 1'31.210   1'29.236   1'29.236
2 135 菱井将文 徳島 BSレイズ・クスコランサー CT9A 1'31.747   1'30.264   1'30.264
3 134 茅野成樹 愛知 DマスターMアーツDLランサー CT9A 1'31.621   1'30.448   1'30.448
4 132 梅村伸一郎 愛知 ブリットDLスノコPTランサー CT9A 1'32.340   1'31.386   1'31.386
5 121 印南靖志 東京 ADVANMKSWMXランサー CT9A MC   1'31.747   1'31.747
6 127 喜勢竜一 神奈川 藤井ATSボッシュBSランサー CT9A 1'31.835   1'31.906   1'31.835
7 129 飯坂忠司 大阪 BSprsFTランサーCMSC CT9A 1'31.969   D.N.F   1'31.969
8 123 石元啓介 徳島 BSラックレイズガルフランサー CT9A 1'34.464   1'32.246   1'32.246
9 122 笠井裕之 香川 BSelWM☆ジアロランサー CT9A 1'34.544   1'32.305   1'32.305
10 131 竹田宏太郎 大阪 DLitzzTAランサーITO CT9A 1'32.525   1'32.503   1'32.503
11 125 稲木亨 神奈川 ADVANクスコWmTランサー CT9A MC   1'32.857   1'32.857
12 128 金本辰也 広島 DLスノコWmトーマスランサー CT9A 1'33.321   1'33.288   1'33.288
13 118 生田輝明 兵庫 ニシオガレージDLインプレッサ GDB 1'38.630   1'34.206   1'34.206
14 130 岡部隆市 岐阜 BSレイズWMPRSランサーX CZ4A 1'38.725 1 1'34.564   1'34.564
15 115 山田拓 愛知 TY μ elf インプレッサ GDB 1'37.078   1'34.688   1'34.688
16 126 井上賢二 島根 BS風見WMアクティブランサー CZ4A 1'35.190   MC   1'35.190
17 120 佐藤正成 兵庫 DL☆T.アシストランサー CT9A 1'35.196   1'40.843   1'35.196
18 119 市川知章 滋賀 BS☆Tアシストコアラランサー CT9A 1'37.738   1'35.255   1'35.255
19 124 若山真也 岐阜 TYD2ユーロ☆PRSランサー CT9A 1'36.656   1'35.739   1'35.739
20 117 武田あきひと 大阪 チャレンジガルフBSランサー CT9A 1'36.534   1'38.601 1 1'36.534
21 116 松本志郎 秋田 BS和光TアシストWmランサー CT9A 1'37.530   1'37.428   1'37.428
SCクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 143 谷森雅彦 岡山 ADVAN森本TODAランサー CZ4A 1'30.960   1'31.883   1'30.960
2 136 大橋渡 岐阜 DLプレジャーD2インプレッサ GRB 1'31.744   1'31.677   1'31.677
3 140 野中信宏 静岡 TYS/H CMSCμランサー CT9A 1'33.573   1'34.739   1'33.573
4 142 谷津伸樹 愛知 フォルテックDLラックランサー CT9A 1'34.021   1'35.629   1'34.021
5 139 尾崎誠治 高知 BSラックSPMランサーWMX CP9A 1'37.319 1 1'34.034   1'34.034
6 141 桃井守 岐阜 SオーリBSジール炭山ランサー CP9A MC   1'35.625   1'35.625
7 137 中嶋努 兵庫 DLアクアNUTECランサー CT9A MC   1'35.872   1'35.872
8 138 町田和雄 東京 ACTIONシティGA2 GA2 1'41.478   1'46.582 1 1'41.478
Dクラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 地域 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 152 小林キュウテン 静岡 ADVAN名産大Kone隼+1 K1-09 1'28.551   1'28.366   1'28.366
2 151 岡村貴之 新潟 ADVANエンドレスstK1隼 FH20R 1'30.666   1'32.428   1'30.666
3 148 斉藤孝行 茨城 ADVANホビースペースTG TG47 1'32.156   1'32.803   1'32.156
4 150 村上仁 静岡 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 1'33.189   1'33.447   1'33.189
5 146 山口義彦 佐賀 ADVAN☆K1東名ME☆RS SK90 1'34.042   1'33.557   1'33.557
6 149 上野宗孝 神奈川 DL☆SオーリンズSPM☆M1 M1 1'36.242   1'36.151   1'36.151
7 144 近藤弘 長野 maRU-QアドバンMTM隼 FH20R 1'50.425   1'50.986   1'50.425
8 145 小泉博司 東京 サンテックDLタクマインSL隼 FH20R 1'51.844 1 DNF   1'51.844
  147 東山晃 千葉 DLピュアスポーツAZUR隼 HB4-01 未出走   未出走    
Update: Mon Apr 27 07:42:33 JST 2009
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2009 www.gymkhana.info.
All rights reserved.