2010年JAF近畿ジムカーナ選手権第2戦
2010年JMRC近畿ジムカーナチャンピオンシリーズ第2戦
JMRCオールスター選抜第2戦
BTSCハイスピードジムカーナ


情報提供元:JMRC近畿ジムカーナ部会, BTSC

開催日:2010/04/11
開催場所:名阪スポーツランド Cコース
天候:晴れ時々曇り
路面状況:ドライ
主催:BTSC
参加台数:85台

B1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 10 藤林伸吉 TLBパワクラアルト@朋茶工房 1'20.968   1'20.948   1'20.948
2 8 三木田良行 grMディクセルYHアルト MC   1'21.728   1'21.728
3 2 よこ山弘之 TLB久與SOMOSカプチーノ 1'25.387   1'22.660   1'22.660
4 1 鈴木亮 TS.HALカプチーノ 1'23.384   1'22.899   1'22.899
5 6 辻内吉和 DL・YW-02ニシオGアルト 1'23.416   1'22.970   1'22.970
6 9 関岡優季 DXL 久與 Gつかさアルト 1'26.602   1'23.365   1'23.365
7 7 校條史典 DL☆WZDカプチーノGJ MC   1'23.753   1'23.753
8 4 内海将晃 R&RTgrMビートDXL 1'28.944   1'27.709   1'27.709
9 5 齋藤道 TLB-R鈴木鈑金grmアルト 1'34.488   1'35.306   1'34.488
10 3 柿本一樹 R&RT-RgrMアルト紅 1'38.950   1'36.907   1'36.907
B2クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 15 福永隆一 ディクセルYOUロードスター 1'22.348   1'21.199   1'21.199
2 12 緒方崇之 MIS☆CR-X 1'21.740   1'21.267   1'21.267
3 14 大須賀義外 D-masterインテグラDL 1'21.419   1'22.063   1'21.419
4 11 川西努 ファインアートMR2 1'21.456   1'27.582 1 1'21.456
5 17 百谷泰正 川崎Eng・μ・インテグラ 1'22.756   1'21.500   1'21.500
6 16 寺田大祐 TYルブロスMiS★S2000 1'21.971   1'21.509   1'21.509
7 13 安井慈芳 PRS☆BRAVO☆MR2 1'29.827 1 1'24.782   1'24.782
B3クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 22 尾嵜翔平 TYルブロスMiSランサー 1'20.805   1'19.232   1'19.232
2 18 青木伸太郎 EXEDY☆DL☆LEGACY 1'19.544   1'20.691   1'19.544
3 20 ブラボーニシダ 中谷皮フ科インプレッサ 1'21.161   1'20.266   1'20.266
4 21 福本真隆 TYルブロスMiSインプレッサ 1'22.380   1'26.172 1 1'22.380
5 19 井邊博之 DEJAVU_DLT2ランサー MC   1'22.859   1'22.859
Lクラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 23 辰巳知佳 FTエナペATSランサーWM 1'18.523   1'18.285   1'18.285
2 24 武田朋子 チャレンジャーBSランサー 1'20.801   1'19.523   1'19.523
3 25 森嶋由紀子 ADVANレイズPRS☆RX7 1'20.806   1'19.822   1'19.822
4 26 平野信子 DLTアシストランサー☆ララ号 1'29.924 2 1'20.615   1'20.615
N1クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 27 中根卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'25.660   1'24.137   1'24.137
2 33 中根康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'37.985 1 1'24.456   1'24.456
3 28 高田真行 ワィズ☆フリートヴィッツ 1'25.430   1'24.950   1'24.950
4 32 前川忠浩 AGC☆ADVAN☆VITZ 1'25.538   1'25.714   1'25.538
5 30 吉村治利 ワイヤードSPMプロμヴィッツ 1'30.230 1 1'26.104   1'26.104
6 31 塚本剛士 ルブロスMiSVitz 1'26.293   1'26.292   1'26.292
7 29 川那辺学 ATIK神田ULS宇野VITZ 1'26.853   1'27.208   1'26.853
N1.5クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 37 村井友樹 来夢NUTECエナペタルデミオ 1'25.367   1'24.427   1'24.427
2 35 浜本清治 TDチャレ伊丹タイヤケロデミオ 1'25.551   1'24.903   1'24.903
3 36 殿村裕一 RAエルシュポルトコルトMiS 1'28.704   1'27.660   1'27.660
  34 藤本秀樹 FAitzzMOTULヴィッツ 無効   未出走    
  38 日野良一 FAitzzMOTULヴィッツ RETIRE   未出走    
NPN2クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 41 山本貴嗣 FA・itzz・BSインテグラ 1'18.639   1'18.262   1'18.262
2 44 宮田一太郎 TアシストDLインテグラ武 1'19.673   1'18.792   1'18.792
3 48 岡田春海 CATS☆BS☆インテグラ 1'19.125   1'20.295   1'19.125
4 47 眞弓寛文 TアシストYHインテグラOBS 1'19.153   1'23.381 1 1'19.153
5 40 山中健司 ATI・YKNインテグラSPM 1'24.652 1 1'19.171   1'19.171
6 43 前田忍 BSNewsT2インテグラ 1'19.194   1'19.412   1'19.194
7 39 森田一晃 DLレイズTアシストインテグラ 1'25.768 1 1'20.118   1'20.118
8 42 立花克俊 TアシストDLインテグラ 1'20.936   1'20.130   1'20.130
9 46 松村直人 WIZARD☆BS☆インテグラ 1'20.308   1'21.144   1'20.308
10 45 細谷和司 AVANCER黒インテグラ 1'21.796   1'20.640   1'20.640
NPN3クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 53 石森章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL 1'18.825   1'17.877   1'17.877
2 50 岩崎玲生 PRS☆DXL☆SPM☆MR2 1'18.748   1'19.273   1'18.748
3 49 八木秀一 DLスノコTアシストNSX 1'22.187   1'21.276   1'21.276
4 51 田口祥造 TYルブロスMiS☆S2000 1'25.725 1 1'24.681 1 1'24.681
  52 門田正浩 ECCチャレンジャRX7 未出走   未出走    
NPN4クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 61 小玉知司 アルファラックCMSCランサー 1'15.373   1'14.508   1'14.508
2 65 佐藤正成 DL☆T・アシストランサー 1'15.820   1'21.602 1 1'15.820
3 60 鈴木正英 TY☆PROXES☆ランサー 1'16.267   1'16.174   1'16.174
4 64 市川知章 DL☆Tアシストランサー 1'16.619   1'21.745 1 1'16.619
5 58 上島弘義 DL.T.ASSISTランサー 1'23.490 1 1'17.422   1'17.422
6 54 岡本尚史 FGKαラックランサーBSMR MC   1'17.635   1'17.635
7 57 米良一郎 DLチャレンジャー※ランサー 1'19.342   1'17.735   1'17.735
8 62 武田あきひと チャレンジャーガルフランサー 1'17.794   1'21.149 1 1'17.794
9 63 生田輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'18.175   1'17.992   1'17.992
10 55 浜田直孝 TAKEGOOD DLランサー 1'19.664   1'18.061   1'18.061
11 59 野尻隆司 DL Tアシスト インプレッサ 1'31.593   1'18.101   1'18.101
12 56 寒川敏算 DLμプロトファクトリランサー 1'27.460   1'18.729   1'18.729
S1クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 67 上月斉 乱人-キャッツ-シビック 1'18.973   1'18.016   1'18.016
2 70 島田昌典 FAitzzMOTULシビック 1'19.815   1'19.615   1'19.615
3 73 宮下将 ダンロップチャレンジャシビック 1'24.291 1 1'19.726   1'19.726
4 72 仲田剛 AQUARIUSみらーじゅ 1'19.926   1'23.698 1 1'19.926
5 71 阿倉正弘 TOYOガルフ阪神MSシビック 1'21.081   1'19.957   1'19.957
6 69 西野尾吉治 DL☆ファインアート☆CR-X MC   1'21.445   1'21.445
7 66 広瀬敦彦 DL+ST+フジタ薬局+CRX 1'21.588   1'25.410 1 1'21.588
8 68 石井貴英 キャッツBS☆TS-Cシビック 1'22.191   1'21.671   1'21.671
S2クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 78 田中孝朋 S2000@OUAC 1'18.183   1'18.795   1'18.183
2 75 宮里佳明 GuccHyon☆片山RX-7 1'18.643   1'18.750   1'18.643
3 76 田中尊 TYベルSPMインテグラATK 1'23.456 1 1'18.700   1'18.700
4 79 江島英哉 MUCCOLE・YH・MR2 1'19.046   1'19.373   1'19.046
5 74 辻本親方 DLチャレンジャーT2MR2 1'19.696   1'19.260   1'19.260
6 80 青田敏 BST2☆W☆SPMインテグラ 1'19.262   1'24.050 1 1'19.262
7 77 大島昇栄 itzz・m&n・インテグラ 1'20.255   1'34.346   1'20.255
S3クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 84 辰巳浩之 FTエナペATSランサーWM 1'15.501   1'15.022   1'15.022
2 85 米田順一 チャレンジャーランサーDL 1'17.182   1'16.258   1'16.258
3 81 桂川一彦 DLチャレンジ吉田医院ランサー 1'16.471   1'18.189   1'16.471
4 82 布谷剛志 BPテクニカWMランサー 1'17.329   1'17.247   1'17.247
5 83 草刈一輝 WM/FAランサー 1'23.392 1 1'19.046   1'19.046
Update: Wed Apr 14 14:12:14 JST 2010
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2010 www.gymkhana.info.
All rights reserved.