2014年JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ第3戦
R-8エキサイティングカップ '14


情報提供元:JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ, R-8石川

開催日:2014/06/22
開催場所:大日スポーツランド
主催:R-8石川
参加台数:26台

ストリート2クラス 参加台数 1台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 小川結子 金大自動車部ロードスター E-NA8C 無効   1'37.214   1'37.214
ストリート3クラス 参加台数 1台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 2 土田俊治 IRCはいいろスイフトスポーツ CBA-ZC31S 1'32.119 1 1'25.693   1'25.693
PN2クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 4 小林伸人 R&Rスイフト☆DL CBA-ZC32S 1'26.816   1'24.523   1'24.523
2 6 奥山淳一郎 TOLAP速心スイフト CBA-ZC32S 1'26.828   1'24.861   1'24.861
3 5 藤井真樹 DL☆NRIジェネシスシビック ABA-FD2 1'28.364   1'25.436   1'25.436
4 3 廣田頼美 デミオ DBA-DE5FS 1'41.109 2 1'34.231 1 1'34.231
RA2クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 9 吉村祐司 プロジェクトK インテグラ GF-DC2 1'29.434   1'27.162   1'27.162
2 11 前田功治 DXLMアーツシビック LA-EP3 1'30.063   1'27.685   1'27.685
3 10 松平剛雄 和合まったり楽しむインテグラ E-DC2 1'30.895   1'28.173   1'28.173
4 8 早坂怜 金沢大学自動車部小西○黒CRX E-EF8 1'31.987   1'29.827   1'29.827
5 7 斉藤地洋 アイスペックインテグラ E-DC2 1'37.576 1 無効   1'37.576
6 12 田中耕太郎 アドバンBOMBインテグラ E-DC2 無効   無効   0'00.000
RA3クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 13 塩本誠 小西タイヤ MR2 SW20 1'25.202   1'22.934   1'22.934
2 14 松井寛英 クラブオート S2000 GH-AP1 1'27.584   1'23.822   1'23.822
3 15 古田光志 ほっと☆あっと☆RX-7プロK GF-FD3S 1'37.234 2 1'24.650   1'24.650
4 16 松本悟 ガンバルゾSWMR2 SW20 1'32.232   1'26.757   1'26.757
5 17 中田博信 小西タイヤ☆S2000 ABA-AP1 1'28.037   1'28.495 1 1'28.037
6 18 谷口浩基 G壱DLDXL野尻TS2000 LA-AP1 1'29.713   1'33.431 1 1'29.713
RA4クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 21 福島正人 DL☆GいちBNSランサー GH-CT9A 1'28.148   1'25.142   1'25.142
2 22 安藤光 パークサイド安藤☆速心ランサー CBA-CZ4A 1'37.152 2 1'25.528   1'25.528
3 23 高木健司 PRS☆COWA☆ランサー GH-CT9A 1'36.096 2 1'27.539   1'27.539
4 20 榊原正裕 LOSEDOGS ランサーVIII CT-9A 1'28.517   1'29.701 1 1'28.517
5 19 波多野龍 速心KAEDEランサー☆ GH-CT9A 1'31.473 1 1'59.444 4 1'31.473
クローズドクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 24 小田宏幸 あおいろデミオ DE5FS 無効   1'27.701   1'27.701
2 25 遠藤延哉 初北陸シリーズ☆アルテッツァ GH-SXE10 1'54.810 2 1'29.062   1'29.062
3 26 松田航 金大自動車部CW号シルビア GF-S15 1'43.971   1'38.819   1'38.819
Update: Mon Jun 23 18:06:14 JST 2014
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2014 www.gymkhana.info.
All rights reserved.