2017年JAF東北ジムカーナ選手権第6戦
2017年JMRC東北ジムカーナシリーズ第7戦
2017年JMRC全国オールスター選抜第6戦
ENDLESS CUP ジムカーナシリーズ


情報提供元:JMRC東北ジムカーナ専門部会, SSC

開催日:2017/08/27
開催場所:スポーツランドSUGO 西コース
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:SSC
参加台数:43台

PN1クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 上野健司 DLマキシマWmロードスター 1'34.376   1'34.552   1'34.376
2 9 菊池功悦 DLガルフitzzロードスター 1'34.664   1'35.511   1'34.664
3 7 藤澤満 プライズ ノート 1'44.957 1 1'39.753   1'39.753
4 3 岩谷武 人馬一体☆馬車馬ロードスター 1'40.744   1'46.709   1'40.744
5 6 水谷正吾 ハヤブサ王将デミオ 1'42.249   1'43.858   1'42.249
6 5 秋山将 北限の秋田ふぐDXL速心デミオ 1'44.121   1'42.853   1'42.853
7 4 渡辺由彦 YH-CSW-スイフト 1'46.409   1'48.455 1 1'46.409
8 2 三村陽平 YH-CSWスイフト8901R 1'54.867   1'48.345   1'48.345
PN2クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 10 柴田貴之 BSMoty'sTEINBRZ 1'34.587   1'40.416 1 1'34.587
2 16 藤原雄司 Moty'sTEIN05DBRZ 1'34.671   1'41.002 1 1'34.671
3 15 佐藤宏明 DL☆SPM-ItzzT286 1'40.867 1 1'35.781   1'35.781
4 14 巻口洋平 accel DL テイン 86 1'35.905   1'36.616   1'35.905
5 13 鈴木聡太郎 すぴてくyaccoDCBRZ 1'37.586   1'37.403   1'37.403
6 12 吉岡真 DLマキシマFC・WM・BRZ 1'37.672   1'38.168   1'37.672
7 11 近藤英明 DL TEIN青BRZ 1'51.799 1 1'39.640   1'39.640
NSA-2WDクラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 21 伊藤竜之 ココオート☆BM小舘インテグラ 1'35.169   1'34.565   1'34.565
2 25 宍戸政宏 BSスノコKNササキインテグラ 1'34.603   1'34.763   1'34.603
3 23 佐藤拓也 SKIP! DL インテグラ 1'35.001   1'36.184   1'35.001
4 22 清水直人 MercuryワコーズμMR2 MC   1'35.368   1'35.368
5 24 藤原広征 YH八農園μS2000TGK 1'36.088   1'36.120   1'36.088
6 19 久連山義人 ナカノMoty's S2000 1'38.213   1'38.914   1'38.213
7 18 吉田慎 IAS DLシルビア 1'39.480   1'40.047   1'39.480
8 17 吉田友明 プライズインテグラ 1'41.100   1'42.216   1'41.100
9 20 菊田健一 お気楽羊農園SインテグラTNA MC   1'42.915 1 1'42.915
SA1クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 28 合田尚司 YHシビックATS速心BPF 1'32.498   1'32.194   1'32.194
2 30 熊谷修 YH・KDアクセルシビック 1'33.550   1'32.430   1'32.430
3 29 武田秀樹 YH武田車輌シビック 1'34.415   1'34.101   1'34.101
4 26 松本大 DL・MTS・功悦SPシビック 1'36.235   1'35.295   1'35.295
5 27 宮本和彦 もっとお気軽にゃんにゃんCRX MC   1'38.633   1'38.633
SA3クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 36 佐柄英人 マルイCL☆SMランサー 1'31.262   1'30.670   1'30.670
2 34 天野明夫 DL速心CM丸久PRSランサー 1'32.980   1'33.063   1'32.980
3 35 渡辺弘 DL ランサー 1'33.409   1'42.537 1 1'33.409
4 33 佐々木克博 DLプライズランサー 1'55.655 3 1'37.704   1'37.704
5 31 佐々木竜司 T2ピーコックEUROランサー MC   1'38.248   1'38.248
  32 引地雄一 銀河SKIP-CT9A MC   MC    
クラス2 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 42 菊地敦 特盛!ハンバーグ定食インテグラ 1'37.346   1'37.304   1'37.304
2 41 橋本祥代 インテグラ 1'37.768   1'40.178   1'37.768
3 40 藤田一彦 シティ 1'41.947   1'40.351   1'40.351
4 38 今野稔 やわたシビックFD2R 1'46.569   1'45.190   1'45.190
5 39 及川政和 プライズ インテグラ 1'47.635   1'46.902   1'46.902
6 37 高城賢人 ポテンザアドレナリンヴィッツ MC   2'02.628   2'02.628
CLクラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 43 三上拓也 LUCKOUT☆いわやんずND 1'41.682   1'41.867   1'41.682
2 44 佐藤浩一 SKIP!ロータス 1'46.924   1'49.639 1 1'46.924
Update: Fri Sep 08 07:07:06 JST 2017
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2017 www.gymkhana.info.
All rights reserved.