[ホーム] | [月別] | [シリーズ別] | [練習会] | [検索] |
Last update: Jun 19, 2019
北海道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開催日 | 開催場所 | 参加料金 | 募集台数 | 連絡先 | 備考 |
練習会情報はありません. | |||||
東北 | |||||
開催日 | 開催場所 | 参加料金 | 募集台数 | 連絡先 | 備考 |
練習会情報はありません. | |||||
関東 | |||||
開催日 | 開催場所 | 参加料金 | 募集台数 | 連絡先 | 備考 |
7/27(土) | 宝台樹スキー場 駐車場 |
7,000 当日8,000 |
20 | プライムムーバー TEL 090-2431-9303(ハラダ) |
当日:電話予約必要 |
10/19(土) | 宝台樹スキー場 駐車場 |
7,000 当日8,000 |
20 | プライムムーバー TEL 090-2431-9303(ハラダ) |
当日:電話予約必要 |
中部 | |||||
開催日 | 開催場所 | 参加料金 | 募集台数 | 連絡先 | 備考 |
練習会情報はありません. | |||||
近畿 | |||||
開催日 | 開催場所 | 参加料金 | 募集台数 | 連絡先 | 備考 |
5/4(土) | 名阪スポーツランド Cコース |
9,000 当日10,000 |
I,I,O,Oグループ事務局 (2i_cba89300@max.odn.ne.jp) TEL,FAX 072-677-0780 |
タイム計測有り | |
8/13(火) | 名阪スポーツランド Cコース |
9,000 当日10,000 |
I,I,O,Oグループ事務局 (2i_cba89300@max.odn.ne.jp) TEL,FAX 072-677-0780 |
タイム計測有り | |
12/30(月) | 名阪スポーツランド Cコース |
9,000 当日10,000 |
I,I,O,Oグループ事務局 (2i_cba89300@max.odn.ne.jp) TEL,FAX 072-677-0780 |
タイム計測有り | |
中国 | |||||
開催日 | 開催場所 | 参加料金 | 募集台数 | 連絡先 | 備考 |
練習会情報はありません. | |||||
四国 | |||||
開催日 | 開催場所 | 参加料金 | 募集台数 | 連絡先 | 備考 |
練習会情報はありません. | |||||
九州 | |||||
開催日 | 開催場所 | 参加料金 | 募集台数 | 連絡先 | 備考 |
練習会情報はありません. |
Copyright © 1999-2019 www.gymkhana.info.
All rights reserved.