1999年 JMRC中国山陰 Jr 日本海ジムカーナシリーズ第4戦


情報提供元:ラリークラブ米子(RCY)

開催日:1999/10/31
開催場所:備北サーキット
主催クラブ:ラリークラブ米子(RCY) 他
参加台数:101台
AIクラス 参加台数 18台
順位 No. 氏名 車名 1トライ目 2トライ目 ベストタイム
1 17 小林弘明 ランドマークトランピオシビック 1'34.96 1'33.73 1'33.73
2 1 村崎明彦 トランピオランドマークシビック 1'35.70 1'34.54 1'34.54
3 13 鈴木将成 TYファインAテインミラージュ 1'37.47 1'34.97 1'34.97
4 18 桑原靖之 ワコーズKファクトリーμシビック 1'35.24 1'35.72 1'35.24
5 2 国末尚敬 シビック借り物でR 1'45.58 1'35.81 1'35.81
6 14 園田真吾 BP小山スペシャルCITY 1'37.01 1'36.19 1'36.19
7 15 まつむらこーじ 安全◇快適◇簡単◇便利シビック 1'38.26 1'36.39 1'36.39
8 12 福田修一 まるまるミラージュ 1'37.44 1'38.12 1'37.44
9 8 澤雅彦 シロヤギミラージュ 1'43.36 1'37.47 1'37.47
10 9 小川祐一 TYワコーズクラゲCR-Xエヘ 1'39.35 1'37.73 1'37.73
11 11 本田清吾 CFS太田シビック 1'37.84 1'37.84 1'37.84
12 5 大和田武 三菱ミラージュ 1'47.84 1'38.39 1'38.39
13 16 入谷裕明 BSラムズファイテックシビックR 1'40.45 1'38.64 1'38.64
14 10 井上英樹 CR-X 1'39.46 ミスコース 1'39.46
15 7 太田智之 CFS太田シビック 1'44.51 1'39.68 1'39.68
16 4 久戸瀬啓輔 K-ファクトリーシビックタイプR 1'39.91 1'46.77 1'39.91
17 3 阿部政博 シビック 1'43.16 1'41.45 1'41.45
18 6 上原文 K-ファクトリーワコーズCRX 1'42.92 1'42.39 1'42.39
AIIクラス 参加台数 16台
順位 No. 氏名 車名 1トライ目 2トライ目 ベストタイム
1 34 有田光徳 さらば引退間近じいやMR2☆ 1'35.94 1'35.33 1'35.33
2 29 中村淳一 まっきっきーのモリモトMR2 1'37.37 1'35.93 1'35.93
3 32 二枝敏雅 BS・ATS・OLヒノデMR2 1'36.34 1'36.07 1'36.07
4 23 高田和徳 MR-2 1'39.69 1'36.85 1'36.85
5 31 奥田尚司 BS・ノーブル MR-2 1'38.12 1'37.03 1'37.03
6 28 八尋智孝 BSタイヤ館ヒロやっぴんMR2 1'37.21 1'37.50 1'37.21
7 22 野村真嗣 BSヒノデMR2 1'39.82 1'37.49 1'37.49
8 33 住吉則男 KF☆RG☆赤い彗星インテグラ 1'37.75 1'37.51 1'37.51
9 30 古谷正信 いけす京太郎 古谷商会 MR2 1'41.63 1'37.96 1'37.96
10 25 佐藤芳宏 BSネピットMR2 1'40.52 1'38.67 1'38.67
11 27 山中健司 FA,OM,BTSCインテグラ 1'40.02 1'47.99 1'40.02
12 21 若月保宏 TYスーパーレッドNA・MR2 1'47.43 1'40.74 1'40.74
13 19 国富友晶 タイヤ館岡山東BSMR2 1'42.49 1'40.76 1'40.76
14 20 斎藤雅也 サンラインMR2 1'44.16 1'40.89 1'40.89
15 24 和田竜博 BSリジッドヒノデMR2修行中 1'46.39 1'41.27 1'41.27
16 26 松酒英憲 同和火災トキワホケンMR2 1'44.99 1'44.37 1'44.37
AIIIクラス 参加台数 11台
順位 No. 氏名 車名 1トライ目 2トライ目 ベストタイム
1 43 中川友文 コクピットTHBSランサー6! 1'35.76 1'34.25 1'34.25
2 44 高橋一浩 アドバンFIGHTEXランサー 1'34.72 1'36.19 1'34.72
3 45 小笠原敦 ラムズ・RS田村・インプレッサ 1'35.31 1'35.13 1'35.13
4 42 杉本洋介 BP☆BS小山ランサーEvoV 1'36.72 1'36.15 1'36.15
5 41 北峰孝彦 友成ARFインプレッサAQUA 1'39.17 1'36.58 1'36.58
6 40 安部幸延 CMSC・ノーマルランサー1号 1'38.82 1'54.54 1'38.82
7 37 池田達之 岡山三菱ランサーエボ2 1'42.61 1'41.05 1'41.05
8 36 坪井寿雄 チェリッシュ ランサー 1'41.62 1'41.67 1'41.62
9 38 鳥越直樹 新倉敷自動車ランサー 1'47.70 1'43.60 1'43.60
10 39 鳥越久子 LOVE・LOVE・ランサー 1'55.42 1'44.16 1'44.16
11 35 福代亜寿男 タイヤハウスKレガシィ 1'51.25 1'59.10 1'51.25
CDクラス 参加台数 9台
順位 No. 氏名 車名 1トライ目 2トライ目 ベストタイム
1 50 西野尾吉治 ファインアートCR-X 1'35.81 1'33.71 1'33.71
2 52 松本尚之 HART・KYB・中山ランサー 1'42.35 1'36.77 1'36.77
3 48 堀内博好 ナツカシのスターレット 1'40.64 1'37.67 1'37.67
4 51 古谷野康晴 カードック中山RTシティ 1'40.08 1'37.70 1'37.70
5 53 高尾修 サインエコDONTEATレビン 1'41.15 1'41.76 1'41.15
6 47 川島弥貴 サインエコAE92黒赤銀レビン 1'58.14 1'42.67 1'42.67
7 46 細田直宏 AW11 1'50.63 1'44.32 1'44.32
8 54 佐藤道夫 パドックMR2 1'47.02 リタイア 1'47.02
9 49 三宅貴士 中山さんちの問題児スターレット ミスコース リタイア ミスコース
シードクラス 参加台数 7台
順位 No. 氏名 車名 1トライ目 2トライ目 ベストタイム
1 60 谷森雅彦 GABモリモトアドバンランサー 1'31.56 1'30.22 1'30.22
2 61 近藤伸光 カードック中山DLスターレット 1'30.75 1'31.44 1'30.75
3 59 田村潔 小笠原敦のインプレッサラムズ 1'31.68 1'31.72 1'31.68
4 58 川田泰伯 TYラックLMインプレッサ 1'32.18 1'33.57 1'32.18
5 57 佃信治 ADVAN森本GABインテグラ 1'32.55 1'32.52 1'32.52
6 56 佐桑秀樹 TYラムズランドマークシビック 1'33.62 1'34.57 1'33.62
7 55 小田雅史 CITY 不出走 不出走 不出走
クローズドクラス 参加台数 40台
順位 No. 氏名 車名 1トライ目 2トライ目 ベストタイム
1 77 長谷川博宣   1'44.84 1'37.00 1'37.00
2 75 妹尾幸昌   1'38.39 1'37.24 1'37.24
3 74 小野隆司   1'39.41 1'38.51 1'38.51
4 73 鳥越正明   1'39.89 1'39.19 1'39.19
5 92 松岡伸和   1'39.45 1'39.23 1'39.23
6 94 実方直基   1'41.01 1'39.81 1'39.81
7 91 依岡義行   1'39.90 1'40.34 1'39.90
8 87 工藤和彦   1'41.46 1'40.55 1'40.55
9 78 鎗内良壮   1'40.76 1'40.63 1'40.63
10 89 甲斐良雄   1'46.86 1'41.48 1'41.48
11 95 広田陽一   1'42.38 1'41.68 1'41.68
12 98 谷口徹   1'41.74 1'42.10 1'41.74
13 88 市本幸之   ミスコース 1'42.49 1'42.49
14 99 朝鳴正之   1'42.83 1'44.34 1'42.83
15 93 上野真吾   1'43.61 1'43.57 1'43.57
16 90 高橋直樹   1'43.70 1'43.80 1'43.70
17 79 石川洋毅   1'45.68 1'44.08 1'44.08
18 62 朝霧浩二   1'44.88 1'49.29 1'44.88
19 67 板持栄孝   1'51.71 1'45.25 1'45.25
20 72 難波信義   1'51.77 1'46.46 1'46.46
21 68 陶山友則   1'57.07 1'46.93 1'46.93
22 80 巻学   1'49.13 1'47.24 1'47.24
23 82 佐藤秀樹   1'49.46 1'47.57 1'47.57
24 71 朝霧明   1'48.17 1'52.80 1'48.17
25 81 熊田岳史   1'50.73 1'49.53 1'49.53
26 85 石原雅彦   2'02.83 1'50.23 1'50.23
27 84 山内和則   1'51.69 1'54.17 1'51.69
28 69 小田川睦実   1'57.15 1'52.41 1'52.41
29 83 秋山俊治   ミスコース 1'52.98 1'52.98
30 70 山本真吾   1'55.68 1'54.29 1'54.29
31 97 黒野剛   1'54.44 1'56.37 1'54.44
32 100 常松幸次   ミスコース 1'55.10 1'55.10
33 86 野津敏範   1'55.73 2'02.32 1'55.73
34 96 三門幸江   1'55.91 1'56.87 1'55.91
35 66 西尾寿志   2'26.61 1'56.59 1'56.59
36 101 佐々木賢ニ   2'03.91 不出走 2'03.91
37 65 福島健   2'12.46 ミスコース 2'12.46
38 63 白根真吾   不出走 不出走 不出走
39 64 須田守   不出走 不出走 不出走
40 76 渡部伸吾   不出走 不出走 不出走
Update: Thu Nov 6 04:58:31 JST 1999

Go to top
Go to home

E-mail: webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.