99 JMRC近畿オールスタージムカーナフェスティバル
フレッシュマンシリーズ最終戦
TTSPクローズドジムカーナシリーズ最終戦


情報提供元:チームたっちスプリット(TTSP)

開催日:1999/11/14
開催場所:名阪スポーツランド
天候:晴
路面状況:ドライ
主催クラブ:大阪レーシングカークラブ(ORCC),チームたっちスプリット(TTSP)
参加台数:186台
クローズドクラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 12 田中尊 LAPさかた塾かなぶんシビック 1'05.855   1'04.331   1'04.331
2 1 村上肇 FIXタニ建タコ踊りAPレビン 1'07.583   1'05.427   1'05.427
3 2 清水宏 旧武石号ミラージュ 1'06.786   1'05.437   1'05.437
4 10 清水秀樹 FIXすーぱーWR・MR2 1'06.188   1'05.450   1'05.450
5 9 森哲也 スバル・インプレッサRA 1'06.747   1'05.699   1'05.699
6 4 後藤英樹 プリモ熊取FIXしびっくBRT 1'10.740   1'05.814   1'05.814
7 3 有馬昌宏 MobilインテグラBRT MC   1'06.464   1'06.464
8 8 和田英史 ニシミネ自動車裏BFMR2 1'06.585   MC   1'06.585
9 14 小林こうぞう FRがんばろうFIXレビン2号 MC   1'06.693   1'06.693
10 7 山田哲也 TTS米定ネッツFIXMR2 1'08.574   1'07.075   1'07.075
11 13 清水幸治 ルドラ&アルバ パルサーN-1 1'42.256 1 1'07.625   1'07.625
12 6 出口勝彦 西峯自動車シルビア 1'10.140   1'08.380   1'08.380
13 11 竹内章二 enjoy itプレリュード 1'38.849 3 1'08.618   1'08.618
14 5 河上圭一 古ノーマルレビン 1'12.500   1'11.044   1'11.044
レディースクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 19 岩藤安幾子 ATIK・BRTインテグラ 1'02.460   1'00.908   1'00.908
2 20 たつみともか BS・川崎・レイズ・ランサー 1'01.672   1'00.917   1'00.917
3 16 木原道巧 師匠がんばりますFAミラージュ 1'02.970   1'02.359   1'02.359
4 18 平野信子 McLAREN☆MR2☆ララ号 1'05.972   1'05.378   1'05.378
5 17 西原るみ CATS・m&n・CR-X MC   1'11.012   1'11.012
  15 住田雪 LogoShopK's-CRX CO   MC    
A-Nクラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 33 橋本元 ミラクル シビック 1'02.142   1'01.898   1'01.898
2 32 西村信哉 小倉タイヤノーマルインプレッサ 1'04.207   1'03.158   1'03.158
3 35 畑賢治 エリエールインテグラR93号 1'28.197 2 1'03.345   1'03.345
4 36 中村元亮 TTS阪田塾長勝負だシビックR 1'03.571   1'03.417   1'03.417
5 21 阪田厳彦 LAP熱血阪田塾CIVIC-R 1'03.676   1'12.056 2 1'03.676
6 31 奥田浩三 枚方ハイパーインテR&D 1'07.748   1'04.227   1'04.227
7 30 大谷浩之 オオタニメガネ TSKシビック 1'05.348   1'04.744   1'04.744
8 34 大田晋 Sタイヤ反対同盟インプレッサIV 1'06.847   1'04.935   1'04.935
9 28 藤田武 津田インプレッサTYPE QA 1'08.885   1'05.721   1'05.721
10 24 荒木恵一 TEAM WEIRD CR-X 1'07.516   1'06.670   1'06.670
11 25 赤松正之 HCOC要修行 シビック 1'08.786   1'08.011   1'08.011
12 29 小笠原康展 Sports-Civic 1'09.505   1'08.241   1'08.241
13 23 田中隆明 マッハ シビックEG6 1'11.542   1'09.804   1'09.804
14 22 亀井建吾 グループ・ZZ レビン 1'12.317   1'11.780   1'11.780
15 27 江川俊紀 RX-7 MC   1'12.738   1'12.738
16 26 高橋裕幸 Cコースハジメテインテグラ 1'14.816   MC   1'14.816
A-1クラス 参加台数 27台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 47 平城晃一 平城保険CP枚方BSシティ 0'59.606   1'00.561   0'59.606
2 39 高田真行 チームフリート杉尾Gシティ 1'01.884   1'01.326   1'01.326
3 53 土井信明 BooBow☆R7☆シティ K 1'01.381   1'02.345   1'01.381
4 56 藤田孝弘 MICRO EGGシティ 1'01.962   1'01.445   1'01.445
5 63 中原増大 ピットイン茨城シティ町田光弘○ 1'02.389   1'01.763   1'01.763
6 55 広瀬敦彦 毎日コロラド☆岩井保険☆シティ 1'02.495   1'02.285   1'02.285
7 52 嶋林弘一 パジャドールPAクラフトシティ 1'03.830   1'02.340   1'02.340
8 40 川内伸一 ピットイン茨城シティ中原号だよ 1'03.353   1'02.410   1'02.410
9 50 榎田敬 松永レーシング☆カワサキシティ 1'03.731   1'02.837   1'02.837
10 43 三好理文 ミヨピーのシティ子供仕様 1'03.869   1'03.318   1'03.318
11 59 岩井義勝 岩井保険RAYSシティキャッツ 1'04.873   1'03.366   1'03.366
12 62 高田めぐみ 杉尾G☆フリート☆シティ 1'04.906   1'03.905   1'03.905
13 48 林竜也 キャッツM&Nあホンダらシティ 1'04.608   1'03.961   1'03.961
14 58 川勝恒良 だれか買ってくださいシティ 1'04.007   1'10.531   1'04.007
15 41 松本智史 ファルコン マーチ 1'04.122   1'04.101   1'04.101
16 61 松村直樹 PMC・S シティ 1'04.192   1'04.511   1'04.192
17 49 中川憲一 BRT ローラ ZESTシティ 1'06.450   1'05.177   1'05.177
18 54 竹村隆志 ポテンザ・キャッツ・ヴィヴィオ 1'07.058   1'06.168   1'06.168
19 45 林寺公 KTUACシティ MC   1'06.232   1'06.232
20 38 小松和雄 TELC・GA2シティ 1'07.127   1'06.249   1'06.249
21 57 中島よし子 MSC鳥取☆KYBシティ 1'06.389   1'16.127   1'06.389
22 42 宮脇久雄 ヴィヴィオ 1'06.685   1'06.525   1'06.525
23 37 三木田良行 R&RT曽我君ビートラストラン 1'10.688   1'07.589   1'07.589
24 46 梶谷浩一郎 スピナーズVIVIO 1'09.992   1'09.435   1'09.435
25 44 吉田和雄 ガンバレミラ 君 1'12.041   1'11.215   1'11.215
  51 高岡武史 ATIKベガシティ 不出走   不出走    
  60 曽我和真 R&RT廃車直前ビート 不出走   不出走    
A-2クラス 参加台数 48台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 111 岸本毅 チャレンジャー☆シビックR 0'58.552   MC   0'58.552
2 105 八木秀一 レイズ八木歯科Bパワーシビック 0'59.485   0'59.116   0'59.116
3 108 鈴木将成 TYファインAテインミラージュ 0'59.842   0'59.118   0'59.118
4 107 関弘毅 T&Sチャレンジャーシビック 0'59.566   0'59.678   0'59.566
5 82 荻野直樹 キャッツ・エクセディ・シビック 1'00.720   0'59.615   0'59.615
6 106 金森克明 チャレンジャーミラージュばず色 1'00.293   0'59.797   0'59.797
7 110 安木美徳 HAL RAM'SシビックBS 1'00.313   0'59.801   0'59.801
8 100 櫻井淳 ブーボテラス亀岡あごシビック 1'00.936   0'59.820   0'59.820
9 88 難波秀明 CATS☆エクセディ☆シビック 1'00.313   0'59.852   0'59.852
10 86 長谷昌紀 チャレンジャー シビック 0'59.868   0'59.907   0'59.868
11 94 竹内義範 ミラージュ 1'00.500   1'00.304   1'00.304
12 101 前田壮一 569チャレンジャーミラージュ 1'00.620   1'00.440   1'00.440
13 102 大浜真志 帰ってきた縁石番長!猫シビック 1'00.765   1'00.677   1'00.677
14 103 稲垣充浩 荒木ガンバレチャレンジシビック 1'02.416   1'00.910   1'00.910
15 99 豊田智祐 ぐりーんぐらすミラージュ 1'00.992   1'01.041   1'00.992
16 96 中井雅也 スポーツファクトリ千里シビック 1'01.633   1'01.118   1'01.118
17 104 副島憲文 DポイントWAKTO猫アスティ 1'02.553   1'01.241   1'01.241
18 97 大野誠司 KKS菱田組シビック217 1'02.305   1'01.408   1'01.408
19 98 岩井雅勝 SSR☆りえちゃんのシビック! 1'01.492   1'02.252   1'01.492
20 109 岡崎幹 ブーボーDLシビック 1'01.943   1'01.558   1'01.558
21 66 山本尚史 チャレンジャミラージュアスティ 1'01.903   1'02.074   1'01.903
22 67 福永雄一 MINTSPORTS CR-X 1'02.032   1'02.030   1'02.030
23 90 水原彰浩 カワサキ・シビックR 1'02.286   1'02.077   1'02.077
24 89 本多卓也 ギャロップ裏プリモシビック MC   1'02.332   1'02.332
25 91 井原航也 TRAMPIO CR-X 1'03.277   1'02.400   1'02.400
26 87 森徳雄 しあんくれーるシビック 1'02.675   1'02.503   1'02.503
27 92 久保心太郎 阪大CR-Xとびうめ号 1'02.607   1'02.517   1'02.517
28 78 安井慈芳 シビック 1'03.446   1'02.765   1'02.765
29 95 三宅亨 TY☆MRS☆シビックR CO   1'03.058   1'03.058
30 93 井上英樹 CR-X 1'03.518   1'03.167   1'03.167
31 84 中島章浩 ちゃれんじゃーしびっく 1'04.123   1'03.316   1'03.316
32 64 紙田雄一 パイル基工CRX 1'03.341   1'03.326   1'03.326
33 83 中西勝行 エクセディシビック 1'10.449   1'03.433   1'03.433
34 85 奥谷元彦 紙田君ありがとうECC☆CRX 1'04.381   1'03.916   1'03.916
35 71 松村直人 サブリンBSミラージュ 1'04.760   1'04.134   1'04.134
36 69 森島和彦 LAP要修行シビック 1'04.719   1'06.141   1'04.719
37 65 岡本達也 レイブロス☆スーパートレノ 1'11.071   1'04.799   1'04.799
38 73 東岡一太 BS310さやまFGKシビック 1'05.087   MC   1'05.087
39 81 川西功治 EB6シビック 1'18.706   1'06.040   1'06.040
40 72 久保一也 R&RT ペロリン学園CRX 1'20.134   1'06.468   1'06.468
41 70 田村秀之 ニッサンパルサーVZ-R 1'07.017   1'06.859   1'06.859
42 68 田中栄次 チャレンジEYf未完成シビック 1'08.154   1'07.020   1'07.020
43 75 藤田憲一 ランサーMIVEC 1'15.329   1'07.565   1'07.565
44 76 池田浩 借りものガメパ7-EF8 1'10.478   1'08.650   1'08.650
45 79 飯坂忠司 ホンダシビックSiR 1'34.130 2 1'08.676   1'08.676
46 77 三浦博志 ホンダ シビック 不出走   1'09.172   1'09.172
47 80 薮本忠志   1'21.814   1'10.139   1'10.139
48 74 荒木勝 カルシウム不足・虚弱シビックR MC   1'15.323   1'15.323
A-3クラス 参加台数 42台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 145 八木かつこ TYキャッツ岩井保険インテグラ 0'58.923   0'58.993   0'58.923
2 122 小川一郎 TY猫娘インテグラ来年号!? 0'59.86 5 0'59.482   0'59.482
3 149 中橋孝之 DLインテグラ売り170万応談 MC   0'59.627   0'59.627
4 151 野坂拓司 Hirai'R INTEGRA 0'59.722   MC   0'59.722
5 148 矢野英樹 メルル MR-2 0'59.909   0'59.941   0'59.909
6 147 増田隆弘 西峯自動車BPレイズMR2BS 0'59.959   1'03.682   0'59.959
7 120 吉川智啓 DLチャレンジ インテグラR 1'16.510 3 1'00.045   1'00.045
8 128 浅津琢郎 MICRO インテグラR MC   1'00.271   1'00.271
9 141 芳賀純 MR2 1'00.721   1'00.335   1'00.335
10 142 有山実 キャッツ★さつま泉北インテグラ 1'00.476   1'00.446   1'00.446
11 146 立花利浩 売りたし!MR2 150万円 1'01.140   1'00.582   1'00.582
12 132 下市源太郎 回転大魔王チャレンジャーMR2 1'00.792   1'01.364   1'00.792
13 144 城村浩和 LAP・ステップワンインテグラ 1'01.744   1'01.000   1'01.000
14 153 山中健司 ファインアートOM★インテグラ 1'01.175   R   1'01.175
15 139 中川克人 LAKE-SIDEインテグラ 1'23.171 2 1'01.233   1'01.233
16 143 岡田春海 BUNNYインテグラ 1'01.449   1'01.303   1'01.303
17 138 藤原亨造 LAP・ATIKインテグラTY 1'01.989   1'01.340   1'01.340
18 150 ジャンカナジ BATTLEXジャンMR2 1'01.421   R   1'01.421
19 136 中村育修 Rouge RX-7 1'01.975   1'01.681   1'01.681
20 116 竹内元浩 DL・シルクセロMR2 1'01.737   1'02.412   1'01.737
21 134 立花克俊 バニー MR2 1'02.386   1'01.824   1'01.824
22 137 杉本光洋 ハセガワパワーKEEZ MR2 1'02.874   1'02.103   1'02.103
23 121 林浩平 LAP・オートテクノインテグラ 1'03.675   1'02.109   1'02.109
24 140 細谷和司 KEEZハセガワパワーMR2 1'04.117   1'02.621   1'02.621
25 119 宮原浩史 西峯自動車 MR2-EB 1'03.147   1'02.767   1'02.767
26 125 畑昌幸 TK松原インテグラBS 1'03.109   1'03.044   1'03.044
27 152 松下智彦 オメガ・アミューズ・T-MR2 1'04.337   1'03.727   1'03.727
28 124 石井貴英 キャッツ大浜薬局M&NMR2 1'03.970   1'04.316   1'03.970
29 130 高塚博 MR2 MC   1'04.492   1'04.492
30 135 山下幸夫 レーブスポーツ シルビア 1'04.572   1'04.876   1'04.572
31 118 田村年昭 CATSスヌさんLUX-MR2 1'10.271 2 1'05.171   1'05.171
32 133 神田隆幸 チーム・イナズマ・MR2 1'06.538   1'05.237   1'05.237
33 131 井上秀起 ラフィッシュ インテグラ 1'06.118   1'06.711   1'06.118
34 114 明石浩幸 "ASUKA"インテグラ MC   1'06.154   1'06.154
35 117 上茂樹 山口君より先にデビューインテR 1'09.070   1'06.794   1'06.794
36 113 野島研矢 AUTOPIA21 MR2 1'28.762 2 1'09.153   1'09.153
37 127 橋本直樹 テクノハート☆SP☆MR2 1'10.098   MC   1'10.098
38 115 北浦良紀 14年16万kmスカイライン 1'10.889   1'11.959   1'10.889
39 129 鈴木力矢 テクノハート★SP★RX-7 1'12.140   MC   1'12.140
40 123 市之瀬研二   1'13.865   1'12.259   1'12.259
  112 竹内秀豊 RGH加登印刷工芸社スープラ MC   CO    
  126 あべ松正雄 チャレンジャーFTO 不出走   不出走    
A-4クラス 参加台数 33台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 180 辰己浩之 BS川崎EngRAYSランサー 0'57.868   0'59.421   0'57.868
2 175 西峯正 西峯ロンタンBSレイズランサー 0'58.250   0'58.376   0'58.250
3 179 米谷治 チャレンジャーオーリンズランサー 0'58.468   0'58.620   0'58.468
4 164 西田秀造 BSレイズリジッド川崎エボ6 1'12.485 1 0'58.501   0'58.501
5 181 小玉知司 FGKアルファラックランサBS 0'58.898   0'58.531   0'58.531
6 154 西山純一 西峯バックス金岡レイズランサー MC   0'58.770   0'58.770
7 170 白井修二 白やんのインプレッサ羽根は青 0'58.794   0'59.547   0'58.794
8 166 福島大 キャッツ・エクセディ・ランサー 0'59.390   0'58.846   0'58.846
9 186 長谷川覚 チャレンジャーインプレッサV 0'59.029   0'59.014   0'59.014
10 183 石田忠義 ブーボースピナーズインプレッサ 0'59.165   0'59.142   0'59.142
11 182 馬場和三郎 KTCエナペテストランランサー 0'59.358   0'59.239   0'59.239
12 184 坂本利雄 マッチボックスインプレッサ 1'05.931   0'59.274   0'59.274
13 168 向井章一 ブーボースピナーズランサー 0'59.711   1'00.493   0'59.711
14 178 高木真哉 バニー☆シュースポーツランサー 1'00.283   1'00.653   1'00.283
15 177 杉田悟 SUN・ランサー・シュー・SP 1'00.682   1'09.929 2 1'00.682
16 176 朝日和仁 サヤレーシングランサーエボII 1'01.752   1'00.684   1'00.684
17 174 岩井英人 ランサー EVO3 1'00.965   1'01.548   1'00.965
18 162 毛利拓人 西峯自動車レイズランサーVI 1'01.063   1'01.100   1'01.063
19 172 石立一宏 チャレンジインプレッサSTiII 1'01.966   1'01.468   1'01.468
20 165 池田浩志 やってもうたインプレッサIII 1'02.236   1'01.743   1'01.743
21 158 宮脇生雄 チームレスポアドバンエボIII 1'01.824   1'02.552   1'01.824
22 185 西野英樹 杉尾ガレージランサー 1'02.296   1'01.827   1'01.827
23 171 根津隆史 ランサー MC   1'02.118   1'02.118
24 173 西治 トゥルースチャレンジャランサー 1'03.304   1'02.373   1'02.373
25 169 角正則 チームスバル大阪-インプレッサ 1'02.906   1'13.104 2 1'02.906
26 160 榎本康人 TSバニー・シノサカ・ランサー 1'05.420   1'04.276   1'04.276
27 156 小牟田治良 FGK・ランサー 1'04.969   1'04.741   1'04.741
28 167 山口貴司 RBアペックスインプレッサ 1'05.394   1'05.034   1'05.034
29 157 相宅孝洋 西峯自動車インプレッサワゴン 1'06.107   1'06.176   1'06.107
30 163 染矢和政 JACS-Kインプレッサ 1'08.249   1'06.180   1'06.180
31 161 山本健二 町乗り不快適インプレッサ 1'23.288   1'07.910   1'07.910
32 155 宗方勝己 宗方スレートカルディナGT 1'19.062   1'13.656   1'13.656
33 159 下村知敏 ニシミネ MC   1'14.437   1'14.437
Update: Thu Nov 25 23:31:07 JST 1999

Go to top
Go to home

E-mail: webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.