JMRC近畿ジムカーナジュニアシリーズ第1戦
「GYMKHANA OF NARA2000-1」


情報提供元:TWO&FOUR・S

開催日:2000/02/13
開催場所:名阪スポーツランド
主催クラブ:TWO&FOUR・S
参加台数:85台

FRクラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 1 高橋和雄 高橋商店大阪南マツダ中神塾RS 1'09.640   1'09.267   1'09.267
2 2 平井善英 名阪初めてナショナルシルビア 1'23.810   1'22.625   1'22.625
A-1クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 7 広瀬敦彦 RATS☆信さん☆シティ 1'07.321   1'07.316   1'07.316
2 5 武藤功二 アドバンBRIG関M正和シティ 1'08.520   1'07.627   1'07.627
3 15 榎田敬 松永レーシング川崎Engシティ 1'08.574   1'07.720   1'07.720
4 13 土井信明 BOOBOW☆R7☆シティ 1'08.222   1'07.912   1'07.912
5 4 朝山崇 ラック関モータアドバン緑シティ 1'08.580   1'08.122   1'08.122
6 14 中川憲一 ゼストローラBRTミントシティ 1'09.203   1'08.560   1'08.560
7 12 嶋林弘一 パジャドールPAC☆FAシティ 1'08.655   1'08.796   1'08.655
8 11 田仲敏雄 CATS河内長野シティ☆CRi 1'08.969   1'13.215   1'08.969
9 10 林竜也 キャッツ シティ 1'09.293   1'09.931   1'09.293
10 8 松本智史 ファルコン シティ 1'09.365   1'11.108   1'09.365
11 6 河野昌平 オメガノースアダチMシティ 1'10.662   1'09.657   1'09.657
12 9 高田めぐみ 杉尾G☆チームフリート☆シティ 1'10.109   1'18.365   1'10.109
A-2クラス 参加台数 33台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 49 竹田宏太郎 H.C.バニーレガート・シビック 1'05.774   1'04.588   1'04.588
2 43 関弘毅 T+S☆シビックBSチャレRD 1'04.982   1'04.759   1'04.759
3 46 難波秀明 CATS☆エクセディ☆シビック 1'12.636 1 1'05.054   1'05.054
4 45 佐藤正成 BUNNYミラージュ 1'05.716   1'05.864   1'05.864
5 31 島田昌典 ファインアートフレイムシビック 1'05.832   1'07.041   1'05.832
6 19 北尾義隆 川崎Eng.シビックR 1'08.241   1'05.864   1'05.864
7 28 水原彰浩 川崎・シビックR 1'08.102   1'06.238   1'06.238
8 37 大浜真志 帰ってきた縁石番長 猫シビック 1'10.457 1 1'06.388   1'06.388
9 25 田中創 RUSH シビック 1'07.197   1'06.586   1'06.586
10 32 竹内義範 ミラージュ 1'10.031   1'06.620   1'06.620
11 47 岸清秀 GST黒バニーミラージュ 1'06.784   1'06.948   1'06.784
12 44 前田壮一 RD569CHA'ミラージュ 1'07.668   1'06.918   1'06.918
13 39 藤枝靖 三菱電機姫路SPACEシビック 1'07.926   1'07.052   1'07.052
14 33 田中たかし LAPバズスペック・ミラージュ 1'07.231   1'07.174   1'07.174
15 17 山口真史 T+S西峰自動車BSシビック 1'08.481   1'07.324   1'07.324
16 34 津田寛 UPBEAT平城保険ミラージュ 1'18.430 2 1'07.863   1'07.863
17 21 山本尚史 T・IWAIチャレンジアスティ 1'08.061   1'08.305   1'08.061
18 48 片山一洋 AWALKERバニーシビック 1'11.989   1'08.420   1'08.420
19 24 喜多力也 ワークランドOリンズミラージュ 1'08.833   1'08.577   1'08.577
20 36 斉藤暢子 BUNNYのこのこミラージュ 1'08.578   1'09.185   1'08.578
21 26 永田健児 久しぶりヲタッキーシビック 1'09.638   1'09.086   1'09.086
22 18 中島章浩 ちゃれんじゃーしびっくSiR 1'22.710 1 1'09.494   1'09.494
23 20 山津正宏 ファインアートシビックEG6 1'09.520   1'10.545   1'09.520
24 29 村松直人 サブリンBSまだまだミラージュ 1'11.745   1'10.486   1'20.486
25 46 白久和則 ミラージュ 1'10.730   1'10.576   1'10.576
26 41 井原航也 今年もCR-XだTRAMPIO 1'11.353   1'10.737   1'10.737
27 27 藤田敏和 バニー優ミラージュ 1'13.439   1'23.191   1'13.439
28 30 真島和彦 LAP RUDORACIVIC MC   1'13.509   1'13.509
29 42 岩井雅勝 SSR☆パイル基工シビック R   1'14.522   1'14.522
  23 志水洋隆 マッチボックス☆シビック R   MC    
  38 安井慈芳 シビック 不出走   不出走    
  22 副島憲文 DポイントWAKTOアスティ 不出走   不出走    
  35 井上早苗 UPBEATにこにこミラージュ 不出走   不出走    
A-3クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 67 井上彰 上野酒販BSマルファインテグラ 1'07.152   1'05.729   1'05.729
2 55 岩藤安幾子 ATIKルドラBRTインテグラ 1'06.934   1'05.878   1'05.878
3 53 有山実 キャッツ★さつまBSインテグラ 1'06.295   1'05.907   1'05.907
4 56 中村育修 Rouge RX-7 1'07.916   1'06.245   1'06.245
5 69 立花克俊 バニー ルドラ MR2 1'07.088   1'06.661   1'06.661
6 62 下市源太郎 ミチパワーチャレンジャーMR2 1'07.007   1'07.789   1'07.007
7 68 山下和夫 レーブ スポーツ MR-2 1'10.136   1'07.193   1'07.193
8 57 阿比留慎一 RX-7なんちゃって仕様 1'07.586   1'07.521   1'07.521
9 66 藤原亨造 ルドラATIKインテグラTY 1'17.764 1 1'07.890   1'07.890
10 65 芳賀純 MR2 1'07.931   1'26.946   1'07.931
11 61 中川克人 LAKE-SIDEインテグラ 1'08.596   1'08.016   1'08.016
12 51 石井貴英 キャッツ大浜薬局M&NMR2 1'09.692   1'08.186   1'08.186
13 63 林浩平 LAP!オートテクノインテグラ 1'10.445   1'08.560   1'08.560
14 52 藤田淳二 マクラーレン・らっく・MR2 1'09.825   1'10.316   1'09.825
15 60 細谷和司 KEEZハセガワパワーMR2 1'10.574   1'09.837   1'09.837
16 54 尾崎薫 BRTインテグラ 1'10.836   1'29.155   1'10.836
17 59 あべ松正雄 アクティブ☆チャレンジャFTO 1'11.535   1'11.187   1'11.187
18 58 乾栄治 インテグラ 1'16.824   1'15.712   1'15.712
  64 川崎勲 MICRO MR2 不出走   不出走    
A-4クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 87 西田秀造 BSレイズリジッド川崎エボ6 1'03.882   MC   1'03.882
2 86 西山純一 西峯バックス金岡レイズBS乱差 1'14.053   1'04.147   1'04.147
3 80 桂川一彦 一から出直し!ランサーEvo5 1'06.479   1'04.348   1'04.348
4 78 米谷治 チャレンジャーBRCランサー 1'05.201   1'04.555   1'04.555
5 74 西峯正 レイズBPエルBS西峯ランサー MC   1'04.853   1'04.853
6 84 白井修二 白やんのインプレッサ 1'07.082   1'05.017   1'05.017
7 88 池田浩志 チャレンジャーインプレッサIII 1'07.844   1'05.596   1'05.596
8 82 西野英樹 杉尾ガレージランサー 1'08.471   1'07.403   1'07.403
9 85 本田正敏 TEIN540EVO5FA 1'09.198   1'07.488   1'07.488
10 75 福井章浩 三菱電機姫路SPACEランサー 1'20.441   1'07.663   1'07.663
11 89 向井章一 ブーボースピナーズランサー 1'18.442 2 1'08.687   1'08.687
12 72 苅山大介 UP-BEAT ランサー 1'09.167   R   1'09.167
13 77 和田高広 FGKラックリジットランサーV 1'12.054   1'09.587   1'09.587
14 71 榎本康人 TSバニー☆シノサカ☆ランサー MC   1'09.907   1'09.907
15 83 寒川敏算 リブレスポーツランサー 1'12.874   1'10.012   1'10.012
16 79 平野信子 バニーMcLNランサー☆ララ号 1'10.097   1'20.813 2 1'10.097
17 75 西治 トゥルースチャレンジャランサー 1'11.933 1 不出走   1'11.933
  73 田中伸介 ホリデー車検姫路アクアランサー 不出走   不出走    
  81 馬場和三郎 KTCウエストIIエナペランサー 不出走   不出走    
Update: Sun Feb 20 09:42:11 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail: webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.