JMRC近畿ジムカーナフレッシュマンシリーズ第3戦
アドバン・淀ハイスピードジムカーナ
情報提供元:のーすさん,Yodo Racing,JMRC近畿
 
開催日:2000/03/19
開催場所:名阪スポーツランドEコース
天候:曇りのち雨
路面状況:ドライ→ウェット(A-3 1stトライ)
主催クラブ:淀レーシング(Yodo Racing)
参加台数:106台
  
      | A-Nクラス 参加台数 15台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
    
      | 1 | 14 | 橋本元 | ミラクル シビック | 1'06.495 |  | 1'10.802 |  | 1'06.495 | 
    
      | 2 | 12 | 中村元亮 | TTSシビックR | 1'07.119 |  | 1'15.537 |  | 1'07.119 | 
    
    | 3 | 3 | 大田晋 | Sタイヤ反対同盟インプレッサIV | 1'08.118 |  | 1'18.588 |  | 1'08.118 | 
  
    | 4 | 13 | 大谷浩之 | オオタニメガネ TSKシビック | 1'08.781 |  | 1'12.708 |  | 1'08.781 | 
  
    | 5 | 11 | 西村信也 | Aバックス泉南岡田インプレッサ | 1'09.314 |  | 1'18.721 | 1 | 1'09.314 | 
  
    | 6 | 8 | 平野崇 | バトレックス☆インテグラ | 1'10.095 |  | 1'18.995 |  | 1'10.095 | 
  
    | 7 | 15 | 藤田武 | インプレッサ | 1'10.257 |  | 1'15.178 |  | 1'10.257 | 
  
    | 8 | 10 | 福田寿史 | プレシャス インテグラ | 1'10.443 |  | 1'13.797 |  | 1'10.443 | 
  
    | 9 | 6 | 奥田浩三 | 枚方ハイパーインテD&D | 1'11.323 |  | 1'18.344 |  | 1'11.323 | 
  
    | 10 | 5 | 荒木恵一 | WEIRD CR-X | 1'11.744 |  | 1'16.176 |  | 1'11.744 | 
  
    | 11 | 7 | 平井健生 | REK池田 入賞させてシビック | 1'12.145 |  | 1'16.056 |  | 1'12.145 | 
  
    | 12 | 9 | 蟻馬幸宏 | よろしくメカオンチインテグラ | 1'27.771 | 2 | 1'13.854 |  | 1'13.854 | 
  
    | 13 | 2 | 赤松正之 | WEIRD要修行シビック | 1'16.423 | 1 | 1'17.136 |  | 1'16.423 | 
  
    | 14 | 4 | 伊藤将勝 | BRT軍団00スーパー7 | MC |  | 1'27.003 |  | 1'27.003 | 
  
    | 15 | 1 | 富澤有子 | スターレット | 1'41.206 |  | 2'05.079 |  | 1'41.206 | 
  
      | A-1クラス 参加台数 14台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 31 | 松本智史 | ファルコンシティー | 1'06.537 |  | 1'11.238 |  | 1'06.537 | 
  
    | 2 | 25 | 高田めぐみ | 杉尾G☆チームフリート☆シティー | 1'06.623 |  | 1'12.797 |  | 1'06.623 | 
  
    | 3 | 29 | 前田忍 | 無印不良品AZ-1 | 1'06.738 |  | 1'12.683 |  | 1'06738 | 
  
    | 4 | 23 | 林竜也 | キャッツM&N岩井保険シティー | 1'07.560 |  | 1'13.072 |  | 1'07.560 | 
  
    | 5 | 30 | 中川憲一 | ゼストローラBRTシティー | 1'07.780 |  | 1'14.594 |  | 1'07.780 | 
  
    | 6 | 28 | 村上晶功 | バニーサブセンシティー | 1'08.270 |  | 1'12.719 |  | 1'08.270 | 
  
    | 7 | 17 | 松村直樹 | PMC・S シティー | 1'09.509 |  | 1'14.035 |  | 1'09.509 | 
  
    | 8 | 24 | 宮脇久雄 | チームレスポ ヴィヴィオ | 1'09.974 |  | 1'20.052 | 1 | 1'09.974 | 
  
    | 9 | 19 | 長谷徹 | コース白石運送Aゼロの車 | 1'10.206 |  | 1'20.089 | 1 | 1'10.206 | 
  
    | 10 | 22 | 松岡誠 | アドバン☆エストシティー | 1'10.300 |  | MC |  | 1'10.300 | 
  
    | 11 | 27 | 戸田淳也 | PMC・S シティー | 1'10.389 |  | MC |  | 1'10.389 | 
  
    | 12 | 21 | 角 隆 | キャッツシティあんな・だいな号 | 1'11.321 |  | 1'15.513 |  | 1'11.321 | 
  
    | 13 | 18 | 妹尾優 | バニー サブシティー | 1'11.747 |  | 1'15.073 |  | 1'11.747 | 
  
    | 14 | 85 | 林寺公 | KTUAC にばしシティー | MC |  | 1'20.105 | 1 | 1'20.105 | 
  
  
  
      | A-2クラス 参加台数 32台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 53 | 関弘毅 | T+SシビックBSチャレRD | 1'03.912 |  | MC |  | 1'03.912 | 
  
    | 2 | 55 | 水原彰浩 | 川崎・シビックR | 1'05.000 |  | 1'10.689 |  | 1'05.000 | 
  
    | 3 | 61 | 山津正宏 | ファインアートシビックEG6 | 1'05.060 |  | 1'10.198 |  | 1'05.060 | 
  
    | 4 | 50 | 金山雅浩 | チャレンジャーRDミラージュ | 1'05.436 |  | 1'09.462 |  | 1'05.436 | 
  
    | 5 | 59 | 藤枝靖 | ギャロップHALシビックR | 1'05.476 |  | 1'17.657 | 1 | 1'05.476 | 
  
    | 6 | 51 | 塚本剛士 | ファインAカーツBSミラージュ | 1'05.597 |  | 1'09.932 |  | 1'05.597 | 
  
    | 7 | 64 | 田中たかし | LAP☆バズスペックミラージュ | 1'05.683 |  | 1'22.203 | 2 | 1'05.683 | 
  
    | 8 | 45 | 清水享志 | 八千代シビックRチャレンジャー | 1'05.772 |  | 1'10.303 |  | 1'05.772 | 
  
    | 9 | 56 | 山本尚史 | T・Iチャレンジャーアスティー | 1'05.789 |  | 1'10.320 |  | 1'05.789 | 
  
    | 10 | 42 | 中井雅也 | SF千里シビックワイヤード | 1'05.899 |  | 1'16.175 | 1 | 1'05.899 | 
  
    | 11 | 62 | 大野誠司 | KKS菱田組チャレンジャーシビック | 1'06.066 |  | 1'11.195 |  | 1'06.066 | 
  
    | 12 | 57 | 山口真史 | T+S西峰RDシビックBS | 1'06.699 |  | 1'10.831 |  | 1'06.699 | 
  
    | 13 | 40 | 松本一正 | RAYS西峰自動車シビック | 1'06.905 |  | 1'10.920 |  | 1'06.905 | 
  
    | 14 | 36 | 小笠原康展 | クジラ12号Ci vic | 1'07.142 |  | 1'14.211 |  | 1'07.142 | 
  
    | 15 | 38 | 中島章浩 | RD569ちゃれんじゃしびっく | 1'07.279 |  | 1'11.805 |  | 1'07.279 | 
  
    | 16 | 60 | 吉村治利 | ランフットWEIRDシビック | 1'07.423 |  | MC |  | 1'07.423 | 
  
    | 17 | 48 | 井原航也 | まだまだCRXだTRANPIO | 1'08.015 |  | 1'13.148 |  | 1'08.015 | 
  
    | 18 | 35 | 畑中英喜 | T.S.HAL LAPシビック | 1'08.078 |  | 1'52.322 | 5 | 1'08.078 | 
  
    | 19 | 49 | 森嶋宏次 | モンタージュシビック | 1'08.305 |  | 1'28.488 |  | 1'08.305 | 
  
    | 20 | 32 | 神谷俊史 | ミラージュ | 1'08.818 |  | 1'13.038 |  | 1'08.818 | 
  
    | 21 | 46 | 松村直人 | T+SサブリンBSミラージュ | 1'09.547 |  | 1'19.160 | 1 | 1'09.547 | 
  
    | 22 | 37 | 木厚道巧 | ファインA復活!私のミラージュ | MC |  | 1'10.092 |  | 1'10.092 | 
  
    | 23 | 58 | 井上英樹 | CR-X | 1'11.124 | 1 | 1'15.415 | 1 | 1'11.124 | 
  
    | 24 | 43 | 小川誠 | MPH-340シビックR | 1'11.293 |  | 1'16.346 |  | 1'11.293 | 
  
    | 25 | 39 | 藪本忠志 | ATIKシビックR | 1'11.717 |  | 1'16.056 |  | 1'11.717 | 
  
    | 26 | 52 | 貴志文智 | TTSミラージュ | 1'12.205 |  | 1'19.832 |  | 1'12.205 | 
  
    | 27 | 44 | 藤田憲一 | ランサーMIVEC | 1'12.371 |  | 1'17.350 |  | 1'12.371 | 
  
    | 28 | 54 | 西原るみ | CATS・岩井保険・CR-X | 1'13.052 |  | 1'16.548 |  | 1'13.052 | 
  
    | 29 | 41 | 田中英次 | キャッツEYPほぼ完成シビック | MC |  | 1'13.857 |  | 1'13.857 | 
  
    | 30 | 53 | 森島和彦 | LAPイエローハウスシビック | 1'16.816 |  | 1'13.953 |  | 1'13.953 | 
  
      | 31 | 33 | 喜多宏佳 | WEIRDシュースポーツCRX | MC |  | 1'14.342 |  | 1'14.342 | 
    
      |  | 47 | 藤田敏和 | バニー優ミラージュ | MC |  | MC |  |  | 
  
    | A3クラス 参加台数 
      22台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 68 | 前田光彦 | 032インテグラキーズR | 1'09.730 |  | 1'15.882 |  | 1'09.730 | 
  
    | 2 | 87 | 尾崎篤 | BRTインテグラ | 1'12.527 |  | 1'10.368 |  | 1'10.368 | 
  
    | 3 | 59 | 清水秀樹 | FIXすーぱーWR・MR2 | 1'11.826 |  | 1'17.737 |  | 1'11.826 | 
  
    | 4 | 82 | 下市源太郎 | ミチパワーチャレンジャーMR2 | 1'11.831 |  | 1'11.885 |  | 1'11.831 | 
  
    | 5 | 75 | 中川克人 | LAKE-SIDEインテグラ | 1'11.842 |  | 1'13.758 |  | 1'11.842 | 
  
    | 6 | 83 | 杉本光洋 | ハセガワパワーKEEZ MR2 | 1'24.848 |  | 1'11.926 |  | 1'11.926 | 
  
    | 7 | 74 | 住田圭介 | ヘロヘロインテグラ | 1'12.052 |  | 1'13.312 |  | 1'12.052 | 
  
    | 8 | 80 | 細谷和司 | KEEZハセガワパワーMR2 | 1'12.109 |  | 1'13.256 |  | 1'12.109 | 
  
    | 9 | 88 | 中村育修 | Rouge RX-7 | 1'15.484 |  | 1'12.215 |  | 1'12.215 | 
  
    | 10 | 73 | 和田英史 | 西峰自動車ぶどう特攻隊MR2 | 1'12.217 |  | 1'23.783 | 2 | 1'12.217 | 
  
    | 11 | 85 | 藤田淳二 | まくらあれん・ラック・MR2 | 1'14.445 |  | 1'12.489 |  | 1'12.489 | 
  
    | 12 | 81 | あべ松正雄 | アクティブ&チャレンジャーFTO | 1'13.673 |  | 1'12.720 |  | 1'12.720 | 
  
    | 13 | 67 | 松尾泰延 | TTS-MR2 | 1'14.028 |  | 1'18.573 |  | 1'14.028 | 
  
    | 14 | 75 | 林浩平 | LAP!オートテクノインテグラ | 1'31.470 |  | 1'14.420 |  | 1'14.420 | 
  
    | 15 | 78 | 野島研矢 | AUTOPIA21 MR2 | 1'14.879 |  | 1'15.400 |  | 1'14.879 | 
  
    | 16 | 71 | 河井光則 | コース白石運送お久しぶりMR2 | 1'15.113 |  | 1'25.552 | 2 | 1'15.113 | 
  
    | 17 | 79 | 藤原亨造 | ルドラSPMインテグラTOYO | 1'15.896 | 1 | 1'16.847 | 1 | 1'15.896 | 
  
    | 18 | 84 | 山下幸男 | レーブスポーツ シルビア | 1'17.659 |  | 1'16.878 |  | 1'16.878 | 
  
    | 19 | 65 | 白石明夫 | コース桜井部長息子誕生祝MR2 | 1'19.587 | 1 | 1'37.674 | 2 | 1'19.587 | 
  
    | 20 | 70 | 野村集吾 | レボリューションアクション | 1'21.001 |  | 1'36.188 | 1 | 1'21.001 | 
  
    | 21 | 77 | 明石浩幸 | "アスカ"インテグラ | 4輪脱輪 |  | 1'23.974 | 2 | 1'23.974 | 
  
    | 22 | 72 | 井上秀起 | ラフィッシュインテグラ | 1'51.877 | 3 | MC |  | 1'51.877 | 
  
    | A4クラス 参加台数 23台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 95 | 毛利拓人 | 西峰レイズBS裏ぶどうエボVI | 1'11487 |  | 1'09.884 |  | 1'09.884 | 
  
    | 2 | 113 | 北村有光 | スイフトラムズインプレッサDL | 1'10.474 |  | 1'11.179 |  | 1'10.474 | 
  
    | 3 | 109 | 根津隆史 | ランサー | 1'11.104 |  | 4輪脱輪 |  | 1'11.104 | 
  
    | 4 | 98 | 角正則 | チームスバル大阪-インプレッサ | 1'46.926 | 2 | 1'12.531 |  | 1'12.531 | 
  
    | 5 | 111 | 橋本真隆 | FINE ARTインプレッサ2 | 1'13.268 |  | 1'12.659 |  | 1'12.659 | 
  
    | 6 | 108 | 西野英樹 | 杉尾ガレージランサー | 1'19.956 |  | 1'12.901 |  | 1'12.901 | 
  
    | 7 | 110 | 池田浩志 | チャレンジャーインプレッサIII | 1'16.902 |  | 1'13.779 |  | 1'13.779 | 
  
    | 8 | 105 | 奥村剛史 | キャッツ EAインプレッサ | 1'15.534 |  | 1'14.150 |  | 1'14.150 | 
  
    | 9 | 104 | 榎本康人 | バニーランサー | 1'20.887 |  | 1'14.316 |  | 1'14.316 | 
  
    | 10 | 93 | 平野信子 | バニーMcLNランサーララ号 | 1'15.161 |  | 4輪脱輪 |  | 1'15.161 | 
  
    | 11 | 102 | 山本健二 | G5'インプレッサ | 1'20.163 |  | 1'15.451 |  | 1'15.451 | 
  
    | 12 | 94 | 大西啓之 | CATSビギナーズGC8 | 1'15.663 |  | 1'23.882 | 2 | 1'15.663 | 
  
    | 13 | 100 | 春日哲也 | チームSKRランサーエボIII | 1'17.593 |  | 1'15.312 |  | 1'15.312 | 
  
    | 14 | 107 | 長浦智 | BRTナガヤキンインプレッサ | 1'17.098 |  | 1'24.769 | 1 | 1'17.098 | 
  
    | 15 | 92 | 相宅孝洋 | 西峰自動車レイズインプレッサ | 1'17.175 |  | 1'17.837 |  | 1'17.175 | 
  
    | 16 | 103 | 西邑典広 | MSサン・ランサー吉田園芸 | 1'19.812 |  | MC |  | 1'19.812 | 
  
    | 17 | 99 | 勝矢孝史 | SKR申栄&FAインプレッサ | 1'21.239 |  | 1'20.525 |  | 1'20.525 | 
  
    | 18 | 91 | 西村三千雄 | ムーンライトブルーランサー | 1'20.703 |  | MC |  | 1'20.703 | 
  
    | 19 | 112 | 西山純一 | 西峰バックス金岡レイズBS乱差 | 1'22.616 | 1 | MC |  | 1'22.616 | 
  
    | 20 | 106 | 和田高広 | FGKラックリジットランサーV | 1'22.684 |  | MC |  | 1'22.684 | 
  
    | 21 | 97 | 中島亜希子 | 小玉ファミリーランサーエボIII | R |  | 1'29.028 |  | 1'29.028 | 
  
    | 22 | 96 | 梶谷浩一郎 | スピナーズインプレッサ | MC |  | 1'43.765 | 2 | 1'43.765 | 
  
    |  | 101 | 西田秀造 | BSレイズリジット川崎エボ6 | 4輪脱輪 |  | R |  |  | 
Update: 
Sun Mar 13 17:53:32 JST 2000
Go to top
Go to home