JMRC九州ジムカーナジュニアチャンピオンシリーズ第2戦
RC 熊本すぷりんぐジムカーナ '2000


情報提供元:とだ銀さん,mabowさん,RC熊本

開催日:2000/03/19
開催場所:三井三池オートスポーツランド
主催クラブ:RC熊本
参加台数:71台

A1クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 21 福本謙二 RAPS RAPS・SM・NAYシビック EG6 1'35.89   1'32.02   1'32.02
2 10 高倉拓哉 TMS 久大R3M信愛通りMIRAGE CJ4A 1'44.09 2 1'32.23   1'32.23
3 18 岩永和哉 T-OM 橋本さんには勝ちタイミラージュ CJ4A 1'37.25   1'34.36   1'34.36
4 23 山崎剛 TMS 久大卒☆R3Mシビック☆BPF EK9 1'34.34       1'34.45
5 16 吉田昌功 TRY J's☆加糖M☆BS☆CR-X EF8 1'34.98   1'34.47   1'34.47
6 19 緒方信 TRY J's☆DREAM☆シビック EG6 1'35.80   1'36.01   1'35.80
7 11 桜木正広 FUKUROU プリモ福岡アルファGシビック EG6 1'38.00   1'35.87   1'35.87
8 15 小川弘展 SFRT セーフティファーストシティ GA2 1'42.79   1'36.43   1'36.43
9 14 茅島隆文 FUKUROU アルファシビック EK9 1'37.50   1'45.16 2 1'37.50
10 9 井関収一   シティじゃがー♪ GA2改 1'41.95   1'38.09   1'38.09
11 13 高千穂有信 RTCR スプラインオーリンズシティ! GA1     1'39.73 1 1'39.73
12 6 北川元紹 SFRT シーフティファースト☆シビック EK9 2'06.95   1'40.67   1'40.67
13 12 澤中孝二 YUI ユイTY國武舞スノコCR-X EF8 2'03.89   1'42.18   1'42.18
14 7 古閑吉則 T-OM トランピオ☆M&Y☆シビック EG6 1'42.42   1'50.82 1 1'42.42
15 5 鹿毛秀爾 TMS R3M☆ミラージュRS CA4A 1'43.15   1'43.37   1'43.15
16 8 中川宏樹 MAO チームマオアスティで行こう CJ4A     1'44.52   1'44.52
17 22 水落勝美 TMS R3M☆BPFSPMミラージュ CA4A 1'52.44 2     1'52.44
18 17 梅津和史 M&M'S M&MオーリンズBSシビックμ EK9 1'56.41 2 1'52.61 4 1'52.61
19 20 福留潤 KUROJYOKA プリモ鹿児島西コルナゴシビック EK9 1'53.12 1 1'59.88 2 1'53.12
A2クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 31 牧野卓巳 GRAVEL ASササキインテグラR DC2 1'36.76 1 1'28.61   1'28.61
2 30 前田尚範 RTCR スプライン☆MR2 SW20 1'35.21   1'33.22   1'33.22
3 28 有吉正智 RTCR スプライン・シルビア S15 1'47.13   1'33.62   1'33.62
4 29 木村英次 MCOH R3M・BS・NAYインテグラ DC2 1'39.80   1'36.94   1'36.94
5 26 梅川富士夫 BSK BPF☆SPM☆久工大のセブン FC3S 1'37.22   1'40.56 1 1'37.22
6 27 中村勲 RTCR DL・スプライン・MR2 SW20 1'39.75   1'42.59 1 1'39.75
7 24 江川祥三 T-OM スミマセンーMR2 SW20 1'43.79   1'40.26   1'40.26
8 25 上下修一 CRMC マオCDNラックインテグラ DC2 1'42.46 2 2'07.00 4 1'42.46
A3クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 42 平川浩幸 RF-WINDS WINDSランサーエボよん CN9A 1'32.25   1'31.08   1'31.08
2 40 福山浩一 TMS R3MBSリジットインプレッサ GC8 1'32.91   1'31.91   1'31.91
3 39 中吉孝治 RF-WINDS WINDS☆NKランサー CN9A 1'34.94   1'32.52   1'32.52
4 35 濱嵜俊博 RTA MJ-Sportsランサー5 CP9A 1'35.92   1'33.90   1'33.90
5 43 藤本伸 R&P MJスポーツBSKYBランサー CP9A 1'34.58   1'38.81 1 1'34.58
6 41 園田真澄 TRICK NT@ブルーウインズランサーV CP9A 1'38.14   1'38.86   1'38.14
7 37 伊藤隆治 CHECKIN チェックイン☆ワタナベランサー CN9A     1'39.16   1'39.16
8 36 高丸慎一 TRICK ウインズファミリーインプレッサ GC8 1'43.16 1 1'39.91   1'39.91
9 44 森超夫 EMZ-SPORTS EMZ・ドリームランサー CP9A 1'46.04 2 1'40.15 1 1'40.15
10 38 安武昌洋 RASCAL アルテック ランサー CP9A 1'42.60   1'58.90 3 1'42.60
F1クラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 47 松島徹   シティー GA2 1'47.14   1'45.34   1'45.34
2 46 新屋一平 CCSU タイヤ館サガシティー GA2 1'46.61   2'15.08 3 1'46.61
F2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 63 高倉義人 CCSU 佐賀大学☆すっぴん☆シビック EG6 1'39.87   1'36.20   1'36.20
2 64 得丸清司 RTCR スプライン・BS・シビック EG6 1'36.27   1'36.73   1'36.27
3 55 賀村拓 ACK のぶさんミラージュ初乗り! CJ4A 1'38.32   1'37.19   1'37.19
4 51 飯田寛 TBK TBKシビックR EK9 1'39.89   1'37.93   1'37.93
5 58 久野文敬 TMS ルート3マインズシビックR EK9 1'42.29   1'38.28   1'38.28
6 61 戸次健太   シビック EK9 1'40.17   1'40.22   1'40.17
7 59 島添稔博 CCSU シビック☆ザ☆ローンレンジャー EF9 1'47.50 1 1'40.83   1'40.83
8 54 安倍満正 ACK 九工大☆BLACK☆CIVIC EF9 1'57.51   1'42.86   1'42.86
9 60 伊藤学 TBK TBK シビック EK9     1'43.81   1'43.81
10 52 松本健一 SFRT ACRAFT☆SFRTシビック EK9 1'55.37 1 1'44.63   1'44.63
11 50 木下聖   カッチャンシビック EG6 2'13.58   1'45.03   1'45.03
12 57 竹川賢一   やるき十分シビックR EK9 1'48.63   1'45.94   1'45.94
13 56 広澤隆義 MASH ザウルス インテR DC2 1'54.27   1'47.01   1'47.01
14 53 荒木年男   よし冒スペックシビックピー号 EK9 2'10.33   1'50.25   1'50.25
15 62 戸田哲也 TMS R3M☆銀インテグラR DC2 2'07.36 3     2'07.36
16 49 松本寛治 ACK 九工大ドキドキCR-X EF8     2'23.47 4 2'23.47
F3クラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 65 山本邦彦   MR2   1'50.70 1 1'47.82 1 1'47.82
2 66 首藤和也   ユーノスロードスター NA8C 2'00.35       2'00.35
F4クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 77 濱崎知大 TMS R3MストリートランサーGSR CP9A 1'45.33 1 1'37.29   1'37.29
2 76 加々美一臣 RTCR MR2 SW20 1'39.05   1'38.55   1'38.55
3 71 和田隆哉 TRICK AIBOハローウインズランサー CN9A 1'38.92   2'03.57 3 1'38.92
4 75 三浦正司 TMS R3M西野精肉店ランサーGSR CN9A 1'39.58   1'48.59 2 1'39.58
5 74 小島学 TMS ルート3マインズMR2 SW20 1'48.26   1'41.84   1'41.84
6 72 藤田秀勝 RTCR スプラインDL@MR2 SW20 1'44.09   1'42.80   1'42.80
7 69 植松裕一 RTCR スプラインMR-2 SW20 1'44.46   1'45.05   1'44.46
8 68 中村孝 TMS ルート3マインズランサー4 CN9A 1'46.12   1'46.07   1'46.07
9 73 有久幸助 RTCR スプライン☆ボンボン☆MR2 SW20 1'46.12   1'46.33   1'46.12
10 70 池永昇二 TBK 福岡日産EXEDYスカイライン BNR32     1'59.08   1'59.08
オープンクラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
  3 松永まさひろ K-1 SPORTS ドリームシティ GA2 1'34.35   1'43.90   1'34.35
  4 橋本朋郁 T-OM 勝負だ!入口ミラージュめえめえ CJ4A 1'41.22 1 1'35.51   1'35.51
  2 安河内茂喜 GRAVEL ASササキBSシティ2000 GA2 1'37.16 1 1'36.34 1 1'36.34
  1 入口学 T-OM 勝負だっ!橋本っ!ミラージュ CJ4A 1'47.02 1     1'47.02
Update: Tue Sep 12 07:06:53 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail: webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.