JMRC千葉ジムカーナシリーズ第3戦
LATTESTONE HARD SLAROM


情報提供元:Narashino

開催日:2000/04/23
開催場所:浅間台スポーツランド
主催クラブ:習志野レーシングクラブ(Narashino)
参加台数:114台

A-2クラス 参加台数 28台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 25 廣瀬実 オセロットワコーズDLシビック EK9 1'08.236 1'07.550 1'07.550
2 28 坂本賢一郎 レイル ワコーズ シビック EG6改 1'08.453 1'07.639 1'07.639
3 27 深沢希 TEIN☆RSintミラ-ジュ CJ4A改 1'07.759 1'07.724 1'07.724
4 19 荒井辰夫 モンスターミラ-ジュ CJ4A 1'09.650 1'07.756 1'07.756
5 15 野上雄司 コロラド・ミラ-ジュ CJ4A 1'07.859 1'08.270 1'07.859
6 20 後藤清 後藤宝飾☆ペガサス☆シビック EG6改 1'08.147 1'07.921 1'07.921
7 23 関本貴之 ICC・Sコメットミラ-ジュ CJ4A 1'08.280 1'08.155 1'08.155
8 22 安村嘉能 プロマテックシビックR EK9 1'08.540 1'14.046 1'08.540
9 18 大倉大介 WESTPOINT・ミラ-ジュ CJ4A 1'08.956 1'08.713 1'08.713
10 4 井坂裕二 MSiプロマテックミラ-ジュ CJ4A 1'09.449 1'08.782 1'08.782
11 21 工藤勝規 BRIGシロクマWinシビック EK9 1'09.033 1'09.717 1'09.033
12 26 木ノ原正一 オセロットミラージュRSito CJ4A 1'09.223 1'14.874 1'09.223
13 24 栗田義明 WEST・POINT・シビック EG6改 1'09.270 1'09.368 1'09.270
14 16 本井紀雄 クウェスト☆HPMシビック。 EK9改 1'10.078 1'09.610 1'09.610
15 12 前田悟郎 ラック・イースト・ミラ-ジュ CJ4A 1'09.986 1'09.652 1'09.652
16 13 山上直宏 ラック守谷竜巻まきまきシビック EK4改 1'09.777 1'23.104 1'09.777
17 3 大塚紀和 ダンパーS白クマSPM☆CRX EF8改 1'10.400 1'15.145 1'10.400
18 8 関口和也 ニュートンランド ミラ-ジュ CJ4A 1'11.405 1'11.668 1'11.405
19 5 塚本重之 ピュア☆ミラ-ジュ CA4A 1'11.892 1'12.420 1'11.892
20 10 柏崎隆英 BS無限WAKOS植村シビック EK9 R 1'13.766 1'13.766
21 17 山田英樹 コクピット印西☆NSFシビック EK9 MC 1'14.741 1'14.741
22 14 大原史行 ピットインDLフレンズシビック EG6改 1'34.476 1'15.224 1'15.224
23 2 大塚保明 ダンパーS☆SPM☆CR-X EF8改 1'15.451 MC 1'15.451
24 7 入川涼 CR-X EF8 1'16.391 1'16.161 1'16.161
25 11 岡田和男 ワコーズコメットシビックBAR EK9 1'18.661 1'22.953 1'18.661
26 1 高田和哉 市丸が作った色ものシビック EG6改 MC 1'20.010 1'20.010
  6 中村潔 未来TOP1ミラ-ジュ CJ4A 未出走 未出走  
  9 大塚清史 NTL・P・A・Dシビック EG6 未出走 未出走  
A-3クラス 参加台数 34台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 61 関雅幸 ワコーズ☆コメットMR2 SW20 1'06.566 1'06.671 1'06.566
2 54 中島裕 ADVAN植村インテグラR DC2改 1'06.726 1'06.645 1'06.645
3 51 田村豊 ラック守谷 MDR MR2 SW20 1'06.984 1'06.660 1'06.660
4 58 稲山雅治 学割サイコ-!ポインターMR2 SW20 1'06.783 1'13.334 1'06.783
5 62 平井雅樹 待ってて白井BSカイセイMR2 SW20改 1'07.581 1'06.933 1'06.933
6 53 吉田純 NASCAシルビアいちご2号 S15 1'09.240 1'07.009 1'07.009
7 59 松嶋茂之 Pointer MR2 SW20 1'11.861 1'07.101 1'07.101
8 38 城戸一晃 シロクマ黄熊MR2 SW20 1'09.687 1'07.506 1'07.506
9 60 飯島博樹 Dライツ ポインターMR2 SW20 MC 1'07.540 1'07.540
10 50 畑中博勝 sstモチュールBRIGMR2 SW20 1'07.653 1'07.698 1'07.653
11 33 森本泰弘 オセロット☆クレセント☆MR2 SW20 1'07.715 1'08.333 1'07.715
12 40 菊地克仁 きくりんずBBQ全開インテグラ DC2 1'07.778 1'12.888 1'07.778
13 42 鈴木潤 シロクマ・ダンパS・MR2 SW20 1'07.831 1'08.647 1'07.831
14 49 野口尚正 Djac☆OHシルビアS苺1号 S15 1'09.053 1'07.909 1'07.909
15 52 佐々木聡 ワコーズ・オセロット・MR2 SW20 1'08.845 1'07.948 1'07.948
16 57 松本修一 ガレージトキタDLインテグラR DC2 1'08.028 1'08.633 1'08.028
17 47 東仁 SMaSH・LAST・MR2 SW20 1'08.054 1'08.103 1'08.054
18 31 小檜山勝良 ウルトラもっこりブルルンMR2 SW20 1'13.116 1'08.320 1'08.320
19 29 片山誠司 CB365プロ-ジェMR2 SW20 1'16.957 1'08.649 1'08.649
20 56 内田カ ガレージTT・BS・MR2 SW20 1'08.819 1'12.479 1'08.819
21 45 矢部俊明 BSヒラノRGあとりえMR2 SW20改 1'08.891 MC 1'08.891
22 37 島貫輝 ペガサス MR2 SW20 1'09.432 1'09.019 1'09.019
23 44 田口紀昭 RS未来・BS・μインテグラ DC2 1'09.083 1'12.591 1'09.083
24 30 加納克典 フィックスMR2 SW20改 1'09.850 1'09.104 1'09.104
25 55 宮島英明 アッスル KAAZ DLMR2 SW20 1'09.238 1'13.876 1'09.238
26 39 田中幹弥 TMC UNDEUX RX7 FD3S 1'09.707 1'10.140 1'09.707
27 46 藤田太郎 LUCK-E☆新羽村☆MR2 SW20 1'10.326 1'09.801 1'09.801
28 48 石川秀之 ペガサスアメクラシスターレット EP82改 1'10.424 1'13.223 1'10.424
29 35 樋口哲一 G-クラブ MR2 SW20 1'11.305 1'11.175 1'11.175
30 32 兵藤義則 MR2@チーム名人.co.jp SW20 1'19.350 1'12.725 1'12.725
31 43 吉田克己 RS未来どなるどインテグラR DC2 1'14.582 1'12.728 1'12.728
32 34 竹平忍 全力ポチくんインテグラアール DC2 1'13.929 MC 1'13.929
33 36 小川滋之 ワコーズ・オセロットインテグラ DC2 MC 1'14.681 1'14.681
  41 齋藤重伸 舞闘家ラック守谷RX-7 FD3S MC MC  
A-4クラス 参加台数 27台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 74 小野田了 STPアドバンアルファランサ- CP9A 1'03.866 1'03.518 1'03.518
2 86 豊田正彦 スピードマスター☆TTランサ- CP9A 1'09.673 1'03.747 1'03.747
3 88 馬場靖典 FWG・PCRインプレッサRL GC8 1'05.376 1'03.884 1'03.884
4 89 大森一雅 FタナカADAインプレッサDL GC8 1'17.292 1'04.042 1'04.042
5 70 瀬下正人 ALEXブリッグm白河ランサ- CP9A 1'05.657 1'04.789 1'04.789
6 67 山口晃一 DjWLスノコGLADランサ- CP9A 1'05.788 1'04.922 1'04.922
7 65 喜勢竜一 モンスターNAPROランサ- CP9A 1'04.972 1'14.260 1'04.972
8 83 氏家充章 中林自工トラストランサ- CN9A 1'05.240 1'05.073 1'05.073
9 78 三間康 NEXTアジップアドバンランサ CP9A 1'05.822 1'05.221 1'05.221
10 76 小泉博司 サンレイク ST インプレッサ GC8改 1'09.543 1'05.470 1'05.470
11 87 市川尚彦 アトム☆オセロットランサ- CP9A 1'05.594 1'05.986 1'05.594
12 82 片山頼明 モンスターランサ-舞闘家 CP9A 1'06.749 1'06.031 1'06.031
13 73 松村龍二 シロクマ・ランサ- CP9A 1'06.162 1'06.083 1'06.083
14 85 浜田桂一 FKHシロクマインプレッサ GC8 1'06.180 1'06.919 1'06.180
15 81 金子博 ワニさんインプレッサ GC8 1'06.627 1'06.485 1'06.485
16 69 斉藤秀雄 DASH☆POWERランサ- CP9A 1'11.140 1'06.505 1'06.505
17 66 福田裕二 サンテックTMACインプレッサ GC8 1'07.213 1'06.730 1'06.730
18 80 松田豊 ペガサスポインターインプレッサ GC8 1'06.812 1'07.288 1'06.812
19 77 板倉修一 ガレージ若宮MKインプレッサ GC8 1'06.932 1'07.078 1'06.932
20 68 池澤博之 RS未来TOP1インプレッサ GC8 1'07.339 1'07.364 1'07.339
21 84 一野武史 365KYBDLインプレッサ GC8 1'07.605 1'08.348 1'07.605
22 71 石塚政志 COMET ランサ- CN9A 1'07.739 1'07.925 1'07.739
23 64 奥井毅 ラック守谷ランサ- CP9A 1'09.428 1'08.343 1'08.343
24 75 印南靖志 暴れん坊ランサ-SPMMKS CP9A 1'09.161 1'09.128 1'09.128
25 90 田中勝 リミッツ東京・北本☆ランサ- CP9A 1'12.856 1'10.799 1'10.799
  72 赤津伸一 ak2・TTランサ- CP9A MC MC  
  79 増田充悦 ダンパーシステムズインプレッサ GC8 R 未出走  
A-Lクラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 95 瀬尾夏澄 遅いぞ!TTシルビアいちご3号 S15 1'09.744 1'10.392 1'09.744
2 94 稲木祐子 はじめて乗るぞ!☆TTシルビア S15 1'10.267 1'10.021 1'10.021
3 96 赤津美樹 ak2・L・TTランサ- CP9A 1'10.061 1'13.633 1'10.061
4 93 大貫理恵 WPコメットインテグラ DC2 1'17.672 1'12.274 1'12.274
N(Z)クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 100 佐々木努 N連ノーマルランサ-byちゃに CP9A 1'08.475 1'07.528 1'07.528
2 102 内藤哲也 とりで鳥の会N連インプレッサ GC8 1'09.810 1'09.161 1'09.161
3 101 蕪山義智 ガンバレN連☆TBM☆ランサ- CN9A 1'09.405 1'09.337 1'09.337
4 99 大作誠 コメット@インプレッサあ〜る GC8 1'13.952 1'22.337 1'13.952
5 118 高木大 N連ランサ-たかぴ- CN9A 1'17.839 MC 1'17.839
6 98 太田詔 中古で買ったまんまのカルディナ ST195G 1'18.520 1'24.343 1'18.520
7 97 本多貞雅 トヨタ スープラ RZ JZA80 1'31.679 1'36.622 1'31.679
C&Dクラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 116 安田克也 DL-WAKOS-TECH6A 6AD MC 1'06.120 1'06.120
2 106 本田泰章 本田設備+us ザウルス NS93 1'07.907 1'06.186 1'06.186
3 107 滝川邦夫 チーム バンバン 180SX RPS13 1'14.596 1'09.656 1'09.656
4 110 増井一洋 法政大学モービル1ミラ-ジュ CJ4A MC 1'10.004 1'10.004
5 103 山崎昌律 MAFジェミニ JT150 MC 1'10.376 1'10.376
6 108 森恒治 ガレージ時田・ブレイズシルビア PS13 1'10.768 MC 1'10.768
7 115 磯田淳夫 CR-X GA2 1'16.095 1'11.169 1'11.169
8 105 ニール・H・ヤング 法政大学モービル1ミラ-ジュ CJ4A 1'11.514 1'11.349 1'11.349
9 113 高橋勝成 サンテックザウルス NSJ91 1'13.141 1'12.341 1'12.341
10 111 秋葉清志 ワコーズFETオセロットアルト HB21S 1'19.435 1'13.127 1'13.127
11 112 香取伸忠 東京タイヤラックアキバGCRX EF8 MC 1'13.748 1'13.748
12 109 洞内慶太 CR-X GA2 1'17.458 1'28.914 1'17.458
  104 境田和浩 CR-X GA2 MC MC  
  114 千葉健士 法政大学モービル1ミラ-ジュ CJ4A MC MC  
Update: Tue May 16 06:21:42 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.