全日本ジムカーナ選手権第3戦


情報提供元:まえっぴさん, 渡辺さん, SOMOS

開催日:2000/04/23
開催場所:キョウセイドライバーランド
天候:晴れ時々曇り
路面状況:ドライ
主催クラブ:SOMOS
参加台数:160台

AIクラス 参加台数 23台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 23 菊地功悦 ☆ダンロップ☆ダッカムスシティ GA2 1'32.834 1 1'27.711   1'27.711
2 22 神原力 DLエナペタル松岡産業シティ GA2 1'28.862   1'28.314   1'28.314
3 19 矢島融 REDラインDLエアWシティVII GA2改 1'28.331   1'28.346   1'28.331
4 20 喜多治人 TYスイフトSPMルドラシティ GA2改 1'28.423   1'29.477   1'28.423
5 14 鈴木秀和 DL三共ガレージSSシティ GA2改 1'28.587   1'29.280   1'28.587
6 18 宮田一太郎 DLレイズエナペブリッドシティ GA2改 1'33.744 1 1'28.878   1'28.878
7 7 梶浦善孝 アドバンP名岐ラック陶シティ GA2改 1'29.003   1'34.114 1 1'29.003
8 5 須賀正明 ラフカディオシティアドバンAZ GA2改 1'29.014   1'29.550   1'29.014
9 17 藤原広佳 DLエナペAgip Wmシティ GA2改 1'29.888   1'29.345   1'29.345
10 9 霜垣徹 三共DLオーリンズエア シティ GA2改 1'29.616   1'30.442   1'29.616
11 21 原田宏樹 ADVAN植村WAKOSシティ GA2改 1'34.552 1 1'29.735   1'29.735
12 6 森映 トランピオ シティ エナペタル GA2改 1'29.749   1'30.653   1'29.749
13 15 西田竜治 BSダンパシステムSPMシティ GA2改 1'30.039   1'30.090   1'30.039
14 1 朝山崇 ラックBRIG関アドバンシティ GA2改 1'35.744 1 1'30.214   1'30.214
15 16 西森顕 FETOリンFW無限シティBS GA2改 1'35.605 1 1'30.498   1'30.498
16 8 小田雅史 YH森本FIGHTEXシティ GA2改 1'31.153   1'30.511   1'30.511
17 12 白銀孝治 アドバン☆ササキ☆ITOシティ GA2 1'31.986   1'30.601   1'30.601
18 4 横山洋一 オーリンズ久與シティ GA2改 1'30.604   1'35.650 1 1'30.604
19 13 喜古寛之 DLスノコWMササキシティAW GA2 1'30.889   1'30.659   1'30.659
20 3 中川篤 アレンジスノコクリモトシティ GA2改 1'31.244   1'31.208   1'31.208
21 2 武藤功二 アドバンBRIG関M正和シティ GA2改 1'35.037 1 1'31.364   1'31.364
22 10 古賀良文 TH大牟田DREAMシティBS GA2 1'32.100   1'32.240   1'32.100
23 11 今野隆広 エナペELSスノコAWシティB GA2 1'32.523   1'33.952   1'32.523
AIIクラス 参加台数 35台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 58 津川信次 ラックDLアージェントシビック EK9 1'31.540 1 1'26.067   1'26.067
2 56 田口玲 PCRクスコWM・BSシビック EK9 1'30.560 1 1'26.199   1'26.199
3 57 田原憲 ノアDLクスコOリンズシビック EK9 1'26.560   1'27.027   1'26.560
4 53 川脇利之 DLチャレンジャKYBシビック EK9 1'26.889   1'26.726   1'26.726
5 50 斉藤邦夫 クスコ・ADVANシビック EK9 1'27.562   1'26.906   1'26.906
6 52 甲木宏祐 スプラッシュ☆BS☆シビック EK9 1'27.343   1'27.033   1'27.033
7 51 藤原優昭 TYラックIDIATSシビック EK9 1'28.151   1'27.253   1'27.253
8 46 鰐部光二 ラックBSスエマツダシビック EK9 1'27.386   1'27.302   1'27.302
9 54 福永裕介 BSLUCKRAYSシビック EK9 1'28.889   1'27.324   1'27.324
10 47 沖村司 hartぢっぷすBS シビック EK9 1'27.553   1'27.797   1'27.553
11 55 鈴木正英 TYテインATSミラージュFA CJ4A 1'27.610   1'27.670   1'27.610
12 49 多田安男 BRIDEワコーズDLシビック EK9 1'27.802   1'33.569 1 1'27.802
13 32 後藤忠臣 SPLASHエナペBSシビック EK9 1'27.965   1'28.314   1'27.965
14 36 柴田優作 アドバンKYBフジツボシビック EK9 1'40.051 2 1'27.994   1'27.994
15 43 荻野文仁 ラックDLアージェントシビック EK9 1'28.133   1'28.411   1'28.133
16 29 佐野光之 AZURオーリンズシビックBS EK9 1'28.440   1'28.917   1'28.440
17 38 木戸昌明 BSテインチャレンジャシビック EK9 1'37.356 2 1'28.453   1'28.453
18 44 松谷昭男 フジツボアドバンササキシビック EK9 1'34.268 1 1'28.796   1'28.796
19 34 飯島賢治 ワコーズ植村エナペタルシビック EK9 1'29.292   1'29.052   1'29.052
20 24 今村隆昭 ITOスプリントDLシビック EK4 1'29.617   1'29.304   1'29.304
21 25 伊藤雅人 ラックDLハートカーツシビック EK9 1'29.970   1'29.330   1'29.330
22 42 佐々木裕 ASアドバンSPMシビック EK9 1'29.441   1'29.409   1'29.409
23 27 阪本芳司 リキelfポテンザシビックAP EK9 1'29.428   1'39.202 2 1'29.428
24 26 山野直也 エナペタルSPLASHシビック EK9 1'30.813   1'29.480   1'29.480
25 35 岸本毅 チャレンジャーエナペシビック EK9 1'29.852   1'29.517   1'29.517
26 41 岡田祐介 SPLASHエナペTYシビック EK4 1'29.804   1'29.699   1'29.699
27 39 福島茂 BS56SPMBPFミラージュ CJ4A MC   1'29.890   1'29.890
28 28 大内大 TYハートelミラージュWPμ CJ4A 1'34.599 1 1'30.008   1'30.008
29 45 中川亮司 BSLubATSairシビック EK9 1'30.058   1'30.012   1'30.012
30 40 上月斉 レイズブリッドワコーズシビック EK9 1'36.052 1 1'30.303   1'30.303
31 31 大出享 ADVAN ALEX シビック EK9 1'31.283   1'30.327   1'30.327
32 37 楠芳一 ASアドバンSMハートシビック EK4 1'30.645   1'31.830   1'30.645
33 30 佐桑秀樹 TYアクシSPMラックシビック EK4 MC   1'30.842   1'30.842
34 33 岡崎幹 ブーボーラックDLシビック EK9 1'32.172   1'31.182   1'31.182
35 48 貞光建 TYドリームKYBシビック EK9 1'33.220 1 1'33.239 1 1'33.220
CIクラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 67 伊藤崇 BRIDEエナペYHオべシティ GA2 1'25.834   1'26.087   1'25.834
2 64 尾形正昭 AS尾形・DL・麦・DKシティ GA2 1'25.855   1'31.613   1'25.855
3 69 青山誠志 ワコーズ・DL・サカモトシティ GA2 1'26.959   1'26.235   1'26.235
4 66 関和基 ワコーズ共栄関モータースシティ GA2 1'26.296   1'26.736   1'26.296
5 60 平山敦朗 ADVAN三菱Lub☆アスティ CJ4A 1'26.408   1'26.849   1'26.408
6 68 根尾貞克 ブリッドエナペアドバンシビック EK9 1'31.091 1 1'26.581   1'26.581
7 61 松尾勝規 アージェントDL國盛ミラージュ CA4A 1'28.641   1'27.781   1'27.781
8 62 庄谷博明 DLハートエルフプロK-シティ GA2 1'28.852   1'27.951   1'27.951
9 65 町田和雄 コンペ★シティGA2 GA2 1'29.029   1'27.979   1'27.979
10 59 本村博紀 ラリーテック中山ブブ シビック EG6 1'29.593   1'28.631   1'28.631
  63 山本克利 FETエナペタル小山シティ GA2 未出走   未出走    
AIIIクラス 参加台数 36台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 105 山野哲也 ビルシュタイン540S2000 AP1 1'24.801   1'25.481   1'24.801
2 104 日部利晃 オートバックスBSインテグラR DC2 1'26.131   1'25.619   1'25.619
3 102 猪爪俊之 PCR☆TFR☆BS☆RX-7 FD3S 1'26.041   1'25.749   1'25.749
4 103 永井伸一郎 DLelアージェントインテグラ DC2 1'25.940   1'26.670   1'25.940
5 101 松岡和之 ATSぢっぷすBSインテグラ DC2 1'26.114   1'26.445   1'26.114
6 100 中村憲通 ハート橋本商会BS・インテグラ DC2 1'27.439   1'26.388   1'26.388
7 98 鈴木裕介 DL三共エナペIBSインテグラ DC2 1'26.406   1'31.889 1 1'26.406
8 95 稲田和彦 キャッツBSOリンズインテグラ DC2 1'27.944   1'26.798   1'26.798
9 99 鷹巣義幸 ASE☆DLAZURインテグラ DC2 1'26.828   1'27.442   1'26.828
10 92 山田賢治 DLテインWmレイズインテグラ DC2 1'28.679   1'27.492   1'27.492
11 82 宝田秀人 BSホリノDfAPμインテグラ DC2 1'27.499   1'28.666   1'27.499
12 87 大石博之 アドバンAPハートインテグラR DC2 1'28.081   1'27.522   1'27.522
13 89 加藤秀彰 G'FETラックBSインテグラ DC2 1'28.241   1'27.893   1'27.893
14 88 佃真治 ADVAN森本GABインテグラ DC2 1'28.962   1'27.927   1'27.927
15 96 高橋宏尚 ADVANテインASE☆MR2 SW20 1'28.121   1'28.775   1'28.121
16 90 新井大輔 ウェッズBSアクシスインテグラ DC2 1'28.557   1'28.377   1'28.377
17 97 蔵満浩一 TYレイズSwiftインテグラ DC2 1'29.015   1'28.380   1'28.380
18 93 井野晃宏 HKSハートWsDLインテグラ DC2 1'28.411   1'28.463   1'28.411
19 94 吉田亨 ドリームカヤバBSハートMR2 SW20 1'29.012   1'28.472   1'28.472
20 85 野本栄次 BSクスコWmラックインテグラ DC2 1'29.001   1'28.481   1'28.481
21 81 松田全弘 アドバンエナペタルインテグラ DC2 1'29.363   1'28.611   1'28.611
22 76 千葉圭一 BSファイテックス・インテグラ DC2 1'29.079   1'33.410 1 1'29.079
23 80 榎本利弘 羽山 INTEGRA BS DC2 1'29.086   1'30.026   1'29.086
24 86 東真也 アドバンATS・CWインテグラ DC2 1'29.172   1'33.885 1 1'29.172
25 91 青木貴志 ADVAN GAB インテグラ DC2 1'29.210   1'29.291   1'29.210
26 84 林智博 MR2WinmaxKYB BS SW20 1'29.253   1'29.981   1'29.253
27 78 松本敏 スプラッシュYHインテグラ DC2 1'29.260   1'34.464 1 1'29.260
28 74 森嶋昭時 SKM-MR2☆DL☆AZUR SW20改 1'29.502   1'30.322   1'29.502
29 75 深谷法宏 KYBルーズドックインテグラR DC2 1'29.702   1'30.646   1'29.702
30 79 植村隆治 アドバンワコーズ無限インテグラ DC2 1'29.907   1'29.830   1'29.830
31 83 深谷宏幸 KYB☆BS☆AW MR2LD SW20 1'34.382 1 1'30.015   1'30.015
32 73 細川正史 アルボーKYBアドバン MR2 SW20 1'30.144   1'30.337   1'30.144
33 72 小林修 TRDインターゲットBSMR2 SW20 1'30.367   1'30.627   1'30.367
34 71 中村誠司 アドバンGABリジットシルビア S15 1'30.716   1'30.962   1'30.716
35 70 岡留康文 エナペタルATSホリエシルビア S15 1'32.021   1'32.693   1'32.021
36 77 野口泰通 DLタナベSSRラムズMR2L SW20改 1'33.167   1'34.578   1'33.167
CIIクラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 118 藤井健二 YH森本ファイテックスシビック EG6 1'31.006 1 1'25.270   1'25.270
2 117 近藤伸光 カードック中山DLスターレット EP71 1'25.939   1'25.651   1'25.651
3 115 上野宗孝 DLエナペタルμロードスター NA8C 1'27.338   1'25.856   1'25.856
4 119 高橋利武 GAB・ADVAN・ランサー CP9A 1'27.625   1'25.931   1'25.931
5 116 季羽江 アドバンエナペ小山インプレッサ GC8 1'26.196   1'29.610   1'26.196
6 108 井上賢二 HART・KYB・中山ランサー CE9A 1'26.687   1'26.202   1'26.202
7 111 鈴木祐美子 フラットモンテ緒方インプレッサ GC8 1'27.436   1'26.695   1'26.695
8 112 荒木昌 海潜隊アドバンPkRインテグラ DC2 1'26.998   1'26.751   1'26.751
9 114 森田篤 DLFIGHTEXロードスター NA8C 1'28.216   1'27.211   1'27.211
10 113 新堀通衛 ドリームネットDLインプレッサ GC8 2'19.159   1'27.347   1'27.347
11 107 小林キュウ DLアジュールYSSMR2 AW11 1'27.452   1'28.604   1'27.452
12 110 中嶋努 DLエナペRAYSインプレッサ GC4 1'44.082 2 1'29.553   1'29.553
13 109 酒井則之 DL国盛三菱ランサー CD9A 1'34.917 1 1'37.184   1'34.917
  106 二宮太 K1レーシングYHパルサー   未出走   未出走    
AIVクラス 参加台数 32台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 149 菱井将文 BSハート・クスコインプレッサ GC8 1'28.160 1 1'22.493   1'22.493
2 150 西原正樹 DMSBSSTIインプレッサVI GC8 1'23.705   1'23.158   1'23.158
3 145 岡野博史 アドバンGABリジットランサー CP9A 1'23.479   1'24.495   1'23.479
4 144 古谷哲也 DLレイズテインランサーレカロ CP9A 1'23.705   1'33.187 2 1'23.705
5 146 森吉雄一 BSAQUAインプレッサHKS GC8 1'24.261   1'23.742   1'23.742
6 147 川脇一晃 DPJチャレンジャDLランサー CP9A 1'23.773   1'23.880   1'23.773
7 142 黒崎友則 WinランサーKYB☆BS CP9A 1'24.485   1'23.997   1'23.997
8 141 吉田豪 ドリーム・BS・KYBランサー CP9A 1'25.257   1'24.051   1'24.051
9 148 天満清 BSHARTクスコランサー CP9A 1'24.803   1'24.992   1'24.803
10 138 田中稔 DLエナペワコズ極インプレッサ GC8 1'26.295   1'25.044   1'25.044
11 137 梅村伸一郎 DLスノコATSランサー CP9A 1'25.645   1'25.047   1'25.047
12 140 徳永秀典 チームDPJダンロップランサー CP9A 1'25.693   1'25.127   1'25.127
13 143 森田勝也 アドバンWinmxMKランサー CP9A 1'25.384   1'25.154   1'25.154
14 139 谷森雅彦 アドバンモリモトGABランサー CP9A 1'25.867   1'25.645   1'25.645
15 136 江上逸人 YHKYB和光Wmaxランサー CP9A 1'26.364   1'25.777   1'25.777
16 135 樫山慶 レイルアドバンカヤバランサーVI CP9A 1'27.152   1'25.941   1'25.941
17 122 中農久弥 TOLAPアドバンインプレッサ GC8 1'26.277   1'26.011   1'26.011
18 123 齋藤和徳 アルボーKYBアドバンランサー CP9A改 1'26.377   1'31.784 1 1'26.377
19 134 永井克巳 DLレカロHKSランサーWM CP9A 1'32.320 1 1'26.390   1'26.390
20 124 深川敬暢 DLハートAgpエナペランサー CP9A 1'27.006   1'26.478   1'26.478
21 131 飯塚信男 ほっかほっか亭DLインプレッサ GC8 1'26.670   1'27.131   1'26.670
22 121 前田幸男 DLラックエアーホースランサー CP9A 1'27.386   1'26.874   1'26.874
23 129 杉浦誠 ALEX☆TY☆テインランサー CP9A 1'28.781   1'27.357   1'27.357
24 120 岡部隆市 SKM☆AZURランサーハート CP9A 1'28.632   1'27.468   1'27.468
25 127 米田順一 エナペスノコCWインプレッサ5 GC8 1'27.526   1'27.560   1'27.526
26 132 西田力 BSAQUAランサーLUCK CP9A 1'28.297   1'28.560   1'28.297
27 128 田村潔 BSファイテックスインプレッサ GC8 1'29.507   1'28.324   1'28.324
28 126 桃井守 BSラック・ジール炭山ランサー CP9A 1'37.458 1 1'28.352   1'28.352
29 130 藤本洋一 CATSコーケンWMランサー CP9A 1'28.490   1'31.665 1 1'28.490
30 125 川田泰伯 TYラックSPMインプレッサB GC8 1'28.949   1'28.645   1'28.645
31 151 茅野成樹 ラック名スバルDLインプレッサ GC8 1'28.936 1 1'29.087 1 1'28.936
32 133 阿保大輔 DjacTYオーリンズランサー CP9A 1'38.165 2 1'32.085 1 1'32.085
Dクラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 152 古瀬光男 DL-KYB-BRIDE-M1 M1 1'20.014   1'18.669   1'18.669
2 155 大澤勉 シルバーストーンスズキ隼2&4 HB4-01 1'19.205   1'37.786 1 1'19.205
3 160 山口義彦 川久保DL藤津ITO東名☆RS SK90 1'21.472   1'19.680   1'19.680
4 153 川村徹 BRIDE☆YT37☆DL YT37 1'21.270   1'20.722   1'20.722
5 159 山本真宏 TRD-ADVAN-T4改 T4改 1'23.419   R   1'23.419
6 158 菅野秀昭 OHLINS☆DL☆YT35T YT35 1'23.961   1'24.319   1'23.961
7 156 朽木栄治 DLエルフMsあに〜な01R 6AD 1'42.911   1'24.914   1'24.914
8 157 南里雅彦 古賀DLマクベス藤津☆SK90 SK90 1'32.804   1'30.163   1'30.163
9 154 大江賢一 アドバンOSLワコーズYT35 6AD 1'30.545   1'32.358   1'30.545
Update: Sat May 06 12:51:26 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail: webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.