2000つくばラップタイムアタックシリーズ第3戦


情報提供元:匿名さん, JRSCC

開催日:2000/06/11
開催場所:筑波サーキットレーシングコース
天候:曇り
路面状況:ドライ
主催クラブ:ジュピターレーシング&スポーツカークラブ(JRSCC)
参加台数:70台

A組 参加台数 22台
順位 No. クラス クラス順位 ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 102 1 1 佐藤潤一 SSCコクピット川越RX-7 FD3S 1'06.463
2 103 1 2 横溝豪 BRIGウェストポイントRX7 FD3S 1'06.488
3 115 1 3 内野雅弘 ONRCスターレット EP82 1'10.736
4 118 1 4 佐鳥紀輔 マツダRX7 RS-R FD3S 1'11.223
5 106 1 5 梶山和裕 トライアルシビック EF9 1'11.906
6 119 1 6 高橋秀一 銀色のRX-7RS<515> FD3S 1'11.953
7 121 1 7 塚原康弘 シビックSiR DK4 1'12.171
8 117 1 8 佐々木信貴 タイヤハウスナカムラインテR DB8 1'12.280
9 116 1 9 薮内将貴 ホンダ インテグラ R DC2 1'12.798
10 104 1 10 小林健志 CIVIC EK4 1'13.086
11 111 1 11 稲本正之 いなはちレビン☆TMAC AE86 1'13.252
12 107 1 12 上原行康 ADDZEST-CRX EF8 EF8 1'13.323
13 114 1 13 木村太郎 リベンジインテグラ DC2 1'14.689
14 109 1 14 畑宏司 ADDZESTスカG-タイプJ HR32 1'16.278
15 113 1 15 星野公輔 Djac・インテグラXSi DA6 1'17.355
16 110 1 16 内田真人 Shido&Vitz SCP10 1'18.167
17 122 1 17 久光伊史 BRIGキャリREDVITZ SCP10 1'19.181
18 112 1 18 長谷川成男 MOROアルテッツァ SXE10 1'21.841
19 101 1 19 新戸浩司 大食いRX-7 FD3S 1'24.375
20 120 1 20 並木知香子 ピンキーポイント Vitz SCP10 1'28.704
21 105 1 21 芹沢章友 FETカストロールFTO DE3A 1'40.576
  108 1 22 野崎修央 ロータスエリーゼ SC111 不出場
B組 参加台数 29台
順位 No. クラス クラス順位 ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 152 2 1 薮芳宏 つばき・コクピット川越MR2 SW20 1'07.946
2 140 5 1 野村秀一 CoL nom 180SX RPS13 1'08.285
3 138 5 2 佐々木豪 C.A.Rスカイライン DR30 1'08.491
4 139 5 3 伊藤義文 まだまだ9歳頑張れ180SX RPS13 1'08.618
5 141 5 4 数馬孝之 TTC-T・Kスープラ JZA80 1'08.649
6 142 5 5 豊田豊 TTC-Y・Tスープラ JZA80 1'08.910
7 143 2 2 梶原久照 ラフィネスCP川越MR2 SW20 1'08.967
8 136 5 6 高山和久 スカイライン HR31 1'09.040
9 126 4 1 堀井和彦 モリカワBSインテグラRII DC2 1'09.350
10 144 2 3 落合栄聡 落合チェイサー JZX100 1'10.727
11 137 5 7 岩崎統一 ポルシェ911 964A 1'11.028
12 124 4 2 竹田祐一郎 インテグラR DC2 1'11.294
13 130 4 3 田中真佐彦 青いスポーツカーの男 青色7 FD3S 1'11.613
14 150 2 4 永山博之 チームマコト3号車スカイライン ECR33 1'11.893
15 132 4 4 増田貴 ホンダ インテグラタイプR DC2 1'12.096
16 148 2 5 鎌田忠一 TK-WEBサイト電脳シルビア S14 1'13.259
17 131 4 5 久登本修 しるくすシルビアQ's PS13 1'13.384
18 128 4 6 水沼靖 CAR スカイライン R30 DR30 1'14.810
19 127 4 7 星野恒明 ツネ-インテグラR DC2 1'15.404
20 146 2 6 今井孝典 かきのたね スカイラインGTS ECR33 1'15.428
21 149 2 7 世良聡 ポルシェ911カレラ2 964A 1'17.110
22 151 2 8 渡遖晴樹 チームマコト2号車スカイライン ECR33 1'19.038
23 129 4 8 中倉康 ナッキーアルテッツァ SXE10 1'19.881
24 147 2 9 亀田雄治 のろまなかめさんスープラRZ JZA80 1'22.645
25 123 4 9 豊田英紀 スターレットグランツァV EP91 1'34.942
  125 4 10 福島達也 ふくすけロータスエリーゼ SC111 不出場
  133 4 11 國島正弘 PCR FWG RX-7 FD3S 不出場
  135 5 8 多田和浩 R34-4Doorスカイライン ER34 不出場
  145 2 10 庄司元彦 筑波90 マークII ツアラーV JZX90 不出場
※ No.140は、大会特別規則 第16条違反(黄旗追い越し)により、第30条を適用し1回目の走行はセカンドベストラップタイムを採用した。

C組 参加台数 19台
順位 No. クラス クラス順位 ドライバー名 車名 型式 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 164 3 1 高岩良行 メモリーRCゼロAランサー6 CP9A 1'07.250 1'06.960 1'06.960
2 158 3 2 山野井孝典 RE711ランサーエボETR CP9A 1'09.039 1'08.254 1'08.254
3 173 6 1 八木ケ谷薫 SMBC@カオリュランサー6 CP9A 1'10.229 1'08.460 1'08.460
4 172 6 2 鍋田則和 BMスカイラインGT-R BMR32 1'09.735 1'08.657 1'08.657
5 171 6 3 深山和久 ニッサンスカイライン BCNR33 1'11.013 1'09.522 1'09.522
6 159 3 3 小西達哉 cool devil GT-R BNR32 1'10.536 1'09.590 1'09.590
7 175 6 4 井部丈士 SMBC@まるランサー CP9A 1'11.615 1'10.092 1'10.092
8 177 6 5 山田惣一 日産スカイラインGT-R BNR32 1'11.154 1'10.232 1'10.232
9 160 3 4 細川浩洋 SMBC@こうようランサー CP9A 1'11.767 1'10.825 1'10.825
10 166 3 5 本田彰宏 Kinjo インプレッサ GC8 1'11.528 1'11.314 1'11.314
11 176 6 6 越川将樹 SMBC@まーくんランサー CP9A 1'14.148 1'12.551 1'12.551
12 156 3 6 山口光広 GTO Z16A 1'14.951 1'13.164 1'13.164
13 165 3 7 久家均 LASTエリ&のらランサー CP9A 1'15.677 1'13.469 1'13.469
14 161 3 8 小能大 SMBC@だいちゃんランサー CP9A 1'16.474 1'13.630 1'13.630
15 162 3 9 曽根愛 SMBC@あいちゃんランサー CN9A 1'19.384 1'16.989 1'16.989
16 157 3 10 白井尚人 インプレッサ GC8 1'19.414 1'17.194 1'17.194
17 170 6 7 横溝郷子 SMBC@サコちゃんランサー CP9A 1'27.976 未出走 1'27.976
  163 3 11 武田剛 LASTチャイルドインランサー CP9A 未出走 未出走  
  174 6 8 難波周 Uncle's R34 BNR34 未出走 未出走  
クラス 1:A-I, 2:A-II, 3:A-III, 4:CA-I, 5:CA-II, 6:CA-III

Update: Sat Jun 17 10:21:24 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.