2000年JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ第4戦
チームABCジムカーナin AROSA


情報提供元:ホソノさん, チームA.B.C データ入力協力:初心不可忘シティさん

開催日:2000/06/25
開催場所:イオックス・アローザ・スポーツランド
天候:曇り
路面状況:ドライ
主催:チームA.B.C
参加台数:82台

A-1クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 23 奥山淳一郎 TOLAPシティ GA2 1'06.041
2 26 塚野靖佳 BRIG小西タイヤRPMシティ GA2 1'06.251
3 24 西井孝光 TSヨシモト チルチル シティ GA2改 1'07.828
4 25 大塚良昭 otsuka27シティ GA2 1'09.645
A-2クラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 43 速田憲一 TOLAPアドバンCIVIC EG6 1'03.718
2 42 村井勝 和合DL プロμ BPシビック EK4 1'04.229
3 38 菅沼隆一 ADVANジロモモシビック EK9 1'04.284
4 41 中村伸造 ラックURGENTシビックDL EK9 1'04.333
5 40 横山広観 TOLAP☆BRIGシビックR EK9 1'04.549
6 32 若山勝 ツルモ-Axisテインシビック EK4 1'04.822
7 39 才川宗広 和合タイヤCR-X BP・DL EF8改 1'04.899
8 37 吉井貴信 小西タイヤ☆イケイケミラージュ CA4A改 1'05.180
9 30 広沢達郎 マーメードミラージュ CJ4A 1'06.019
10 29 吉野龍広 普通のCR-X EF8改 1'06.746
11 34 城隆裕 KIT・CR-Xカツオ-SPL EF8改 1'06.747
12 31 太田雅喜 パワーウェーブ☆ワコーシビック EK9 1'07.696
13 36 森脇浩史 TOLAP'アスティ CJ4A 1'07.904
14 27 中川彰弘 とみのやストアーシビック EK9 1'08.685
15 33 堀谷英佑 ADVANモンテカルロシビック EK9 1'08.828
16 35 稲本茂樹 すてきなわごうたいやみら〜じゅ CJ4A 1'09.692
17 28 南部昌朗 衛OFFICE540ミラージュ CJ4A 1'10.508
A-3クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 61 加藤秀彰 G'FETラックBSインテグラ DC2 1'02.891
2 57 前田清隆 和合タイヤダンロップBPMR2 SW20 1'03.252
3 50 井上伸二 TOLAP'ADVAN・MR2 SW20 1'03.849
4 59 谷井年久 TOLAP アドバン MR2 SW20 1'03.869
5 60 榎本利弘 羽山 INTEGRA BS DC2 1'03.949
6 58 浜崎実 NEXT☆TT☆MR2 SW20 1'04.101
7 49 磯部幸男 七尾ラジエータ★トラップMRII SW20 1'04.478
8 53 丹保康明 小西タイヤ☆出遅れたMR2 SW20 1'04.511
9 56 中田博信 小西☆AZUR MR-2 SW20改 1'04.565
10 48 向井直美 ハヤマ☆ユーアイ☆インテグラ DC2 1'04.684
11 44 金戸栄次 MR2 SW20 1'04.755
12 55 山田徹志 にきにきMR2 SW20 1'04.907
13 45 山川泰洋 バットヘッドC001インテグラ DC2 1'05.317
14 52 岩村知浩 吉光MR2 SW20 1'05.351
15 54 谷口任 和合タイヤDLBPインテグラ DC2 1'05.577
16 51 葛城吉和 TOLAPアドバンインテグラ! DC2 1'06.479
17 47 越田泰史 トラップ2ndドライバーMR2 SW20 1'06.635
18 46 石谷和久 TOLAP宮下板金インテグラR DC2 1'06.821
A-4クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 73 中農久弥 TOLAPアドバンインプレッサ GC8 1'00.727
2 71 松本なおぴょ 小西タイヤBRIGインプレッサ GC8改 1'04.671
3 69 最住泰和 DLプロジェクトKインプレッサ GC8 1'04.815
4 70 崎田康之 小西タイヤ☆MOTULランサー CE9A 1'05.410
5 65 高倉健一 Abroadスクラッチランサー CP9A 1'05.770
6 68 片岡真也 アドバン小倉自工ランサー CP9A 1'05.968
7 66 徳田謙一 TOLAPランサーエボ3 CE9A改 1'06.294
8 67 角幸治 カーブをきる時?ISSランサー CN9A 1'07.311
9 64 水山健史 ウエッズスポーツインプレッサ GC8 1'07.598
Cクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 77 島宏幸 ペンズオイル伊藤忠CATレビン AE86 1'03.222
2 76 古田光志 アトラス北陸ロードスター NA8C 1'03.297
3 78 百島政治 TSネオ山崎自工シティ GA2 1'03.913
4 74 山下博 オートパルなんとタケダシビック EG6 1'04.482
5 75 三島勇二 マルゴ&ボディワークスCR-X AS 1'06.493
6 63 渡辺裕介 マルゴ&ボディワークスCR-X AS 1'11.766
Dクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 81 五十嵐豊光 小山 WIN NS NS 0'57.837
2 80 田島豊博 DLプロジェクトKザウルス NS93 0'58.090
3 82 赤川正弘 昭和自動車 ザウルスJr NSJ94 1'01.428
4 79 山崎勇 サプラNS90ニッサンザウルス NS90 1'04.945
5 72 七山聡 昭和自動車コンフォートザウルス NS94J 1'11.522
6 62 小林茂 昭和自動車 ザウルスJr NS94J 1'11.939
Fクラス 参加台数 22台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 5 島倉正利 インテグラねっとりドロドロ DC2 1'05.099
2 21 上馬孝好 小西タイヤインプレッサ GC8 1'06.736
3 19 南幸夫 えぬえ〜 MR-2 SW20 1'06.828
4 18 松井寛英 黒ミラージュ CA4A 1'07.094
5 6 藤田智久 インテグラすっきりトロトロ DC2 1'07.281
6 22 藤井康広 ヨチヨチインプレッサ GC8 1'07.346
7 14 岩田隆雄 SPPインテグラ DC2 1'07.487
8 15 森下敦史 飛騨法蓮草じろえもんずシルビア PS13 1'07.556
9 20 宮本純一 アクロスオブザーブスターレット EP82 1'07.867
10 16 加野弘輔 加賀百万石唖々留型陰手蔵 DB8 1'08.285
11 3 堀順久 CJ4Aミラージュ CJ4A 1'09.347
12 13 今井暁大 プロジェクトKシビック EK4 1'09.562
13 1 毛利望 エアーホース インプレッサ GC8 1'09.904
14 10 由川順一 ちゅんたんず☆ミラージュ CJ4A 1'10.020
15 9 渡辺和柳 BSトラップシビックR EK9 1'10.877
16 17 古田益子 プロKのEK9なのだー EK9 1'11.031
17 2 北島宏朗 TOLAPインプレッサ GC8改 1'11.601
18 7 田辺康弘 TOLAP180SX RPS13 1'12.130
19 8 辻口康之 TOLAPサバンナRX-7 FC3C 1'13.156
20 12 伊藤暢晃 激遅・貧乏人仕様シビック EG4 1'16.085
21 4 御館嘉子 よっちゃんデビュー☆インテグラ DC2 1'44.442
  11 荒木弘志 片山製作所 インプレッサ GC8  
Update: Fri Jul 7 06:03:12 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.