JMRC近畿フレッシュマンシリーズ
スピナーズジムカーナ


情報提供元:宮田さん, スピナーズ

開催日:2000/06/25
開催場所:名阪スポーツランド
主催:スピナーズ
参加台数:142台

Nクラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 15 橋本元 ミラクルシビック出て来てごめん 1'10.674   1'09.106   1'09.106
2 13 西村信哉 電気温水器販売促進インプレッサ 1'09.600   1'09.225   1'09.225
3 3 上月俊明 ノーマルエボさん 1'11.355   1'10.197   1'10.197
4 12 福田寿史 プレシャス インテグラ MC   1'10.272   1'10.272
5 8 森徳雄 ECC-シビック 1'12.166   1'10.491   1'10.491
6 16 中村元亮 TTSシビックR 1'11.178   1'10.748   1'10.748
7 10 蟻馬幸宏 よろしくメカオンチインテグラ 1'12.034   1'10.910   1'10.910
8 5 今野靖彦 イ ン プ レ ッ サ ☆ 1'12.198   1'11.653   1'11.653
9 7 家田清貴 BRTインプレッサ 1'27.836 2 1'11.983   1'11.983
10 9 赤松正之 WEIRD要修行シビック 1'13.121   1'12.219   1'12.219
11 11 西村具視 西村モータース神戸Rミラージュ 1'13.895   1'12.415   1'12.415
12 2 白川英明 2年ぶり森の白川ちゃんシルビア 1'15.470   1'15.084   1'15.084
13 4 土屋千鶴 気合+根性=10馬力UPビスタ 1'32.996   1'18.724   1'18.724
14 6 三輪雅宜 BRTインプレッサ 1'21.652 1 1'18.875 1 1'18.875
15 1 石河純 当面Nで修行インテグラ 1'19.766   1'19.637   1'19.637
16 14 大谷浩之 オオタニメガネ TSKシビック MC   1'28.724   1'28.724
A1クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 32 松本智史 ファルコン シティ 1'07.507   1'06.809   1'06.809
2 31 中川憲一 ゼストローラBRTミントシティ 1'09.228   1'08.201   1'08.201
3 22 長野宏司 流通科学大学☆長野商店☆シティ 1'09.260   1'08.517   1'08.517
4 29 高田めぐみ チームフリートSG○シティ○ 1'10.216   1'08.559   1'08.559
5 17 前田勇 やっと手にしたシティ 1'08.838   1'09.688   1'08.838
6 30 前田忍 無印不良品AZ-1 1'10.118   1'08.922   1'08.922
7 27 林寺公 KTUACにぼしシティ 1'09.344   1'09.083   1'09.083
8 28 嶋林弘一 パジャドール・ファインAシティ 1'09.546   1'17.840 1 1'09.546
9 23 林光一 2年ぶりのジムカーナです 1'09.783   1'18.522 2 1'09.783
10 21 高岡武史 ATIKベガシティ 1'11.844   1'10.196   1'10.196
11 19 杉浦朋亮 NSWKシティ R   1'10.729   1'10.729
12 24 松岡誠 アドバン☆エンストシティ 1'10.749   1'10.981   1'10.749
13 26 妹尾優 バニー シティ MC   1'11.860   1'11.860
14 20 角隆 キャッツあんなだいなシティ 1'24.527 2 1'12.284   1'12.284
15 25 長谷徹 コース白石運送Aゼロアルト 1'12.727   1'12.372   1'12.372
16 18 吉田和雄 ガンバレミラ君 1'16.559   1'14.713   1'14.713
A2クラス 参加台数 48台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 80 関弘穀 T+SシビックBSチャレRD 1'06.310   1'06.041   1'06.041
2 79 山津正宏 FINEARTシビックEG6 1'06.660   1'06.243   1'06.243
3 73 山口真史 T+S西峯RDシビックBS 1'06.334   1'07.131   1'06.334
4 78 大野誠司 KKS菱田組チャレンジシビック 1'07.745   1'06.620   1'06.620
5 68 水原彰浩 川崎・シビックR 1'07.379   1'06.654   1'06.654
6 40 山本尚史 T・Iチャレンジャーミラージュ 1'08.151   1'07.016   1'07.016
7 75 中井雅也 SF千里TZシビックワイヤード 1'14.402 1 1'07.024   1'07.024
8 38 安井慈芳 シビック 1'09.111   1'07.337   1'07.337
9 53 森栗雅之 府大OB CR-X 1'08.658   1'07.466   1'07.466
10 77 金山雅浩 チャレンジャーRDミラージュ 1'08.480   1'07.597   1'07.597
11 37 岩井雅勝 ありがとうりえちゃんシビック 1'08.204   1'07.914   1'07.914
12 71 井上英樹 CR-X 1'09.315   1'07.964   1'07.964
13 61 杉本泰則 メラゾーマ府大シビック。 1'17.811 2 1'.08.004   1'.08.004
14 52 岡村哲也 AutoSTAF☆ロードスター 1'08.824   1'08.351   1'08.351
15 50 永田健児 ヲタッキーシビック 1'09.973   1'08.367   1'08.367
16 48 仲田剛 みらーじゅ 1'13.826 1 1'08.408   1'08.408
17 69 奥谷元彦 ECC超久しぶりCRX紙田号 1'09.488   1'08.528   1'08.528
18 57 朝永淳 バニーミラージュ北摂伝説 1'09.422   1'08.690   1'08.690
19 39 福永雄一 AUTOBACSさやまCR-X 1'08.741   1'12.092 1 1'08.741
20 33 紙田雄一 パイルRATS&信さん☆CRX 1'15.882   1'08.783   1'08.783
21 64 清水宏 チャレンジャー ミラージュ 1'09.238   1'08.796   1'08.796
22 76 吉村治利 ランフラットWeirdシビック 1'09.014   1'08.798   1'08.798
23 49 森嶋宏次 モンタージュシビック 1'10.255   1'08.928   1'08.928
24 45 白久和則 シュースポーツ365ミラージュ 1'09.253   1'09.052   1'09.052
25 72 清水裕 LAP阪田塾高橋板金ミラージュ 1'11.082   1'09.259   1'09.259
26 55 伊達正浩 動物占いはコアラですシビック 1'09.616   1'09.280   1'09.280
27 36 田中たかし 復活!高橋板金ミラージュSPM 1'09.655   1'09.310   1'09.310
28 62 遠藤眞吾 ダイシンCRX 1'09.633   1'09.715   1'09.633
29 67 中島章浩 RDちゃれんじゃーしびっく 1'19.104 2 1'09.653   1'09.653
30 42 音羽崇 BSATSファインAミラージュ 1'12.370   1'10.229   1'10.229
31 44 吉藤茂雄 キャッツミラージュ 1'15.824 1 1'10.234   1'10.234
32 74 喜多宏佳 WEIRDシュースポーツCRX 1'10.741   1'10.280   1'10.280
33 58 北村有光 ラムズスイフトミラージュBS 1'10.793   1'10.362   1'10.362
34 51 藤田憲一 シビック 1'12.662   1'10.413   1'10.413
35 47 藤田敏和 バニー優ミラージュ MC   1'11.047   1'11.047
36 43 清水幸治 ルドラ&アルバパルサーVZR 1'11.545   1'21.216 2 1'11.545
37 54 松村直人 T+S☆Dポイントミラージュ 1'11.901   1'16.088 1 1'11.901
38 66 西原るみ CATS・CR-X・QOO 1'12.847   1'11.952   1'11.952
39 56 薮本忠志 ATIKシビックR 1'12.771   1'11.953   1'11.953
40 41 藤本寛典 BAJASPORTシビック 1'13.909   1'12.038   1'12.038
41 46 橋本亜希桐 弟に買わせたミラージュ 1'22.895   1'12.317   1'12.317
42 60 住田雪 のび太95から2000へCRX 1'13.376   1'12.603   1'12.603
43 59 仲嶋卓 BSファインアートシビック 1'12.797   1'15.081   1'12.797
44 70 杉生哲郎 ライムスポーツミラージュ 1'12.868   1'17.168 1 1'12.868
45 35 森下浩樹 レンタルDASC井上号CR-X 1'18.795   1'13.000   1'13.000
46 63 貴志文智 TTSさかた塾ミラージュ 1'15.719   1'13.771   1'13.771
47 34 村山美雅子 ライムスポーツミラージュ 1'17.276   1'14.256   1'14.256
48 65 黒澤博 流通科大学・EF3シビック 1'19.710   1'18.864   1'18.864
A3クラス 参加台数 30台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 92 藤原亨造 ルドラSPMインテグラTOYO 1'12.444   1'05.705   1'05.705
2 85 川崎勲 MICRO MR2 1'12.208 1 1'06.845   1'06.845
3 109 下市源太郎 ミチパワーチャレンジャーMR2 1'09.029   1'07.424   1'07.424
4 108 杉本光洋 ハセガワパワーKEEZ MR2 1'07.557   1'13.105 1 1'07.557
5 104 細谷和司 KEEZハセガワパワーMR2 1'08.593   1'07.955   1'07.955
6 91 黒田有一 シルビア 1'08.932   1'08.227   1'08.227
7 99 宮原浩史 西峯自動車 MR2-EB 1'09.010   1'08.278   1'08.278
8 95 明石浩幸 チームアスカ川崎インテグラR 1'08.757   1'08.313   1'08.313
9 101 石井貴英 キャッツM&NMR2 1'09.732   1'08.393   1'08.393
10 106 白石明男 コース西社長完全復活☆祝MR2 1'08.415   1'11.355   1'08.415
11 110 尾崎薫 BRTインテグラ 1'13.949 1 1'08.663   1'08.663
12 94 生地利成 キャッツ☆ラフィッシュインテR 1'08.979   1'14.296 1 1'08.979
13 81 北端伸次 西峯自動車 若葉インテグラ 1'12.218   1'08.997   1'08.997
14 105 山下幸夫 レーブスポーツ シルビア 1'14.279 1 1'09.124   1'09.124
15 97 井原航也 LSDがほしいTYインテグラ 1'09.550   1'09.133   1'09.133
16 102 住田圭介 T+Sインテグラ 1'10.091   1'09.218   1'09.218
17 98 森幹士 MR-2 1'20.386   1'09.438   1'09.438
18 107 藤田淳二 まくらあれん・ラック・MR2 1'09.589   1'09.464   1'09.464
19 84 河井光則 コース白石運送 MR2西SPL 1'16.228 1 1'09.873   1'09.873
20 87 宮田恵美 TRIチャレインテグラR 1'09.959   1'10.669   1'09.959
21 88 井上秀起 ラフィッシュインテグラR 1'10.674   1'09.967   1'09.967
22 82 三井明人 あんじぇりか新婚さんアコード 1'13.596   1'10.151   1'10.151
23 83 國友数夫 阿波屋HUSKYインテグラ 1'11.781   1'11.120   1'11.120
24 103 松正雄 アクティブチャレンジャFTO 1'11.261   R   1'11.261
25 90 林浩平 TYルドラATIKインテグラ 1'12.884 1 1'12.030 1 1'12.030
26 100 得能道一 修行中 MR2 1'18.614 1 1'13.140   1'13.140
27 93 松尾泰延 TTS-アガラ-MR2 1'15.386   1'14.060   1'14.060
28 86 前田拓哉 BUNNYMR2 1'29.800 2 1'14.909 1 1'14.909
29 89 西海武志 アルファロメオ 2000GTV 1'23.576   1'23.251   1'23.251
  96 阪根正則 HAL FTO 未出走   未出走    
A4クラス 参加台数 27台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 136 毛利拓人 西峯レイズBS裏ぶどうランサー 1'06.256   1'05.662   1'05.662
2 137 白井修二 白やんのインプレッサ羽根は青 1'08.550   1'06.089   1'06.089
3 135 西山純一 西峯バックス金岡レイズBS乱差 1'10.871 1 1'06.556   1'06.556
4 128 田中孝朋 OUACランサー 1'11.610 1 1'06.618   1'06.618
5 134 福本真隆 FINE ARTインプレッサII 1'07.126   1'07.188   1'07.126
6 131 長浦智 BRTナガヤネンインプレッサ 1'10.334   1'07.505   1'07.505
7 133 池田浩志 チャレンジャーインプレッサIII 1'09.395   1'07.782   1'07.782
8 127 斉藤貴光 もうすぐ10万Kmインプレッサ 1'08.556   1'07.927   1'07.927
9 125 名村俊明 杉尾ガレージフリートランサー 1'07.927   1'12.253 1 1'07.927
10 123 山口貴司 レイブロアペックスインプレッサ 1'08.616   1'08.564   1'08.564
11 116 近田真一 インプレッサ 1'10.867   1'08.604   1'08.604
12 132 西野英樹 杉尾ガレージランサー 1'08.690   1'08.950   1'08.690
13 112 古曳直子 ランサー 1'25.264 3 1'08.982   1'08.982
14 121 相宅孝洋 西峯レイズインプレッサワゴン 1'10.519   1'09.393   1'09.393
15 129 榎本康人 バニーTSシノサカランサー 1'10.561   1'10.159   1'10.159
16 126 和田高広 FGKアルファラックランサーV 1'10.286   1'10.498   1'10.286
17 122 山本健二 G51インプレッサにょ!! 1'10.521   R RT 1'10.521
18 113 平野信子 バニーMcLNランサー☆ララ号 MC   1'10.714   1'10.714
19 115 益田啓司 ランサーエボIIIサワイスペシャル 1'14.767   1'11.994   1'11.994
20 118 西邑典広 MSサンランサーフラワーヨシダ 1'13.852   1'13.866   1'13.852
21 111 斉藤夕子 インプレッサ R   1'14.405   1'14.405
22 117 下村知敏 ニシミネ自動車・インプレッサ 1'23.916   1'15.549   1'15.549
23 114 大西啓之 キャッツビギナーズGC8 1'15.882   1'16.171   1'15.882
24 124 中島亜希子 小玉ファミリーランサーエボIII 1'18.845   1'16.493   1'16.493
25 119 西治 チャレンジャトゥルースランサー 1'20.610 2 R   1'20.610
  130 西田秀造 BSレイズリジッド川崎エボ6 未出走   未出走    
  120 岡本尚史 FGK玉さんランサー 未出走   未出走    
EXクラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 142 桂川一彦 SSR吉田医院DPランサーV 1'04.592   1'09.732 1 1'04.592
2 141 安木美徳 KGMラムズHALシビックBS 1'06.250   1'05.922   1'05.922
3 140 前田壮一 RD569Challミラージュ 1'11.908   1'06.025   1'06.025
4 138 土井信明 ブーボーシティミレニアムVer 1'07.892   1'06.090   1'06.090
5 139 高田真行 エナペタル☆フリート☆シティ 1'07.326   1'07.205   1'07.205
Update: Sat Jul 8 07:13:27 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail: webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.