JAF中部ジムカーナ選手権第4戦
JMRC中部チャンピオンシリーズ第4戦
BIG VANジムカーナin富山


情報提供元:ちょびさん, BIG VAN

開催日:2000/07/16
開催場所:イオックス・アローザ・スポーツランド
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:BIG VAN
参加台数:145台

Lクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 8 向井直美 T.S.Y. ハヤマ☆ユーアイ☆インテグラ DC2 1'01.575   0'59.442   0'59.442
2 7 小寺美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 SW20 1'03.509   1'01.108   1'01.108
3 6 小野田真弓 ENKEI 三共DLアンクルインテグラ DC2 1'02.354   1'01.237   1'01.237
4 4 村木佐千子 LUCK SPORT ラック茅野部屋MRIIなんこつ SW20 1'04.016   1'02.667   1'02.667
5 5 小宮山絵理 AZUR-RS PURPLE@MTGシビック EG6 1'02.933   1'02.773   1'02.773
6 1 宮澤彩歌 LUCK SPORT ラック見かけだおしMR2 SW20 1'03.996   1'03.472   1'03.472
7 2 奈良橋成美 AZUR-RS ねこにこばん☆なるみにランサー CP9A 1'03.601   1'07.726 1 1'03.601
8 3 山内理枝 SOMOS ソモス要修業ヒヨコ☆インテグラ DC2 1'10.660   1'03.773   1'03.773
A-1クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 29 梶浦善孝 CCST アドバンP名岐ラック陶シティ GA2改 0'58.875   0'57.851   0'57.851
2 20 朝山崇 LUCK SPORT ラックBRIG関アドバンシティ GA2改 0'59.114   0'58.282   0'58.282
3 17 渡瀬和則 shine PROSIT☆ADVANシティ GA2改 1'00.008   0'58.396   0'58.396
4 24 武藤功二 R.M.M アドバンBRIG関M正和シティ GA2改 0'58.956   0'58.470   0'58.470
5 26 鈴木裕介 ENKEI DLぼり垣ぼりぼりシティテグラ GA2改 0'59.335   0'58.557   0'58.557
6 22 森映 FORMULA トランピオ シティ エナペタル GA2改 0'58.834   0'58.971   0'58.834
7 21 鈴木剛 DM-R オートランド半田シティ GA2 0'59.295   0'59.080   0'59.080
8 25 中川篤 ARRANGE アレンジスノコクリモトシティ GA2改 0'59.333   1'03.472 1 0'59.333
9 28 須賀正明 T.E.S ラフカディオ☆ADVANシティ GA2改 0'59.620   0'59.516   0'59.516
10 19 奥山淳一郎 TOLAP TOLAPシティ GA2 MC   0'59.586   0'59.586
11 23 栗田圭二 T.OBSERVE 関モースエマツダアドバンシティ GA2 0'59.629   0'59.887   0'59.629
12 12 杉山良輝 NGRS NGRS アドバンel シティ GA2 1'00.880   0'59.794   0'59.794
13 18 竹中研一 T.E.S AZURアドバンEX久輿シティ GA2改 0'59.886   0'59.964   0'59.886
14 11 緒方崇之 DMSC 大同工業大学自動車部OBシティ GA2 1'00.768   0'59.908   0'59.908
15 14 塚本立仁 R.M.A アドバン共栄関モータースシティ GA2改 0'59.945   1'00.842   0'59.945
16 16 霜垣徹 ENKEI 三共MオーリンズDLエアシティ GA2改 1'00.325   1'00.123   1'00.123
17 27 横山洋一 ARC アドバンSオーリンズ久輿シティ GA2改 1'00.213   1'04.447 1 1'00.213
18 9 満富宗透 MSC-G アドバンD'zシティ GA2改 1'01.809   1'00.403   1'00.403
19 13 おばたかな R.M.A 関モータースADVANシティ陶 GA2 1'01.352   1'00.578   1'00.578
20 15 羽土昌宏 SHALET TS-Sジール シティ GA2改 1'01.090   1'01.267   1'01.090
21 10 塚野靖佳 KRM BRIG小西タイヤRPMシティ GA2 1'13.346   1'01.125   1'01.125
A-2クラス 参加台数 32台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 60 佐野光之 AZUR-RS AZURオーリンズシビックBS EK9 0'58.567   0'57.685   0'57.685
2 42 村井勝 MSC-WAGO 和合DL プロμ BPシビック EK4 0'58.908   0'58.309   0'58.309
3 57 岡田祐介 ARME SPLASHエナペTYシビック EK4 0'59.710   0'58.613   0'58.613
4 31 高木悟 START BS萩野フジタS和光ミラージュ CJ4A 0'59.747   0'58.641   0'58.641
5 52 藤田直基 CCST URGENTスエマツダシビック EG6 0'59.084   0'58.662   0'58.662
6 56 安田文雄 T.TWILIGHT アージェント・ラック・シビック EK9 0'59.165   0'58.701   0'58.701
7 43 菅沼隆一 R ADVANジロモモシビック EK9 0'59.651   0'58.772   0'58.772
8 61 安井一広 T.OBSERVE アクロスBSブリッドCIVIC EK4 0'59.252   0'58.817   0'58.817
9 48 速田憲一 TOLAP TOLAPアドバンCIVIC EG6 0'59.424   0'58.930   0'58.930
10 55 今村隆昭 R&R TSスプリントDLシビック EK4 0'59.593   0'58.986   0'58.986
11 59 高田敬司 ARME トランピオ・AXIS・シビック EG6改 1'04.013 1 0'59.069   0'59.069
12 54 成瀬公彦 T.E.S BSDTガラージュ久輿シビック EK9 0'59.645   0'59.180   0'59.180
13 50 芋高茂夫 AZUR-RS BSオーリンズAZURシビック EK9 0'59.828   0'59.233   0'59.233
14 30 船村重彰 AZUR-RS AZUR☆ミラージュ☆YG CJ4A 1'01.199   0'59.283   0'59.283
15 41 芝比呂志 M.S.C.A. ラックDLアージェントシビック EK9 1'00.387   0'59.318   0'59.318
16 53 山本誠 HRS ラムズ BS セナルトCR-X EF8 0'59.440   0'59.319   0'59.319
17 47 大内大 TEMR TYelハートWPミラージュμ CJ4A 0'59.345   0'59.348   0'59.345
18 37 中村伸造 LUCK SPORT ラックURGENTシビックDL EK9 1'00.166   0'59.494   0'59.494
19 45 坂口善朗 SHALET やまさCRX EF8 0'59.657   1'04.240 1 0'59.657
20 49 酒井昭 PORT.T ポート豊橋 CR-X EF8 1'01.734   1'00.003   1'00.003
21 36 山田義之 CAT TYワカヒノエナペタルシビック EK9 1'07.006   1'00.026   1'00.026
22 33 大江光輝 AZUR-RS AZUR☆シビック@YG EK9 1'06.112 1 1'00.121   1'00.121
23 51 安井俊秀 SOMOS アクロスMOTULシビックOH EK4 MC   1'00.190   1'00.190
24 32 宮川誠 R K-1ADVANシビック EK9 1'01.168   1'00.249   1'00.249
25 58 後藤忠臣 T.OBSERVE SPLASHエナペBSシビック EK9 1'00.359   1'04.205 1 1'00.359
26 46 浅野誠行 CAT ガレージタケダスノコシビック EK9 1'00.439   1'05.150 1 1'00.439
27 40 若山勝 TDB テインAxisツルモーシビック EK4 1'01.616   1'00.766   1'00.766
28 34 伊藤太郎 R RSTシビック陶K1エナペDL EK9 1'01.323   1'00.770   1'00.770
29 39 服部高幸 ARRANGE ARRANGE ミラージュ CJ4A 1'01.961   1'01.113   1'01.113
30 44 才川宗宏 MSC-WAGO 和合タイヤCR-X BP・DL EF8改 1'01.805   1'14.071 2 1'01.805
31 38 小林保夫 TEMR ウッドペッカーシビックR EK9 1'04.776 1 1'02.137   1'02.137
32 35 中嶋英勝 LUCK SPORT 中田ラックURGミラージュ谷A CJ4A 1'09.170   1'06.612 1 1'06.612
A-3クラス 参加台数 36台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 93 森嶋昭時 NEXT SKMダンロップMR2AZUR SW20改 0'57.705   0'57.283   0'57.283
2 96 深谷宏幸 LOSEDOGS KYB☆BS☆AW MR2LD SW20 0'58.906   0'57.394   0'57.394
3 92 林智博 LOSEDOGS BS KYBルーズドッグMR2 SW20 0'58.058   0'57.703   0'57.703
4 97 加藤秀彰 DGC G'FETラックBSインテグラ DC2 0'58.228   0'57.743   0'57.743
5 79 中村資生 LUCK SPORT elラックBRIGスノコMR2 SW20改 0'59.252   0'57.903   0'57.903
6 72 冨田裕一 R アドバンARCK-1MR2 SW20 0'58.058   0'58.643   0'58.058
7 75 渡辺博 AZUR-RS BSオーリンズ☆AZURMR2 SW20 0'58.543   0'58.105   0'58.105
8 94 大石博之 ALL-ROUND アドバンAPハートインテグラR DC2 0'58.560   0'58.163   0'58.163
9 87 松本敏 R スプラッシュアドバンインテグラ DC2 0'59.124   0'58.225   0'58.225
10 83 フクバヨシオ SOMOS SOMOSきゅうよ吉良MR2 SW20 0'58.748   0'58.319   0'58.319
11 78 尾崎将司 KINTARO きゅうよ@MR2 SW20 0'58.820   0'58.326   0'58.326
12 68 小松満明 PALMTOWN PALM TOWNオメガMR2 SW20 0'59.550   0'58.341   0'58.341
13 90 奥村和也 AZUR-RS AZURオーリンズTRDMR2 SW20 0'59.880   0'58.388   0'58.388
14 82 平野聡 LOSEDOGS ルーズドッグス・シルビア PS13 0'59.792   0'58.695   0'58.695
15 88 深谷法宏 LOSEDOGS KYBルーズドッグ・インテグラ DC2 0'58.710   1'03.305 1 0'58.710
16 69 木村善之 NEXT SKMベルテックスインテグラ DC2 1'04.075 1 0'58.717   0'58.717
17 73 谷井年久 TOLAP TOLAP アドバン MR2 SW20 0'59.722   0'58.724   0'58.724
18 63 浜崎実 NEXT NEXT☆TT☆MR2 SW20 1'01.713   0'58.774   0'58.774
19 71 前田清隆 MSC-WAGO 和合タイヤダンロップBPMR2 SW20 1'00.823   0'58.813   0'58.813
20 81 佐藤裕樹 LUCK SPORT ラックelMR2DL SW20 1'05.204 1 0'58.863   0'58.863
21 84 中川寿美 T.K.G スピードマスターKsインテグラ DC2 0'59.424   0'58.941   0'58.941
22 74 加藤晴久 T.K.G スピードマスターKsインテグラ DC2 0'59.849   0'59.094   0'59.094
23 77 矢部光範 AZUR-RS MR-2 SW20 0'59.578   0'59.167   0'59.167
24 85 笠井大輔 FOREMOST TYHARTAgipインテグラ DC2 0'59.884   0'59.189   0'59.189
25 86 桑原義典 IRC エンドレス内堀自動車MR2 SW20 0'59.199   1'03.207 1 0'59.199
26 70 坪井弘輝 NORT アバンスBSエナペタルMR2 SW20改 0'59.735   0'59.221   0'59.221
27 91 松瀬篤弘 PALMTOWN パームタウンガレージインテグラ DC2 0'59.469   0'59.270   0'59.270
28 65 望月重明 ZEST ZEST きゅうよ MR2 SW20改 1'00.137   0'59.498   0'59.498
29 80 高橋泉 ARRANGE アレンジDRFスノコインテグラ DC2 0'59.673   0'59.735   0'59.673
30 66 石原祥光 ARRANGE アレンジ曙タイヤDRF☆MR2 SW20 MC   0'59.761   0'59.761
31 89 榎本利弘 HRS HAYAMA INTEGRA DC2 1'05.732 1 1'00.086   1'00.086
32 64 葛城吉和 R-8石川 TOLAPアドバンインテグラ! DC2 1'01.191   1'00.250   1'00.250
33 67 岡本誠司 TEMR ウッドペッカーMR2 2号車 SW20 1'00.834   1'00.418   1'00.418
34 95 西本圭吾 FOREMOST TY Agipインテグラっぽい DC2 1'01.097   1'00.460   1'00.460
35 62 武藤英司 ARRANGE アレンジあけぼのDRF☆MR2 SW20 1'07.482 1 1'00.744   1'00.744
36 76 東真也 NRC アドバンATS・CWインテグラ DC2 1'12.499 1 不出走   1'12.499
A-4クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 109 桃井守 KINTARO BSラック・ジール炭山ランサー CP9A 0'56.649   0'56.264   0'56.264
2 111 中農久弥 TOLAP トラップADVANインプレッサ GC8 0'58.240   0'56.338   0'56.338
3 110 小川賀則 FORMULA RIGID アドバン ランサー CP9A 0'58.327   0'56.622   0'56.622
4 108 前田幸男 ATT'S DLelスノコエアホースランサ CD9A 0'57.910   0'56.644   0'56.644
5 106 岡部隆市 NEXT レイルRSTAZURランサー CP9A 0'57.288   0'56.891   0'56.891
6 105 松原芳司 N-FOUR-C インプレッサ松栄銘鈑 ルーズD GC8 1'03.410 1 0'57.141   0'57.141
7 101 片岡健 LOSEDOGS ルーズドッグス・ランサー CP9A 0'57.902   0'57.155   0'57.155
8 103 太田明 TRAUM ADVANモンテカルロランサー CP9A 0'57.931   0'57.383   0'57.383
9 107 藤城雅和 KM1 ガレージKM1 インプレッサ GC8 0'58.479   0'57.445   0'57.445
10 100 西秀樹 TEMR トランピオWPレプソルランサー CP9A 0'58.327   0'57.547   0'57.547
11 104 谷津伸樹 LUCK SPORT ラックDLレイズATSランサー CP9A 0'58.700   0'57.631   0'57.631
12 102 西脇元哉 T.WOT RST Agipクスコランサー CP9A 0'58.186   0'59.174   0'58.186
13 99 桜井利光 PRIVATE-S 美味しんぼK―oneランサー CP9A 0'59.202   0'59.734   0'59.202
14 98 山本泰寛 R RST共栄アドバンランサー CP9A 1'01.923   1'05.613 1 1'01.923
C-1クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 116 園辺毎彦 T.K.G Ks★IDI★SPMカプチーノ EA11R 0'56.948   0'57.886   0'56.948
2 126 庄谷博明 PROJECT K DLハートエルフプロK-シティ GA2 0'57.368   0'57.055   0'57.055
3 117 松尾勝規 Team.RS アージェントDL國盛ミラージュ CA4A 0'58.136   0'58.989   0'58.136
4 125 加藤道則 BMSC AC加藤☆ツイントップ☆CRX EF8 0'59.187   1'00.370   0'59.187
5 122 佐藤昌孝 MUSOUJIN 西郷どん・ガレージα・シティ GA2 1'00.347   0'59.360   0'59.360
6 115 加藤勝裕 BMSC オートクラフト76TT☆CRX EF8 0'59.678   1'00.749   0'59.678
7 112 今瀬賢悟 MUSOUJIN CMS西郷どんシティ GA2 0'59.684   0'59.922   0'59.684
8 118 山下博 Abroad オートパルなんとタケダシビック EG6 0'59.880   1'02.107   0'59.880
9 113 山本芳克 T.WOT YSSキャンバス岡田塗装トレノ AE86 1'04.374   0'59.951   0'59.951
10 114 古野洋次 TRAUM YSS エナペタル レビン AE86 1'01.335   0'59.986   0'59.986
11 123 杉浦正弘 T.WOT YSSキャンバス大地商会トレノ AE86 1'07.508   1'00.915   1'00.915
C-2クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 120 竹内信一 PROJECT K DLハートプロKインプレッサ GC8 1'00.280   0'56.655   0'56.655
2 131 野口善二 T.TwinTop ツイントップFETスカイライン BNR32 0'57.370   0'58.163   0'57.370
3 124 浅井秀 KINTARO フラットモンテ緒方インプレッサ GC8 0'57.875   0'57.536   0'57.536
4 121 蒲生貴文 T.TwinTop ツイントップFETスカイライン BNR32 1'03.536   0'57.772   0'57.772
5 134 鈴木祐美子 KINTARO フラットモンテ緒方インプレッサ GC8 1'02.207 1 0'58.063   0'58.063
6 130 中島光栄 PROJECT K プロKインプレッサHARTDL GC8 0'59.121   0'59.346   0'59.121
7 119 古田光志 PROJECT K アトラス北陸ロードスター NA8C 1'01.019   0'59.984   0'59.984
8 128 田口俊光 START オートプロラックワコーズMR2 SW20 1'00.856   1'00.847   1'00.847
9 127 佐野文明 NEXT 佐久間自動車MR2 AW11 1'01.832   1'02.655   1'01.832
10 133 小林キュウテン TEAM RUN DLアジュールYSSMR2 AW11 1'07.737 1 不出走   1'07.737
Dクラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 145 川村徹 AZUR-RS BRIDE☆YT37☆AZUR YT37 0'53.244   0'52.654   0'52.654
2 144 五十嵐豊光 S.P.P 小山Win NS NS 0'54.062   0'54.440   0'54.062
3 135 大西浩一 AZUR-RS AZUR☆YT37☆BRIDE YT37 0'54.079   0'55.555   0'54.079
4 141 春田徳生 FORMULA エナペ・YSS・SRS・ラルト RT-35 0'54.100   0'55.018   0'54.100
5 140 村上仁 R&R OHLINS☆DL☆YT35T YT35T 0'55.320   0'54.771   0'54.771
6 143 榊原真 RAVI ワコーズ☆FT-Gトムキャット NS 0'55.260   1'06.620 1 0'55.260
7 132 田島豊博 PROJECT K DLプロKハートエルフザウルス NS93 0'55.719   0'56.543   0'55.719
8 139 畔川雅司 S.P.P 昭和自動車ザウルスJr NSJ94 0'58.455   1'04.361 1 0'58.455
9 136 杉本政隆 ABC ABC☆WINK☆ザウルス NS89 1'01.251   0'58.490   0'58.490
10 137 ホリイッコウ N-FOUR-C NテックA1モチュールRE-D オリジナル 1'00.834 1 MC   1'00.834
11 138 堀隆文 S.P.P ニッシンボウ ザウルスJr NSJ91 1'15.605   1'02.730   1'02.730
12 129 七山聡 AND 昭和自動車コンフォートザウルス NS94J 1'05.569   1'04.186   1'04.186
13 142 山田徹志 Abroad DLプロKエンドレスザウルス NS93 1'06.493 2 1'07.815 2 1'06.493
Update: Tue Jul 18 05:45:08 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.