JAF四国ジムカーナ選手権第7戦
      JMRC四国フレッシュマンシリーズ第11戦
      第19回DCRジムカーナ2000パートII
開催日:2000/08/06
開催場所:瀬戸内海サーキット
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:ドライバーズクラブルーキー(D.C.R)
参加台数:86台
  
    | A1クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 23 | 福島公教 | エルメス | SpMRSKBPF56★シティ | E-GA2改 | 1'21.089 |  | 1'20.681 |  | 1'20.681 | 
  
    | 2 | 19 | 真光春義 | フォーランド | 2&4 ワコーズシティ | E-GA2改 | 1'24.061 |  | 1'21.538 |  | 1'21.538 | 
  
    | 3 | 24 | 長谷川博宣 | LIGHTNING | DL-FINA-マクロスシティ | E-GA2 | 1'26.577 |  | 1'21.611 |  | 1'21.611 | 
  
    | 4 | 22 | 田中康一 | フォーランド | 2&4 ☆ シティ | E-GA2 | 1'22.981 |  | 1'21.849 |  | 1'21.849 | 
  
    | 5 | 17 | 吉岡弘憲 | ジアロ スポルト | VERIO@シティHEVO6 | E-GA2 | 1'27.747 | 1 | 1'22.001 |  | 1'22.001 | 
  
    | 6 | 16 | 堺秀司 | あひるの子 | カットハウスTアングルシティ | E-GA2 | 1'22.415 |  | 1'22.819 |  | 1'22.415 | 
  
    | 7 | 15 | 水町智久 | DCR | RスポーツBS水町シティ | E-GA2 | 1'22.815 |  | 1'22.713 |  | 1'22.713 | 
  
    | 8 | 21 | 三野英二 | 蜂須賀DC | 友成よねかわアルミ・シティ | E-GA2 | 1'26.697 | 1 | 1'22.716 |  | 1'22.716 | 
  
    | 9 | 20 | 渡部貴志 | DCR | 水町撃墜シティ | E-GA2 | 1'31.027 |  | 1'23.963 |  | 1'23.963 | 
  
    | 10 | 18 | 森奥郁仁 | P2 | P2レイクラフト BSシティ | E-GA2改 | MC |  | 1'24.438 |  | 1'24.438 | 
  
    | 11 | 14 | 山崎健一 | MAC | MACシティ | E-GA2 | 1'25.827 |  | 1'24.580 |  | 1'24.580 | 
  
    | A2クラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 34 | 西森啓祐 | DCR | Rスポーツht56シビックBS | GF-EK9 | 1'19.584 |  | 1'20.746 |  | 1'19.584 | 
  
    | 2 | 39 | 後藤勇治 | TEC | BSクスコHKSシビック | E-EK9 | 1'19.836 |  | 1'19.733 |  | 1'19.733 | 
  
    | 3 | 41 | 岡村秀一 | TEAM YOU | シビック岡村CP55LM高知西 | E-EG6 | 1'20.278 |  | 1'20.286 |  | 1'20.278 | 
  
    | 4 | 42 | 福島茂 | T.S.F | BS56SPMBPFミラージュ | E-CJ4A | 1'21.227 |  | 1'20.799 |  | 1'20.799 | 
  
    | 5 | 36 | 岡本健三 | SETOKAZE | RスポーツCP56シビックR | GF-EK9 | 1'21.632 |  | 1'20.811 |  | 1'20.811 | 
  
    | 6 | 38 | 幾原智之 | TEC | TYスノコKYBハートシビック | E-EK4 | 1'24.635 |  | 1'21.024 |  | 1'21.024 | 
  
    | 7 | 37 | 瀬尾淳二 | チーム潮流 | コクピットTHミラージュ | E-CJ4A | 1'21.271 |  | 1'21.616 |  | 1'21.271 | 
  
    | 8 | 40 | 楠瀬浩之 | コクピット55 | BSラックWinmaxCR-X | E-EG6 | 1'21.288 |  | 1'21.471 |  | 1'21.288 | 
  
    | 9 | 32 | 森野孝一 | ON&OFF | Kスポルトシビック | E-EG6 | 1'22.234 |  | 1'39.534 | 1 | 1'22.234 | 
  
    | 10 | 33 | 吉良川哲朗 | コクピット55 | CP55ポテンザシビック | E-EG6 | 1'22.246 |  | 1'23.849 |  | 1'22.246 | 
  
    | 11 | 31 | 林久人 | カングーロ今治 | CS ココシビック | E-EK9 | 1'25.981 |  | 1'26.089 |  | 1'25.981 | 
  
    | 12 | 35 | 佐伯希 | SETOKAZE | CP56SPMRシビック | GF-EK9 | 1'37.601 | 3 | 1'28.305 | 1 | 1'28.305 | 
  
    | A3クラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 59 | 大内勲 | TEC | DLVNエナペハートインテグラ | E-DC2 | 1'19.704 |  | 1'20.340 |  | 1'19.704 | 
  
    | 2 | 58 | 野本栄次 | TEC | BSクスコWmラックインテグラ | E-DC2 | 1'20.814 |  | 1'26.153 | 1 | 1'20.814 | 
  
    | 3 | 57 | 清水孝 | フォーランド | TYハートITOインテグラ | E-DC2 | 1'21.000 |  | 1'20.899 |  | 1'20.899 | 
  
    | 4 | 56 | 川本智 | TEAM YOU | ラックレイズ岡村MR2CP55 | E-SW20 | 1'21.291 |  | 1'21.641 |  | 1'21.291 | 
  
    | 5 | 52 | 竹村高幸 | コクピット55 | BSラック牧CP55インテグラ | E-DC2 | 1'21.330 |  | 1'22.183 |  | 1'21.330 | 
  
    | 6 | 53 | 大原皆人 | チームエトワール | ADVAN RSK MR-II | E-SW20 | 1'22.161 |  | 1'22.379 |  | 1'22.161 | 
  
    | 7 | 50 | 渡部研次 | SETOKAZE | CP56BSいんてぐらタクシー | E-DC2 | 1'23.815 |  | 1'22.686 |  | 1'22.686 | 
  
    | 8 | 55 | 鎗内良壮 | LIGHTNING | DL☆HME・FINA・MR2 | E-SW20 | 1'23.377 |  | 1'23.991 |  | 1'23.377 | 
  
    | 9 | 54 | 松本章二 | チーム潮流 | コクピットTH国府店BSMR2 | E-SW20 | 1'24.022 |  | 1'26.147 |  | 1'24.022 | 
  
    | 10 | 51 | 小西十悟 | ジアロ スポルト | コクピット11インテグラ | E-DC2 | 1'25.625 |  | 1'26.293 |  | 1'25.625 | 
  
    | A4クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 72 | 石元啓介 | TEC | BS☆ハートTRUTHランサー | GF-CP9A | 1'18.226 |  | 1'17.519 |  | 1'17.519 | 
  
    | 2 | 66 | 田中和弘 | TEC | オートセンタームゲンランサー | GF-CP9A | 1'23.934 | 1 | 1'17.974 |  | 1'17.974 | 
  
    | 3 | 69 | 笠井裕之 | ジアロ スポルト | CP11ラック☆インプレッサ | E-GC8 | 1'18.058 |  | 1'17.982 |  | 1'17.982 | 
  
    | 4 | 65 | 森吉久志 | SETOKAZE | たたみ屋インプレッサ森吉商店☆ | GF-GC8 | 1'18.284 |  | 1'18.086 |  | 1'18.086 | 
  
    | 5 | 71 | 桑原義典 | TEC | HKSハートWmインプレッサ | E-GC8 | 1'18.466 |  | 1'22.915 | 1 | 1'18.466 | 
  
    | 6 | 62 | 松村敏宏 | TEC | インプレッサ☆パフパフ大好き男 | E-GC8 | 1'23.051 | 1 | 1'18.650 |  | 1'18.650 | 
  
    | 7 | 70 | 石村威津雄 | T.S.F | 55スノコMSWハートランサー | E-CP9A | 1'19.079 |  | 1'18.815 |  | 1'18.815 | 
  
    | 8 | 64 | 渡部一行 | DCR | SPM.MSワタナベBSランサー | E-CE9A | 1'19.926 |  | 1'19.265 |  | 1'19.265 | 
  
    | 9 | 67 | 北峰孝彦 | 蜂須賀DC | MSトモナリARFインプレッサ | E-GC8 | 1'25.796 | 1 | 1'20.136 |  | 1'20.136 | 
  
    | 10 | 63 | 菅隆志 | SETOKAZE | たくわえくん!インプレッサ | E-GC8 | 1'22.836 |  | 1'22.035 |  | 1'22.035 | 
  
    | 11 | 61 | 天羽真一 | TEC | TACSモーティブインプレッサ | E-GC8 | 1'36.377 | 1 | 1'22.276 |  | 1'22.276 | 
  
    | 12 | 68 | 天満詩乃 | TEC | インプレッサ☆2本走りたい女 | E-GC8 | 1'40.081 | 3 | 1'24.191 |  | 1'24.191 | 
  
    | 13 | 60 | 濱地真二 | あひるの子 | インプレッサ | E-GC8 | 1'27.441 |  | 1'26.122 |  | 1'26.122 | 
  
    | Dクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 75 | 井上博 | ON&OFF | TRDスノコAPレイズMK-5 | MANATEE | 1'23.658 |  | 1'18.536 |  | 1'18.536 | 
  
    | 2 | 77 | 福崎隆 | OWL | デンソースエヨシボデーMR-2 | AW11 | 1'27.927 |  | 1'21.280 |  | 1'21.280 | 
  
    | 3 | 76 | 西村清 | AMC-AWA | NK02 | NK02/2 | 1'34.203 |  | 1'21.822 |  | 1'21.822 | 
  
    | 4 | 73 | 角倉浩 | DCR | 助っ人 NK02 | NK02/2 | 1'25.549 |  | 1'22.451 |  | 1'22.451 | 
  
    | 5 | 74 | 二宮敬介 | DCR | UNIC.山本自動車.MR-2 | AW11 | 1'45.912 |  | 1'27.644 |  | 1'27.644 | 
  
    | JA2クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 27 | 乗松眞二 | SETOKAZE | CJ4Aミラージュ | E-CJ4A | 1'25.112 |  | 1'25.729 |  | 1'25.112 | 
  
    | 2 | 30 | 三好洋 | DCR | 56☆R☆シビック零号機 | E-EK9 | 1'25.293 |  | 1'28.750 | 1 | 1'25.293 | 
  
    | 3 | 25 | 株田勝志 | ON&OFF | 賞味期限切れAE86GRC | E-AE86 | 1'27.495 |  | 1'25.674 |  | 1'25.674 | 
  
    | 4 | 28 | 日浦裕士 | TEC | TACS.CAミラージュ | E-CA4A | 1'35.572 | 1 | 1'29.349 |  | 1'29.349 | 
  
    | 5 | 29 | 鈴木徹 | エトワール | ハートDLKYBRSKシビック | E-EK9 | MC |  | 1'30.405 |  | 1'30.405 | 
  
    |  | 26 | 福岡大政 | ON&OFF | 70-1101.AE86 | E-AE86 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | JA3クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 49 | 桑原正樹 | TEC | 米本エーテックインテグラ | E-DC2 | 1'26.679 | 1 | 1'21.941 |  | 1'21.941 | 
  
    | 2 | 45 | 山本盛人 | SETOKAZE | SPMインテグラタイプR | E-DC2 | 1'22.621 |  | 1'23.103 |  | 1'22.621 | 
  
    | 3 | 48 | 大久保真司 | DCR | プアマンズMR2 | E-SW20 | 1'22.651 |  | 1'22.712 |  | 1'22.651 | 
  
    | 4 | 47 | 藤沢隆志 | OWL | シャローネ☆インテグラR | E-DC2 | 1'23.042 |  | 1'23.168 |  | 1'23.042 | 
  
    | 5 | 46 | 大野正人 | S.M.C | WORKSオザキ牧インテグラ | E-DC2 | 1'25.062 |  | 1'23.383 |  | 1'23.383 | 
  
    | 6 | 44 | 井上泰彰 | TEC | ベルノ徳島モーティブインテグラ | E-DC2 | 1'26.628 |  | 1'25.714 |  | 1'25.714 | 
  
    | 7 | 43 | 川崎建治 |  | アンフィニ.RX7 | E-FD3S | 1'35.991 |  | 1'45.372 | 2 | 1'35.991 | 
  
    | CL1クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 6 | 横田大作 | ドッグハウス | ドッグハウスコクピット56SM | 不明 | 1'21.914 |  | 2'19.669 | 4 | 1'21.914 | 
  
    | 2 | 4 | 森泰二郎 | エトワール | ADVAN RSK EP82 | E-EP82 | 1'27.703 |  | 1'26.335 |  | 1'26.335 | 
  
    | 3 | 2 | 井上直美 | TEC | ターンはやめて〜〜〜!シビック | E-EG6 | 1'26.641 |  | 1'26.921 |  | 1'26.641 | 
  
    | 4 | 3 | 國方利美 | ジアロ スポルト | CP11 BSロードスター | E-NA6CE | 1'28.194 |  | 1'27.314 |  | 1'27.314 | 
  
    | 5 | 1 | 安西美和 | ジアロ スポルト | CP11紅の子豚スターレット | E-EP91 | 1'35.049 |  | 1'33.752 |  | 1'33.752 | 
  
    | 6 | 5 | 青野賢二 | ドッグハウス | ドッグハウス工場長7 | ハーキン7 | MC |  | 1'35.872 |  | 1'35.872 | 
  
    | CL2クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 13 | 柳井寿宏 | 高知 | ランサー | E-CD9A | 1'23.486 |  | 1'28.770 | 1 | 1'23.486 | 
  
    | 2 | 11 | 三好範学 | 愛媛 | 曲がランサーへぼ兄さん'99 | E-CP9A | 1'27.891 |  | 1'24.537 |  | 1'24.537 | 
  
    | 3 | 7 | 田中智明 | ジアロ スポルト | CP11隆祥産業インテグラR | E-DC2 | 1'25.653 |  | 1'25.621 |  | 1'25.621 | 
  
    | 4 | 10 | 川田睦 | 愛媛 | ランサー | E-CP9A | 1'32.031 |  | 1'29.086 |  | 1'29.086 | 
  
    | 5 | 12 | 岡田尚也 | 愛媛 | パクパクMR2 | E-SW20 | 1'31.774 |  | 1'29.115 |  | 1'29.115 | 
  
    | 6 | 8 | 近藤良樹 | P2 | SPMインテグラタイプR | E-DC2 | 1'32.726 |  | 1'34.756 |  | 1'32.726 | 
  
    | 7 | 9 | 戒能圭二 | 愛媛 | R32スカイラインタイプM | E-HCR32 | 1'33.640 |  | 1'35.473 |  | 1'33.640 | 
  
    | ラリー車クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 79 | 八塚仁 | MAC | MAC ミラージュ | E-CA4A | 1'05.593 |  | 1'19.339 |  | 1'05.593 | 
  
    | 2 | 85 | 西岡忍 | MSサンライズ | サンライズワークス忍ランサー | E-CP9A | 1'16.154 |  | 1'17.017 |  | 1'16.154 | 
  
    | 3 | 84 | 松岡竜也 | DCR | アドバン玲奈ランサー | E-CE9A | 1'36.815 |  | 1'16.322 |  | 1'16.322 | 
  
    | 4 | 78 | 山崎庸由 |  | Memi.Diana.ニッチスターレッ | E-EP82 | 1'19.322 |  | 1'16.421 |  | 1'16.421 | 
  
    | 5 | 83 | 濱田伸一 | DCR | HAMADAJIKOHランサー | E-CE9A | 1'19.907 |  | 1'23.766 |  | 1'19.907 | 
  
    | 6 | 82 | 走出芽美 |  | Memi.Diana.ニッチスターレッ | E-EP82 | 1'34.777 |  | 1'20.548 |  | 1'20.548 | 
  
    | 7 | 81 | 田坂雅人 | MAC | MAC インプレッサ | E-GC8 | 1'28.331 |  | 1'24.557 |  | 1'24.557 | 
  
    |  | 80 | 大西直彦 | MAC | 国際Cドライバーのランサー.II | E-CE9A | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    |  | 86 | 松村厚 | DCR | デンティスト.松村.レビン | E-AE86 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
Update:  Wed Aug  9 07:32:30 JST 2000
Go to top
Go to home