スラロームハート2000
2000年JMRC近畿ジュニアシリーズジムカーナ第5戦


情報提供元:ジムカーナ初心者スペシャル, OPUAC

開催日:2000/8月27日
開催場所:名阪スポーツランドCコース
主催:OPUAC
参加台数:78台

A-1クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 7 広瀬敦彦 RATS&信さん★シティ 1'21.602   1'21.366   1'21.366
2 3 松本智史 ファルコン シティ 1'27.395 1 1'21.763   1'21.763
3 5 田仲敏雄 CATS河内シティ山王☆M&N 1'22.202   1'21.909   1'21.909
4 4 土井信明 BOOBOW☆R7☆シティ 1'22.572   1'21.926   1'21.926
5 6 榎田敬 川崎Eng松永レーシングシティ 1'22.747   1'26.548   1'22.747
6 1 三木田良行 R&RT 富澤自動車アルト 1'25.384   1'23.469   1'23.469
7 2 川内伸一 ピットイン茨城シティPBR星風 R   1'24.195   1'24.195
A-2クラス 参加台数 38台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 45 竹田宏太郎 HCバニーレガートBSシビック 1'24.017 1 1'19.405   1'19.405
2 43 関弘毅 T+SシビックBSチャレRD 1'20.095   1'20.574   1'20.095
3 31 前田壮一 チャレンジャー569ミラージュ 1'21.072   1'20.289   1'20.289
4 8 山本尚史 T・Iチャレンジャーミラージュ 1'21.335   1'20.662   1'20.662
5 44 難波秀明 CATS☆エクセディ☆しびっく 1'21.446   1'20.753   1'20.753
6 39 安木美徳 KGMラムズHALシビックBS 1'21.579   1'20.887   1'20.887
7 40 片山一洋 エアウォーカーバニーシビック 1'20.889   1'20.921   1'20.889
8 22 山本正樹 RDアクセスシビックR 1'21.235   1'20.932   1'20.932
9 42 大浜まさし BSキャッツ縁石番長シビック 1'51.256 2 1'20.967   1'20.967
10 23 山津正宏 FINEARTシビックEG6 1'21.739   1'21.131   1'21.131
11 34 岡准慈 大阪府立大自動車部OB会シビック 1'21.500   1'21.133   1'21.133
12 33 岸清秀 GS千里BUNNYミラージュ 1'21.523   1'21.218   1'21.218
13 13 中井雅也 SF千里TZシビックワイヤード MC   1'21.573   1'21.573
14 28 大野誠司 KKS菱田組チャレンジシビック 1'21.710   1'21.885   1'21.710
15 9 金山雅浩 ちゃれんじゃーRDミラージュ 1'22.197   1'21.848   1'21.848
16 10 木原道巧 FINEARTスヌPミラージュ 1'21.861   1'22.107   1'21.861
17 37 北尾義隆 カワサキEng.シビック☆R 1'22.416   1'21.996   1'21.996
18 30 竹内義範 BRIGミラージュ 1'23.371   1'22.103   1'22.103
19 29 山口真史 T+S西峰RDシビックBS 1'22.894   1'22.181   1'22.181
20 11 杉本泰規 府大スラローマー☆IV号シビック 1'23.198   1'22.224   1'22.224
21 20 井上英樹 CR-X 1'22.445   1'22.406   1'22.406
22 19 安井慈芳 ファインアートシビック 1'23.607   1'22.433   1'22.433
23 26 喜多宏佳 WEIRDシュースポーツCRX 1'22.490   1'22.623   1'22.490
24 16 中西勝行 キャッツエクセディシビック 1'23.430   1'22.822   1'22.822
25 36 永田健児 ヲタッキーシビック 1'23.910   1'22.971   1'22.971
26 21 横田勝美 TZZS・CRX 1'23.527   1'22.973   1'22.973
27 35 田中たかし ラップATIKミラージュSPM 1'23.252   1'23.286   1'23.252
28 38 成田裕宏 ファインA.フレイムシビック 1'23.557   1'23.284   1'23.284
29 32 嶋林弘一 井上君の借り物CRXパジャFA 1'23.930   1'23.306   1'23.306
30 14 中島章浩 RDちゃれんじゃーシビック 1'24.582   1'23.420   1'23.420
31 15 森嶋宏次 モンタージュ川崎シビック 1'24.231   1'23.698   1'23.698
32 18 清水宏 チャレンジャーミラージュ 1'24.460   1'24.664   1'24.460
33 12 清水裕 LAP村尾ガレージミラージュ 1'42.800   1'25.123   1'25.123
34 27 加藤仁 CR-X 1'30.977 1 1'25.184   1'25.184
35 25 藤田敏和 バニー優ミラージュ 1'28.550   1'25.786   1'25.786
36 24 石田卓哉 スピナーズ シビック 1'28.181   1'34.080 1 1'28.181
37 17 島田昌典 ファインA.フレイムシビック 1'32.413 1 1'33.105 1 1'32.413
  41 佐藤正成 バニー☆ミラージュ 不出走   不出走    
A-3クラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 55 下市源太郎 ミチパワーチャレンジャーMR2 1'20.763   1'21.452   1'20.763
2 60 岩藤安幾子 ATIKルドラBRTインテグラ 1'21.568   1'26.431 1 1'21.568
3 56 藤原亨造 ルドラSPMインテグラTOYO 1'21.634   1'26.237 1 1'21.634
4 58 村田寛 チャレンジャーバモスインテグラ 1'22.293   1'21.693   1'21.693
5 62 井上彰 どん丼亭マルファインテグラR 1'21.697   1'21.956   1'21.697
6 57 有山実 キャッツBS★さつまインテグラ 1'22.638   1'21.821   1'21.821
7 59 山下和夫 レーブ スポーツ MRー2 1'22.233   1'22.882   1'22.233
8 53 阿比留慎一 FGK小玉ファミリーRX-7号 1'30.169   1'22.257   1'22.257
9 51 白石明男 コース西ッ子☆林自動車☆MR2 1'23.265   1'22.535   1'22.535
10 52 芳賀純 MR2 1'23.452   1'23.550   1'23.452
11 47 石井貴英 キャッツm&nMR2 1'23.744   R   1'23.744
12 46 明石浩幸 チームアスカ川崎インテグラR 1'36.075   1'23.832   1'23.832
13 61 立花克俊 バニー ルドラ MR2 1'23.984   1'24.156   1'23.984
14 54 細谷和司 MOTULハセガワパワーMR2 1'25.157   1'25.459   1'25.157
15 48 前田光彦 キーズインテグラガレージミズ! 1'26.649   1'25.654   1'25.654
16 50 杉本充洋 ハセガワパワーMOTULMR2 1'26.023   1'25.842   1'25.842
17 49 石森誠一 Neko!中村自動車シルビア 1'29.341   1'27.001   1'27.001
A-4クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 78 馬場和三郎 BSラムズWestエナペランサ 1'17.927   1'19.377   1'17.927
2 76 西山純一 レイズ西峯バックス金岡BS乱差 1'19.585   1'19.293   1'19.293
3 72 桂川一彦 DP吉田医院SSRランサーV 1'19.443   1'19.512   1'19.443
4 73 福島大 キャッツ・エクセディ・ランサー 1'21.243   1'20.351   1'20.351
5 67 毛利拓人 西峰レイズBS裏ぶどうランサー 1'20.930   1'20.532   1'20.532
6 77 米谷治 チャレンジャーBRCランサー 1'21.995   1'20.987   1'20.987
7 74 白井修二 白やんのインプレッサ羽根は青 1'21.077   1'21.039   1'21.039
8 69 和田高弘 FGKアルファラックランサーV 1'21.938   1'28.534   1'21.938
9 66 松下淳史 大交インプレッサ 1'22.639   1'28.880 1 1'22.639
10 71 池田浩史 チャレンジャーインプレッサIII 1'22.873   1'23.364   1'22.873
11 68 福本真隆 FINE ARTインプレッサ MC   1'23.303   1'23.303
12 63 山口貴司 レイブロアペックスインプレッサ 1'23.593   1'23.891   1'23.593
13 70 西野英樹 杉尾ガレージランサー 1'23.885   1'23.696   1'23.696
14 64 梶谷浩一郎 スピナーズインプレッサ 1'26.020   1'25.222   1'25.222
15 65 平野信子 McLNバニーランサー☆ララ号 1'31.464 1 1'25.313   1'25.313
16 75 榎本康人 TSバニーFGKランサー 1'25.538   1'26.643   1'25.538
Update: Fri Sep 15 06:21:12 JST 2000
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.