2001年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦
CCSTジムカーナIN瑞浪


情報提供元:CCST

開催日:2001/02/18
開催場所:瑞浪モーターランド
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:東濃カースポーツクラブ(CCST)
参加台数:115台

Lクラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 5 奈良橋成美 AZUR-RS ねこにこばん☆なるみにランサー CP9A 1'22.890   1'17.182   1'17.182
2 3 宮澤彩歌 LUCK SPORT ラック見かけだおしMR2 SW20 1'21.153   1'19.088   1'19.088
3 4 山内理枝 SOMOS ソモス要修業ヒヨコ☆☆ランサー CP9A 1'32.945   1'19.301   1'19.301
4 2 井上由香里 LOSE DOGS LOSE DOGS MR2 SW20 1'22.293   1'19.418   1'19.418
5 1 村里芙美恵 チームR K-one★王りもっちMR2 SW20改 1'26.228   1'20.644   1'20.644
SIクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 9 小島修 Limit J.BOYシティ GA2改 1'20.339   1'17.961   1'17.961
2 12 鈴木省三 SUAC P名岐!BRIG太田屋シビック EK9 1'51.498   1'20.018   1'20.018
3 6 鵜飼洋一 ARC てっちゃん大好き!ミラージュ CA4A 1'22.107   1'20.152   1'20.152
4 11 杉本大生 PALM TOWN 東海シリーズ事務局パームシティ GA2改 1'21.911   1'20.668   1'20.668
5 7 佐々木康行   ERGニスモ瓢たんカローラFX AE101 1'23.199   1'23.379   1'23.199
6 10 長村剛 T-BYS ZEALポテンザ☆CR-X☆ EF8 1'23.399   1'23.562 1 1'23.399
7 8 清水淳弘 RAVI RAVI☆ばぶぅミラージュ CJ4A 1'29.266   1'23.979   1'23.979
SIIクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 19 石渡修二 PALM TOWN やっぱMR2でしょ。 SW20 1'16.038   1'15.262   1'15.262
2 13 太田亮二 TEMR W・P elインテグラ-01J DC2 1'18.213   1'15.323   1'15.323
3 18 内山博明 PALM TOWN パームタウンガレージ RX7 FD3S 1'17.476   1'15.662   1'15.662
4 17 川脇泰宏 PALM TOWN パームタウン今度こそ!MR2 SW20 1'20.145   1'16.364   1'16.364
5 16 よこ山弘之 SOMOS Sクラス普及委員会MR2☆久興 SW20 1'18.416   1'21.738 1 1'18.416
6 14 榊原正則 ACROSS アクロス MR-II SW20 1'25.391   1'18.636   1'18.636
7 15 角谷憲一 ACROSS アクロス インテグラ DC2 1'27.227   1'25.077   1'25.077
AIクラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 34 緒方嵩之 DMSC アドバン関モータ大同工大シティ GA2 1'17.862   1'14.836   1'14.836
2 30 中川篤 ARRANGE アレンジスノコITO栗本シティ GA2改 1'17.552   1'15.387   1'15.387
3 36 朝山崇 TSM アドバンBRIG関SPMシティ GA2改 1'16.395   1'15.582   1'15.582
4 22 笠井大輔 ARRANGE TYアレンジ GA2 1'16.318   1'15.988   1'15.988
5 28 稲垣守 SHALET タイヤハウスクレスト忠犬シティ GA2 1'24.059 1 1'16.049   1'16.049
6 26 渡瀬和則 Shine PROSIT☆ADVANシティ GA2改 1'18.021   1'16.254   1'16.254
7 21 栗田圭二 T.OBSERVE 関モースエマツダアドバンシティ GA2 1'18.503   1'16.383   1'16.383
8 29 水野元彰 N.R.C 名岐オート CITY GA2 1'18.844   1'16.387   1'16.387
9 32 おばたかな R.M.A ADVAN関Mスエマツダシティ GA2 1'18.373   1'16.508   1'16.508
10 27 羽土昌宏 SHALET ADVANブラックハードシティ GA2改 1'18.366   1'16.989   1'16.989
11 33 友利浩之 ARRANGE オートスポーツアレンジシティ GA2 1'17.662   1'17.013   1'17.013
12 20 鈴木雅巳 TEAM AI-A ペンゾイル NGRS シティ GA2 1'20.699   1'17.170   1'17.170
13 25 安藤昇司 NEXT SKMアドバンEVOシティ-R GA2改 1'27.326   1'17.319   1'17.319
14 24 小野友義 RST RSTアジップBSシティ GA2 1'22.186   1'20.039   1'20.039
15 23 天野昇司 CCASC 竹炭泥コン製販丸天建材シティ GA2改 1'21.367   1'24.380 1 1'21.367
16 31 杉山良揮 NGRS ペンゾイル NGRS シティ GA2 1'35.904   MC   1'35.904
  35 満冨宗透 MSC-G ADVANメカ長ノリノリシティ GA2改 不出走   不出走    
AIIクラス 参加台数 27台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 63 大塚剛史 PALM TOWN パームタウンΩオメガΩシビック EK9 1'14.552   1'14.595   1'14.552
2 59 芝比呂志 M.S.C.A テインDLアージェントシビック EK9 1'15.827   1'14.620   1'14.620
3 62 坂口善朗 SHALET やまさCRX EF8 1'16.650   1'15.164   1'15.164
4 53 河合弘統 TEMR ウッドペッカーミラージュ CJ4A 1'18.254   1'15.307   1'15.307
5 60 山本誠 HRS SENNARD CR-X EF8 1'23.118   1'15.646   1'15.646
6 57 中村伸造 T.TWILIGHT テインURGENTシビックDL EK9 1'18.171   1'15.744   1'15.744
7 52 小林保夫 TEMR ウッドペッカーシビックR EK9 1'18.448   1'15.826   1'15.826
8 54 速田憲一 TOLAP TOLAPアドバンCIVIC EK9 1'17.584   1'15.983   1'15.983
9 41 竹佐真留実 FANTOM'S TSナビ小林研IFX CR-X EF8 1'17.543   1'16.017   1'16.017
10 44 塩井俊成 FOREMOST 曙タイヤビックロードシビック EK9 1'17.873   1'16.184   1'16.184
11 37 河辺智紀 M.S.C.A DLアージェントシビック2号 EK9 1'18.836   1'16.434   1'16.434
12 48 大山達也 ROD DLプロテックミラージュMRu CJ4A 1'16.720   1'16.886   1'16.720
13 50 吉野正則 CMSC 愛知CMSC・KMC・ミラージュ CJ4A 1'20.611   1'17.029   1'17.029
14 58 大原秀樹 T.E.S 久興自動車へっぽこCR-X EF8改 1'27.983   1'17.056   1'17.056
15 49 冨田浩一郎 LUCK SPORT ラックスポーツelシビックSi EK4 1'19.340   1'17.111   1'17.111
16 56 平田勉 FOREMOST プリモ名東BS曙タイヤシビック EG6 1'18.611   1'17.115   1'17.115
17 55 下原幸登 ALL-ROUND BSTMOTULHSミラージュ CJ4A 1'25.982 1 1'17.137   1'17.137
18 61 岡森貴史 DMSC 大同工大ガラージュ朝日MCRX EF8 1'17.723   1'20.969 1 1'17.723
19 51 村田晃宏 DM-R KHB関MTアドバンミラージュ CJ4A 1'18.672   1'17.951   1'17.951
20 47 中島行博 ARC カーアイランド鯛屋館岡崎CRX EF8改 1'18.947   1'17.995   1'17.995
21 39 小杉直之 FOREMOST フォアモスト シビック EK4 1'23.821   1'18.093   1'18.093
22 46 高木悟 START フジタS5月に結婚だミラージュ CJ4A 1'20.522   1'18.445   1'18.445
23 45 無笹尚也 ARRANGE ベルノ東海アレンジBSシビック EK9 1'20.595   1'18.568   1'18.568
24 43 伊藤努 R&R スプリント・オーリンズシビック EK9 1'18.887   1'23.303 1 1'18.887
25 42 喜邑友宣   エルグ!TSシビック EK9 1'22.745   1'19.881   1'19.881
26 40 岩瀬博之 START フジタサービス シビック EK9 1'44.439   1'25.034 1 1'25.034
27 38 村瀬太 RST 遅くなってすいません太シビック EG6 MC   1'26.370   1'26.370
AIIIクラス 参加台数 32台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 86 河原親志 START プロテック フジタS MR2 SW20 1'14.233   1'13.187   1'13.187
2 95 吉田智一 LOSE DOGS LOSE DOGS MR2 SW20 1'13.768   1'24.088 2 1'13.768
3 87 榎本利弘 HRS 羽山 アドバン INTEGRA DC2 1'15.060   1'13.849   1'13.849
4 91 木村善之 NEXT SKM雑草インテグラ DC2 1'15.007   1'13.979   1'13.979
5 94 平野聡 LOSE DOGS ルーズドックスアドバンシルビア PS13 1'15.918   1'14.055   1'14.055
6 89 吉田喜是 LOSE DOGS MR-2 SW20 1'21.069 1 1'14.557   1'14.557
7 93 望月重明 ZEST ZEST きゅうよ MR2 SW20改 1'16.001   1'14.773   1'14.773
8 76 山崎哲也 R&R ITOスプリントGF☆MR2 SW20 1'15.869   1'14.849   1'14.849
9 88 佐藤雅則 LOSE DOGS LOSE DOGS MR2 SW20 1'16.693   1'14.884   1'14.884
10 71 伊藤孝男 START BSハギノ・フジタS・シルビア S15 1'16.749   1'15.000   1'15.000
11 92 水谷泰之 SOMOS APホリエG田村Ωインテグラ DC2 1'15.260   1'15.057   1'15.057
12 66 山中友雄 LOSE DOGS るーずどっぐ MR2 SW20 1'16.038   1'15.068   1'15.068
13 75 石原祥光 ARRANGE アレンジDRF☆MR2 SW20 1'16.716   1'15.146   1'15.146
14 81 加藤恭史 TEMR ウッドペッカーインテグラR DC2 1'17.998   1'15.171   1'15.171
15 85 岩井聡 SOMOS NTP岩井RkidsMR2ポテ SW20改 1'15.871   1'15.196   1'15.196
16 74 坪井弘輝 T.E.S MR2 SW20改 1'15.589   1'15.310   1'15.310
17 83 有馬千春 LOSE DOGS KYBルーズドッグインテグラ DC2 1'24.620   1'15.469   1'15.469
18 70 大森徳彦 ACROSS MR2アドバン SW20改 1'23.827   1'15.648   1'15.648
19 78 浜崎実 NEXT NEXT☆ADVAN☆MR2 SW20 1'16.375   1'15.797   1'15.797
20 69 三輪正俊 TEMR WOOD PECKER MR2 SW20 1'17.634   1'16.032   1'16.032
21 90 高橋泉 ARRANGE アレンジスノコインテグラ☆DL DC2 1'17.198   1'16.306   1'16.306
22 65 森直矢 G-LANE NGRSタイヤ館豊橋 MR2 SW20 1'18.653   1'16.372   1'16.372
23 80 伊田博之 HRS ハヤマ インテグラ DC2 1'18.597   1'16.524   1'16.524
24 64 織田慎一 PORT・T 織田人形店+小林研インテグラR DC2 1'17.688   1'17.014   1'17.014
25 82 杉山則夫 R&R BSTスプリントMR2 ERG SW20 1'17.899   1'17.081   1'17.081
26 77 鈴木章司 Vento's カムガレージ☆D-monMR2 SW20改 1'18.412   1'17.298   1'17.298
27 67 岡本誠司 TEMR ウッドペッカーMR2 2号車 SW20 1'17.885   1'17.511   1'17.511
28 68 大井正伸 ARC GABアドバンCIランドMR2 SW20 1'29.974 2 1'17.512   1'17.512
29 79 青木久士 KINTARO ERG・BRIDE・セリカ ZZT231 1'18.281   1'17.560   1'17.560
30 84 神谷剛伸 T・WOT 丸廃倶楽部織田人形店インテグラ DC2 1'18.149   1'17.941   1'17.941
31 72 加藤高明 LOSE DOGS エナペタル BS インテグラ DC2 1'27.806 1 1'34.157 1 1'27.806
  73 吉永司 LUCK SPORT ラック・ミズナミレイク・MRII SW20 不出走   不出走    
AIVクラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 104 鳥居孝成 ALL-ROUND アドバンBSTSPHSランサー CE9A改 1'19.256   1'11.859   1'11.859
2 106 西脇元哉 T・WOT RSTAgipクスコ ランサー CP9A 1'13.257   1'11.918   1'11.918
3 107 長谷克巳 YTMSC タイヤショップ山口インプレッサ GC8 1'12.682   1'12.394   1'12.394
4 103 桜井利光 PRIVATE-S プライベートK-oneランサー CP9A 1'14.065   1'13.143   1'13.143
5 105 前田篤志 MUSOUJIN インプレッサ GC8 1'14.025   1'13.286   1'13.286
6 101 山本泰寛 チームR 共栄アドバンK-oneランサー CP9A 1'14.882   1'13.512   1'13.512
7 99 野中信宏 R&R アドバンスノコザウインプレッサ GC8 1'17.772   1'13.706   1'13.706
8 98 松本伸 LUCK SPORT ラックエルシュポルト☆ランサー CP9A 1'23.047 1 1'15.532   1'15.532
9 100 藤原宏明 M.S.C.A アビリティ珍しいインプレッサ GC8 1'15.630   1'15.689   1'15.630
10 102 堀田英司 PRIVATE-S プライベートインプレッサ GC8 1'18.782   1'16.637   1'16.637
11 97 兼松丈夫 NEXT P名岐スエ.モンテインプレッサ GC8 1'18.445   1'17.674   1'17.674
  96 佐伯浩 TKG TKGインプレッサ激爆 GC8 不出走   不出走    
C・Dクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 113 榊原真 RAVI ワコーズ☆FT-Gトムキャット NS 1'08.952   1'07.392   1'07.392
2 110 鈴木博司 SEKITO KYB-エルフ-6AD-01 6AD 1'19.918 1 1'10.799   1'10.799
3 109 いえた宗嗣 T・WOT WOTくじめモータースザウルス NSJ91 1'13.481   1'11.189   1'11.189
4 112 西野尾吉治 DMSC ファインアート・CR-X EF8 1'14.474   1'13.256   1'13.256
5 114 佐藤昌孝 MUSOUJIN シティ GA2 1'14.630   1'13.562   1'13.562
6 111 長谷川功 TKR TKRテクニカ日新タイヤR&D F4/92 1'19.245   1'13.831   1'13.831
7 108 三宅磨 MUSOUJIN 西郷どんシティ GA2 1'21.128   1'18.811   1'18.811
8 115 久田哲史 FANTOM'S TSナビ小林研究所家田ザウルス NSJ91 1'27.951   1'25.440   1'25.440
Update: Wed Mar 7 07:31:34 JST 2001
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.