順位 | No. | クラス | クラス順位 | ドライバー名 | 車名 | ベストタイム |
1 | 88 | 3 | 1 | 前廣悟朗 | NSX | 1'08.164 |
2 | 86 | 3 | 2 | 佐々木孝 | ランサー | 1'09.244 |
3 | 78 | 2 | 1 | 伊崎匡 | RX-7 | 1'09.897 |
4 | 96 | 4 | 1 | 小林健志 | シビック | 1'10.331 |
5 | 18 | 3 | 3 | 鎌田忠一 | シルビア | 1'10.695 |
6 | 66 | 2 | 2 | 大沢篤史 | ミラージュ | 1'11.658 |
7 | 67 | 2 | 3 | 上原行康 | CRX | 1'12.610 |
8 | 91 | 3 | 4 | 西村修一 | ランサー | 1'13.482 |
9 | 17 | 3 | 5 | 久家均 | ランサー | 1'14.961 |
10 | 95 | 4 | 2 | 永井宣彦 | インテグラR | 1'15.224 |
11 | 97 | 4 | 3 | 小島洋司 | RX-7 | 1'15.953 |
12 | 69 | 2 | 4 | 野中秀次郎 | インテグラR | 1'16.548 |
13 | 74 | 2 | 5 | 小林晋 | スターレット | 1'17.241 |
14 | 76 | 2 | 6 | 谷口幸太郎 | RX-7 | 1'17.600 |
15 | 79 | 2 | 7 | 千田隆 | シビック | 1'18.927 |
16 | 84 | 3 | 6 | 杉山裕介 | インプレッサ | 1'19.118 |
17 | 85 | 3 | 7 | 三須健 | MR2 | 1'20.409 |
18 | 15 | 2 | 8 | 加賀正広 | アルテッツア | 1'21.221 |
19 | 87 | 3 | 8 | 始澤克明 | アルシオーネ | 1'22.057 |
20 | 19 | 3 | 9 | 向後正之 | ランサー | 1'22.109 |
21 | 90 | 3 | 10 | 羽藤正晴 | ベンツ | 1'22.184 |
22 | 68 | 2 | 9 | 七海友禎 | シルビア | 1'23.295 |
23 | 75 | 2 | 10 | 森田悦章 | インテグラR | 1'23.831 |
24 | 16 | 2 | 11 | 平江聖一 | スターレット | 1'24.061 |
25 | 77 | 2 | 12 | 佐藤佳一 | クレスタ | 1'24.482 |
26 | 70 | 2 | 13 | 北原直樹 | ロードスター | 1'24.634 |
27 | 89 | 3 | 11 | 志藤正美 | 180 | 1'25.735 |
28 | 65 | 2 | 14 | 小河原吉美 | カローラ | 1'25.909 |
29 | 12 | 1 | 1 | 米田英樹 | ロゴ | 1'30.766 |
30 | 92 | 3 | 12 | 新井靖弘 | NSX | 1'32.714 |
31 | 13 | 1 | 2 | 米田満 | セルボ | 1'41.618 |
クラス1:1400cc以下, クラス2:1401cc〜2000cc, クラス3:2001cc〜, クラス4:クローズド |