2001筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第1戦
開催日:2001/04/01
開催場所:筑波サーキットジムカーナ場
主催:TSUKUBA
参加台数:139台
  
    | A1クラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 110 | 長屋秀彦 | アドバンエグゼスポーツシビック | 1'03.93 | 0'58.02 | 0'58.02 | 
  
    | 2 | 112 | 衣笠洋 | 岩石オ-プンREDカプチーノ | 0'59.82 | 0'58.76 | 0'58.76 | 
  
    | 3 | 117 | 大谷明弘 | 短小極太真黒カリ白CRX大谷号 | 1'00.76 | 0'58.79 | 0'58.79 | 
  
    | 4 | 111 | 近藤岳士 | アクト・RGK・CR-X | 0'58.94 | 1'04.74 | 0'58.94 | 
  
    | 5 | 114 | 山越義昌 | ASCCT☆CR-X | 0'59.70 | 1'09.41 | 0'59.70 | 
  
    | 6 | 113 | 三瓶賢一 | ミッドナイト★カプチーノR | 1'04.26 | 0'59.79 | 0'59.79 | 
  
    | 7 | 109 | 木ノ原正一 | オセロットどんちゃかミラージュ | 1'03.14 | 1'00.53 | 1'00.53 | 
  
    | 8 | 115 | 村越勉 | うさともパルサー! | 1'01.15 | 1'11.18 | 1'01.15 | 
  
    | 9 | 116 | 山川稔 | MARCexe.Sシビック | 1'05.94 | 1'01.26 | 1'01.26 | 
  
    | 10 | 108 | 飛鳥馬浩 | アスマンミラージュ | 1'08.24 | 1'01.93 | 1'01.93 | 
  
    | 11 | 107 | 菊地康仁 | 今年はガンバロ!シティ | 1'07.04 | 1'02.65 | 1'02.65 | 
  
    | 12 | 106 | 松村健治 | モンスタートレノ111 | 1'15.07 | 1'10.01 | 1'10.01 | 
  
    | A2クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 129 | 森洋 | ダイリン164BBQインテグラ | 0'57.67 | 1'08.31 | 0'57.67 | 
  
    | 2 | 127 | 和田昇 | BS須佐タイヤMR2 | 0'58.13 | 0'57.95 | 0'57.95 | 
  
    | 3 | 122 | 上村範明 | TGC新羽村BBQ全快FTO | 0'58.53 | 0'58.01 | 0'58.01 | 
  
    | 4 | 130 | 斉藤英俊 | JLLインテグラMKS | 0'58.25 | 0'58.34 | 0'58.25 | 
  
    | 5 | 131 | 平田浩一 | WiLL植村アドバンインテグラ | 0'58.70 | 1'03.15 | 0'58.70 | 
  
    | 6 | 124 | 米本慶一 | レーヴェけろたん@MR2 | 1'00.10 | 0'59.34 | 0'59.34 | 
  
    | 7 | 121 | 浦山光太郎 | 最速ねずみ連合☆スターレット | 0'59.67 | 0'59.35 | 0'59.35 | 
  
    | 8 | 128 | 藤田孝二 | MK・S瓢たん京葉タイヤMR2 | 1'00.15 | 0'59.71 | 0'59.71 | 
  
    | 9 | 125 | 成島和美 | 学園タイヤRIGIDXMR2 | 1'00.08 | 1'00.80 | 1'00.08 | 
  
    | 10 | 123 | 大高克美 | チ-ムパイロンズ☆サバンナ | 1'00.62 | 1'03.60 | 1'00.62 | 
  
    | 11 | 119 | 花岡実 | モンスターBBQ赤ベコMR2 | 1'08.43 | 1'01.93 | 1'01.93 | 
  
    | 12 | 120 | 葛西悠治 | シルビア | 1'10.90 | 1'10.83 | 1'10.83 | 
  
    | 13 | 118 | 古賀浩 | インテグラR98ホンダ | 1'17.86 | 1'21.57 | 1'17.86 | 
  
    | A3クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 144 | 三田大輔 | THRシロクマランサー | 0'54.31 | 1'04.04 | 0'54.31 | 
  
    | 2 | 136 | 板倉修一 | アドバンWinMKインプレッサ | 0'56.15 | 0'56.34 | 0'56.15 | 
  
    | 3 | 135 | 鈴木雅久 | MKSアドバン★瓢たんランサー | 0'56.55 | 1'03.26 | 0'56.55 | 
  
    | 4 | 143 | 安原三義 | SPMランサーMK-R仕様 | 0'56.90 | 0'57.06 | 0'56.90 | 
  
    | 5 | 140 | 佐山敏史 | BSスサ・ETS・ランサー | 0'58.83 | 0'57.43 | 0'57.43 | 
  
    | 6 | 137 | 松山慎司 | 松山自動車・新羽村インプレッサ | 0'58.27 | 0'57.92 | 0'57.92 | 
  
    | 7 | 138 | 木原幸一 | サンテックランサー・ | 0'58.93 | 0'58.47 | 0'58.47 | 
  
    | 8 | 141 | 小泉博司 | KM瓢たんSLイ塔vレッサST | 0'58.95 | 0'59.56 | 0'58.95 | 
  
    | 9 | 132 | 高橋洋昭 | インプレッサRA | 1'01.99 | 1'01.57 | 1'01.57 | 
  
    | 10 | 139 | 野崎竜生 | デコSPMアドバンMKランサー | 1'09.82 | 1'02.19 | 1'02.19 | 
  
    | 11 | 142 | 清水貞幸 | オフィス清水アレックスランサー | 1'07.39 | 1'07.44 | 1'07.39 | 
  
    | 12 | 133 | 古川歩 | フットワークG★PCRランサー | 1'08.27 | 1'26.14 | 1'08.27 | 
  
    | 13 | 134 | 山田裕貴 | やんちゃるランサー | 1'08.29 | 1'20.68 | 1'08.29 | 
  
    | CF2Aクラス  参加台数 19台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 18 | 阿部浩司 | ピットインPBRホンダシティ号 | 1'07.68 | 0'58.67 | 0'58.67 | 
  
    | 2 | 17 | 壁田雄一郎 | ジェニファーパワトレ由宇レビン | 1'00.72 | 1'00.16 | 1'00.16 | 
  
    | 3 | 7 | 五十嵐忠幸 | いちにのさんシティ2号機改 | 1'00.23 | 1'02.18 | 1'00.23 | 
  
    | 4 | 15 | 横山諭 | ジェニファー2号車エディレビン | 1'01.53 | 1'00.33 | 1'00.33 | 
  
    | 5 | 19 | 岩崎俊一 | Mr.ジムカーナCR-X | 1'06.94 | 1'00.39 | 1'00.39 | 
  
    | 6 | 16 | 菊池智司 | TRCゆかいなミラージュ | 1'02.12 | 1'00.56 | 1'00.56 | 
  
    | 7 | 14 | 久野正博 | トラブル続きのアスティ | 1'00.57 | 1'01.20 | 1'00.57 | 
  
    | 8 | 4 | 白石大治 | ダッシュパワーパルサー | 1'06.98 | 1'01.24 | 1'01.24 | 
  
    | 9 | 8 | 馬瀬健介 | このレビンがんばってます | 1'01.53 | 1'05.62 | 1'01.53 | 
  
    | 10 | 12 | 松本信幸 | タイヤマン佐野店マーチSC | 1'01.61 | 1'02.46 | 1'01.61 | 
  
    | 11 | 13 | 木村孝男 | くたびれないで、ガンバアスティ | 1'02.64 | 1'02.29 | 1'02.29 | 
  
    | 12 | 10 | 朝比奈寛 | スサタイヤミラージュ | 1'02.57 | 1'08.43 | 1'02.57 | 
  
    | 13 | 11 | 田村昌久 | MKS無謀な挑戦ATミラージュ | 1'03.02 | 1'12.05 | 1'03.02 | 
  
    | 14 | 2 | 後藤司 | ピットインPBRシビック | 1'03.25 |  | 1'03.25 | 
  
    | 15 | 5 | 石井肇 | スターレット(NA) | 1'11.78 | 1'03.30 | 1'03.30 | 
  
    | 16 | 1 | 飯野倫正 | ミラージュ細胞具 | 1'03.72 | 1'09.48 | 1'03.72 | 
  
    | 17 | 3 | 大山誠 | シビックフェリオ | 1'04.38 | 1'05.84 | 1'04.38 | 
  
    | 18 | 9 | 吉良仁秀 | ゆかいな仲間とCJミラージュ | 1'04.84 | 1'08.37 | 1'04.84 | 
  
    | 19 | 6 | 須藤雅彦 | MAFシビック | 1'06.67 | 1'04.96 | 1'04.96 | 
  
    | CF2Bクラス  参加台数 16台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 36 | 五月女明弘 | アンフィニのRX-7 | 1'03.29 | 0'59.26 | 0'59.26 | 
  
    | 2 | 24 | 山倉健 | それいけ!!オメガMR2 | 1'00.92 | 0'59.72 | 0'59.72 | 
  
    | 3 | 27 | 山村哲也 | BBQスターレットターボR | 1'01.51 | 1'00.18 | 1'00.18 | 
  
    | 4 | 37 | 小池正幸 | チームパイロンズ☆シルビア | 1'06.11 | 1'00.50 | 1'00.50 | 
  
    | 5 | 34 | 菅谷征行 | 通勤快足MR2 | 1'01.04 | 1'00.63 | 1'00.63 | 
  
    | 6 | 35 | 新谷佳嗣 | WiLLよしつねMR2 | 1'02.04 | 1'04.45 | 1'02.04 | 
  
    | 7 | 21 | 乾亮平 | ガレ若BSエビちゅインテグラ | 1'02.16 | 1'03.28 | 1'02.16 | 
  
    | 8 | 28 | 坂口一智 | カネショウ☆バスアミド☆RX7 | 1'08.38 | 1'03.73 | 1'03.73 | 
  
    | 9 | 31 | 木村英亮 | TGCえいりょー号☆シルビア | 1'08.18 | 1'03.88 | 1'03.88 | 
  
    | 10 | 32 | 山崎年樹 | サイドターン修業中!FTO | 1'14.16 | 1'03.92 | 1'03.92 | 
  
    | 11 | 30 | 松永康史 | カワサキトヨタMR2 | 1'05.06 | 1'04.31 | 1'04.31 | 
  
    | 12 | 20 | 浜田桂一 | AT直5縦置FF処刑ラファーガ | 1'09.35 | 1'05.32 | 1'05.32 | 
  
    | 13 | 29 | 沖田浩次 | トヨタMR-2 | 1'11.97 | 1'08.08 | 1'08.08 | 
  
    | 14 | 26 | 遠藤和彦 | スーパーレッド・・MR2 | 1'12.33 | 1'08.15 | 1'08.15 | 
  
    | 15 | 22 | 渋沢栄一 | GTスペック・スカイライン | 1'12.16 | 1'09.59 | 1'09.59 | 
  
    | 16 | 33 | 中野卓也 | SSRC瓢たんMR2 | 1'11.11 | 1'09.95 | 1'09.95 | 
  
    | CF4クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 39 | 山下順史 | MKSランサーエボ・ |  | 0'58.41 | 0'58.41 | 
  
    | 2 | 47 | 大坪伸貴 | とまと企画インプレッサワゴン | 1'08.02 | 0'58.63 | 0'58.63 | 
  
    | 3 | 45 | 後藤康之 | MSi☆みなモ☆青インプレッサ | 1'03.94 | 0'59.69 | 0'59.69 | 
  
    | 4 | 38 | 佐藤貴之 | リミッツ東京インプレッサ | 1'06.06 | 1'00.01 | 1'00.01 | 
  
    | 5 | 41 | 塚本克彦 | 今年も裏街道一直線☆ランサー | 1'01.55 | 1'00.29 | 1'00.29 | 
  
    | 6 | 48 | 吉楽忠彦 | ガレTきちきちインプレッサML | 1'03.05 | 1'07.02 | 1'03.05 | 
  
    | 7 | 46 | 高橋浩一 | IIEA99レプインプレッサ | 1'03.29 | 1'03.16 | 1'03.16 | 
  
    | 8 | 44 | 橋本康広 | MDRインプレッサ | 1'05.46 | 1'06.92 | 1'05.46 | 
  
    | 9 | 49 | 和田隆 | 万年CF4ランサー |  | 1'07.98 | 1'07.98 | 
  
    | 10 | 40 | 大谷輝彦 | インプレッサ |  | 1'10.04 | 1'10.04 | 
  
    | 11 | 42 | 斉藤伸之 | KCオーリンズインプレッサ | 1'25.34 | 1'39.07 | 1'25.34 | 
  
    | CHCクラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 104 | 大高淳之 | きいろシビック | 1'01.29 | 1'00.72 | 1'00.72 | 
  
    | 2 | 105 | 原田稜子 | 通勤仕様シルビアおるたん号 | 1'12.00 | 1'08.69 | 1'08.69 | 
  
    | 3 | 103 | 田中昭輝 | インテグラR |  | 1'39.39 | 1'39.39 | 
  
    | CKクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 102 | 小暮寛之 | MDRカプチーノWithR&D | 1'01.81 | 1'05.53 | 1'01.81 | 
  
    | 2 | 100 | 松沼利浩 | カプチーノザダークシェル | 1'04.81 | 1'02.67 | 1'02.67 | 
  
    | 3 | 99 | 鈴木よしお | 33896カプチーノ10万キロ | 1'09.67 | 1'03.29 | 1'03.29 | 
  
    | 4 | 98 | 吉田昌之 | うぐぅ1号VIVIO | 1'09.03 | 1'03.54 | 1'03.54 | 
  
    | 5 | 101 | 清水徹 | みらくろくんVersion・ | 1'04.94 | 1'04.28 | 1'04.28 | 
  
    | CLクラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 93 | 村元ひろみ | 走り好ォママのインテあ〜る | 1'07.83 | 1'05.69 | 1'05.69 | 
  
    | 2 | 96 | 平田わかこ | CCCR今日は自分のFTO♪ | 1'06.52 | 1'07.06 | 1'06.52 | 
  
    | 3 | 94 | 山下順子 | JUNインテグラ | 1'12.94 | 1'08.35 | 1'08.35 | 
  
    | 4 | 95 | 小林美夏 | 今年も頑張るぞRX7 |  | 1'14.85 | 1'14.85 | 
  
    | COAクラス  参加台数 17台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 77 | 佐藤一晴 | ユーノス・ロードスター | 1'14.51 | 1'05.42 | 1'05.42 | 
  
    | 2 | 91 | 篠原真人 | MS・intプロマテックMR2 | 1'06.97 | 1'05.93 | 1'05.93 | 
  
    | 3 | 88 | 中村敦 | たなぼたインテグラ | 1'13.27 | 1'06.08 | 1'06.08 | 
  
    | 4 | 89 | 山浦将之 | IIEA栃木支部レガシィセダン | 1'09.06 | 1'06.89 | 1'06.89 | 
  
    | 5 | 83 | 高木幸男 | のろのろかめのインテグラR | 1'07.00 | 1'12.23 | 1'07.00 | 
  
    | 6 | 86 | 前田智司 | チョキンギョZ | 1'13.33 | 1'07.21 | 1'07.21 | 
  
    | 7 | 84 | 飯野信幸 | ランサーエボ・ | 1'13.30 | 1'07.23 | 1'07.23 | 
  
    | 8 | 90 | 横瀬一夫 | ・型オートマMR2 | 1'11.09 | 1'07.60 | 1'07.60 | 
  
    | 9 | 80 | 椎名大介 | MSiシビックタイプR・X | 1'14.52 | 1'07.99 | 1'07.99 | 
  
    | 10 | 81 | 村上貴裕 | あかセリカ |  | 1'08.30 | 1'08.30 | 
  
    | 11 | 79 | 村井宏 | さだサンズビートさいこおー | 1'09.65 | 1'08.33 | 1'08.33 | 
  
    | 12 | 87 | 生井好男 | トヨタMR-2 | 1'09.82 | 1'09.07 | 1'09.07 | 
  
    | 13 | 92 | 鷺山玲子 | やっぱりキャブなの物性研シティ | 1'18.65 | 1'09.36 | 1'09.36 | 
  
    | 14 | 78 | 細田正史 | はにゃ〜んFTO | 1'17.92 | 1'12.11 | 1'12.11 | 
  
    | 15 | 76 | 山崎知 | PEANUTSスポーツFTO | 1'20.21 | 1'13.68 | 1'13.68 | 
  
    | 16 | 82 | 伊藤雅人 | 初競技シビック汗 | 1'16.45 | 1'14.59 | 1'14.59 | 
  
    | 17 | 85 | 松平隆史 | 熱費抜群シビックフェリオETi |  | 1'18.26 | 1'18.26 | 
  
    | COBクラス  参加台数 24台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 55 | 森田博 | シグマEP91スターレット | 1'03.57 | 1'02.39 | 1'02.39 | 
  
    | 2 | 65 | 小林正昭 | CONIF-ランサー | 1'02.51 | 1'04.51 | 1'02.51 | 
  
    | 3 | 75 | 小面稔 | いつかは自分もインプレッサ | 1'02.61 | 1'04.66 | 1'02.61 | 
  
    | 4 | 69 | 田中聡 | おさるさんスタ-レット1号 | 1'02.70 | 1'05.63 | 1'02.70 | 
  
    | 5 | 72 | 黒瀬剛 | パドック子供クラブ赤インテグラ | 1'15.01 | 1'02.71 | 1'02.71 | 
  
    | 6 | 63 | 野田和正 | TensionのだFTO | 1'03.03 | 1'06.07 | 1'03.03 | 
  
    | 7 | 50 | 村元健二 | 通勤快速インテグラ | 1'03.42 | 1'10.50 | 1'03.42 | 
  
    | 8 | 59 | 飯田幸彦 | もおすけ☆シビックフェリオ | 1'03.90 | 1'04.15 | 1'03.90 | 
  
    | 9 | 74 | 長谷隆広 | AT直5縦置FFOJラファーガ | 1'04.92 | 1'04.10 | 1'04.10 | 
  
    | 10 | 58 | 秋元博 | ランサ-GSRエボ・ | 1'04.53 | 1'04.88 | 1'04.53 | 
  
    | 11 | 71 | 松浦利昌 | フライングインプレッサ春一番 | 1'10.80 | 1'04.94 | 1'04.94 | 
  
    | 12 | 67 | 小岩井仁 | ノーマルミラージュ | 1'05.81 | 1'05.04 | 1'05.04 | 
  
    | 13 | 53 | 鶴巻照晃 | MKSport☆AWIIMR2 | 1'20.94 | 1'05.79 | 1'05.79 | 
  
    | 14 | 51 | 竹下直 | だってキャブだもん物性研シティ | 1'06.89 | 1'06.29 | 1'06.29 | 
  
    | 15 | 57 | 金子真之 | HungryDorシビック | 1'07.03 | 1'06.38 | 1'06.38 | 
  
    | 16 | 54 | 藤倉大輔 | 快音プジョー306 | 1'06.79 | 1'06.46 | 1'06.46 | 
  
    | 17 | 66 | 根本孝明 | たかぴいRX-7アルテミス三世 | 1'07.66 | 1'07.15 | 1'07.15 | 
  
    | 18 | 56 | 吉田豊 | WW2☆MS☆ファミリア | 1'16.83 | 1'07.15 | 1'07.15 | 
  
    | 19 | 52 | 田村剛史 | ランサ-(Verミラクル3) | 1'13.37 | 1'07.24 | 1'07.24 | 
  
    | 20 | 68 | 高木寛 | 青いぞ!チキチキロードスター | 1'13.59 | 1'08.47 | 1'08.47 | 
  
    | 21 | 60 | 中村一仁 | インプレッサ6608 | 1'11.36 | 1'09.76 | 1'09.76 | 
  
    | 22 | 62 | 石井康夫 | サンテック180SXNA | 1'09.83 | 1'15.93 | 1'09.83 | 
  
    | 23 | 61 | 池田伸一 | PRACフェリオ | 1'10.02 | 1'16.63 | 1'10.02 | 
  
    | 24 | 73 | 中井武夫 | くねくねシビック | 1'10.61 | 1'13.82 | 1'10.61 | 
  
    | E2クラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | 2ndトライ | ベストタイム | 
  
    | 1 | 146 | 小川浩一 | MKSえ?もう型おくれランサ- | 0'56.42 | 1'04.70 | 0'56.42 | 
  
    | 2 | 145 | 印南靖志 | MKSアドバンランサー・SPM | 0'57.61 | 0'57.28 | 0'57.28 | 
Update:  Sun May  6 17:29:31 JST 2001
Go to top
Go to home