FKマッシモシリーズ 名阪スポーツランドジムカーナ#1
      (TTSPクローズドジムカーナ#1)
開催日:2001/04/01
開催場所:名阪スポーツランドEコース
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:チーム たっち スプリット(TTSP)
参加台数:54台
  
    | 9クラス(クローズドクラス)  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 3 | 亀山伸一 | シティ | E-GA2 | 1'20.819 |  | 1'16.725 |  | 1'16.725 | 
  
    | 2 | 6 | 梶谷剛志 | マイラインはNTTインプレッサ | E-GC8 | 1'23.551 |  | 1'19.448 |  | 1'19.448 | 
  
    | 3 | 2 | 西浦克文 | MS関西初参加AZ-1 | E-PG6SA | 1'25.968 |  | 1'20.430 |  | 1'20.430 | 
  
    | 4 | 1 | 山之内禎生 | BOOBOWかるがもアルト | E-HA21S | 1'25.135 |  | 1'20.932 |  | 1'20.932 | 
  
    | 5 | 7 | 山之内夕子 | かるがもBOOBOWアルト+S | E-HA21S | 1'22.316 |  | 1'21.150 |  | 1'21.150 | 
  
    | 6 | 4 | 古賀健一 | ラフィッシュアルトスペシャル | E-HA22S | 1'25.359 |  | 1'24.160 |  | 1'24.160 | 
  
    |  | 5 | 上西雅也 |  | E-EF8 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | 6クラス(AT車両クラス)  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 8 | 和田里香 | 黄色のマーチあひる号 | E-HK11 | 1'33.920 |  | 1'35.433 |  | 1'33.920 | 
  
    | 7クラス(ノーマルクラス)  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 12 | 山村哲也 | だんのすけ インテグラ | E-DB8 | 1'23.770 | 1 | 1'15.602 |  | 1'15.602 | 
  
    | 2 | 13 | 三輪雅宜 | BRインプレッサ | E-GC8 | MC |  | 1'16.533 |  | 1'16.533 | 
  
    | 3 | 10 | 菅博樹 | どノーマルカルタス | E-AA44S | MC |  | 1'54.700 |  | 1'54.700 | 
  
    |  | 9 | 伊藤将勝 | BRインプレッサ | E-GC8 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    |  | 11 | 家田清貴 | BRインプレッサ | E-GC8 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | 8クラス(ラリータイヤクラス)  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 14 | 栗生和彦 | シビックタイプ-R | E-EK9 | 1'25.141 |  | R |  | 1'25.141 | 
  
    | 1クラス(軽四クラス)  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 16 | 古家恵美 | FAアルトぶうぶうあん号 | E-HA21S | 1'23.751 |  | 1'20.256 |  | 1'20.256 | 
  
    | 2 | 15 | 寺内夕観 | ホンダ・ビート | E-PP1 | 1'23.536 |  | 1'22.419 |  | 1'22.419 | 
  
    | 3 | 17 | 増田正樹 | B.EAT | E-PP1 | MC |  | 1'29.028 |  | 1'29.028 | 
  
    | 5クラス(FRクラス)  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 21 | 八木秀一 | スノコSSR遅いぞ!!S200 | GH-AP1 | 1'15.788 |  | 1'12.386 |  | 1'12.386 | 
  
    | 2 | 22 | 高橋和雄 | 高橋商店RAM'S中神塾RS | E-NA8C | 1'14.620 |  | 1'13.117 |  | 1'13.117 | 
  
    | 3 | 18 | 高橋光雄 | 高橋商店ALノア中神塾RS | E-NA8C | 1'16.807 |  | 1'15.833 |  | 1'15.833 | 
  
    | 4 | 20 | 多田和生 | ファイナリストロードスター | E-NA6CE | MC |  | 1'18.731 |  | 1'18.731 | 
  
    | 5 | 19 | 柴田勉 | レックレス ロードスター | E-NA6CE | 1'31.784 |  | 1'26.068 |  | 1'26.068 | 
  
    | 2クラス(A1+A2クラス)  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 28 | 森嶋宏次 | モンタージュ☆川崎シビック | E-EG6 | 1'11.442 |  | 1'12.416 |  | 1'11.442 | 
  
    | 2 | 29 | 金山雅浩 | RDアクシスミラージュ | E-CJ4A | 1'12.833 |  | 1'11.516 |  | 1'11.516 | 
  
    | 3 | 26 | 安井慈芳 | シビック | E-EK4 | 1'13.964 |  | 1'13.198 |  | 1'13.198 | 
  
    | 4 | 32 | 西野尾吉治 | 元CJアスティ今CAミラージュ | E-CA4A | 1'14.118 |  | 1'13.336 |  | 1'13.336 | 
  
    | 5 | 30 | 中島章浩 | R.DOLPHIN CIVIC | E-EK4 | 1'16.507 |  | 1'14.262 |  | 1'14.262 | 
  
    | 6 | 24 | 斉藤泰星 | R&RT三重出張所ミラージュ | E-CJ4A | 1'16.151 |  | 1'14.401 |  | 1'14.401 | 
  
    | 7 | 23 | 後藤英樹 | プリモ熊取シビックフェリオSi | E-EK4 | 1'15.750 |  | 1'15.254 |  | 1'15.254 | 
  
    | 8 | 27 | 角隆 | キャッツあんな☆だいなシティ | E-GA2 | 1'18.081 |  | 1'19.342 |  | 1'18.081 | 
  
    | 9 | 31 | 堤丈裕 | ドラドラM ATIK シティ | E-GA2 | 1'18.614 |  | 1'18.334 |  | 1'18.334 | 
  
    | 10 | 25 | 前田英宏 | 帰り支度は一番あて?くシティ | E-GA2 | 1'21.824 |  | 1'20.775 |  | 1'20.775 | 
  
    | 3クラス(A3クラス)  参加台数 16台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 44 | 岡内博信 | おにぎり大好きゴン太君RX-7 | E-FD3S | 1'11.625 |  | 1'10.341 |  | 1'10.341 | 
  
    | 2 | 43 | 尾崎薫 | BRインテグラ | E-DC2 | 1'12.403 |  | 1'10.545 |  | 1'10.545 | 
  
    | 3 | 46 | 芳賀純 | MR2。 | E-SW20 | 1'11.686 |  | 1'10.662 |  | 1'10.662 | 
  
    | 4 | 47 | 岩藤安幾子 | ATIK・BRTインテグラ | E-DC2 | 1'13.988 |  | 1'11.000 |  | 1'11.000 | 
  
    | 5 | 45 | 有山実 | BSキャッツKゾーンインテグラ | E-DC2 | 1'12.805 |  | 1'11.405 |  | 1'11.405 | 
  
    | 6 | 42 | 野坂拓司 | BSアティックSPMインテグラ | E-DC2 | 1'11.514 |  | 1'22.673 |  | 1'11.514 | 
  
    | 7 | 41 | 藤原亨造 | TYアティックSPMインテグラ | E-DC2 | 1'14.413 |  | 1'11.792 |  | 1'11.792 | 
  
    | 8 | 48 | 石井貴英 | キャッツMR2 | E-SW20 | 1'13.745 |  | 1'12.607 |  | 1'12.607 | 
  
    | 9 | 33 | 竹村隆志 | キャッツMR2 | E-SW20 | 1'15.050 |  | 1'13.650 |  | 1'13.650 | 
  
    | 10 | 34 | 尾崎博紀 | TTS-アガラ-インテグラ2 | E-DC2 | 1'22.843 |  | 1'14.281 |  | 1'14.281 | 
  
    | 11 | 35 | 鍛治谷博昭 | チャレンジャーバモス・セリカ | E-ST202 | 1'16.130 |  | 1'14.292 |  | 1'14.292 | 
  
    | 12 | 37 | 北端伸次 | 西峯自動車プリモ中野インテグラ | E-DC2 | 1'14.378 |  | 1'14.593 |  | 1'14.378 | 
  
    | 13 | 38 | 生地利成 | ラフィッシュ☆インテグラR | E-DC2 | 1'19.071 |  | 1'14.713 |  | 1'14.713 | 
  
    | 14 | 40 | 蓮井康善 | ラフィッシュアンジェリカMR2 | E-SW20改 | 1'17.437 |  | 1'15.753 |  | 1'15.753 | 
  
    | 15 | 36 | 井上秀起 | ラフィッシュインテR | E-DC2 | 1'17.329 |  | 1'22.584 |  | 1'17.329 | 
  
    | 16 | 39 | 松尾泰延 | TTS-アガラ-インテグラ | E-DC2 | 1'22.581 |  | 1'20.897 |  | 1'20.897 | 
  
    | 4クラス(A4クラス)  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 53 | 山本健二 | BSGTSAインプレッサアクア | GF-GC8 | 1'10.900 |  | 1'09.957 |  | 1'09.957 | 
  
    | 2 | 52 | 抱博高 | バニー☆伊丹TS☆インプレッサ | GF-GC8 | 1'11.389 |  | 1'11.534 |  | 1'11.389 | 
  
    | 3 | 54 | 福本真隆 | ゼロスポーツFAインプレッサII | E-GC8 | 1'11.891 |  | 1'11.753 |  | 1'11.753 | 
  
    | 4 | 49 | 近田真一 | TTSPさつまインプレッサ | GF-GC8 | 1'18.131 |  | 1'15.822 |  | 1'15.822 | 
  
    | 5 | 50 | 小牟田治良 | エボ1最後の砦ランサー | E-CD9A改 | 1'16.552 |  | 1'16.432 |  | 1'16.432 | 
  
    | 6 | 51 | 山崎大仁郎 | 三菱電機伊丹FGKランサー | E-CD9A | 1'22.115 |  | 1'19.506 |  | 1'19.506 | 
Update:  Wed Apr 18 07:14:51 JST 2001
Go to top
Go to home