PMC・Sジムカーナ物語・春の風
開催日:2001/04/14
開催場所:浅間台スポーツランド
主催:PMC・S
参加台数:12台
  
    | CLDクラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 39 | 石井雅明 | インプレッサ | 0'58.423 |  | 0'59.427 |  | 0'58.423 | 
  
    | 2 | 38 | 青木正敏 | インプレッサ | 0'58.903 |  | 1'00.220 |  | 0'58.903 | 
  
    | 3 | 36 | 岩崎良広 | スプリンタートレノ | 0'59.307 |  | 0'59.632 |  | 0'59.307 | 
  
    | 4 | 37 | 藤沢智見 | ビート | 1'06.659 |  | 1'06.135 |  | 1'06.135 | 
  
    | A1クラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 40 | 木ノ原正一 | オセロットADVANミラージュ | 0'54.050 |  | 0'54.882 |  | 0'54.050 | 
  
    | 2 | 41 | 昼間剛之 | インテグラ | 無効 |  | 0'59.784 |  | 0'59.784 | 
  
    | 3 | 42 | 長瀬正雄 | ビート | 1'04.243 |  | 1'04.119 |  | 1'04.119 | 
  
    | A3クラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 44 | 鈴木克彦 | LM GT-R | 0'58.031 |  | 不出走 |  | 0'58.031 | 
  
    | 2 | 45 | 南康裕 | 黒いGTR | 0'58.370 |  | 0'59.133 |  | 0'58.370 | 
  
    | 3 | 43 | 小野正弘 | スカイライン | 1'04.322 |  | 1'00.808 |  | 1'00.808 | 
  
    | GTRクラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 46 | 元岡真一 | PMC・Sかりものスカイライン | 0'54.010 |  | 0'54.807 |  | 0'54.010 | 
  
    | 2 | 47 | 坂本岳 | ニッサンスカイラインGT-R | 0'55.152 |  | 0'54.467 |  | 0'54.467 | 
Update:  Tue Apr 17 07:08:21 JST 2001
Go to top
Go to home