2001年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第1戦
      Hi-land ENDLESS CUP
情報提供元:奥州VICIC
開催日:2001/04/15
開催場所:仙台ハイランドレースウェイジムカーナコース
主催:奥州VICIC
参加台数:58台
  
    | A-1クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 6 | 藤田一彦 | アドバンクロスロードシティJr. | 1'17.681 |  | 1'16.044 |  | 1'16.044 | 
  
    | 2 | 8 | 嵐田友理 | おがた ささき シティ | 1'16.875 |  | 1'16.499 |  | 1'16.499 | 
  
    | 3 | 9 | 早坂健二 | TREK クロスロード シティ | 1'18.287 |  | 1'16.743 |  | 1'16.743 | 
  
    | 4 | 2 | 花田和幸 | TY★トラモン★レプソルシティ | 1'17.175 |  | 1'16.768 |  | 1'16.768 | 
  
    | 5 | 5 | 村上善正 | モンデール アドバン シティ | 1'18.438 |  | 1'16.953 |  | 1'16.953 | 
  
    | 6 | 7 | 狩野秀一 | 狩野自動車SPMシティちゃん | 1'17.712 |  | 1'18.476 |  | 1'17.712 | 
  
    | 7 | 3 | 笹木美香 | 狩野自動車アイラブシティSPM | 1'19.883 |  | 1'18.111 |  | 1'18.111 | 
  
    | 8 | 4 | 佐藤元代 | 狩野自動車・モチモチシティ | 1'19.103 |  | 1'18.765 |  | 1'18.765 | 
  
    | 9 | 1 | 野々山広隆 | 佐栄Vitz | 1'40.226 |  | 1'37.024 |  | 1'37.024 | 
  
    | A-2クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 21 | 宍戸政宏 | TYエナペタルAWシビックWm | 1'15.844 |  | 1'14.848 |  | 1'14.848 | 
  
    | 2 | 11 | 小坂俊也 | SKIP!●SPM●CR-X | 1'29.493 |  | 1'15.424 |  | 1'15.424 | 
  
    | 3 | 19 | 菊池一也 | コンノ一関ADVANミラージュ | 1'21.657 | 1 | 1'15.448 |  | 1'15.448 | 
  
    | 4 | 18 | 門間直也 | アドバンAgipササキシビック | 1'16.638 |  | 1'15.890 |  | 1'15.890 | 
  
    | 5 | 17 | 菅野俊彦 | ラックBS107SPMシビック | 1'15.963 |  | 1'16.008 |  | 1'15.963 | 
  
    | 6 | 13 | 常川浩道 | シビック | 1'18.809 |  | 1'16.759 |  | 1'16.759 | 
  
    | 7 | 20 | 八重樫和弘 | ラックRS松岡スノコBSCR-X | 1'18.404 |  | 1'16.878 |  | 1'16.878 | 
  
    | 8 | 23 | 菊地敦 | 復活!ハンバーグ定食ミラージュ | MC |  | 1'17.135 |  | 1'17.135 | 
  
    | 9 | 22 | 佐竹正行 | アドバンシビックプリモ多賀城 | 1'18.098 |  | 1'17.179 |  | 1'17.179 | 
  
    | 10 | 14 | 堅田一也 | リジットハートエナペWシビック | 1'22.637 | 1 | 1'18.922 |  | 1'18.922 | 
  
    | 11 | 16 | 田澤徳也 | P&T・CRX | 1'23.596 |  | R |  | 1'23.596 | 
  
    | 12 | 12 | 門間美菜 | ADVANササキジビック★37号 | 1'25.388 |  | 1'32.268 | 2 | 1'25.388 | 
  
    | 13 | 15 | 白坂秀一 | 大井組・日進工具・シビック | 1'26.452 |  | MC |  | 1'26.452 | 
  
    | A-3クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 29 | 八尋智孝 | BSタイヤ館ヒロ816MR2 | 1'16.576 |  | 1'15.409 |  | 1'15.409 | 
  
    | 2 | 31 | 冨樫透 | SKIP!SPMインテグラDL | MC |  | 1'15.830 |  | 1'15.830 | 
  
    | 3 | 33 | 今野孝行 | アドバンテトラ南東北2年ぶりMR2 | 1'16.853 |  | 1'16.677 |  | 1'16.677 | 
  
    | 4 | 32 | 佐藤宏明 | 平井タイヤRX-7 | 1'16.741 |  | 1'16.747 |  | 1'16.741 | 
  
    | 5 | 37 | 伊藤弘隆 | SKIP!佐栄インテグラ286 | 1'16.949 |  | 1'18.422 |  | 1'16.949 | 
  
    | 6 | 27 | 黒沢克彦 | WinxインテグラBS池田BP | 1'28.258 | 1 | 1'16.992 |  | 1'16.992 | 
  
    | 7 | 35 | 石母田克之 | ニスモ仙台TK中山☆180SX | 1'24.173 | 1 | 1'17.416 |  | 1'17.416 | 
  
    | 8 | 36 | 原田剛成 | TYSPMアクロスMR2 | 1'29.885 | 2 | 1'19.938 |  | 1'19.938 | 
  
    | 9 | 34 | 平野和貴 | CP107SPM MRII | 1'21.676 |  | 1'20.120 |  | 1'20.120 | 
  
    | 10 | 30 | 佐藤周造 | YIOさとう薬局MR2 | 1'21.445 |  | 1'23.689 |  | 1'21.445 | 
  
    | 11 | 28 | 大向健二 | カーステージ橋下RS赤石MR2 | 1'25.551 |  | 1'25.502 |  | 1'25.502 | 
  
    | 12 | 26 | 根元孝文 | カルディナ | 1'42.886 |  | 1'40.607 |  | 1'40.607 | 
  
    |  | 25 | 布施弘幸 | 騒音公害インテグラ | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | A-4クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 46 | 石岡朋生 | スキップアドバンSPMランサー | 1'47.966 | 5 | 1'14.571 |  | 1'14.571 | 
  
    | 2 | 42 | 渡辺弘 | ADVAN・J-コアSランサー | 1'16.124 |  | 1'17.180 |  | 1'16.124 | 
  
    | 3 | 40 | 石川邦雄 | 元古ダートラインプレッサ・アヤベ | 1'24.012 |  | 1'16.632 |  | 1'16.632 | 
  
    | 4 | 44 | 斎藤幸二 | SマジックDL・SMRランサー | 1'21.600 |  | 1'17.991 |  | 1'17.991 | 
  
    | 5 | 41 | 高野正弘 | いんぷれっさたいふR。 | 1'25.734 |  | 1'22.712 |  | 1'22.712 | 
  
    |  | 43 | 山崎清美 | ランサーEVO6.5 | R |  | R |  |  | 
  
    |  | 45 | 福田航一 | 安藤タイヤ@アヤベインプレッサ | 出走せず |  | 出走せず |  |  | 
  
    | C/Dクラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 49 | 引地雄一 | SKIP!・エバ6A改 | 1'13.049 |  | 1'15.006 |  | 1'13.049 | 
  
    | 2 | 48 | 鈴木秀寿 | レノンエナペWimワコーズシティ | 1'13.062 |  | リタイヤ |  | 1'13.062 | 
  
    | Nクラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 51 | 安積稔 | 555★インプレッサ | 1'19.352 |  | 1'19.586 |  | 1'19.352 | 
  
    | 2 | 53 | 千葉和浩 | ランドマークTY・インテグラR | 1'21.375 |  | 1'21.078 |  | 1'21.078 | 
  
    | 3 | 52 | 須永聡 | ポルシェ944ターボ | 1'31.674 |  | 1'30.093 |  | 1'30.093 | 
  
    | CLクラス  参加台数 10台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 60 | 渡辺達也 | GO!GO!プレリュード | 1'18.950 |  | 1'18.587 |  | 1'18.587 | 
  
    | 2 | 55 | 佐藤勧 | ちきちきマシーンインテグラ | 1'28.090 | 1 | 1'22.437 |  | 1'22.437 | 
  
    | 3 | 58 | 佐々木幸洋 | アバインフクロ☆インテグラR | 1'26.263 |  | 1'24.593 |  | 1'24.593 | 
  
    | 4 | 61 | 伊藤和也 | 伊藤農園ナカノサファイヤシビック | 1'25.551 |  | 1'24.675 |  | 1'24.675 | 
  
    | 5 | 62 | 田島亮 | ナカノMCシビックR | 1'29.743 |  | 1'24.936 |  | 1'24.936 | 
  
    | 6 | 63 | 北野久見子 | ぷち@F組こむIASかぷちーの | MC |  | 1'25.339 |  | 1'25.339 | 
  
    | 7 | 56 | 石川一樹 | TS・SPRINTロードスター | 1'29.955 |  | 1'26.755 |  | 1'26.755 | 
  
    | 8 | 57 | 大関仁志 | インテグラ | 1'27.403 |  | 1'26.940 |  | 1'26.940 | 
  
    | 9 | 59 | 佐藤弘一 | 狩野自動車カルタス武者修行中!? | 1'36.336 |  | 1'29.970 |  | 1'29.970 | 
  
    | 10 | 64 | 稲邊亜希子 | YHコンノ一関コナンズミラージュ | 1'36.994 |  | 1'32.063 |  | 1'32.063 | 
  
    | EXPクラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 66 | 菊池幸二 | ドリフトおやじのインテグラ | 1'15.099 |  | 1'15.963 |  | 1'15.099 | 
Update:  Tue Apr 17 07:24:05 JST 2001
Go to top
Go to home