姫路セントラルパークジムカーナシリーズ'01 第2戦
      '01 KSCC ジムカーナ No.1
開催日:2001/04/15
開催場所:姫路セントラルパーク第5駐車場
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:関西スポーツカークラブ(KSCC)
参加台数:57台
  
    | ANクラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 3 | 片山弘章 | 832インプレッサ | MC |  | 1'14.53 |  | 1'14.53 | 
  
    | 2 | 5 | 八木信之 | ファルコン インプレッサ | 1'17.23 |  | 1'14.64 |  | 1'14.64 | 
  
    | 3 | 4 | 中井大 | アコード | 1'19.13 |  | MC |  | 1'19.13 | 
  
    | A1クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 16 | 川内伸一 | ピットイン茨城BRシティPBR | 1'07.48 |  | 1'13.15 | 1 | 1'07.48 | 
  
    | 2 | 17 | 鶴田浩 | ACTスターレット | 1'11.81 |  | 1'10.71 |  | 1'10.71 | 
  
    | 3 | 18 | 豊田智祐 | ぐりーんぐらす豊田スターレット | 1'19.15 |  | 1'10.95 |  | 1'10.95 | 
  
    | 4 | 13 | 古家武彦 | 転倒無視FAアルト | 1'15.17 |  | 1'11.66 |  | 1'11.66 | 
  
    | 5 | 14 | 早川昇 | SG・ワークス | 1'29.12 |  | MC |  | 1'29.12 | 
  
    | Lクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 27 | 高田オリエ | お気楽主婦オリエのミラージュ | 1'12.61 |  | 1'10.95 |  | 1'10.95 | 
  
    | 2 | 24 | 宮田恵美 | TRIチャレインテグラR | 1'13.70 |  | 1'11.08 |  | 1'11.08 | 
  
    | 3 | 26 | 斎藤夕子 | まだまだ頑張るミチインプレッサ | MC |  | 1'12.34 |  | 1'12.34 | 
  
    | 4 | 23 | 古家恵美 | FAアルトぶうぶうあん号 | 1'15.03 |  | 1'15.73 |  | 1'15.03 | 
  
    | 5 | 25 | 橋本香織 | がんばれ!!日産パルサー | MC |  | 1'21.48 |  | 1'21.48 | 
  
    | A2クラス  参加台数 16台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 53 | 中原増大 | ピットイン茨城ポテンザCR-X | MC |  | 1'07.11 |  | 1'07.11 | 
  
    | 2 | 43 | 秋葉良彦 | CR-X | 1'07.52 |  | 1'08.42 |  | 1'07.52 | 
  
    | 3 | 50 | 井上英樹 | CATS☆CR-X | 1'08.88 |  | 1'07.70 |  | 1'07.70 | 
  
    | 4 | 52 | 吉村治利 | ランフラットWEIRDシビック | 1'09.72 |  | 1'08.12 |  | 1'08.12 | 
  
    | 5 | 48 | 宮田豊 | ミラージュ | 1'19.41 | 2 | 1'08.85 |  | 1'08.85 | 
  
    | 6 | 47 | 伊達正浩 | 飛びますチャレンジャーシビック | 1'09.26 |  | 1'09.63 |  | 1'09.26 | 
  
    | 7 | 51 | 北村有光 | KESミントCAミラージュBS | 1'09.99 |  | 1'09.45 |  | 1'09.45 | 
  
    | 8 | 44 | 伊達陽一郎 | 三菱自動車岡崎MRSミラージュ | 1'15.21 |  | 1'09.58 |  | 1'09.58 | 
  
    | 9 | 40 | 押部勝彦 | 羽根なしミラージュRS | 1'09.61 |  | 1'10.69 |  | 1'09.61 | 
  
    | 10 | 38 | 佐々木厚 | ピットイン茨城CR-X | 1'19.49 | 2 | 1'09.80 |  | 1'09.80 | 
  
    | 11 | 49 | 貴傅名伸彰 | やっぱり集中力で男前アスティ | 1'15.81 | 1 | 1'10.18 |  | 1'10.18 | 
  
    | 12 | 39 | 宮下隆志 | GTSA真っ黒ミラージュ | 1'15.81 | 1 | 1'11.04 |  | 1'11.04 | 
  
    | 13 | 46 | 志水洋隆 | マッチボックスシビックスピード | MC |  | 1'11.86 |  | 1'11.86 | 
  
    | 14 | 41 | 藤本寛典 | DEJAVUチャレンジシビック | 1'14.36 |  | 1'13.10 |  | 1'13.10 | 
  
    | 15 | 42 | 魏成典 | 無事かえるミラージュ | MC |  | 1'17.63 |  | 1'17.63 | 
  
    |  | 45 | 内藤利生 | CR-X | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | A3クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 78 | 杉本光洋 | ハセガワパワーMOTULMR2 | 1'07.04 |  | 1'11.81 | 1 | 1'07.04 | 
  
    | 2 | 76 | 前田光彦 | TGMインテグラ | 1'07.06 |  | 1'07.56 |  | 1'07.06 | 
  
    | 3 | 77 | 有山実 | キャッツKゾーンBSインテグラ | 1'07.70 |  | 1'08.09 |  | 1'07.70 | 
  
    | 4 | 74 | 広田陽一 | DLハートWm中山スターレット | 1'11.59 |  | 1'09.10 |  | 1'09.10 | 
  
    | 5 | 70 | 高田和徳 | DL・サバ色MR2・GT | 1'11.07 |  | 1'09.36 |  | 1'09.36 | 
  
    | 6 | 73 | 大澤和義 | TAMATARO☆Jr・RX7 | 1'10.29 |  | 1'09.43 |  | 1'09.43 | 
  
    | 7 | 75 | 横山良治 | インテグラ | 1'10.00 |  | 1'10.53 |  | 1'10.00 | 
  
    | 8 | 72 | 名村俊明 | 杉尾ガレージフリートインテグラ | 1'10.20 |  | 1'10.94 |  | 1'10.20 | 
  
    | 9 | 71 | 西嶋仁 | 弥生GTSA MR2 | 1'14.64 |  | 1'12.61 |  | 1'12.61 | 
  
    | A4クラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 90 | 朝日和仁 | まだがんばるぞランサーエボII | 1'08.72 |  | 1'07.64 |  | 1'07.64 | 
  
    | 2 | 98 | 土居正直 | インプレッサRA | 1'10.24 |  | 1'09.48 |  | 1'09.48 | 
  
    | 3 | 95 | 石田敬祐 | KファクトリKSKインプレッサ | 1'11.08 |  | 1'09.56 |  | 1'09.56 | 
  
    | 4 | 97 | 斉藤貴光 | ミチ☆パーマインプレッサRA | 1'14.76 | 1 | 1'10.12 |  | 1'10.12 | 
  
    | 5 | 91 | 山下敏史 | IMSインプレッサ | MC |  | 1'10.26 |  | 1'10.26 | 
  
    | 6 | 94 | 谷田和大 | Pin茨城新入りインプレッサ | 1'17.48 | 1 | 1'10.40 |  | 1'10.40 | 
  
    | 7 | 93 | 田岡進 | マイウェイ町乗り用インプレッサ | 1'11.18 |  | 1'10.45 |  | 1'10.45 | 
  
    | 8 | 96 | 稲見時矢 | REKシュースポーツランサー6 | 1'11.09 |  | 1'10.69 |  | 1'10.69 | 
  
    | 9 | 99 | 西野英樹 | 杉尾ガレージランサー | 1'10.88 |  | 1'11.46 |  | 1'10.88 | 
  
    | 10 | 89 | 前田幸男 | TGMランサーIII | 1'11.10 |  | 1'14.03 |  | 1'11.10 | 
  
    | 11 | 87 | 國行弥一郎 | のばしえびインプレッサ | MC |  | 1'26.56 | 1 | 1'26.56 | 
  
    |  | 88 | 朝霧明 | シュースポーツランサーエボ6 | MC |  | MC |  |  | 
  
    |  | 100 | 伊藤貴洋 | 三菱電機神戸オメガインプレッサ | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | FRクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 125 | 高橋和雄 | 高橋商店RAM'S中神塾RS | 1'08.57 |  | 1'09.21 |  | 1'08.57 | 
  
    | 2 | 121 | 高橋光雄 | 高橋商店ALノア中神塾RS | 1'09.91 |  | 1'10.63 |  | 1'09.91 | 
  
    | 3 | 124 | 八木智 | バデュアルNGSロードスター | 1'12.26 |  | 1'10.95 |  | 1'10.95 | 
  
    | 4 | 120 | 松村龍太郎 | RB20DE怪?スカイライン | 1'16.30 |  | 1'15.18 |  | 1'15.18 | 
  
    | 5 | 123 | 竹本兼久 | G-Factoryロードスター | MC |  | 1'15.24 |  | 1'15.24 | 
  
    | 6 | 122 | 平井善英 | VIP開発ナショナルシルビア | 1'19.40 |  | 1'18.12 |  | 1'18.12 | 
Update:  Tue Apr 24 06:54:52 JST 2001
Go to top
Go to home