G6ジムカーナ2001第1戦
           アルファラウンド
開催日:2001/04/22
開催場所:浅間台スポーツランド
天候:雨→曇り→晴れ
路面状況:ウェット→ドライ
主催:(株)アルファ
参加台数:130台
  
    | SFFクラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 10 | 阪本芳司 | EK9 | 0'46.799 |  | 0'45.510 |  | 0'45.510 | 
  
    | 2 | 11 | 森田昌芳 | DC2 | 0'47.425 |  | 0'45.572 |  | 0'45.572 | 
  
    | 3 | 8 | 菊地克仁 | DC2 | 0'47.700 |  | 0'46.277 |  | 0'46.277 | 
  
    | 4 | 4 | 岩本将彦 | EF8 | 0'48.857 |  | 0'48.378 |  | 0'48.378 | 
  
    | 5 | 9 | 大江光輝 | EK9 | 0'49.451 |  | 0'48.963 |  | 0'48.963 | 
  
    | 6 | 5 | 山崎年樹 | DE3A | 0'57.770 |  | 0'48.966 |  | 0'48.966 | 
  
    | 7 | 3 | 坂本圭一郎 | EK9 | 0'49.454 |  | 0'54.054 | 1 | 0'49.454 | 
  
    | 8 | 1 | 岩崎俊一 | EF8 | 0'51.630 |  | 0'49.497 |  | 0'49.497 | 
  
    | 9 | 6 | 飯島祥司 | EF8 | 0'52.376 |  | 0'50.205 |  | 0'50.205 | 
  
    | 10 | 7 | 望月遵 | EG6 | 0'51.388 |  | MC |  | 0'51.388 | 
  
    | 11 | 2 | 黒澤伸治 | DC2 | 1'05.627 |  | 1'02.215 |  | 1'02.215 | 
  
    | SFRクラス  参加台数 15台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 26 | 武田信彦 | SW20 | 0'46.394 |  | 0'45.277 |  | 0'45.277 | 
  
    | 2 | 24 | 稲木祐子 | SW20 | 0'49.947 |  | 0'47.038 |  | 0'47.038 | 
  
    | 3 | 18 | 島貫輝 | SW20 | 0'48.713 |  | 0'47.361 |  | 0'47.361 | 
  
    | 4 | 25 | 加藤政幸 | SW20 | 0'49.657 |  | 0'48.057 |  | 0'48.057 | 
  
    | 5 | 13 | 出月高昭 | S13 | 0'49.742 |  | 0'48.560 |  | 0'48.560 | 
  
    | 6 | 23 | 清水禎大 | S15 | 0'50.682 |  | 0'48.742 |  | 0'48.742 | 
  
    | 7 | 22 | 田中千春 | SW20 | 0'49.054 |  | 0'52.687 | 1 | 0'49.054 | 
  
    | 8 | 20 | 久保田浩 | SW20 | 0'49.102 |  | 0'52.246 | 1 | 0'49.102 | 
  
    | 9 | 19 | 木村英亮 | S15 | 0'51.826 |  | 0'49.375 |  | 0'49.375 | 
  
    | 10 | 14 | 東仁 | FD3S | 0'56.836 | 1 | 0'49.653 |  | 0'49.653 | 
  
    | 11 | 12 | 風見浩 | SW20 | 0'55.372 | 1 | 0'49.828 |  | 0'49.828 | 
  
    | 12 | 16 | 鈴木俊史 | AW11 | MC |  | 0'50.996 |  | 0'50.996 | 
  
    | 13 | 15 | 出口信彦 | FD3S | 0'52.282 |  | 0'55.169 | 1 | 0'52.282 | 
  
    | 14 | 17 | 松永康史 | SW20 | 0'54.672 |  | 0'54.024 |  | 0'54.024 | 
  
    |  | 21 | 三森与根之 | S15 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | S4WDクラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 33 | 宮嶋一人 | CP9A | 0'48.155 | 1 | 0'42.354 |  | 0'42.354 | 
  
    | 2 | 30 | 石川浩史 | CP9A | 0'44.578 |  | 0'43.284 |  | 0'43.284 | 
  
    | 3 | 31 | 谷津伸樹 | CP9A | 0'45.952 |  | 0'43.774 |  | 0'43.774 | 
  
    | 4 | 29 | 谷口治子 | GC8 | 0'46.043 |  | 0'45.474 |  | 0'45.474 | 
  
    | 5 | 32 | 金子邦博 | CE9A | 0'50.704 |  | 0'49.388 |  | 0'49.388 | 
  
    | 6 | 28 | 下田守 | CM5A | 0'50.885 |  | 0'50.120 |  | 0'50.120 | 
  
    | 7 | 27 | 山本康弘 | CE9A | 1'03.733 |  | 0'59.199 |  | 0'59.199 | 
  
    | SLクラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 35 | 清水容子 | GC8 | 0'46.189 |  | 0'45.805 |  | 0'45.805 | 
  
    | 2 | 34 | 満尾りえ子 | DC2 | 0'48.453 |  | 0'48.233 |  | 0'48.233 | 
  
    | Kクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 41 | 山口亮 | PG6SA | 0'51.996 |  | 0'51.074 |  | 0'51.074 | 
  
    | 2 | 36 | 松原綾子 | PG6SA | 1'00.183 | 1 | 0'53.819 |  | 0'53.819 | 
  
    | 3 | 40 | 酒井裕之 | EA11R | 0'59.641 |  | 0'57.581 |  | 0'57.581 | 
  
    | 4 | 37 | 芦沢嘉典 | PP1 | 0'58.751 |  | 0'58.520 |  | 0'58.520 | 
  
    | 5 | 39 | 小川文幸 | L710S | 1'05.619 |  | 1'00.541 |  | 1'00.541 | 
  
    | 6 | 38 | 榎本和男 | KS4 | 1'07.758 |  | 1'06.874 |  | 1'06.874 | 
  
    | Lクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 42 | 田中綾子 | GC8 | 0'52.981 |  | 0'54.815 |  | 0'52.981 | 
  
    | 2 | 44 | 岡地志濃 | CJ4A | 1'06.356 |  | 0'54.577 |  | 0'54.577 | 
  
    | 3 | 43 | 古賀由紀子 | CL1 | 0'55.190 |  | 0'55.040 |  | 0'55.040 | 
  
    | 4 | 46 | 黒瀬真子 | DC2 | 0'55.456 |  | 0'58.365 | 1 | 0'55.456 | 
  
    | 5 | 45 | 福本佐和子 | DC2 | 0'57.964 |  | 0'55.717 |  | 0'55.717 | 
  
    | FF1クラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 50 | 松元健一 | GA2 | 1'00.907 |  | 0'52.743 |  | 0'52.743 | 
  
    | 2 | 47 | 山田幸彦 | HK11 | 0'54.767 |  | 0'54.255 |  | 0'54.255 | 
  
    | 3 | 49 | 小川幸雄 | M101S | 0'56.742 |  | 0'55.756 |  | 0'55.756 | 
  
    | 4 | 48 | 松田泰慶 | DB5PA | 0'58.952 |  | 0'56.678 |  | 0'56.678 | 
  
    | FF2クラス  参加台数 15台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 65 | 金子功 | DC2 | 0'53.168 |  | 0'47.949 |  | 0'47.949 | 
  
    | 2 | 58 | 近藤琢哉 | DB8 | 0'50.357 |  | 0'48.908 |  | 0'48.908 | 
  
    | 3 | 61 | 柳和典 | DC2 | 0'50.431 |  | 0'49.308 |  | 0'49.308 | 
  
    | 4 | 57 | 樋熊康則 | DC2 | 0'49.837 |  | 0'53.825 | 1 | 0'49.837 | 
  
    | 5 | 62 | 中林泰 | DC2 | 0'51.272 |  | 0'49.899 |  | 0'49.899 | 
  
    | 6 | 60 | 安田毅 | EK9 | 0'51.435 |  | 0'50.791 |  | 0'50.791 | 
  
    | 7 | 55 | 橋本剛 | EK9 | 0'52.142 |  | 0'51.140 |  | 0'51.140 | 
  
    | 8 | 63 | 黒瀬剛 | DC2 | 0'52.591 |  | 0'51.552 |  | 0'51.552 | 
  
    | 9 | 64 | 松村武 | EK9 | 0'51.895 |  | 0'56.098 | 1 | 0'51.895 | 
  
    | 10 | 56 | 井上秀人 | CJ4A | 0'52.338 |  | 0'54.963 | 1 | 0'52.338 | 
  
    | 11 | 59 | 田村昌久 | CJ4A | 0'53.544 |  | 0'52.733 |  | 0'52.733 | 
  
    | 12 | 53 | 川久保和夫 | CJ4A | 0'54.699 |  | 0'52.966 |  | 0'52.966 | 
  
    | 13 | 52 | 芦沢真哉 | DB8 | 0'56.826 |  | 0'54.406 |  | 0'54.406 | 
  
    | 14 | 54 | 鶴巻智之 | EG9 | 0'54.512 |  | 0'54.607 |  | 0'54.512 | 
  
    | 15 | 51 | 石川聡 | EK9 | 0'56.524 |  | MC |  | 0'56.524 | 
  
    | FF3クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 69 | 小野敦史 | ST202 | 0'49.699 |  | 0'50.319 |  | 0'49.699 | 
  
    | 2 | 71 | 上妻雄一 | EP91 | R |  | 0'51.513 |  | 0'51.513 | 
  
    | 3 | 70 | 前田賢吾 | ST202 | 0'53.447 |  | 0'52.123 |  | 0'52.123 | 
  
    | 4 | 72 | 田畑修 | CF4 | 0'54.810 |  | 0'53.154 |  | 0'53.154 | 
  
    | 5 | 68 | 鈴木博之 | CD4 | 0'57.056 |  | 0'57.112 |  | 0'57.056 | 
  
    | 6 | 66 | 増島知之 | ST182 | 0'58.369 |  | 0'57.680 |  | 0'57.640 | 
  
    | 7 | 67 | 北川幸男 | EP82 | 1'20.912 |  | 1'13.760 |  | 1'13.760 | 
  
    | FR1クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 83 | 橋本春彦 | NA8C | 0'51.624 |  | 0'50.668 |  | 0'50.668 | 
  
    | 2 | 82 | 佐々木將宏 | SXE10 | 0'52.386 |  | 0'52.193 |  | 0'52.193 | 
  
    | 3 | 76 | 青木康寿 | SW20 | 0'53.449 |  | 0'52.293 |  | 0'52.293 | 
  
    | 4 | 74 | 高橋修 | NA8C | 0'52.421 |  | 0'52.453 |  | 0'52.421 | 
  
    | 5 | 77 | 福田直樹 | AW11 | 0'53.898 |  | 0'52.453 |  | 0'52.453 | 
  
    | 6 | 80 | 和田靖彦 | S15 | 0'54.076 |  | 0'53.850 |  | 0'53.850 | 
  
    | 7 | 75 | 鴨下誠 | AE86 | 0'54.151 |  | 0'58.286 | 1 | 0'54.151 | 
  
    | 8 | 78 | 富田道夫 | SW20 | 0'55.609 |  | 0'54.970 |  | 0'54.970 | 
  
    | 9 | 73 | 松本努 | NA6CE | 0'55.407 |  | 0'55.278 |  | 0'55.278 | 
  
    | 10 | 79 | 小野竜太郎 | SW20 | 0'57.624 |  | 0'55.716 |  | 0'55.716 | 
  
    | 11 | 81 | 藤澤裕基 | SXE10 | 1'01.895 |  | 1'00.528 |  | 1'00.528 | 
  
    | FR2クラス  参加台数 17台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 100 | 川村徹 | S15 | 0'47.661 |  | 0'47.646 |  | 0'47.646 | 
  
    | 2 | 97 | 上野宗孝 | JZA80 | 0'49.756 |  | 0'48.483 |  | 0'48.483 | 
  
    | 3 | 99 | 大西浩一 | FD3S | 0'48.562 |  | 0'49.018 |  | 0'48.562 | 
  
    | 4 | 85 | 黒沼雅栄 | RPS13 | 0'52.000 |  | 0'49.233 |  | 0'49.233 | 
  
    | 5 | 92 | 柳沢拓也 | SW20 | 0'52.404 |  | 0'49.321 |  | 0'49.321 | 
  
    | 6 | 96 | 清水政幸 | S15 | 0'49.465 |  | 0'49.377 |  | 0'49.377 | 
  
    | 7 | 95 | 小嶋健一郎 | SW20 | 0'49.990 |  | 0'49.777 |  | 0'49.777 | 
  
    | 8 | 93 | 木村天治 | AW11 | 0'50.282 |  | 0'50.236 |  | 0'50.236 | 
  
    | 9 | 98 | 村上仁 | S15 | 0'50.346 |  | 0'50.361 |  | 0'50.346 | 
  
    | 10 | 94 | 野村拓史 | S15 | 0'50.404 |  | 0'50.469 |  | 0'50.404 | 
  
    | 11 | 88 | 佐藤茂 | FD3S | 0'50.489 |  | 0'50.457 |  | 0'50.457 | 
  
    | 12 | 91 | 金田健太郎 | SW20 | 0'51.909 |  | 0'51.357 |  | 0'51.357 | 
  
    | 13 | 84 | 小口一己 | S14 | 0'52.207 |  | 0'56.073 | 1 | 0'52.207 | 
  
    | 14 | 87 | 松島透 | FC3S | 0'53.209 |  | 0'53.654 |  | 0'53.209 | 
  
    | 15 | 90 | 山口俊宗 | SW20 | 0'59.607 |  | 0'56.309 |  | 0'56.309 | 
  
    | 16 | 86 | 渡辺崇 | S14 | 0'58.940 | 1 | 0'57.202 | 1 | 0'57.202 | 
  
    |  | 89 | 酒巻福正 | FD3S | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | 4WDクラス  参加台数 30台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 130 | 赤城康友 | CP9A | 0'50.819 | 1 | 0'44.014 |  | 0'44.014 | 
  
    | 2 | 121 | 大石雄介 | GC8 | 0'46.263 |  | 0'45.220 |  | 0'45.220 | 
  
    | 3 | 115 | 池田成彦 | CP9A | 0'50.951 | 1 | 0'45.275 |  | 0'45.275 | 
  
    | 4 | 129 | 山野直也 | BNR34 | 0'47.572 |  | 0'45.519 |  | 0'45.519 | 
  
    | 5 | 117 | 大塚祐司 | BNR32 | 0'47.846 |  | 0'47.438 |  | 0'47.438 | 
  
    | 6 | 127 | 池亀昭 | BNR32 | 0'49.024 |  | 0'47.550 |  | 0'47.550 | 
  
    | 7 | 124 | 佐藤修一郎 | CP9A | 0'48.646 |  | 0'47.866 |  | 0'47.866 | 
  
    | 8 | 128 | 伊田和夫 | CP9A | 0'48.557 |  | 0'48.073 |  | 0'48.073 | 
  
    | 9 | 123 | 杉田直樹 | CN9A | 0'48.175 |  | 0'53.019 | 1 | 0'48.175 | 
  
    | 10 | 120 | 大谷裕之 | GC8 | 0'48.836 |  | 0'48.350 |  | 0'48.350 | 
  
    | 11 | 119 | 小林正昭 | CE9A | 0'49.880 |  | 0'49.063 |  | 0'49.063 | 
  
    | 12 | 111 | 水野勇一 | GC8 | MC |  | 0'49.190 |  | 0'49.190 | 
  
    | 13 | 118 | 諸熊敬洋 | CP9A | 0'49.435 |  | 0'49.210 |  | 0'49.210 | 
  
    | 14 | 125 | 中村真幸 | BNR32 | 0'50.045 |  | 0'49.785 |  | 0'49.785 | 
  
    | 15 | 104 | 八木雅彦 | GC8 | 0'51.797 |  | 0'50.057 |  | 0'50.057 | 
  
    | 16 | 122 | 井辺博之 | CE9A | 0'50.269 |  | 0'50.113 |  | 0'50.113 | 
  
    | 17 | 113 | 吉田豊 | BG8Z | 0'50.387 |  | 0'52.125 |  | 0'50.387 | 
  
    | 18 | 108 | 黒崎聖貴 | CP9A | 0'51.242 |  | 0'50.392 |  | 0'50.392 | 
  
    | 19 | 103 | 持田智行 | GC8 | 0'51.520 |  | 0'50.505 |  | 0'50.505 | 
  
    | 20 | 101 | 吉田聡一郎 | BNR34 | 0'51.597 |  | 0'50.575 |  | 0'50.575 | 
  
    | 21 | 126 | 森脇敏夫 | GC8 | 0'51.656 |  | 0'50.628 |  | 0'50.628 | 
  
    | 22 | 109 | 近藤邦朗 | CP9A | 0'51.013 |  | 0'56.240 | 1 | 0'51.013 | 
  
    | 23 | 106 | 寺崎暁 | CN9A | 0'52.130 |  | 0'51.120 |  | 0'51.120 | 
  
    | 24 | 110 | 細川浩洋 | CP9A | 0'54.414 |  | 0'51.405 |  | 0'51.405 | 
  
    | 25 | 116 | 石川大知 | GF8 | 0'52.813 |  | 0'51.463 |  | 0'51.463 | 
  
    | 26 | 102 | 佐々木輝 | BNR32 | 0'51.764 |  | 0'52.156 |  | 0'51.764 | 
  
    | 27 | 112 | 茅野孝明 | GC8 | 0'52.453 |  | 1'00.395 |  | 0'52.453 | 
  
    | 28 | 107 | 大寺克也 | CP9A | 0'53.133 |  | R |  | 0'53.133 | 
  
    | 29 | 114 | 後神将寛 | CM5A | 0'55.134 |  | 0'53.935 |  | 0'53.935 | 
  
    | 30 | 105 | 藤利彰彦 | GC8 | 0'57.046 |  | 0'57.231 |  | 0'57.046 | 
Update:  Mon Apr 23 06:12:46 JST 2001
Go to top
Go to home