JAF四国ジムカーナ選手権第3戦
      JMRC四国ジュニアシリーズ第4戦
      エトワールスーパースラローム2001 in 瀬戸内海
開催日:2001/04/22
開催場所:瀬戸内海サーキット
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:チーム エトワール(ETOILE)
参加台数:78台
  
    | CLクラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 8 | 川田睦 |  | どうぶつランサー | CP9A | 1'16.488 |  | 1'16.263 |  | 1'16.263 | 
  
    | 2 | 7 | 下八川義生 |  | 参戦計画見直し中シティ | GA2 | 1'17.797 |  | 1'17.019 |  | 1'17.019 | 
  
    | 3 | 6 | 近藤良樹 |  | インテグラタイプR | DC2 | 1'20.608 |  | 1'22.081 |  | 1'20.608 | 
  
    | 4 | 3 | 近藤臣敏 |  | シティ | GA2 | 1'24.656 |  | 1'23.229 |  | 1'23.229 | 
  
    | 5 | 1 | 中藤彰悟 |  | ランサー | CP9A | MC |  | 1'23.348 |  | 1'23.348 | 
  
    | 6 | 5 | 高月英昭 |  | 節水・水を大切にEP82コクピット | EP82 | 1'30.507 |  | 1'26.119 |  | 1'26.119 | 
  
    | 7 | 4 | 宇和川毅 | EXCEED | ランサー | CD9A | 1'29.780 |  | 1'27.520 |  | 1'27.520 | 
  
    | 8 | 2 | 菊地妙子 | 瀬戸風MC | Rスポーツ・ビギナーシビック | EG6 | 1'29.653 |  | R |  | 1'29.653 | 
  
    | ラリークラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 9 | 朝川保志 | 瀬戸風MC | Rスポーツミラージュ | CA4A | 1'26.618 |  | MC |  | 1'26.618 | 
  
    | JAIクラス  参加台数 2台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 11 | 天満詩乃 | TEC | かかってこい!!モーティブシティ | GA2改 | 1'27.681 | 2 | 1'16.321 |  | 1'16.321 | 
  
    | 2 | 10 | 蔵田嘉孝 | カンク゜ロ今治 | ADVAN・ココ・シティ | GA2 | 1'20.020 |  | 1'18.052 |  | 1'18.052 | 
  
    | A-Iクラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 18 | 窪田竜三 | ライトニング | ライトニング☆RSKシティ | GA2 | 1'13.800 |  | 1'14.030 |  | 1'13.800 | 
  
    | 2 | 17 | 吉岡弘憲 | ジアロスポルト | CP11☆GA☆シティ | GA2 | MC |  | 1'13.978 |  | 1'13.978 | 
  
    | 3 | 14 | 森奥郁仁 | P2 | P2レイクラフトR・AVシティ | GA2改 | MC |  | 1'15.502 |  | 1'15.502 | 
  
    | 4 | 15 | 水町智久 | DCR | ダッカムスMSWシティ | GA2 | 1'15.996 |  | 1'15.510 |  | 1'15.510 | 
  
    | 5 | 16 | 田中岳志 | TEC | BS(有)山室☆MOTIVEシティ | GA2改 | 1'15.967 |  | 1'25.464 | 2 | 1'15.967 | 
  
    | 6 | 12 | 中道康成 | 蜂須賀DC | シティ | GA2 | 1'24.360 |  | 1'16.372 |  | 1'16.372 | 
  
    | 7 | 13 | 山崎健一 | MAC | MAC☆シティ | GA2 | 1'18.690 |  | MC |  | 1'18.690 | 
  
    | JAIIクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 20 | 國方利美 | ジアロスポルト | CP11BSエナペタルシビック | EK4 | 1'15.030 |  | 1'15.463 |  | 1'15.030 | 
  
    | 2 | 21 | 井上直美 | TEC | MOTIVE☆なおみシビック | EG6 | 1'17.227 |  | 1'23.237 |  | 1'17.227 | 
  
    | 3 | 19 | 菊地慎一郎 | 瀬戸風MC | Rチャレンジャーシビック | EG6 | 1'22.163 |  | 1'17.362 |  | 1'17.362 | 
  
    | 4 | 23 | 株田勝志 | ON&OFF | 賞味期限切れGRC86S-ON | AE86 | 1'17.804 |  | R |  | 1'17.804 | 
  
    | 5 | 22 | 佐伯希 | 瀬戸風MC | RスポーツCP56シビック | EK9 | 1'19.191 | 1 | 1'19.935 | 1 | 1'19.191 | 
  
    | 6 | 24 | 日浦裕士 | TEC | ふんにゃかミラージュ | CA4A | 1'21.777 |  | 1'28.683 |  | 1'21.777 | 
  
    | A-IIクラス  参加台数 16台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 39 | 後藤勇治 | TEC | モーティブHKSシビック | EK9 | 1'12.229 |  | 1'12.219 |  | 1'12.219 | 
  
    | 2 | 38 | 岡村秀一 | チーム YOU | elレイズ岡村シビックCP55 | EG6 | 1'12.409 |  | 1'16.863 | 1 | 1'12.409 | 
  
    | 3 | 36 | 幾原智之 | TEC | TYスノコKYBハートシビック | EK4 | 1'12.763 |  | 1'12.623 |  | 1'12.623 | 
  
    | 4 | 40 | 福島茂 | TSF | BSPMハートBPFミラージュ | CJ4A | 1'13.259 |  | 1'13.478 |  | 1'13.259 | 
  
    | 5 | 34 | 北峰孝彦 | 蜂須賀DC | CP56AFRまるき・シビック | EK9 | 1'13.644 |  | 1'13.934 |  | 1'13.644 | 
  
    | 6 | 35 | 西森啓祐 | DCR | RスポーツハートシビックBS | EK9 | 1'18.067 | 1 | 1'13.748 |  | 1'13.748 | 
  
    | 7 | 31 | 田中康一 | フォーランド | TY☆hart2&4シビック | EK9 | 1'14.242 |  | 1'13.832 |  | 1'13.832 | 
  
    | 8 | 28 | 桑原義典 | TEC | HKSモーティブハートシビック | EK9 | 1'14.043 |  | R |  | 1'14.043 | 
  
    | 9 | 37 | 楠瀬浩之 | COCKPIT55 | BSラックWmオザキCR-X | EF8 | 1'14.392 |  | 1'14.112 |  | 1'14.112 | 
  
    | 10 | 33 | 岡本健三 | 瀬戸風MC | RスポーツCP56シビックR | EK9 | 1'15.427 |  | 1'14.620 |  | 1'14.620 | 
  
    | 11 | 32 | 三好洋 | DCR | 56☆R☆シビック零号機DCR | DCR | R |  | 1'16.517 |  | 1'16.517 | 
  
    | 12 | 27 | 吉良川哲朗 | COCKPIT55 | CP55ウィンマックスシビック | EG6 | 1'16.711 |  | 1'20.635 | 1 | 1'16.711 | 
  
    | 13 | 30 | 三野英二 | 蜂須賀DC | MS友成シビックTypeR | EK9 | 1'24.413 | 1 | 1'17.755 |  | 1'17.755 | 
  
    | 14 | 29 | 乗松眞二 | 瀬戸風MC | CP56CJ4Aミラージュ | CJ4A | 1'39.412 | 3 | 1'19.021 |  | 1'19.021 | 
  
    | 15 | 26 | 池添裕貴 | P2 | P2浅野自動車ミラージュ | CJ4A | 1'19.280 |  | 1'22.463 | 1 | 1'19.280 | 
  
    | 16 | 25 | 池内(兄) | DCR | ラリコン搭載ノーマルレビン兄 | AE111 | 1'28.082 |  | 1'31.116 | 1 | 1'28.082 | 
  
    | JNAIIIクラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 41 | 杉広貴史 | ジアロスポルト | KMU・CP11・RX-7 | FD3S | 1'20.464 |  | 1'26.265 |  | 1'20.464 | 
  
    | JAIIIクラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 42 | 岡田尚也 | 瀬戸風MC | パクパクMR2 | SW20 | MC |  | 1'15.997 |  | 1'15.997 | 
  
    | 2 | 43 | 沼田隆 | ON&OFF | MR-2ソニックブルーSP | SW20 | 1'19.668 |  | 1'18.099 |  | 1'18.099 | 
  
    |  | 44 | 藤沢たかし | OWL | シャローネ☆インテグラ☆水奉行 | DC2 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | A-IIIクラス  参加台数 12台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 56 | 大内勲 | TEC | DLVNエナペハートインテグラ | DC2 | 1'11.986 |  | 1'11.524 |  | 1'11.524 | 
  
    | 2 | 55 | 野本栄次 | TEC | BSクスコAWラックインテグラ | DC2 | 1'12.088 |  | 1'12.000 |  | 1'12.000 | 
  
    | 3 | 54 | 清水孝 | フォーランド | TYハートITOインテグラ | DC2 | 1'28.302 | 2 | 1'12.610 |  | 1'12.610 | 
  
    | 4 | 53 | 前田安昭 | フォーランド | TY・トランピオ・2&4MR2 | SW20 | 1'13.417 |  | 1'13.541 |  | 1'13.417 | 
  
    | 5 | 51 | 鑓内良壮 | ライトニング | DL☆HME・FINA・MR2 | SW20 | 1'13.633 |  | 1'14.198 |  | 1'13.633 | 
  
    | 6 | 52 | 竹村高幸 | COCKPIT55 | BSラック牧CP55インテグラ | DC2 | 1'13.633 |  | MC |  | 1'13.633 | 
  
    | 7 | 48 | 渡部研次 | 瀬戸風MC | CP56ガッツ部長インテグラR | DC2 | 1'15.242 |  | 1'14.368 |  | 1'14.368 | 
  
    | 8 | 50 | 桑原正樹 | TEC | 米本エーテックインテグラ | DC2 | 1'14.628 |  | 1'14.957 |  | 1'14.628 | 
  
    | 9 | 47 | 森義則 | TEC | BS☆モーティブ☆MR2 | SW20改 | 1'15.728 |  | 1'15.088 |  | 1'15.088 | 
  
    | 10 | 45 | 山本盛人 | 瀬戸風MC | RスポーツCP56インテグラタイプR | DC2 | 1'15.370 |  | 1'15.616 |  | 1'15.370 | 
  
    | 11 | 46 | 井上泰彰 | TEC | 田中タイヤモーティブインテグラ | DC2 | 1'18.579 |  | 1'38.081 |  | 1'18.579 | 
  
    | 12 | 49 | 大久保真司 | DCR | ADVANプアマンズMR2 | SW20改 | 1'18.659 | 1 | 1'25.335 | 1 | 1'18.659 | 
  
    | JNAIVクラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 57 | 山田義男 | EXCEED | ランサー | CD9A | 1'27.657 |  | 1'24.992 |  | 1'24.992 | 
  
    | JAIVクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 61 | 三好範学 |  | やっと復活!曲がランサー | CP9A | 1'15.527 |  | 1'15.190 |  | 1'15.190 | 
  
    | 2 | 62 | 豊澤明弘 | R・B | elHARTSASランサーBS | CN9A | 1'18.309 |  | 1'15.364 |  | 1'15.364 | 
  
    | 3 | 60 | 金森峰史 | TEC | モーティブ吉本商店インプレッサ | GC8 | MC |  | 1'16.419 |  | 1'16.419 | 
  
    | 4 | 58 | 鈴木哲也 | チーム潮流 | 復活!借り物おやじランサー | CN9A | 1'29.295 | 1 | 1'16.941 |  | 1'16.941 | 
  
    | 5 | 59 | 荻野裕史 | 瀬戸風MC | RスポーツCP56ランサー | CP9A | 1'18.550 |  | 1'17.597 |  | 1'17.597 | 
  
    | A-IVクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 68 | 尾崎誠治 | SMC | BSラックATSランサーSPM | CP9A | 1'11.212 |  | 1'09.463 |  | 1'09.463 | 
  
    | 2 | 65 | 渡部一行 | DCR | SPM・MSワタナベインプレッサ | GC8 | 1'12.262 |  | 1'10.451 |  | 1'10.451 | 
  
    | 3 | 63 | 竹田英明 | SMC | ストックヤードガレージランサー | CP9A | 1'18.175 | 1 | 1'11.535 |  | 1'11.535 | 
  
    | 4 | 66 | 笠井裕之 | ジアロスポルト | CP11ラック☆インプレッサ | GC8 | 1'11.696 |  | 1'12.045 |  | 1'11.696 | 
  
    | 5 | 64 | 横田誠 | チームYOU | MRS・ランサーV | CP9A | 1'13.179 |  | MC |  | 1'13.179 | 
  
    |  | 67 | 田中和弘 | TEC | オートセンタームゲンランサー | CP9A | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | C-Iクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 73 | 藤岡義久 | SMC | シティ DL RSK | GA2 | 1'11.541 |  | 1'10.798 |  | 1'10.798 | 
  
    | 2 | 71 | 小田雅人 | SMC | RSK・DLしてぃ | GA2 | 1'36.628 | 2 | 1'13.120 |  | 1'13.120 | 
  
    | 3 | 72 | 高木元司 | ETOILE | FINAハートDLクスコシティ | GA2 | 1'18.719 |  | 1'15.029 |  | 1'15.029 | 
  
    | 4 | 69 | 小田建二 | SMC | RSK・DLしてぃ | GA2 | 1'15.370 |  | 1'17.281 |  | 1'15.370 | 
  
    | 5 | 70 | 鈴木徹 | ETOILE | ハートDLクスコFINAシティ | GA2 | 1'16.455 |  | 1'27.690 |  | 1'16.455 | 
  
    | Dクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 78 | 井上博 | ON&OFF | TRDスノコAPレイズMK-5 | MANATEE改 | MC |  | 1'12.701 |  | 1'12.701 | 
  
    | 2 | 77 | 福崎隆 | OWL | デンソースエヨシボデーMR-2 | AW11 | 1'18.884 |  | 1'22.425 | 1 | 1'18.884 | 
  
    | 3 | 76 | 西村清 | AMC-AWA | NKO2/2 |  | 1'32.330 | 1 | 1'23.464 | 1 | 1'23.464 | 
  
    | 4 | 75 | 渡部純三 | 瀬戸風MC | DクラスだよザウルスJr |  | R |  | 1'23.876 |  | 1'23.876 | 
  
    | 5 | 74 | 森典康 | ETOILE | TRDスノコAPレイズMK-5 | MANATEE改 | 1'56.956 |  | 1'40.163 | 2 | 1'40.163 | 
Update:  Thu May 24 07:57:11 JST 2001
Go to top
Go to home