順位 | No. | クラス | クラス順位 | ドライバー名 | 車名 | 型式 | ベストタイム |
1 | 46 | Z | 1 | 桜井澄夫 | ロードサービスGT-R | R-34 | 1'38.452 |
2 | 22 | 3 | 1 | 本西宏行 | NSX-S もてぎスペシャル | NA2 | 1'40.867 |
3 | 37 | 3 | 2 | 豊田伸一郎 | ランサーエボリューション6.5 | CP9A | 1'43.349 |
4 | 8 | 1 | 1 | 石森丈裕 | ヘッポコシビックR | EK9 | 1'44.314 |
5 | 43 | Z | 2 | 酒巻克紹 | 新・プライベートパワースープラ | JZA80 | 1'44.946 |
6 | 35 | 3 | 3 | 岸田晃文 | CARRYBOONインプレッサ | GC8 | 1'45.421 |
7 | 2 | 1 | 2 | 山田英樹 | コクピット印西☆シビック | EK9 | 1'45.856 |
8 | 29 | 3 | 4 | 関雅幸 | コメット☆オークスMR2ジムカ | SW20 | 1'45.959 |
9 | 1 | 1 | 3 | 伊藤正志 | ホンダプリモ川嶋KRシビックR | EK9 | 1'46.446 |
10 | 30 | 3 | 5 | 奈良兼司 | タジマ コルサ | GC8 | 1'46.566 |
11 | 45 | Z | 3 | 河村公之 | ランサーエボリューション7 | CT9A | 1'47.738 |
12 | 34 | 3 | 6 | 小川隆 | COMET☆インプレッサ | GC8 | 1'48.270 |
13 | 14 | 2 | 1 | 染谷良久 | 18万キロ SW-NA | SW20 | 1'49.363 |
14 | 28 | 3 | 7 | 久家均 | グランドスラム 鎌ヶ谷☆ランサー | CP9A | 1'50.343 |
15 | 27 | 3 | 8 | 大作誠 | コメット @インプレッサあーる | GC8 | 1'50.511 |
16 | 4 | 1 | 4 | 神部敏昭 | アドバンBP荏原レビン | AE111 | 1'50.804 |
17 | 9 | 1 | 5 | 横田賢太郎 | KENSIDEシビック | EK9 | 1'50.918 |
18 | 15 | 2 | 2 | 中川義幸 | TCSかしわ・アルテッツァ | SXE10 | 1'50.929 |
19 | 40 | Z | 4 | 山崎哲郎 | ポルシェカレラ改 | 9114改 | 1'51.634 |
20 | 33 | 3 | 9 | 山縣新二 | ランサーエボリューションVII | CT9A | 1'51.793 |
21 | 3 | 1 | 6 | 岡田和男 | ワコーズコメットシビックR | EK9 | 1'52.584 |
22 | 24 | 3 | 10 | 齋木秀之 | SKYLINE PRIVATE | ER34 | 1'52.910 |
23 | 36 | 3 | 11 | 寺島秦 | NSX-R | NA1 | 1'54.032 |
24 | 31 | 3 | 12 | 小椋国行 | TCSカシワ レガシーGT | BG5 | 1'54.151 |
25 | 42 | Z | 5 | 小山修 | ダイセン シビック・72 | EK9 | 1'55.203 |
26 | 23 | 3 | 13 | 三谷貞博 | スカイライン GT-R | BNR32 | 1'56.298 |
27 | 44 | Z | 6 | 山田誠司 | スズキカプチーノ | EA21R | 1'57.288 |
28 | 26 | 3 | 14 | 秋山克巳 | スバル インプレッサ | GC8 | 2'00.824 |
29 | 25 | 3 | 15 | 向後正之 | LAST@DAIVEランサー | CP9A | 2'01.851 |
30 | 5 | 1 | 7 | 熊本壮一郎 | S★Sonics鹿鳴パルサー | JN15 | 2'03.460 |
31 | 13 | 2 | 3 | 堀越優義 | DAILIN T・M・H FTO | DE3A | 2'04.012 |
32 | 32 | 3 | 16 | 久保田成寛 | TEAM 笑 インプレッサ | GC8 | 2'05.166 |
33 | 17 | 2 | 4 | 古川博雄 | LAST SLK HIRO | GF | 2'06.031 |
34 | 41 | Z | 7 | 田中紀之 | 千代田区田中商店ナイトシビック | AE92 | 2'11.489 |
35 | 7 | 1 | 8 | 佐藤幸男 | SATOKICH・ビート | PPI | 2'14.532 |
36 | 6 | 1 | 9 | 石井寿男 | AZ-3 | EC5SA | 2'17.943 |
37 | 38 | 3 | 17 | 中村昇 | レガシー | BF5 | 2'24.620 |
18 | 2 | 菅原芳範 | Prelude | BB1 | 末出走 | ||
クラス1:1600cc以下, クラス2:1601cc〜2500cc, クラス3:2501cc〜, Zクラス:クローズド |