2001年JMRC中国 広島Jrジムカーナシリーズ第2戦
      ヒノデクラブテクニカルジムカーナ'01
情報提供元:ツタちゃん, HINODE.C
開催日:2001/04/29
開催場所:スポーツランドTAMADA
主催:HINODE.C
参加台数:123台
  
    | K1クラス  参加台数 3台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 3 | 松岡秀典 | SPIRIT | 赤いAZ-1 | E-PG6SA | 1'23.15 |  | 1'23.56 |  | 1'23.15 | 
  
    | 2 | 1 | 井上昌士 | FULLHOUSE | ガレオキ?AZ-1ニセTWR | E-PG6SA | 1'26.22 |  | 1'25.58 |  | 1'25.58 | 
  
    |  | 2 | 北川邦夫 |  | アドバンアルトワークス | GF-HA22S | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | M1クラス  参加台数 15台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 11 | 桜谷孝明 |  | シルバーアロウ自家製レビン | E-AE86 | 1'17.10 |  | 1'15.85 |  | 1'15.85 | 
  
    | 2 | 7 | 廣中万了 | CCN | ワタナベレーシングレビン | E-AE86 | 1'49.60 |  | 1'19.08 |  | 1'19.08 | 
  
    | 3 | 18 | 大平典善 |  | 180SX 硬派使用! | E-RPS13改 | 1'20.17 |  | 1'19.15 |  | 1'19.15 | 
  
    | 4 | 17 | 柳本末仁 |  | IF・IFアンフィニーRX7 | E-FD3S | 1'23.59 |  | 1'20.73 |  | 1'20.73 | 
  
    | 5 | 8 | 山下孝 | FULLHOUSE | KTSエクソンモービルRX-7 | GF-FD3S | 1'31.01 |  | 1'21.46 |  | 1'21.46 | 
  
    | 6 | 16 | 佐藤友昭 |  | Wincraft さばんな | E-FC3S | 1'22.91 |  | 1'22.47 |  | 1'22.47 | 
  
    | 7 | 15 | 松井利之 |  | 首都高仕様 いちご4号シルビア | GF-S15 | 1'26.95 |  | 1'23.16 |  | 1'23.16 | 
  
    | 8 | 9 | 勝谷泰荘 |  | 無所属新人ロードスター | E-NA6CE | 1'30.34 |  | 1'23.33 |  | 1'23.33 | 
  
    | 9 | 5 | 白砂高志 |  | Wincraft RX-7 | E-FD3S | MC |  | 1'24.10 |  | 1'24.10 | 
  
    | 10 | 13 | 折尾智和 | SPIRIT | RACチーム祇園FC | E-FC3S | 1'40.14 | 2 | 1'24.32 |  | 1'24.32 | 
  
    | 11 | 14 | 柞磨初 |  | すーぷら | E-JZA80 | 1'37.94 | 1 | 1'27.85 |  | 1'27.85 | 
  
    | 12 | 6 | 山本忍 | CCN | ワタナベRCちゃんがFC | E-FC3S | 1'29.13 |  | 1'28.14 |  | 1'28.14 | 
  
    | 13 | 4 | 水野健一 |  | すずき薬局 シルビア | E-S14 | 1'41.47 |  | 1'28.89 |  | 1'28.89 | 
  
    | 14 | 12 | 内谷武 |  | シッカーズスカイライン2 | E-HCR32 | 1'43.94 | 1 | 1'29.37 |  | 1'29.37 | 
  
    | 15 | 10 | 鈴木道昭 |  | すずき薬局180SX青色 | E-RPS13 | MC |  | 1'56.25 | 3 | 1'56.25 | 
  
    | M2クラス  参加台数 37台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 55 | 湯本博登 |  | BSヒノデ借り物ランサー3 | E-CE9A | MC |  | 1'12.95 |  | 1'12.95 | 
  
    | 2 | 21 | 城川太一 | RCW | (有)脇原自動車スターレット | E-EP82 | 1'19.09 |  | 1'14.40 |  | 1'14.40 | 
  
    | 3 | 54 | 新井鐘哲 | R.C.H.T | タイヤ館ヒロ工大CR-X | E-EF8 | 1'17.44 |  | 1'14.43 |  | 1'14.43 | 
  
    | 4 | 51 | 足羽孝司 |  | ホンダプリモ高陽シビック2号 | E-EK9 | 1'18.67 |  | 1'14.50 |  | 1'14.50 | 
  
    | 5 | 31 | 末金孝夫 |  | くろいランサーエボ2 | E-CE9A | 1'16.42 |  | 1'14.63 |  | 1'14.63 | 
  
    | 6 | 52 | 山田諭 |  | スパルタンCR-XタイプZC | E-EF7 | 1'16.47 |  | 1'14.65 |  | 1'14.65 | 
  
    | 7 | 27 | 新井利幸 | R.C.H.T | タイヤ館ヒロ工大CR-X | E-EF8 | 1'17.44 |  | 1'15.68 |  | 1'15.68 | 
  
    | 8 | 24 | 大垰徳明 |  | 渡洋自動車ランサー | E-CN9A | 1'20.43 |  | 1'15.87 |  | 1'15.87 | 
  
    | 9 | 45 | 白石高大 |  | HSMSCインプレッサ | GF-GC8 | 1'19.80 |  | 1'16.78 |  | 1'16.78 | 
  
    | 10 | 20 | 下岡渡 |  | 渡洋自動車インプレッサ | E-GC8改 | 1'20.32 |  | 1'16.99 |  | 1'16.99 | 
  
    | 11 | 39 | 津村勝巳 |  | エボ3 | E-CE9A | 1'19.12 |  | 1'17.10 |  | 1'17.10 | 
  
    | 12 | 53 | 中村真三 |  | ミツビシ ランサー MR | E-CK4A | 1'29.85 | 2 | 1'17.19 |  | 1'17.19 | 
  
    | 13 | 30 | 竹田誠 | 54CLUB | 借:ワキ星南シビック | E-EK9 | 1'37.57 |  | 1'18.11 |  | 1'18.11 | 
  
    | 14 | 42 | 西森寛和 |  | スタタボ82 | E-EP82 | 1'22.19 |  | 1'18.62 |  | 1'18.62 | 
  
    | 15 | 22 | 板持栄孝 |  | DLKYBATSルート6・82 | E-EP82 | 1'21.78 |  | 1'18.71 |  | 1'18.71 | 
  
    | 16 | 43 | 堀田誠 |  | シビックEG6 | E-EG6改 | 1'22.44 |  | 1'19.40 |  | 1'19.40 | 
  
    | 17 | 47 | 片岡信也 |  | エボ7ランサー買っちゃいました | GF-CT9A | 1'19.57 |  | 1'20.93 |  | 1'19.57 | 
  
    | 18 | 49 | 近藤昭彦 | PIERROT | DL シビック | E-EK4 | MC |  | 1'20.23 |  | 1'20.23 | 
  
    | 19 | 29 | 新木誠一 | HUMC | 広大CR-X2号機 | E-EF8 | MC |  | 1'20.36 |  | 1'20.36 | 
  
    | 20 | 19 | 木科哲二 |  | かりものシビック | E-EK9 | 1'28.00 |  | 1'20.47 |  | 1'20.47 | 
  
    | 21 | 28 | 前本清貴 | RCHT | 広工大EG-6 | E-EG6 | 1'26.12 |  | 1'20.54 |  | 1'20.54 | 
  
    | 22 | 46 | 小森健史 |  | K2Sランサーエボ4GSR | E-CN9A | 1'20.97 |  | 1'20.59 |  | 1'20.59 | 
  
    | 23 | 37 | 田中政昭 |  | スバルインプレッサ | GF-GC8 | 1'20.86 |  | 1'36.32 | 1 | 1'20.86 | 
  
    | 24 | 38 | 大内一寿 | FULLHOUSE | 1年振り再初心者ランサー号 | E-CE9A | 1'21.43 |  | 1'33.63 |  | 1'21.43 | 
  
    | 25 | 23 | 山田孝義 | S | サンビームスポーツランサー | E-CA9A | 1'25.40 |  | 1'21.95 |  | 1'21.95 | 
  
    | 26 | 50 | 宮尾嘉成 |  | 筆の里スターレット | E-EP71 | 1'26.67 |  | 1'22.85 |  | 1'22.85 | 
  
    | 27 | 36 | 森河興三 |  | BSヒノデランサー | GF-CP9A | 1'28.76 |  | 1'23.09 |  | 1'23.09 | 
  
    | 28 | 44 | 内田浩嘉 |  | HSMSC-Civic-EG6 | E-EG6 | 1'36.32 | 2 | 1'23.26 |  | 1'23.26 | 
  
    | 29 | 40 | 的場孝友 |  | インプレッサワゴンWRX | GF-GF8 | 1'27.06 |  | 1'23.79 |  | 1'23.79 | 
  
    | 30 | 41 | 清原一樹 |  | KIISギャラン | E-E39A | 1'29.03 |  | 1'24.59 |  | 1'24.59 | 
  
    | 31 | 34 | 金子拓史 |  | プリモ店だけどインテグラ | E-DC2 | 1'26.15 |  | 1'25.31 |  | 1'25.31 | 
  
    | 32 | 32 | 竹安英二 |  | AZ-3 | E-EC5SA | 1'29.75 |  | 1'25.83 |  | 1'25.83 | 
  
    | 33 | 25 | 木村任利 | RCHT | タイヤ館ヒロ工大EK-9 | E-EK9 | 1'26.02 |  | 1'28.22 |  | 1'26.02 | 
  
    | 34 | 48 | 大沢悠佑 |  | INGRAMミラージュ | E-C53A | 1'30.17 |  | 1'37.46 |  | 1'30.17 | 
  
    | 35 | 33 | 早稲田明 |  | ホンダプリモ府中シティ | E-GA2 | 1'31.79 |  | 1'42.70 |  | 1'31.79 | 
  
    | 36 | 26 | 中野耕一 |  | ミツビシランサーMR | E-CK4A | 1'51.34 |  | 1'33.40 |  | 1'33.40 | 
  
    |  | 35 | 松下勝秋 |  | ラスカルランサーGSA | E-CE9A | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | A1クラス  参加台数 35台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 86 | 後河内直 | P.A.S | ADVANハートTGMシビック | E-EK9 | 1'10.79 |  | 1'09.93 |  | 1'09.93 | 
  
    | 2 | 89 | 桑原靖之 | NKP | KF☆ワコーズIDIシビック弟 | E-EK9 | 1'12.84 |  | 1'11.57 |  | 1'11.57 | 
  
    | 3 | 61 | 大浜真志 | MFC-C | キャッツ縁石番長シビック | E-EK9 | 1'13.75 |  | 1'12.22 |  | 1'12.22 | 
  
    | 4 | 58 | 上程恒夫 | FULLHOUSE | KTSスノコフルハウスシビック | E-EK9 | MC |  | 1'12.35 |  | 1'12.35 | 
  
    | 5 | 79 | 山岡孝 | RCH | BSシティ | E-GA2 | 1'14.51 |  | 1'12.65 |  | 1'12.65 | 
  
    | 6 | 73 | 中本和志 | FULLHOUSE | KTSミラージュDL | E-CJ4A | 1'15.80 |  | 1'13.02 |  | 1'13.02 | 
  
    | 7 | 63 | 佐伯希 | SETOKAZE | RスポーツCP56シビック | E-EK9 | 1'15.98 |  | 1'13.32 |  | 1'13.32 | 
  
    | 8 | 67 | 守谷勝利 | KTS | KTS☆昨年仕様のCR-X | E-EF8 | 1'16.01 |  | 1'13.56 |  | 1'13.56 | 
  
    | 9 | 90 | 藤原優昭 | RTV | TYニューテックシビックIDI | E-EK4 | 1'13.70 |  | 1'17.18 | 1 | 1'13.70 | 
  
    | 10 | 85 | 永田義典 | SHADOW | ピアス・ドリーム☆シビック | E-EK9 | 1'13.86 |  | 1'17.39 | 1 | 1'13.86 | 
  
    | 11 | 74 | 北峰孝彦 | HACHISUKA | 56☆ARF☆まるき♪シビック | E-EK9 | 1'14.82 |  | 1'13.96 |  | 1'13.96 | 
  
    | 12 | 80 | 花田祥史 | FULLHOUSE | KTS☆スノコ☆ヨシ☆シビック | E-EK9 | 1'14.10 |  | 1'42.79 |  | 1'14.10 | 
  
    | 13 | 76 | 原和正 | KTS | KTSデルビリアスティー | E-CJ4A | 1'16.58 |  | 1'14.33 |  | 1'14.33 | 
  
    | 14 | 84 | 神八一也 | FULLHOUSE | WC KTS ROADSTER | E-NA6CE | 1'14.81 |  | 1'14.40 |  | 1'14.40 | 
  
    | 15 | 78 | 沖野浩史 |  | KTSスノコエナペロードスター | GF-NB6C | 1'16.47 |  | 1'14.53 |  | 1'14.53 | 
  
    | 16 | 87 | 高橋勝則 | 54CLUB | エルフ・星南・ワキ・シビック | E-EK9 | 1'15.63 |  | 1'14.55 |  | 1'14.55 | 
  
    | 17 | 88 | 福田修一 | MASC SANIN | TYテインIDIAWシビックR | GF-EK9 | 1'16.46 |  | 1'14.59 |  | 1'14.59 | 
  
    | 18 | 65 | 久保田隆博 | R.C.H.T | タイヤ館ヒロ ナイトーシビック | E-EK9 | 1'40.44 | 4 | 1'15.11 |  | 1'15.11 | 
  
    | 19 | 83 | 水野康宏 | INDY | KYBオベロン河内石油シビック | E-EK9 | 1'15.31 |  | 1'24.80 | 2 | 1'15.31 | 
  
    | 20 | 62 | 真壁宏治 | TMR | M-TECミラージュ | E-CJ4A | 1'29.20 | 1 | 1'15.63 |  | 1'15.63 | 
  
    | 21 | 77 | 浜田潤 | RCW | BSワキハラASSシティ | E-GA2 | 1'22.52 | 1 | 1'16.04 |  | 1'16.04 | 
  
    | 22 | 66 | 山本直樹 | R.C.H.T | タイヤ館ヒロ工大シティ | E-GA2改 | 1'18.95 |  | 1'16.14 |  | 1'16.14 | 
  
    | 23 | 59 | 正岡雅子 | デルビリ | KTSスノコ デルビリ マーチ | E-HK11 | 1'17.64 |  | 1'16.20 |  | 1'16.20 | 
  
    | 24 | 75 | 神田昌明 | CMSC島根 | CMSCカンチのミラージュ | E-CJ4A | 1'17.58 |  | 1'16.36 |  | 1'16.36 | 
  
    | 25 | 81 | 天喰博生 | SAC | CIVIC SIR | E-EK4 | 1'17.03 |  | 1'22.87 |  | 1'17.03 | 
  
    | 26 | 82 | 林真樹 | R.C.W | FIGHTEX・BSミラージュ | E-CJ4A | 1'18.20 |  | 1'30.92 |  | 1'18.20 | 
  
    | 27 | 72 | 阿部雅博 | SAFARI | シビック | E-EG6 | 1'28.96 |  | 1'18.82 |  | 1'18.82 | 
  
    | 28 | 57 | 正岡勝則 | デルビリ | KTSスノコデルビリ86レビン | E-AE86改 | 1'19.32 |  | 1'19.88 |  | 1'19.32 | 
  
    | 29 | 71 | 中嶋徳幸 | CCN | BSワタナベロードスター | E-NA6CE | 1'19.75 |  | 1'20.21 |  | 1'19.75 | 
  
    | 30 | 69 | 大田原道宣 | HUMC | 広大パーシャルCR-X | E-EF8 | 1'24.82 |  | 1'20.55 |  | 1'20.55 | 
  
    | 31 | 60 | 米田謙治 | S.A.C | CIVIC SIR | E-EK4 | 1'20.56 |  | 1'20.94 |  | 1'20.56 | 
  
    | 32 | 68 | 石岡正之 | FULLHOUSE | RスポーツKTSシビック | GF-EK9 | 1'34.91 | 2 | 1'23.52 | 1 | 1'23.52 | 
  
    | 33 | 56 | 保岡正一 |  | やすおミラージュ | E-CA4A改 | 1'23.91 |  | 1'23.79 |  | 1'23.79 | 
  
    | 34 | 70 | 松村正吾 | FULLHOUSE | DL☆KTS☆シビック | E-EK9 | 1'39.16 | 2 | 1'25.95 | 1 | 1'25.95 | 
  
    | 35 | 64 | 堀純子 | P.A.S | ADVAN・TGM・シビック | E-EG6改 | MC |  | 1'34.40 | 2 | 1'34.40 | 
  
    | A2クラス  参加台数 15台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 98 | 越智智彦 | FULLHOUSE | DL◎KTS◎スノコ◎MR2 | E-SW20 | 1'19.22 | 1 | 1'12.37 |  | 1'12.37 | 
  
    | 2 | 99 | 畑浩一郎 | FULLHOUSE | RスポーツKTSインテグラDL | E-DC2 | 1'12.51 |  | 1'12.55 |  | 1'12.51 | 
  
    | 3 | 91 | 古川努 | SPIRIT | マツダスピリットRX-7 | E-FD3S | 1'14.48 |  | 1'12.98 |  | 1'12.98 | 
  
    | 4 | 105 | 石原秀晃 | FULLHOUSE | KTSスノコDLインテグラ | E-DC2 | 1'13.99 |  | 1'17.16 | 1 | 1'13.99 | 
  
    | 5 | 103 | 武田亮平 | FULLHOUSE | KTS☆DL☆ツアラー☆MR2 | E-SW20 | 1'22.79 | 1 | 1'14.16 |  | 1'14.16 | 
  
    | 6 | 101 | 松田武夫 | P.A.S | ガレージミズ☆Wmax☆MR2 | E-SW20 | 1'15.15 |  | 1'14.53 |  | 1'14.53 | 
  
    | 7 | 104 | 武島知之 | R.C.H.T | ナイトー自販タイヤ館ヒロMR2 | E-SW20 | 1'16.34 |  | 1'14.66 |  | 1'14.66 | 
  
    | 8 | 100 | 大坪博司 | デルビリ | タイヤセレクトDLスノコMR2 | E-SW20 | 1'17.59 |  | 1'15.67 |  | 1'15.67 | 
  
    | 9 | 102 | 高田和徳 | CNRT | DL・サバ色MR2・GT | E-SW20 | 1'17.60 |  | 1'16.03 |  | 1'16.03 | 
  
    | 10 | 97 | 内山翔一 | SPIRIT | スピリット・BPF・RX-7 | E-FD3S | 1'16.08 |  | 1'19.14 | 1 | 1'16.08 | 
  
    | 11 | 94 | 岡本隆志 | SCCY | イワモトレーシング MR-S | GH-ZZW30 | 1'19.81 |  | 1'17.69 |  | 1'17.69 | 
  
    | 12 | 96 | 山下康一 | C・MAKE | カーメイク・中村自工・MR2 | E-SW20 | 1'19.98 |  | 1'17.69 |  | 1'17.69 | 
  
    | 13 | 93 | 若月保宏 | RTV | TYスーパーレッドMR2 | E-SW20 | 1'34.83 |  | 1'18.38 |  | 1'18.38 | 
  
    | 14 | 92 | 城谷佳孝 | SPIRIT | スピリット冬眠中RSチャチャ | GF-NA8C | 1'22.66 |  | 1'19.27 |  | 1'19.27 | 
  
    | 15 | 95 | 中本信一 | SCCY | TYハートイワモトRMR2 | E-SW20 | 1'26.64 |  | 1'20.01 | 1 | 1'20.01 | 
  
    | A3クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 111 | 安部幸延 | CMSC島根 | CMSC・ipsioαランサー | GF-CP9A | 1'18.63 | 1 | 1'11.74 |  | 1'11.74 | 
  
    | 2 | 106 | 川村晋一 | CCN | ワタナベRCちゃんがランサー | E-CD9A | 1'13.53 |  | MC |  | 1'13.53 | 
  
    | 3 | 107 | 宮脇純一 | デルビリ | KTSスノコデルビリランサー | GF-CT9A | 1'26.27 | 2 | 1'14.23 |  | 1'14.23 | 
  
    | 4 | 108 | 柏木実 | KTS | KTSスノコインプレッサ | E-GC8 | 1'18.53 |  | 1'17.25 |  | 1'17.25 | 
  
    | 5 | 110 | 鳥越久子 | MOMOTARO | 星の郷☆GAB☆ランサー | GF-CP9A | 1'19.56 |  | MC |  | 1'19.56 | 
  
    |  | 109 | 大谷竜三 | CMSC広島 | 渡洋自動車バーダルインプレッサ | E-GC8 | MC |  | MC |  |  | 
  
    | CDクラス  参加台数 1台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 112 | 福代亜寿男 | RUNDAY | ダート大好き!アドバントレノ | E-AE111 | 1'22.04 |  | MC |  | 1'22.04 | 
  
    | シードクラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 123 | 谷森雅彦 | MOMOTARO | アドバンモリモトGABランサー | GF-CP9A | MC |  | 1'07.73 |  | 1'07.73 | 
  
    | 2 | A44 | 金本辰也 | FULLHOUSE | DLテインスノコKTSランサー | E-CT9A | 1'17.74 |  | 1'10.32 |  | 1'10.32 | 
  
    | 3 | A13 | 大丸充 | FULLHOUSE | DL☆KTS・スノコ・シティ | E-GA2改 | 1'12.77 |  | 1'10.70 |  | 1'10.70 | 
  
    | 4 | 118 | 佐桑秀樹 | RTV | TYラックIDIAWシビック | E-EK4 | 1'15.29 |  | 1'11.84 |  | 1'11.84 | 
  
    | 5 | 115 | 楠田昌司 | SPIRIT | アドバンJMS☆ペガサスRX7 | GF-FD3S | 1'13.30 |  | 1'12.80 |  | 1'12.80 | 
  
    | 6 | 114 | 鶴見純平 | S・A・C | カードック中山スターレットDL | EP71 | 1'20.66 | 1 | 1'12.84 |  | 1'12.84 | 
  
    | 7 | A24 | 村崎明彦 | RTV | TYラックIDIハートシビック | E-EK9 | 1'14.17 |  | 1'12.93 |  | 1'12.93 | 
  
    | 8 | A33 | 片岡一司 | SPIRIT | BPFレッドラインRX-7TY | E-FD3S | 1'22.02 | 1 | 1'13.94 |  | 1'13.94 | 
  
    | 9 | A42 | 川田泰伯 | RTV | TY☆NUTECスカイライン | E-HCR32 | 1'22.39 |  | 1'19.98 |  | 1'19.98 | 
  
    | 10 | 113 | 田村晃 | CCN | BS渡辺自動車FX | E-AE92 | 1'34.56 | 2 | 1'23.79 |  | 1'23.79 | 
  
    |  | A41 | 田村潔 | NOBLE | BSファイテックスインプレッサ | E-GC8 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
Update:  Wed May  2 08:54:01 JST 2001
Go to top
Go to home