JAF近畿ジムカーナ選手権第7戦
      2001年JMRC近畿ジムカーナチャンピオンシリーズ第7戦
      スピナーズ ジムカーナ
開催日:2001/09/02
開催場所:名阪スポーツランドABコース
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:レーシングチームスピナーズ(SPINERS)
参加台数:103台
  
    | Lクラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 7 | 木原道巧 | ファインAすぬーぴぃミラージュ | CJ4A | 1'26.427 |  | 1'25.965 |  | 1'25.965 | 
  
    | 2 | 8 | 辰巳知佳 | BS・川崎・レイズランサー5 | CP9A | 1'27.669 |  | 1'26.491 |  | 1'26.491 | 
  
    | 3 | 5 | 西田弓枝 | BSAQUARAYSランサー想 | CP9A | 1'27.019 |  | 1'34.655 | 2 | 1'27.019 | 
  
    | 4 | 6 | 佐藤美奈子 | バニー☆シビック | EK9 | 1'28.430 |  | 1'27.517 |  | 1'27.517 | 
  
    | 5 | 1 | 野沢成美 | BSファインアートシビック | EK9 | 1'28.695 |  | 1'27.997 |  | 1'27.997 | 
  
    | 6 | 3 | 平野信子 | McLNバニーランサー☆ララ号 | CP9A | 1'29.363 |  | 1'29.181 |  | 1'29.181 | 
  
    | 7 | 2 | 飯降陽代 | MIRAGE☆ | CJ4A | 1'29.942 |  | 1'29.889 |  | 1'29.889 | 
  
    | 8 | 4 | 岩藤安幾子 | ATIK・SPMインテグラBR | DC2 | 1'29.952 |  | 1'33.875 | 1 | 1'29.952 | 
  
    | A1クラス  参加台数 17台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 24 | 中原増大 | PI茨城町田光弘アドバンシティ | GA2 | 1'27.148 |  | 1'25.426 |  | 1'25.426 | 
  
    | 2 | 26 | 松本智史 | キャッツDL岩井保険隼組シティ | GA2 | 1'25.889 |  | 1'26.336 |  | 1'25.889 | 
  
    | 3 | 25 | 阿波俊之 | 松島自DLAL橋本elfシティ | GA2 | 1'26.131 |  | 1'27.198 |  | 1'26.131 | 
  
    | 4 | 19 | 平田裕三 | G-forceオベロンシティ | GA2 | 1'27.355 |  | 1'26.441 |  | 1'26.441 | 
  
    | 5 | 21 | 八木かつこ | TYレイズT+S猫シティBRT | GA2 | 1'26.694 |  | 1'26.684 |  | 1'26.684 | 
  
    | 6 | 18 | 広瀬敦彦 | DL☆RATSサンテックシティ | GA2 | 1'27.719 |  | 1'26.737 |  | 1'26.737 | 
  
    | 7 | 11 | 松岡誠 | AZUR☆Sオーリンズシティ | GA2 | 1'27.561 |  | 1'26.899 |  | 1'26.899 | 
  
    | 8 | 20 | 高田真行 | エナペタル☆アクアシティ | GA2 | 1'27.080 |  | 1'32.382 | 1 | 1'27.080 | 
  
    | 9 | 15 | 竹中正人 | イマージュBパワコーズシティ | GA2 | 1'28.724 |  | 1'27.105 |  | 1'27.105 | 
  
    | 10 | 22 | 田中敏雄 | キャッツ岩井保険黒シティ2号機 | GA2 | 1'28.107 |  | 1'27.152 |  | 1'27.152 | 
  
    | 11 | 17 | 川内伸一 | ピットインアドバン048シティ | GA2 | 1'27.507 |  | 1'27.427 |  | 1'27.427 | 
  
    | 12 | 12 | 川脇利之 | チャレンジャーエナペストーリア | M101S | 1'27.615 |  | 1'27.630 |  | 1'27.615 | 
  
    | 13 | 16 | 嶋林弘一 | ろうきんパジャドールFAシティ | GA2 | 1'28.881 |  | 1'27.802 |  | 1'27.802 | 
  
    | 14 | 23 | 永所博行 | DLチャレンジャーシティ | GA2 | 1'33.134 | 1 | 1'28.058 |  | 1'28.058 | 
  
    | 15 | 14 | 前田忍 | 無印不良品AZ-1 | PG6SA | 1'30.640 |  | 1'34.955 | 1 | 1'30.640 | 
  
    | 16 | 10 | 三木田良行 | R&RT富澤自動車アルト | HA21S | 1'30.888 |  | 1'35.033 | 1 | 1'30.888 | 
  
    |  | 13 | 古谷哲也 | BOOBOWストーリア1300 | M101S | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | A2クラス  参加台数 26台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 53 | 南辻臣徳 | エナペhartアドバンシビック | EK9 | 1'23.759 |  | 1'24.915 |  | 1'23.759 | 
  
    | 2 | 46 | 鈴木将成 | トランピオファインAミラージュ | CJ4A | 1'24.411 |  | 1'24.764 |  | 1'24.411 | 
  
    | 3 | 47 | 上月斉 | BSワコーズ乱人シビック | EK9 | 1'30.564 | 1 | 1'24.582 |  | 1'24.582 | 
  
    | 4 | 49 | 木戸昌明 | BSテインチャレンジャシビック | EK9 | 1'24.718 |  | 1'24.677 |  | 1'24.677 | 
  
    | 5 | 48 | 荻野直樹 | キャッツEXDアクシスシビック | EK9 | 1'24.957 |  | 1'25.025 |  | 1'24.957 | 
  
    | 6 | 39 | 竹田宏太朗 | バニーエナペタルBSシビック | EK9 | 1'26.566 |  | 1'24.988 |  | 1'24.988 | 
  
    | 7 | 52 | 尾崎則夫 | BSレイズエナペ乱人シビック | EK9 | 1'25.238 |  | 1'29.794 | 1 | 1'25.238 | 
  
    | 8 | 36 | 宮田一太郎 | DLレイズWMシビックSPM | EK4 | 1'27.424 |  | 1'25.544 |  | 1'25.544 | 
  
    | 9 | 51 | 岸本毅 | BSエナペチャレンジャシビック | EK9 | R |  | 1'25.605 |  | 1'25.605 | 
  
    | 10 | 50 | 野沢忠志 | BSファインアートシビック | EK9 | R |  | 1'25.684 |  | 1'25.684 | 
  
    | 11 | 34 | 中川憲一 | レグノスローラMJミントCRX | EF8 | 1'26.420 |  | 1'25.778 |  | 1'25.778 | 
  
    | 12 | 35 | 片山一洋 | ハイカラーバニーエアシビック | EK9 | 1'25.816 |  | 1'30.202 | 1 | 1'25.816 | 
  
    | 13 | 37 | 佐藤正成 | BUNNY☆シビック | EK9 | 1'26.990 |  | 1'25.901 |  | 1'25.901 | 
  
    | 14 | 30 | 難波秀明 | CATS☆エクセディ☆シビック | EG6 | 1'25.954 |  | MC |  | 1'25.954 | 
  
    | 15 | 33 | 安木美徳 | KGMスピリットHシビックBS | EK9 | 1'26.366 |  | 1'26.028 |  | 1'26.028 | 
  
    | 16 | 43 | 関弘毅 | T+SアクシスC枚シビックRD | EK9 | 1'26.108 |  | MC |  | 1'26.108 | 
  
    | 17 | 32 | 長谷昌紀 | ブーボーシビック | EG6 | 1'26.606 |  | 1'26.173 |  | 1'26.173 | 
  
    | 18 | 42 | 森活志 | テラムラEXDタナベCIVIC | EK9 | 1'27.050 |  | 1'26.220 |  | 1'26.220 | 
  
    | 19 | 31 | 村上昌功 | TYレイズエナペタAWシビック | EK4 | 1'27.106 |  | 1'26.399 |  | 1'26.399 | 
  
    | 20 | 44 | 大浜まさし | BSキャッツ縁石番長シビック | EK9 | 1'31.592 | 1 | 1'26.675 |  | 1'26.675 | 
  
    | 21 | 40 | 森田一晃 | TYエナペタスノコBRシビック | EK9 | 1'26.680 |  | 1'26.895 |  | 1'26.680 | 
  
    | 22 | 38 | 竹内義範 | ミラージュ | CJ4A | MC |  | 1'28.298 |  | 1'28.298 | 
  
    | 23 | 41 | 水原彰浩 | 川崎・パステルシビック | EK9 | 1'28.298 |  | 1'32.172 | 1 | 1'28.298 | 
  
    | 24 | 28 | 西田秀造 | カワサキシビックR | EK9 | 1'37.447 | 2 | 1'29.454 |  | 1'29.454 | 
  
    | 25 | 29 | 前田慎一 | TRFタナベEXDシビックAS | EK9 | 1'38.277 | 1 | 1'31.116 |  | 1'31.116 | 
  
    |  | 45 | 村上弘明 | キャッツエクセディシビックRT | EG6 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | C1クラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 59 | 岩井義勝 | 岩井保険RAYSシティキャッツ | GA2 | 1'26.233 |  | 1'24.935 |  | 1'24.935 | 
  
    | 2 | 58 | 西野尾吉治 | ファインアート・CR-X | EF8 | 1'25.605 |  | 1'25.339 |  | 1'25.339 | 
  
    | 3 | 57 | 白水伸治 | GforceNTTFIXシティ | GA2 | 1'26.210 |  | 1'25.943 |  | 1'25.943 | 
  
    | 4 | 55 | 林和也 | RAYS岩井保険シティ | GA2 | 1'35.129 |  | 1'32.284 |  | 1'32.284 | 
  
    | 5 | 56 | 藤山雅実 | テクニカオブロンアルト | HA21S | 1'32.818 |  | 1'32.322 |  | 1'32.322 | 
  
    | A3クラス  参加台数 21台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 80 | 木許昌和 | BUNNY乱人BSインテグラ | DC2 | 1'25.191 |  | 1'24.581 |  | 1'24.581 | 
  
    | 2 | 77 | 土肥弘一 | FGK・CP枚方インテグラ | DC2 | 1'32.206 |  | 1'24.980 |  | 1'24.980 | 
  
    | 3 | 79 | 矢野英樹 | メルルチャレンジャーS2000 | AP1 | 1'37.039 | 2 | 1'25.000 |  | 1'25.000 | 
  
    | 4 | 72 | 岡田春海 | BUNNYインテグラ | DC2 | 1'31.939 | 1 | 1'25.739 |  | 1'25.739 | 
  
    | 5 | 76 | 山中健司 | TYファインアートインテグラ | DC2 | MC |  | 1'25.911 |  | 1'25.911 | 
  
    | 6 | 71 | 浅津琢郎 | MICRO☆DL川崎インテグラ | DC2 | 1'26.670 |  | 1'25.936 |  | 1'25.936 | 
  
    | 7 | 78 | 藤原広佳 | DLテインWmレイズインテグラ | DC2 | 1'26.016 |  | 1'29.945 | 1 | 1'26.016 | 
  
    | 8 | 63 | 川端文雄 | ATIKインテグラ | DC2 | 1'26.379 |  | 1'27.128 |  | 1'26.379 | 
  
    | 9 | 61 | 藤原享造 | TYアティックSPMインテグラ | DC2 | 1'26.726 |  | 1'31.289 | 1 | 1'26.726 | 
  
    | 10 | 70 | 八木秀一 | スノコSSR八木歯科S2000 | AP1 | 1'26.895 |  | 1'27.873 |  | 1'26.895 | 
  
    | 11 | 73 | 村田寛 | チャレンジャーバモスインテグラ | DC2 | 1'26.921 |  | 1'27.066 |  | 1'26.921 | 
  
    | 12 | 66 | 岩崎玲生 | ワコーズ★ATIK☆MR2 | SW20 | 1'27.440 |  | 1'26.931 |  | 1'26.931 | 
  
    | 13 | 74 | 山中徳幸 | オートスタッフ MR-2 | SW20 | 1'27.122 |  | 1'27.436 |  | 1'27.122 | 
  
    | 14 | 75 | 長野滋明 | BSAQUARAYSBPMR2 | SW20 | 1'28.012 |  | 1'27.380 |  | 1'27.380 | 
  
    | 15 | 68 | 尾崎薫 | BR NSX-R | NA1 | 1'27.517 |  | 1'27.420 |  | 1'27.420 | 
  
    | 16 | 65 | 明石浩幸 | カワサキインテグラR | DC2 | 1'29.157 |  | 1'28.121 |  | 1'28.121 | 
  
    | 17 | 62 | 立花克俊 | バニー ルドラ MR2 | SW20 | 1'28.154 |  | 1'28.774 |  | 1'28.154 | 
  
    | 18 | 69 | 有山実 | αSTバーニン猫BSインテグラ | DC2 | 1'28.176 |  | 1'31.116 |  | 1'28.176 | 
  
    | 19 | 81 | 久保真吾 | DLチャレンジャ来年はMRS? | ZZW30 | 1'33.275 | 1 | 1'28.251 |  | 1'28.251 | 
  
    | 20 | 64 | 林浩平 | TYルドラATIKインテグラ | DC2 | 1'29.592 |  | 1'28.921 |  | 1'28.921 | 
  
    | 21 | 67 | 津田寛 | 乱人アストスポーツインテグラ | DC2 | 1'31.549 | 1 | 1'29.410 |  | 1'29.410 | 
  
    | A4クラス  参加台数 26台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 107 | 山田賢治 | DLテインWmレイズランサー | CP9A | 1'20.623 |  | 1'20.555 |  | 1'20.555 | 
  
    | 2 | 106 | 西田力 | BSAQUAランサーLUCK | CP9A | 1'21.620 |  | 1'20.584 |  | 1'20.584 | 
  
    | 3 | 108 | 吉田隆司 | DLチャレンジャレイズ馬ランサ | CP9A | 1'21.061 |  | 1'20.794 |  | 1'20.794 | 
  
    | 4 | 99 | 永井克巳 | DL関西クスコHKSランサー7 | CT9A | 1'22.942 |  | 1'21.860 |  | 1'21.860 | 
  
    | 5 | 104 | 石元啓介 | BSハートラックスノコランサー | CP9A | 1'22.222 |  | 1'27.236 | 1 | 1'22.222 | 
  
    | 6 | 105 | 米田順一 | テイン・スノコ・インプレッサ | GC8 | 1'22.645 |  | 1'22.223 |  | 1'22.223 | 
  
    | 7 | 103 | 馬場和三郎 | 五次元ラムズCATSランサーV | CP9A | 1'22.864 |  | 1'22.272 |  | 1'22.272 | 
  
    | 8 | 102 | 小玉知司 | FGKアルファラックランサBS | CP9A | 1'23.552 |  | 1'22.443 |  | 1'22.443 | 
  
    | 9 | 97 | 長谷川覚 | ハートチャレンジャインプレッサ | GC8 | 1'23.921 |  | 1'22.766 |  | 1'22.766 | 
  
    | 10 | 98 | 河田敏光 | スイフトスピリットハルランサー | CP9A | 1'23.186 |  | 1'23.438 |  | 1'23.186 | 
  
    | 11 | 100 | 米谷治 | チャレンジャーBRCランサー | CP9A | 1'23.628 |  | 1'35.619 |  | 1'23.628 | 
  
    | 12 | 101 | 辰巳浩之 | BS川崎EngRAYSランサー | CP9A | 1'23.735 |  | 1'27.471 | 1 | 1'23.735 | 
  
    | 13 | 84 | 毛利拓人 | 西峯レイズBS裏ぶどうランサー | CP9A | 1'25.781 |  | 1'23.776 |  | 1'23.776 | 
  
    | 14 | 88 | 古谷美佳子 | DLテイン☆レイズインプレッサ | GC8 | 1'24.519 |  | 1'24.010 |  | 1'24.010 | 
  
    | 15 | 90 | 西山純一 | レイズ西峯バックス金岡BS乱差 | CP9A | 1'24.730 |  | 1'24.148 |  | 1'24.148 | 
  
    | 16 | 85 | 桂川一彦 | DP吉田医院SSRDLランサー | CP9A | 1'29.111 | 1 | 1'24.148 |  | 1'24.148 | 
  
    | 17 | 95 | 石村威津男 | スノコハートラックランサーBS | CP9A | 1'33.625 | 2 | 1'24.251 |  | 1'24.251 | 
  
    | 18 | 86 | 坂本利雄 | DLマッチボックスインプレッサ | GC8 | 1'24.619 |  | 1'24.789 |  | 1'24.619 | 
  
    | 19 | 93 | 高木真哉 | ALEX☆DL☆インプレッサ | GC8 | 1'25.654 |  | 1'24.995 |  | 1'24.995 | 
  
    | 20 | 91 | 和田高広 | 藤壺アルファelアドバンランサ | CP9A | 1'26.427 |  | 1'25.089 |  | 1'25.089 | 
  
    | 21 | 96 | 竹村隆志 | BSキャッツ岡歯科インプレッサ | GC8 | 1'38.332 | 2 | 1'25.091 |  | 1'25.091 | 
  
    | 22 | 89 | 波多淳 | BUNNY☆白インプレッサ | GC8 | 1'25.591 |  | 1'25.604 |  | 1'25.591 | 
  
    | 23 | 87 | 杉田悟 | スイフトRAMSインプレッサS | GC8 | MC |  | 1'27.657 |  | 1'27.657 | 
  
    | 24 | 83 | 榎本康人 | TSバニーシノサカ・ランサー | CP9A | 1'29.388 |  | 1'28.209 |  | 1'28.209 | 
  
    | 25 | 92 | 中村久志 | GTSAインプレッサAQUA | GC8 | 1'38.878 |  | R |  | 1'38.878 | 
  
    |  | 94 | 福島大 | CATS☆EXEDY☆ランサー | CP9A | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
Update:  Wed Oct 10 07:44:28 JST 2001
Go to top
Go to home