JMRC茨城ジムカーナフェスティバル
開催日:2001/11/11
開催場所:茨城中央サーキット
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:コーヨーレーシングクラブ(KOYO)
参加台数:58台
  
    | A1&A2クラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 9 | 中島聡 | エグゼスポーツアドバンシビック | EK9 | 1'15.087 |  | 1'15.680 |  | 1'15.087 | 
  
    | 2 | 8 | 志賀野浩 | CSプロジェクトシビックシガノ | EK9 | 1'16.693 |  | 1'16.419 |  | 1'16.419 | 
  
    | 3 | 1 | 長屋秀彦 | アドバンエグゼスポーツシビック | EK9 | 1'17.703 |  | 1'16.843 |  | 1'16.843 | 
  
    | 4 | 4 | 高橋寿春 | フォルテックみなもシビックR | EK9 | 1'24.444 |  | 1'17.063 |  | 1'17.063 | 
  
    | 5 | 5 | 神田正巳 | 白熊川越シビックRRHEVOIII | EK9 | 1'19.615 |  | 1'17.674 |  | 1'17.674 | 
  
    | 6 | 2 | 井上光恵 | ASE・AZURシティ | GA2 | 1'18.586 |  | 1'19.421 |  | 1'18.586 | 
  
    | 7 | 3 | 井坂裕二 | Msiフォルテックミラージュ | CJ4A | 1'18.717 |  | 1'18.944 |  | 1'18.717 | 
  
    | 8 | 6 | 吉田敦彦 | エグゼスポーツ CR-X | EF8改 | 1'19.527 |  | 1'19.623 |  | 1'19.527 | 
  
    | 9 | 7 | 深野靖雄 | STコロラドBSタカツジシティ | GA2改 | 1'29.022 |  | 1'20.371 |  | 1'20.371 | 
  
    | A3クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 13 | 平田安晴 | ASE☆Dforceインテグラ | DC2 | 1'17.468 |  | 1'22.196 | 1 | 1'17.468 | 
  
    | 2 | 12 | 野中義昭 | サイドウェイズインテグラR | DC2 | 1'19.989 |  | 1'18.416 |  | 1'18.416 | 
  
    | 3 | 14 | 土橋武史 | ALEXテインBSインテグラR | DC2 | 1'18.731 |  | MC |  | 1'18.731 | 
  
    | 4 | 15 | 竹川浩一 | ASEアドバン新日本インテグラ | DC2 | 1'19.559 |  | 1'21.981 | 1 | 1'19.559 | 
  
    | 5 | 11 | 若月博 | Msiフォルテックインテグラ | DC2 | 1'23.379 | 1 | 1'20.720 |  | 1'20.720 | 
  
    | 6 | 10 | 伊藤智仁 | SUNTEC540Sインテグラ | DC2 | 1'23.946 |  | 1'28.341 | 1 | 1'23.946 | 
  
    | A4クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 19 | 下坂誠志郎 | KDAインプレッサ | GC8 | 1'16.457 |  | 1'21.468 | 1 | 1'16.457 | 
  
    | 2 | 20 | 海老沢裕二 | MSiフォルテックインプレッサ | GC8 | MC |  | 1'18.082 |  | 1'18.082 | 
  
    | 3 | 17 | 勝又貴雄 | FORTECエナペインプレッサ | GC8 | 1'24.242 | 1 | 1'21.475 |  | 1'21.475 | 
  
    | 4 | 18 | 後藤康之 | FORTECみなもインプレッサ | GC8 | 1'25.557 | 1 | 1'23.572 |  | 1'23.572 | 
  
    |  | 16 | 市川尚彦 | アトムオセロットアドバンランサ | CP9A | R |  | R |  |  | 
  
    |  | 21 | 及川信之 | MSiフォルテックインプレッサ | GC8 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | Nクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 26 | 佐々木努 | N連TTプッチSPMランサー♪ | CP9A | 1'19.371 |  | 1'17.897 |  | 1'17.897 | 
  
    | 2 | 25 | 平川龍一郎 | デュアルブルーインプレッサ | GC8 | 1'21.792 |  | 1'19.846 |  | 1'19.846 | 
  
    | 3 | 23 | 高山真一 | 新日本・SS・インテグラ | DB8 | 1'42.882 |  | 1'27.840 |  | 1'27.840 | 
  
    |  | 22 | 門脇純司 | 新日本トキコTRICインテグラ | DC2 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    |  | 24 | 山本みどり | RTTC☆ASEインテグラR | DC2 | 未出走 |  | 未出走 |  |  | 
  
    | RDクラス  参加台数 9台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 35 | 竹内和男 | ラプソディFR同盟きみ竹トレノ | AE86 | 1'22.724 | 1 | 1'18.096 |  | 1'18.096 | 
  
    | 2 | 34 | 川崎幸雄 | KOYO☆18万km突破MR2 | AW11改 | 1'18.847 |  | 1'18.369 |  | 1'18.369 | 
  
    | 3 | 31 | 東山誠 | オー軍団ロードスターFR同盟(14) | NA6CE | 1'19.547 |  | 1'20.724 |  | 1'19.547 | 
  
    | 4 | 32 | 井ノ口大輔 | KOYOホワイトパレットMR2 | AW11 | 1'21.734 |  | 1'19.843 |  | 1'19.843 | 
  
    | 5 | 29 | 奥田秀二 | 2台目シロクマ川越RX-7 | FD3S | 1'24.625 | 1 | 1'20.338 |  | 1'20.338 | 
  
    | 6 | 33 | 岡本和弘 | ピットインPBR関東DLレビン | AE86 | 1'20.485 |  | 1'21.088 |  | 1'20.485 | 
  
    | 7 | 27 | 青木順一 | MSintケガでもうけたRX7 | FD3S | 1'21.676 |  | 1'25.093 | 1 | 1'21.676 | 
  
    | 8 | 28 | 内田稔 | PAPA☆シロクマロードスター | NA8C | 1'39.068 |  | 1'23.562 |  | 1'23.562 | 
  
    | 9 | 30 | 上野政三 | 野中さん結婚祝ロードスター | NA6CE | 1'34.571 | 1 | 1'24.937 |  | 1'24.937 | 
  
    | Tクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 41 | 亀井雄二 | オートサービスエビハラランサー | CN9A | 1'18.833 |  | 1'23.720 | 1 | 1'18.833 | 
  
    | 2 | 44 | 関本貴之 | 匿名希望29才会社員インテグラ | DC2 | 1'26.177 |  | 1'24.837 |  | 1'24.837 | 
  
    | 3 | 43 | 関口克夫 | 素材厳選シルビアKOYO淡麗生 | S14 | 1'26.443 |  | 1'27.834 |  | 1'26.443 | 
  
    | 4 | 40 | 大貫理恵 | 匿名希望2?才会社員インテグラ | DC2 | 1'28.076 |  | 1'29.116 |  | 1'28.076 | 
  
    |  | 42 | 内田照美 | ラリー仕様スターレット3号車 | EP82改 | MC |  | MC |  |  | 
  
    | CDZクラス  参加台数 4台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 39 | 浦山光太郎 | 最速ねずみ連合CSスターレット | EP71 | 1'17.838 |  | 1'17.501 |  | 1'17.501 | 
  
    | 2 | 36 | 田口和夫 | えきねっとエグゼCRX | EF8 | 1'20.600 |  | 1'20.279 |  | 1'20.279 | 
  
    | 3 | 37 | 郷内暁 | 茨城戦撮影班?白熊インプレッサ | GC8 | 1'24.817 |  | MC |  | 1'24.817 | 
  
    | 4 | 38 | 大高幸紀 | MSiフォルテック虹色シビック | EG6 | 1'32.745 | 1 | 1'33.843 |  | 1'32.745 | 
  
    | クラブマンクラス  参加台数 8台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 55 | 後藤広宣 | インテグラ | DC2 | 1'23.324 | 1 | 1'17.190 |  | 1'17.190 | 
  
    | 2 | 56 | 栗丸健二 | トヨタMR2 GT-S | SW20 | 1'54.073 | 6 | 1'20.099 |  | 1'20.099 | 
  
    | 3 | 58 | 竹澤研由 | インプレッサWRX STI Ver | GC8 | 1'20.531 |  | 1'25.058 | 1 | 1'20.531 | 
  
    | 4 | 53 | 小室拓男 | スプリンタートレノ | AE101 | 1'33.396 |  | 1'31.302 |  | 1'31.302 | 
  
    | 5 | 57 | 笠井由紀恵 | だぁなんとまぁ君大好きシティ | GA2 | 1'32.993 |  | 1'32.681 |  | 1'32.681 | 
  
    | 6 | 54 | 根本実千夫 | スプリンタートレノ | AE101 | 1'40.187 |  | 1'34.375 |  | 1'34.375 | 
  
    | 7 | 51 | 小山剛 | アルテッツァ |  | 1'39.913 |  | 1'42.385 |  | 1'39.913 | 
  
    |  | 52 | 永野貴章 | アコード |  | MC |  | MC |  |  | 
  
    | エキスパートクラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 50 | 掛札雄一 | ブロケイドFテックインプレッサ | GC8 | 1'15.566 |  | 1'15.273 |  | 1'15.273 | 
  
    | 2 | 47 | 川又正英 | ASEコスモスAZURランサー | CN9A | 1'15.966 |  | 1'15.427 |  | 1'15.427 | 
  
    | 3 | 49 | 助川政己 | 日立バッティングセンターシティ | GA2 | 1'15.936 |  | 1'16.375 |  | 1'15.936 | 
  
    | 4 | 48 | 笠井良昭 | MSiフォルテック清純派シティ | GA2改 | 1'16.743 |  | 1'16.569 |  | 1'16.569 | 
  
    | 5 | 45 | 鈴木篤 | Pin茨城大水圏シティ大減量 | GA2 | 1'18.535 |  | 1'17.880 |  | 1'17.880 | 
  
    | 6 | 46 | 赤羽英喜 | ACT.S整備技研インテグラ | DC2 | 1'23.084 | 1 | 1'18.373 |  | 1'18.373 | 
Update:  Fri Nov 16 06:50:36 JST 2001
Go to top
Go to home