全日本ジムカーナ選手権第1戦
        オールジャパンジムカーナin関越
開催日:2002/03/17
開催場所:関越スポーツランド
天候:晴れ
主催:JRSCC
参加台数:161台
  
    | A-1クラス  参加台数 23台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 23 | 矢島融 | 神奈川 | DLRラインBRIGシティDS | GA2 | 1'09.692 |  | 1'09.729 |  | 1'09.692 | 
  
    | 2 | 11 | 梶浦善孝 | 岐阜 | アドバンP名岐スエマツダシティ | GA2 | 1'25.262 | 3 | 1'10.027 |  | 1'10.027 | 
  
    | 3 | 17 | 緒方崇之 | 愛知 | アドバン関Wm大同大ルイシティ | GA2 | 1'15.680 | 1 | 1'10.372 |  | 1'10.372 | 
  
    | 4 | 16 | 浦裕之 | 栃木 | ピットインPBRアドバンシティ | GA2 | 1'11.237 |  | 1'10.421 |  | 1'10.421 | 
  
    | 5 | 20 | 喜多治人 | 京都 | TYスイフトSPMルドラシティ | GA2 | 1'10.444 |  | 1'21.653 | 2 | 1'10.444 | 
  
    | 6 | 15 | 久光伊史 | 埼玉 | DL☆CARRYBOONシティ | GA2 | 1'12.099 |  | 1'10.464 |  | 1'10.464 | 
  
    | 7 | 14 | 富岡誠 | 埼玉 | CB尾川ダンパSコロラドシティ | GA2 | 1'10.553 |  | 1'10.724 |  | 1'10.553 | 
  
    | 8 | 19 | 武藤功二 | 三重 | アドバンWM関ERGシティK1 | GA2 | 1'10.984 |  | 1'11.998 |  | 1'10.984 | 
  
    | 9 | 22 | 小田雅史 | 岡山 | ADVANファイテックスシティ | GA2 | 1'11.759 |  | 1'11.075 |  | 1'11.075 | 
  
    | 10 | 9 | 中川篤 | 岐阜 | アドバンスノコITOシティAR | GA2 | 1'16.336 | 1 | 1'11.313 |  | 1'11.313 | 
  
    | 11 | 12 | 朝山崇 | 愛知 | アドバンWM関ERGシティK1 | GA2 | 1'11.377 |  | 1'15.928 | 1 | 1'11.377 | 
  
    | 12 | 18 | 八木かつこ | 大阪 | TYレイズMOTUL猫女シティ | GA2 | 1'11.540 |  | 1'12.228 |  | 1'11.540 | 
  
    | 13 | 6 | 狩野秀一 | 宮城 | 狩野自動車アドバンダンパシティ | GA2 | 1'18.324 | 1 | 1'11.549 |  | 1'11.549 | 
  
    | 14 | 4 | 田中由紀夫 | 茨城 | エグゼスポーツアドバンシティ | GA2 | 1'11.901 |  | 1'39.463 | 1 | 1'11.901 | 
  
    | 15 | 13 | 平出勝俊 | 長野 | Pitinアドバントイズシティ | GA2 | 1'13.240 |  | 1'12.598 |  | 1'12.598 | 
  
    | 16 | 2 | 鈴木あつし | 茨城 | Pin茨城大字★PBRシティμ | GA2 | 1'13.054 |  | 1'17.686 | 1 | 1'13.054 | 
  
    | 17 | 3 | 山田伊知郎 | 千葉 | 2&4ポインターFテックシティ | GA2 | 1'14.884 |  | 1'13.166 |  | 1'13.166 | 
  
    | 18 | 5 | 小菅なおゆき | 埼玉 | MS隊関東AZ-1☆TACC | PG6SA | 1'13.864 |  | 1'13.169 |  | 1'13.169 | 
  
    | 19 | 1 | 吉澤久 | 埼玉 | イワサキADVANトタルシティ | GA2 | 1'13.274 |  | 1'14.054 |  | 1'13.274 | 
  
    | 20 | 7 | 平田裕三 | 兵庫 | G-forceオベロンシティ | GA2 | 1'13.510 |  | 1'23.863 | 2 | 1'13.510 | 
  
    | 21 | 8 | 栗田圭二 | 愛知 | 関モースエマツダアドバンシティ | GA2 | 1'17.322 | 1 | 1'13.690 |  | 1'13.690 | 
  
    | 22 | 21 | 西田竜治 | 東京 | アドバンSPMレイズDSシティ | GA2 | 1'19.916 | 2 | 1'15.590 | 1 | 1'15.590 | 
  
    | 23 | 10 | 鎌田敬司 | 茨城 | ピットイン☆PBRμストーリア | M101S | 1'16.850 |  | 1'18.249 |  | 1'16.850 | 
  
    | A-2クラス  参加台数 41台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 55 | 山野直也 | 東京 | エナペタル 540 CIVIC | EK9 | 1'07.793 |  | 1'08.120 |  | 1'07.793 | 
  
    | 2 | 63 | 福永裕介 | 徳島 | BSLUCKRAYSシビック | EK9 | 1'08.118 |  | 1'07.896 |  | 1'07.896 | 
  
    | 3 | 62 | 鈴木裕介 | 静岡 | DLエナペスプラッシュシビック | EK9 | 1'08.143 |  | 1'08.886 |  | 1'08.143 | 
  
    | 4 | 48 | 荻野文仁 | 愛知 | DLテインアージェントシビック | EK9 | 1'08.344 |  | 1'08.823 |  | 1'08.344 | 
  
    | 5 | 64 | 斉藤邦夫 | 群馬 | クスコアドバンシビック | EK9 | 1'08.404 |  | 1'13.255 | 1 | 1'08.404 | 
  
    | 6 | 50 | 瀬戸伸幸 | 埼玉 | DL・SPM・GLADシビック | EG6 | 1'08.496 |  | MC |  | 1'08.496 | 
  
    | 7 | 37 | 佐川和良 | 福島 | エグゼスポーツ☆シビック | EG6 | 1'08.613 |  | 1'08.984 |  | 1'08.613 | 
  
    | 8 | 53 | 野島孝宏 | 東京 | ハイ☆Lub☆アドバンシビック | EK9 | 1'13.863 | 1 | 1'08.656 |  | 1'08.656 | 
  
    | 9 | 58 | 佐々木裕 | 福岡 | ASササキ,ADVANシビック | EK9 | 1'08.998 |  | 1'08.747 |  | 1'08.747 | 
  
    | 10 | 60 | 松岡和之 | 広島 | SwiftぢっぷすBSシビック | EK9 | 1'08.788 |  | 1'08.892 |  | 1'08.788 | 
  
    | 11 | 59 | 甲木宏祐 | 福岡 | スプラッシュBSシビック | EK9 | 1'08.962 |  | 1'14.339 | 1 | 1'08.962 | 
  
    | 12 | 56 | 松谷昭男 | 福島 | フジツボGABアドバンシビック | EK9 | 1'09.128 |  | 1'09.026 |  | 1'09.026 | 
  
    | 13 | 43 | 島村茂 | 埼玉 | WNX2&4AZUR植村CRX | EF8 | 1'09.031 |  | 1'14.501 | 1 | 1'09.031 | 
  
    | 14 | 52 | 小西茂 | 埼玉 | TY-AP1003シビックSS | EK9 | 1'09.082 |  | 1'09.543 |  | 1'09.082 | 
  
    | 15 | 49 | 工藤典史 | 宮城 | TYイーストベアFETシビック | EG6 | 1'09.095 |  | 1'09.861 |  | 1'09.095 | 
  
    | 16 | 33 | 飯島賢治 | 東京 | BS和光植村エナペタルシビック | EK9 | 1'09.462 |  | 1'09.122 |  | 1'09.122 | 
  
    | 17 | 57 | 鈴木正英 | 滋賀 | TYテインATSミラージュFA | CJ4A | 1'09.147 |  | MC |  | 1'09.147 | 
  
    | 18 | 35 | 西森顕 | 栃木 | BSレイズFWGシビック無限 | EK9 | 1'09.937 |  | 1'09.174 |  | 1'09.174 | 
  
    | 19 | 54 | 阪本芳司 | 東京 | リキelfポテンザシビックAP | EK9 | 1'09.283 |  | 1'09.329 |  | 1'09.283 | 
  
    | 20 | 47 | 鰐部光二 | 岐阜 | ラックDLスエマツダシビック | EK9 | 1'13.666 | 1 | 1'09.352 |  | 1'09.352 | 
  
    | 21 | 36 | 本間晃敏 | 栃木 | TEC・Sシビック | EK9 | 1'15.281 | 1 | 1'09.359 |  | 1'09.359 | 
  
    | 22 | 46 | 唐崎英史 | 北海道 | BSBICWmxPCRシビック | EK9 | 1'09.619 |  | 1'09.686 |  | 1'09.619 | 
  
    | 23 | 34 | 松浦彰郎 | 埼玉 | キャリブン☆シビック☆ADUS | EK9 | 1'10.916 |  | 1'09.732 |  | 1'09.732 | 
  
    | 24 | 44 | 菅沼隆一 | 富山 | アドバン菅沼自工K-1シビック | EK9 | 1'10.546 |  | 1'09.746 |  | 1'09.746 | 
  
    | 25 | 27 | 大塚清澄 | 神奈川 | APホリノ温泉3CRXウッキー | EF8 | 1'11.042 |  | 1'09.803 |  | 1'09.803 | 
  
    | 26 | 40 | 樫山慶 | 静岡 | アドバンAXISレイズシビック | EK9 | 1'10.627 |  | 1'09.825 |  | 1'09.825 | 
  
    | 27 | 42 | 松本敏 | 愛知 | K1WmERGアドバンシビック | EK9 | 1'15.491 | 1 | 1'09.831 |  | 1'09.831 | 
  
    | 28 | 24 | 牛村智也 | 神奈川 | 静岡大学自動車部シビック漆畑魂 | EK9 | 1'10.108 |  | 1'09.917 |  | 1'09.917 | 
  
    | 29 | 31 | 速田憲一 | 福井 | TOLAPアドバンCIVIC | EK9 | 1'10.555 |  | 1'10.225 |  | 1'10.225 | 
  
    | 30 | 38 | 鈴木将成 | 滋賀 | トランピオファインAミラージュ | CJ4A | 1'20.144 | 2 | 1'10.290 |  | 1'10.290 | 
  
    | 31 | 32 | 西川純一 | 京都 | DL☆レイズ☆TEINシビック | EK9 | 1'15.169 | 1 | 1'10.513 |  | 1'10.513 | 
  
    | 32 | 26 | 武政康史 | 神奈川 | ダンパSシロクマCR-X | EF8 | 1'10.542 |  | 1'14.539 | 1 | 1'10.542 | 
  
    | 33 | 39 | 宍戸政宏 | 宮城 | TYエナペタルAWシビックWm | EK9 | 1'15.714 |  | 1'10.754 |  | 1'10.754 | 
  
    | 34 | 29 | 福田行宏 | 福井 | iSP・DLスエマツダシビック | EG6 | 1'15.761 | 1 | 1'10.960 |  | 1'10.960 | 
  
    | 35 | 41 | 後藤忠臣 | 愛知 | SPLASHエナペBSシビック | EK9 | 1'11.238 |  | 1'11.054 |  | 1'11.054 | 
  
    | 36 | 25 | 太田勝良 | 茨城 | アドバンTSTB京三ミラージュ | CA4A | 1'11.131 |  | 1'14.714 | 1 | 1'11.131 | 
  
    | 37 | 45 | 田中昭洋 | 山口 | テインワコーズBSシビック | EK9 | 1'11.587 |  | 1'11.306 |  | 1'11.306 | 
  
    | 38 | 61 | 宮田一太郎 | 滋賀 | DLレイズWmシビックSPM | EK9 | 1'12.392 |  | 1'11.337 |  | 1'11.337 | 
  
    | 39 | 30 | 伊藤太郎 | 愛知 | テインK1スエマツダシビック | EK9 | 1'15.734 | 1 | 1'11.647 |  | 1'11.647 | 
  
    | 40 | 28 | 大塚剛史 | 愛知 | TYパームタウンΩΩΩシビック | EK9 | 1'16.079 | 1 | 1'11.969 |  | 1'11.969 | 
  
    |  | 51 | 木戸昌明 | 大阪 | BSテインチャレンジャシビック | EK9 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | A-3クラス  参加台数 31台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 92 | 新井大輔 | 栃木 | 無限 BS Axisインテグラ | DC5 | 1'07.975 |  | 1'07.585 |  | 1'07.585 | 
  
    | 2 | 89 | 津川信次 | 愛知 | DL☆FBS☆URGインテグラ | DC5 | 1'08.280 |  | 1'07.868 |  | 1'07.868 | 
  
    | 3 | 90 | 日部利晃 | 東京 | サイアスNUT?CBS2000 | AP1 | 1'08.277 |  | 1'09.379 |  | 1'08.277 | 
  
    | 4 | 91 | 田原憲 | 埼玉 | WinMXノアインテグラDL | DC5 | 1'08.738 |  | 1'08.377 |  | 1'08.377 | 
  
    | 5 | 88 | 柴田優作 | 栃木 | アルボーADVANインテグラ | DC5 | 1'08.736 |  | 1'08.504 |  | 1'08.504 | 
  
    | 6 | 94 | 田口玲 | 北海道 | バディクラブBSWMS2000 | AP1 | 1'08.659 |  | 1'08.903 |  | 1'08.659 | 
  
    | 7 | 93 | 永井伸一郎 | 岐阜 | DLアージェントRX7 | FD3S | 1'09.070 |  | 1'08.673 |  | 1'08.673 | 
  
    | 8 | 78 | 北沢孝史 | 新潟 | BSワコーズelサカモトMR2 | SW20 | 1'10.385 |  | 1'09.201 |  | 1'09.201 | 
  
    | 9 | 65 | 前原信治 | 埼玉 | RGインテグラTHEアドバン | DC2 | 1'13.636 | 1 | 1'09.209 |  | 1'09.209 | 
  
    | 10 | 84 | 野本栄次 | 徳島 | BSラックAWクスコインテグラ | DC2 | 1'10.088 |  | 1'09.331 |  | 1'09.331 | 
  
    | 11 | 75 | 三浦健太郎 | 栃木 | BSエナペWMX無限インテグラ | DC2 | 無効 |  | 1'09.350 |  | 1'09.350 | 
  
    | 12 | 80 | 中島裕 | 東京 | ワコーズ植村アドバンインテグラ | DC2 | 1'09.352 |  | 1'10.339 |  | 1'09.352 | 
  
    | 13 | 74 | 小林修 | 埼玉 | TRDインターゲットBSMR2 | SW20 | 1'09.365 |  | 1'09.909 |  | 1'09.365 | 
  
    | 14 | 70 | 中村誠司 | 埼玉 | アドバンGABリジットシルビア | S15 | 1'09.897 |  | 1'09.433 |  | 1'09.433 | 
  
    | 15 | 82 | 武田信彦 | 東京 | CB365アドバンMR2 | SW20 | 1'09.847 |  | 1'09.497 |  | 1'09.497 | 
  
    | 16 | 95 | 中村憲通 | 北海道 | ハート橋本商会BS・インテグラ | DC5 | 1'09.666 |  | 1'09.962 |  | 1'09.666 | 
  
    | 17 | 87 | 松田全弘 | 東京 | 植村モーターアドバンインテグラ | DC2 | 無効 |  | 1'09.666 |  | 1'09.666 | 
  
    | 18 | 81 | 深谷宏幸 | 愛知 | KYB☆BS☆RAYS MR2 | SW20 | 1'09.706 |  | 1'10.016 |  | 1'09.706 | 
  
    | 19 | 85 | 吉田亨 | 福岡 | DRMカヤバアドバンS2000 | AP1 | 1'09.779 |  | 1'13.974 |  | 1'09.779 | 
  
    | 20 | 79 | 加藤秀彰 | 愛知 | 正和オメガBSラックインテグラ | DC2 | 1'10.493 |  | 1'10.008 |  | 1'10.008 | 
  
    | 21 | 86 | 久保真吾 | 大阪 | DLチャレンジャ37RX7CW | FD3S | 1'10.024 |  | 1'15.030 | 1 | 1'10.024 | 
  
    | 22 | 67 | 森嶋昭時 | 岐阜 | SKM-DLレイズWinMR2 | SW20 | 1'10.191 |  | 1'10.468 |  | 1'10.191 | 
  
    | 23 | 73 | 坂部大 | 群馬 | M-one若林自動車インテグラ | DC2 | 1'10.441 |  | 1'10.432 |  | 1'10.432 | 
  
    | 24 | 76 | 藤原広佳 | 京都 | DLテインWMレイズインテグラ | DC2 | 1'11.207 |  | 1'10.626 |  | 1'10.626 | 
  
    | 25 | 69 | 堤信久 | 埼玉 | SSTダンパーSF1インテグラ | DC2 | 1'10.721 |  | R |  | 1'10.721 | 
  
    | 26 | 72 | 鈴木常太郎 | 千葉 | DLワコーズラックM柳屋MR2 | SW20 | 1'10.729 |  | 1'16.201 | 1 | 1'10.729 | 
  
    | 27 | 77 | 矢野英樹 | 兵庫 | BSメルルチャレンジS2000 | AP1 | 1'11.944 |  | 1'11.059 |  | 1'11.059 | 
  
    | 28 | 83 | 細川正史 | 栃木 | アルボーKYBアドバンWMR2 | SW20 | 1'11.241 |  | 1'14.260 | 1 | 1'11.241 | 
  
    | 29 | 68 | 小俣洋平 | 埼玉 | DSアドバンGLADSPMR2 | SW20 | 1'13.009 |  | 1'11.520 |  | 1'11.520 | 
  
    | 30 | 71 | 野口泰道 | 大阪 | DLタナベルブラムズSSRX7 | FD3S | 1'14.119 |  | 1'11.776 |  | 1'11.776 | 
  
    | 31 | 66 | 伊藤潔 | 山梨 | ラックREスーパーG RX-7 | FD3S | 1'27.696 | 1 | MC |  | 1'27.696 | 
  
    | C-1クラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 102 | 八塚勝博 | 愛媛 | FINAハートDLクスコシティ | GA2 | 1'11.263 | 1 | 1'06.811 |  | 1'06.811 | 
  
    | 2 | 106 | 近藤伸光 | 岡山 | DL中山ITOBPスターレット | EP71 | 1'06.981 |  | 1'08.170 |  | 1'06.981 | 
  
    | 3 | 104 | 青山誠志 | 新潟 | ワコーズ・DL・サカモトシティ | GA2 | 1'07.770 |  | 1'07.051 |  | 1'07.051 | 
  
    | 4 | 100 | 小倉雅則 | 神奈川 | DLピットイン茨城PBRシティ | GA2 | 1'08.318 |  | 1'07.678 |  | 1'07.678 | 
  
    | 5 | 105 | 尾形正昭 | 山形 | AS尾形・DL・麦・DKシティ | GA2 | 1'11.113 |  | 1'07.770 |  | 1'07.770 | 
  
    | 6 | 96 | 中川陽二 | 茨城 | DLワコーズTOKICOレビン | AE86 | 1'07.903 |  | 1'07.891 |  | 1'07.891 | 
  
    | 7 | 103 | 山本克利 | 宮崎 | YHエナペタルSPM小山シティ | GA2 | 1'08.243 |  | 1'08.174 |  | 1'08.174 | 
  
    | 8 | 101 | 町田和雄 | 東京 | コンペ★シティGA2 | GA2 | 1'08.380 |  | 1'08.829 |  | 1'08.380 | 
  
    | 9 | 98 | 関根孝義 | 千葉 | ラックM東京◎DLアキバCRX | EF8 | 1'08.618 |  | 1'08.561 |  | 1'08.561 | 
  
    | 10 | 97 | 諸井康介 | 群馬 | 赤城タイヤDL渦巻GBシティ | GA2 | 1'08.964 |  | 1'14.566 | 1 | 1'08.964 | 
  
    |  | 99 | ヒロショウヤ | 富山 | DLハートエルフENDーシティ | GA2 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | C-2クラス  参加台数 18台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 123 | 藤井健二 | 岡山 | YH森本ファイテックスシビック | EG6 | 1'10.985 | 1 | 1'04.844 |  | 1'04.844 | 
  
    | 2 | 114 | 谷森雅彦 | 岡山 | ADVAN戸田GABランサー | CP9A | 1'10.281 | 1 | 1'05.054 |  | 1'05.054 | 
  
    | 3 | 112 | 榎戸稔 | 神奈川 | ドリームネットAxisシビック | EK9 | 1'05.758 |  | 1'06.177 |  | 1'05.758 | 
  
    | 4 | 122 | 上野宗孝 | 神奈川 | DLエナペSPMμロードスター | NA8C | 1'06.805 |  | 1'06.928 |  | 1'06.805 | 
  
    | 5 | 110 | 田中宏幸 | 栃木 | G北関東マリヤFR以外ランサー | CP9A | 1'06.814 |  | 1'13.632 |  | 1'06.814 | 
  
    | 6 | 111 | 小林雅広 | 群馬 | アクティブ+1アンクルシルビア | PS13 | 1'12.753 | 1 | 1'07.616 |  | 1'07.616 | 
  
    | 7 | 121 | 佐藤正義 | 宮城 | ハートインプレッサSPM | GC8 | MC |  | 1'07.694 |  | 1'07.694 | 
  
    | 8 | 108 | 小松澤幸夫 | 茨城 | DL☆ワコーズ☆スターレット | EP71 | 1'08.241 |  | 1'07.740 |  | 1'07.740 | 
  
    | 9 | 109 | 荒木昌 | 群馬 | 海潜隊アドバンパックRランサー | CP9A | 1'17.909 |  | 1'08.616 |  | 1'08.616 | 
  
    | 10 | 117 | 平山敦朗 | 愛知 | ADVAN三菱Lubアスティ | CJ4A | 1'09.002 |  | 1'09.064 |  | 1'09.002 | 
  
    | 11 | 119 | 鈴木祐美子 | 愛知 | DLモンテ金太郎インプレッサ | GC8 | 1'09.468 |  | 1'16.218 | 1 | 1'09.468 | 
  
    | 12 | 118 | 新堀通衛 | 神奈川 | DLドリームネットCBパルサー | RNN14 | 1'10.750 |  | 1'09.550 |  | 1'09.550 | 
  
    | 13 | 116 | 川北忠 | 埼玉 | DLエルグBRIG☆GDRX7 | FD3S | 1'14.580 |  | 1'10.082 |  | 1'10.082 | 
  
    | 14 | 107 | ローリング関根 | 群馬 | TS赤城ローリングスターレット | EP82 | 1'17.491 | 1 | 1'10.950 |  | 1'10.950 | 
  
    | 15 | 120 | 井上賢二 | 島根 | KYBDL中山BPランサー | CE9A | 1'19.867 | 1 | 1'11.628 | 1 | 1'11.628 | 
  
    | 16 | 113 | 亀田恒夫 | 栃木 | ガレージカメダTHインプレッサ | GDB | 1'15.078 |  | 1'12.687 |  | 1'12.687 | 
  
    | 17 | 115 | 中嶋努 | 大阪 | オートバックスTRDMRSDL | ZZW30 | R |  | R |  |  | 
  
    |  | 124 | 高橋利武 | 神奈川 | GAB・ADVAN・ランサー | CT9A | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | A-4クラス  参加台数 30台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 154 | 天満清 | 徳島 | BSクスコMOTIVEランサー | CT9A | 1'05.089 |  | 1'05.142 |  | 1'05.089 | 
  
    | 2 | 152 | 菱井将文 | 徳島 | BSクスコインプレッサC | GDB | 1'05.515 |  | 1'10.450 | 1 | 1'05.515 | 
  
    | 3 | 150 | 西原正樹 | 群馬 | AxisBSインプレッサ | GDB | 1'05.881 |  | 1'05.560 |  | 1'05.560 | 
  
    | 4 | 140 | 宮嶋一人 | 東京 | DLKYB北本Mアーツランサー | CP9A | 1'06.232 |  | 1'05.715 |  | 1'05.715 | 
  
    | 5 | 149 | 岡野博史 | 埼玉 | アドバンGABリジットランサー | CT9A | 1'06.000 |  | 1'05.799 |  | 1'05.799 | 
  
    | 6 | 147 | 梅村伸一郎 | 愛知 | DLスノコMアーツランサー | CP9A | 1'06.666 |  | 1'05.865 |  | 1'05.865 | 
  
    | 7 | 146 | 吉田豪 | 熊本 | BS・KYB・ドリームランサー | CP9A | 1'06.358 |  | 1'06.029 |  | 1'06.029 | 
  
    | 8 | 141 | 吉田隆司 | 和歌山 | DLチャレンジャレイズランサー | CP9A | 1'07.597 |  | 1'06.580 |  | 1'06.580 | 
  
    | 9 | 135 | 川辺晋吾 | 神奈川 | Dforceアドバン☆ランサー | CP9A | 1'06.625 |  | 1'07.209 |  | 1'06.625 | 
  
    | 10 | 137 | 山田賢治 | 京都 | DLテインWmレイズランサー | CP9A | 1'07.805 |  | 1'06.737 |  | 1'06.737 | 
  
    | 11 | 144 | 森田勝也 | 東京 | アドバンwinmxMKランサー | CT9A | 1'07.143 |  | 1'06.759 |  | 1'06.759 | 
  
    | 12 | 134 | 川村光弘 | 群馬 | M1ミツバトタルインプレッサ | GC8 | R |  | 1'06.924 |  | 1'06.924 | 
  
    | 13 | 142 | 岡部隆市 | 岐阜 | PRSアドバン☆ハートランサー | CP9A | 1'07.351 |  | 1'06.962 |  | 1'06.962 | 
  
    | 14 | 143 | 青木貴志 | 神奈川 | アドバンKYB レイルランサー | CP9A | 1'09.733 |  | 1'06.971 |  | 1'06.971 | 
  
    | 15 | 130 | 永井克巳 | 京都 | DL関西クスコHKSランサー7 | CT9A | 1'13.180 | 1 | 1'07.102 |  | 1'07.102 | 
  
    | 16 | 129 | 田村潔 | 岡山 | BSファイテックスインプレッサ | GC8 | 1'08.178 |  | 1'07.318 |  | 1'07.318 | 
  
    | 17 | 131 | 杉浦誠 | 埼玉 | ALEXクスコランサー | CP9A | 1'07.384 |  | 1'12.004 | 1 | 1'07.384 | 
  
    | 18 | 145 | 森吉雄一 | 東京 | BSBOZZWinインプレッサ | GDB | 1'12.090 | 1 | 1'07.831 |  | 1'07.831 | 
  
    | 19 | 139 | 桃井守 | 岐阜 | BSラック・ジール炭山ランサー | CP9A | 1'13.106 | 1 | 1'08.117 |  | 1'08.117 | 
  
    | 20 | 128 | 稲木亨 | 神奈川 | Wクスコブリッドハートランサー | CT9A | 1'08.367 |  | 1'12.581 | 1 | 1'08.367 | 
  
    | 21 | 132 | 野々瀬雅文 | 神奈川 | AxisYHルブインプレッサ | GDB | 1'08.615 |  | 1'08.417 |  | 1'08.417 | 
  
    | 22 | 136 | 西田力 | 兵庫 | BSAQUAランサーLUCK | CP9A | 1'22.707 |  | 1'08.499 |  | 1'08.499 | 
  
    | 23 | 138 | 江上逸人 | 栃木 | アドバンKYB和光Wmランサー | CT9A | 1'10.238 |  | 1'08.580 |  | 1'08.580 | 
  
    | 24 | 127 | 印南靖志 | 東京 | アドバンMKSWmxランサー | CP9A | 1'10.884 |  | 1'09.018 |  | 1'09.018 | 
  
    | 25 | 133 | 林智博 | 愛知 | WmインプレッサKYB BS | GC8 | 1'10.377 |  | 1'13.320 | 1 | 1'10.377 | 
  
    | 26 | 126 | 大槻正 | 茨城 | P茨城県民建設アドバンランサー | CP9A | 1'12.910 | 1 | 1'12.325 | 1 | 1'12.325 | 
  
    | 27 | 153 | 川脇一晃 | 大阪 | DPJチャレンジャDLランサー | CT9A | 1'13.350 | 1 | MC |  | 1'13.350 | 
  
    | 28 | 151 | 古谷哲也 | 京都 | DLレイズWMXランサーテイン | CT9A | 1'22.342 | 1 | 1'16.087 | 2 | 1'16.087 | 
  
    |  | 148 | 茅野成樹 | 愛知 | IXIONDLMアーツランサー | CT9A | 不出走 |  | R |  |  | 
  
    |  | 125 | 姫野哲也 | 栃木 | シースポーツADVANランサー | CP9A | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | Dクラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | 地域 | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 160 | 大澤勉 | 東京 | シルバーストーンスズキ隼2&4 | HB4-02 | 1'00.027 |  | 1'00.033 |  | 1'00.027 | 
  
    | 2 | 158 | 斉藤孝行 | 茨城 | Axis★DLエナペ★AX01 | AX01 | 1'01.240 |  | 1'01.339 |  | 1'01.240 | 
  
    | 3 | 159 | 山口義彦 | 佐賀 | 川久保DL藤津ITO東名☆RS | SK90 | 1'03.037 |  | 1'01.477 |  | 1'01.477 | 
  
    | 4 | 156 | 大江賢一 | 埼玉 | OSL ADVAN エナペYT | YT | 1'03.379 |  | 1'03.160 |  | 1'03.160 | 
  
    | 5 | 155 | 東山晃 | 東京 | ワコーズ・DL・隼 FR同盟 | HB4-01 | 1'09.668 | 1 | 1'03.295 |  | 1'03.295 | 
  
    | 6 | 157 | 砥上史明 | 秋田 | クラフトDLワコーズNSJ-T | NSJ-91 | 1'09.652 |  | 1'08.621 |  | 1'08.621 | 
  
    |  | 161 | 高橋宏尚 | 茨城 | eストレージASE★YH | HB4-01 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
Update:  Sun Mar 17 18:13:00 JST 2002
Go to top
Go to home