2002年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦
        JMRCオールスター選抜第2戦
	LUCK HIGH SPEED GYMKHANA in MARCH
情報提供元:匿名さん, LUCK SPORT
開催日:2002/03/24
開催場所:キョウセイドライバーランド
天候:晴れ→曇り
路面状況:ドライ
主催:ラックスポーツ(LUCK SPORT)
参加台数:149台
  
    | Lクラス  参加台数 11台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 10 | 石崎奈美 | LOSE DOGS | LOSEDOGSアドバンMR2 | E-SW20 | 1'14.41 |  | 1'13.03 |  | 1'13.03 | 
  
    | 2 | 11 | 奈良橋成美 | AZUR-RS | 猫にアドバン☆なるみにランサー | GF-CP9A | 1'22.52 |  | 1'14.26 |  | 1'14.26 | 
  
    | 3 | 8 | 山内理枝 | SOMOS | ソモス要修行クスコ☆☆ランサー | GF-CP9A | 1'26.52 |  | 1'16.13 |  | 1'16.13 | 
  
    | 4 | 9 | 小寺美由希 | AZUR-RS | AZUR☆ADVAN☆MR2 | E-SW20 | 1'18.12 |  | 1'17.08 |  | 1'17.08 | 
  
    | 5 | 5 | 渡辺恵美 | PALM TOWN | ティコティコ☆シビック☆PTG | E-EK9 | 1'28.23 |  | 1'17.24 |  | 1'17.24 | 
  
    | 6 | 7 | 井上由香里 | LOSE DOGS | LOSE DOGS MR2★ | E-SW20 | 1'18.90 |  | 1'18.03 |  | 1'18.03 | 
  
    | 7 | 1 | 川合澄華 | LOSE DOGS | ウキ猿2号900g人参シビック | E-EK9 | 1'19.34 |  | 1'18.77 |  | 1'18.77 | 
  
    | 8 | 6 | 大岡美久仁 | T.E.S | シビック鬼嫁2号 | E-EK9 | 1'22.04 |  | 1'19.38 |  | 1'19.38 | 
  
    | 9 | 4 | 山田杏子 | CMSC愛知 | ☆AZUR♪SILVIA | GF-S15 | MC |  | 1'20.20 |  | 1'20.20 | 
  
    | 10 | 3 | 金子真妃美 | CMSC愛知 | PCR♪CMSC愛知♪シビック | E-EG6 | 1'36.14 | 2 | 1'28.49 | 1 | 1'28.49 | 
  
    |  | 2 | 大矢さおり | ARRANGE | シャンティ!!MR2 | E-SW20 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | S1クラス  参加台数 6台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 17 | 長村剛 | T-BYS | ZEALバックヤード☆CR-X | E-EF8 | 1'16.84 |  | 1'15.53 |  | 1'15.53 | 
  
    | 2 | 16 | 小島修 | TEAM LIMIT | J.BOYシティー | E-GA2改 | 1'17.13 |  | 1'16.04 |  | 1'16.04 | 
  
    | 3 | 14 | 清本享志 | YACHIYO | ERG八千代・妖怪N2シビック | E-EK9 | 1'17.42 |  | 1'16.99 |  | 1'16.99 | 
  
    | 4 | 15 | 佐々木康行 | ZEST | ZEST COROLLA FX | E-AE101 | 1'19.20 |  | 1'18.64 |  | 1'18.64 | 
  
    | 5 | 13 | 神谷知宏 |  | LEDミラージュDW | E-CJ4A | 1'20.79 |  | 1'19.47 |  | 1'19.47 | 
  
    | 6 | 12 | 赤峰照雄 | ARC | カーアイランド白いアスティ☆ | E-CJ4A | 1'23.05 |  | 1'21.93 |  | 1'21.93 | 
  
    | S2クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 22 | 濱野弘二 | PALM TOWN | ☆パームタウン☆MR2☆☆☆☆ | E-SW20改 | 1'15.78 |  | 1'13.99 |  | 1'13.99 | 
  
    | 2 | 25 | 伊藤勝広 | CCST | ピットイン名岐Pマンインテグラ | E-DC2 | 1'16.22 |  | 1'15.23 |  | 1'15.23 | 
  
    | 3 | 21 | 榊原正則 | ACROSS | アクロス MR-II | E-SW20 | 1'18.22 |  | 1'17.52 |  | 1'17.52 | 
  
    | 4 | 23 | よこ山弘之 | SOMOS | きゅうよ・織田人形店・MR-2 | E-SW20 | 1'20.55 | 1 | 1'17.65 |  | 1'17.65 | 
  
    | 5 | 24 | 福田幸輝 | T.E.S | きゅうよ自動車スープラ | JZA80 | 1'18.89 |  | 1'23.70 | 1 | 1'18.89 | 
  
    | 6 | 20 | 稲葉一成 | TEMR | WPアジュールμインテグラ | LA-DC5 | 1'21.25 |  | 1'27.55 |  | 1'21.25 | 
  
    | 7 | 19 | 角谷憲一 | ACROSS | アクロス インテグラ | E-DC2 | 1'26.52 | 1 | 1'28.91 | 1 | 1'26.52 | 
  
    | S3クラス  参加台数 7台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 28 | 矢田直 | LUCK SPORT | FIGHT EVO6 GSR! | GF-CP9A | 1'16.09 |  | 1'15.24 |  | 1'15.24 | 
  
    | 2 | 26 | 西村友孝 | R&R | R&R★スプリントインプレッサ | GH-GDB | 1'17.42 |  | 1'15.34 |  | 1'15.34 | 
  
    | 3 | 29 | 田村孝法 | PALM TOWN | パームタウンMYランサー | GF-CP9A | 1'17.42 |  | 1'16.58 |  | 1'16.58 | 
  
    | 4 | 31 | 兼松丈夫 | NEXT | P名岐スエモンテインプレッサ | E-GC8 | 1'16.63 |  | 1'35.32 |  | 1'16.63 | 
  
    | 5 | 27 | 吉川大輔 | FORMULA | モンテカルロスカイラインGTR | E-BNR32 | 1'20.21 |  | 1'16.75 |  | 1'16.75 | 
  
    | 6 | 32 | 原田浩 | T・K・G | 元佐○激爆@インプレッサTKG | GH-GDB | 1'20.33 |  | 1'17.00 |  | 1'17.00 | 
  
    |  | 30 | 藤原宏明 | M.S.C.A | アビリティ珍しいインプレッサ | E-GC8 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | AIクラス  参加台数 13台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 44 | 安藤昇司 | SKM | SKMスポーツアドバンシティR | E-GA2改 | 1'15.42 |  | 1'13.69 |  | 1'13.69 | 
  
    | 2 | 40 | 関友宏 | MSC-G | アドバンITOクラスターシティ | E-GA2改 | 1'16.49 |  | 1'14.55 |  | 1'14.55 | 
  
    | 3 | 42 | 水野元彰 | N.R.C | 工房名岐アドバンCITY | E-GA2 | 1'14.86 |  | 1'20.07 | 1 | 1'14.86 | 
  
    | 4 | 43 | 杉山良揮 | NGRS | PENNZOILシティNGRS | E-GA2 | 1'15.02 |  | 1'22.94 |  | 1'15.02 | 
  
    | 5 | 38 | 羽土昌宏 | SHALET | アドバンブラックハードシティ | E-GA2改 | 1'23.67 |  | 1'15.03 |  | 1'15.03 | 
  
    | 6 | 33 | 栗須崇仁 |  | クリスチャンシティバイツカチャン | E-GA2 | 1'15.77 |  | R |  | 1'15.77 | 
  
    | 7 | 34 | 加瀬康隆 | GCEASC | NK!トップビートシティ | E-GA2 | MC |  | 1'16.90 |  | 1'16.90 | 
  
    | 8 | 37 | 小野友義 | チームアールエスタケダ | RST アジップ シティ | E-GA2 | 1'20.43 |  | 1'17.99 |  | 1'17.99 | 
  
    | 9 | 45 | 満冨宗透 | MSC-G | TRAMPIO@AGIPシティ | E-GA2改 | 1'21.32 |  | MC |  | 1'21.32 | 
  
    | 10 | 35 | 平井賢一 | PALM TOWN | PG6S-MS隊中部AZ-1 | PG6SA | 1'22.44 |  | 1'24.59 |  | 1'22.44 | 
  
    |  | 39 | 稲垣守 | SHALET | タイヤハウスクレスト忠犬シティ | E-GA2 | 失格 |  | 失格 |  |  | 
  
    |  | 36 | 天野昇司 | CCASC | 丸天建材関モータ永谷車輌シティ | E-GA2改 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    |  | 41 | 横山洋一 | ARC | アドバンkyuyoシティ | E-GA2改 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | AIIクラス  参加台数 34台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 79 | 岡森貴史 | TTR-M | セナトルガラージュCRX朝日μ | E-EF8 | 1'13.53 |  | 1'11.72 |  | 1'11.72 | 
  
    | 2 | 78 | 坂口善郎 | SHALET | やまさCRX | E-EF8 | 1'12.70 |  | 1'17.04 |  | 1'12.70 | 
  
    | 3 | 77 | 山本誠 | HRS | セナルトCR-X ラムズ | E-EF8 | 1'13.29 |  | 1'12.99 |  | 1'12.99 | 
  
    | 4 | 71 | 速田憲一 | TOLAP | TOLAPアドバンCIVIC | GF-EK9 | 1'14.29 |  | 1'13.05 |  | 1'13.05 | 
  
    | 5 | 74 | 早川俊行 | TEMR | WPアドバンμシビック | E-EG6 | 1'13.76 |  | 1'13.15 |  | 1'13.15 | 
  
    | 6 | 49 | 小杉直之 | FOREMOST | PCR☆フォアモスト☆シビック | E-EK4 | 1'14.04 |  | 1'13.35 |  | 1'13.35 | 
  
    | 7 | 62 | 渡邊將 | AZUR-RS | AZUR@YG☆シビック | E-EK9 | 1'14.52 |  | 1'13.43 |  | 1'13.43 | 
  
    | 8 | 72 | 吉野正則 | CMSC愛知 | CMSC☆アドバン♪ミラージュ | E-CJ4A | 1'13.94 |  | 1'16.25 |  | 1'13.94 | 
  
    | 9 | 63 | 恒川望 | LOSE DOGS | CR-X | E-EF8改 | 1'15.65 |  | 1'13.96 |  | 1'13.96 | 
  
    | 10 | 76 | 松本哲也 | TSY | ユーアイ アドバン シビック | E-EK9 | 1'32.83 | 1 | 1'14.32 |  | 1'14.32 | 
  
    | 11 | 69 | 大山達也 | ROD | ワコーズプロテックミラージュμ | E-CJ4A | 1'17.03 |  | 1'14.46 |  | 1'14.46 | 
  
    | 12 | 73 | 冨田浩一郎 | LUCK SPORT | ラックelシビックsi | E-EK4 | 1'14.58 |  | 1'14.75 |  | 1'14.58 | 
  
    | 13 | 68 | 高木幹文 | FANTOM'S | 小林研ワコーズμナビシビック☆ | GF-EK9 | 1'19.76 |  | 1'14.58 |  | 1'14.58 | 
  
    | 14 | 75 | 中島行博 | ARC | CIランドERGアドバンCRX | E-EF8改 | 1'19.65 | 1 | 1'14.77 |  | 1'14.77 | 
  
    | 15 | 64 | 杉山幸登 | ALL-ROUND | apゼストHSモチュミラージュ | E-CJ4A | 1'14.97 |  | 1'14.90 |  | 1'14.90 | 
  
    | 16 | 48 | 牧野太宣 | NRC | 名岐オートレイクウェイシビック | E-EK4 | 1'24.58 | 1 | 1'14.96 |  | 1'14.96 | 
  
    | 17 | 54 | 大須賀義外 | AZUR-RS | AZURアドバンCIVICyg | E-EK9 | 1'15.29 |  | 1'15.10 |  | 1'15.10 | 
  
    | 18 | 70 | 竹佐真留実 | FANTOM'S | TSナビ小林研IFXμCR-X | E-EF8 | 1'15.39 |  | 1'16.71 |  | 1'15.39 | 
  
    | 19 | 61 | 大山友紀 | SOMOS | TRCミラージュ | E-CJ4A | 1'16.87 |  | 1'15.50 |  | 1'15.50 | 
  
    | 20 | 65 | 河辺智紀 | T-URGENT | テインDLアージェントシビック | E-EK9 | 1'15.54 |  | 1'16.10 |  | 1'15.54 | 
  
    | 21 | 67 | 中嶋英勝 | LUCK SPORT | ラックURGミラージュ谷アート | E-CJ4A | 1'15.85 |  | 1'16.45 |  | 1'15.85 | 
  
    | 22 | 59 | 冨山英二 | チームアール | K-oneシビックR | E-EK9 | 1'17.67 |  | 1'16.14 |  | 1'16.14 | 
  
    | 23 | 60 | 無笹尚也 | ARRANGE | ベルノ東海アレンジBSシビック | E-EK9 | 1'16.57 |  | 1'16.46 |  | 1'16.46 | 
  
    | 24 | 53 | 山本伸行 | TTR.M | チイCR-X | E-EF8改 | 1'16.57 |  | 1'19.44 | 1 | 1'16.57 | 
  
    | 25 | 58 | 加藤義邦 | SOMOS | 今年こそは!ミラージュ | E-CJ4A | 1'16.67 |  | 1'17.56 |  | 1'16.67 | 
  
    | 26 | 55 | 小西敏夫 | M.S.C.A | CPTアビリティ正和シビック | E-EK9 | 1'19.94 |  | 1'18.36 |  | 1'18.36 | 
  
    | 27 | 52 | 諸岡和義 | YACHIYO | A048YACHIYOシビック | EG-6 | 1'18.65 |  | 1'24.62 | 1 | 1'18.65 | 
  
    | 28 | 51 | 内藤暁伸 | LUCK SPORT | Blackend Civic | E-EK9 | MC |  | 1'21.55 | 1 | 1'21.55 | 
  
    | 29 | 56 | 喜邑友宣 | LUCK SPORT | ラックTC三好シビック | E-EK9 | 1'23.42 |  | 1'24.70 |  | 1'23.42 | 
  
    | 30 | 50 | 伊藤達彦 | チームエンケイ | 三共モータース要修行シビック | E-EK9 | 1'32.06 | 1 | 1'24.08 |  | 1'24.08 | 
  
    | 31 | 46 | 長尾弘樹 | R | K-one☆ヴィッツ | NCP-13 | MC |  | 1'24.26 |  | 1'24.26 | 
  
    | 32 | 57 | 齋藤知之 | I.S.S | i:スペックシビック | GF-EK9 | 1'36.93 |  | MC |  | 1'36.93 | 
  
    |  | 47 | 福田直彦 | MSCG | タイヤソフト街の遊撃手シビック | E-EG6改 | R |  | R |  |  | 
  
    |  | 66 | 酒井昭 | PORT・P | ポート豊橋CR-X☆アドバン | E-EF8 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | AIIIクラス  参加台数 48台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 115 | フクバヨシオ | SOMOS | ソモス久與アドバンキララMR2 | E-SW20 | 1'11.73 |  | 1'10.95 |  | 1'10.95 | 
  
    | 2 | 126 | 大森徳彦 | ACROSS | MR2 アドバン ACROSS | E-SW20改 | 1'11.32 |  | 1'13.33 |  | 1'11.32 | 
  
    | 3 | 124 | 水谷泰之 | SOMOS | Ω正和APアドバン☆インテグラ | E-DC2 | 1'12.53 |  | 1'11.59 |  | 1'11.59 | 
  
    | 4 | 127 | 吉永つかさ | R | ERGアドバン瑞浪レイクMRII | E-SW20 | 1'11.68 |  | 1'11.92 |  | 1'11.68 | 
  
    | 5 | 114 | 佐藤雅則 | LOSE DOGS | LDインテグラ | E-DC2 | 1'11.76 |  | 1'13.03 |  | 1'11.76 | 
  
    | 6 | 118 | 山崎哲也 | R&R | ITOスプリント☆GF MR2 | E-SW20 | 1'12.08 |  | 1'12.41 |  | 1'12.08 | 
  
    | 7 | 119 | 中村資生 | LUCK SPORT | ラックBRIGアドバンMR2! | E-SW20 | 1'14.11 |  | 1'12.26 |  | 1'12.26 | 
  
    | 8 | 122 | 望月重明 | ZEST | ZESTきゅうよアドバンMR2 | E-SW20改 | 1'13.20 |  | 1'12.33 |  | 1'12.33 | 
  
    | 9 | 123 | 木村善之 | SKM | SKMアドバンμ雑草インテグラ | E-DC2 | 1'20.52 |  | 1'12.41 |  | 1'12.41 | 
  
    | 10 | 108 | 岩井聡 | SOMOS | NTPMR2 | E-SW20改 | 1'12.63 |  | 1'14.24 |  | 1'12.63 | 
  
    | 11 | 111 | 石渡修二 | PALM TOWN | やっぱMR2でしょ。 | E-SW20 | 1'12.66 |  | 1'13.44 |  | 1'12.66 | 
  
    | 12 | 105 | 平田勉 | FOREMOST | 曙タイヤBS☆PCRインテグラ | E-DC2 | 1'14.24 |  | 1'12.86 |  | 1'12.86 | 
  
    | 13 | 110 | 三輪正俊 | TEMR | WOODPECKERμMR2 | E-SW20 | 1'13.21 |  | 1'13.16 |  | 1'13.16 | 
  
    | 14 | 113 | 山田雅隆 | PALM TOWN | パームタウンインテグラその1 | E-DC2 | 1'15.82 |  | 1'13.30 |  | 1'13.30 | 
  
    | 15 | 109 | 中山章一 | LOSE DOGS | ルーズドッグ インテグラR | GF-DC2 | 1'14.47 |  | 1'13.36 |  | 1'13.36 | 
  
    | 16 | 112 | 坪井弘輝 | T.E.S | エキスパート☆BS☆MR2 | E-SW20改 | 1'13.54 |  | 1'17.73 |  | 1'13.54 | 
  
    | 17 | 100 | 内山博明 | PALM TOWN | ERG アドバン RX7 | GF-FD3S | 1'14.56 |  | 1'13.61 |  | 1'13.61 | 
  
    | 18 | 117 | 佐藤公彦 | ARC | カーアイランド・アドバンMR2 | E-SW20 | 1'15.63 |  | 1'13.73 |  | 1'13.73 | 
  
    | 19 | 102 | 柴川渉 | TEMR | ウッドペッカーMR2 | E-SW20 | 1'14.82 |  | 1'14.07 |  | 1'14.07 | 
  
    | 20 | 82 | 太田亮二 | TEMR | WP.石黒整備インテグラ | E-DC2 | 1'27.71 | 1 | 1'14.15 |  | 1'14.15 | 
  
    | 21 | 104 | 鈴木章司 | チーム Vento's | カムガレージ☆Dmon☆MR2 | E-SW20改 | 1'14.40 |  | 1'15.49 |  | 1'14.40 | 
  
    | 22 | 120 | 尾崎将司 | T.E.S | きゅうよ☆アドバン☆MR2 | E-SW20 | 1'14.45 |  | 1'17.79 |  | 1'14.45 | 
  
    | 23 | 80 | 池田知企 | TEMR | スプラッシュアドバンインテグラ | E-DC2 | 1'15.42 |  | 1'14.52 |  | 1'14.52 | 
  
    | 24 | 101 | 向井秀和 | R | K-1アドバンMR2 | E-SW20 | 1'14.60 |  | 1'20.90 |  | 1'14.60 | 
  
    | 25 | 97 | 山下貢 | LOSE DOGS | モテるMRル | E-SW20改 | 1'14.62 |  | 1'15.51 |  | 1'14.62 | 
  
    | 26 | 89 | 三谷篤史 | TSY | スズカユーアイMR2 | E-SW20改 | 1'19.12 | 1 | 1'14.73 |  | 1'14.73 | 
  
    | 27 | 83 | 山田芳幸 | PALM TOWN | パームタウンアドバンインテグラ | E-DC2 | 1'18.29 |  | 1'14.77 |  | 1'14.77 | 
  
    | 28 | 87 | 山中友雄 | LOSE DOGS | LD MR2。 | E-SW20 | 1'14.80 |  | 1'15.92 |  | 1'14.80 | 
  
    | 29 | 91 | 大橋友明 | LOSE DOGS | ルーズドッグ☆インテグラ☆BS | E-DC2 | 1'14.84 |  | R |  | 1'14.84 | 
  
    | 30 | 103 | 矢部光範 | AZUR-RS | RX-7 | GF-FD3S | 1'17.54 |  | 1'14.91 |  | 1'14.91 | 
  
    | 31 | 116 | 吉田喜是 | LOSE DOGS | トヨタ・パナソニック・MR2 | E-SW20 | 1'16.51 |  | 1'14.95 |  | 1'14.95 | 
  
    | 32 | 92 | 藤田徹 | ARC | GABアドバンCIランドMR2 | E-SW20 | 1'22.34 | 1 | 1'14.97 |  | 1'14.97 | 
  
    | 33 | 121 | 平野聡 | Pleasure | アドバンシルビア | GF-S15 | 1'15.58 |  | 1'17.76 |  | 1'15.58 | 
  
    | 34 | 96 | 久野彰久 | ARC | auGABカーアイランドMR2 | E-SW20 | 1'16.90 |  | 1'15.71 |  | 1'15.71 | 
  
    | 35 | 98 | 内田孝宏 |  | トヨタMR2 | E-SW20 | 1'16.33 |  | 1'15.73 |  | 1'15.73 | 
  
    | 36 | 94 | 石本康久 | ACROSS | アクロスMR2 | E-SW20 | 1'18.74 |  | 1'16.54 |  | 1'16.54 | 
  
    | 37 | 93 | 前島孝光 | チーム Vento's | アイケルンMR2 | E-SW20 | 1'20.10 |  | 1'16.64 |  | 1'16.64 | 
  
    | 38 | 84 | 小澤忠司 | T.E.S | インテグラ | E-DC2 | 1'16.74 |  | 1'17.88 |  | 1'16.74 | 
  
    | 39 | 95 | 高橋命 | チーム Vento's | カムガレージインテグラR | E-DC2 | 1'25.41 | 1 | 1'17.42 |  | 1'17.42 | 
  
    | 40 | 88 | 赤見俊也 | FORMULA | ADVANモンテカルロ MR2 | E-SW20 | 1'19.10 |  | 1'17.62 |  | 1'17.62 | 
  
    | 41 | 81 | 清水延昭 | ALL-ROUND | apゼストモチュールインテグラ | E-DC2 | 1'25.93 | 1 | 1'17.81 |  | 1'17.81 | 
  
    | 42 | 106 | 隅田敏昭 | イースレーシングEATH | ダブル☆エッジ☆インテグラ | E-DC2 | 1'17.82 | 1 | 1'17.84 |  | 1'17.82 | 
  
    | 43 | 86 | 森直矢 | G-LANE | NGRSタイヤ館豊橋 MR2 | E-SW20 | 1'20.58 |  | 1'18.15 |  | 1'18.15 | 
  
    | 44 | 107 | 有馬千春 | LOSE DOGS | ◎ルーズドッグインテグラ | E-DC2 | 1'19.71 | 1 | 1'18.55 |  | 1'18.55 | 
  
    | 45 | 125 | 浜崎実 | SKM | SKM☆ADVAN☆MR2 | E-SW20改 | 1'22.17 |  | 1'20.22 |  | 1'20.22 | 
  
    | 46 | 85 | 大仲敦 | R | ファイテン ERG RX7 | E-FD3S | 1'33.84 |  | 1'23.84 |  | 1'23.84 | 
  
    |  | 90 | 武藤英司 | ARRANGE | MR2@アレンジあけぼのDRF | E-SW20 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    |  | 99 | 水口雄司 | AZUR-RS | AZUR トヨタMR2 | E-SW20 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
  
    | AIVクラス  参加台数 18台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 145 | 鳥居孝成 | ALL-ROUND | アドバンBST☆ITOランサー | GF-CP9A | 1'08.08 |  | 1'09.40 |  | 1'08.08 | 
  
    | 2 | 143 | 井本勝彦 | CRUISER'S | アラコ アドバン インプレッサ | GF-GC8 | 1'11.45 |  | 1'10.27 |  | 1'10.27 | 
  
    | 3 | 142 | 中村友也 | CMSC愛知 | Mアーツアドバンコルトランサー | GF-CP9A | 1'10.93 |  | 1'11.19 |  | 1'10.93 | 
  
    | 4 | 144 | 西脇元哉 | T.WOT | RSTAgipクスコ ランサー | GF-CP9A | 1'11.41 |  | 1'11.78 |  | 1'11.41 | 
  
    | 5 | 140 | 前田篤志 | MUSOUJIN | アドバン柴田タイヤランサーLD | GH-CT9A | 1'17.26 | 1 | 1'11.48 |  | 1'11.48 | 
  
    | 6 | 141 | 野中信宏 | R&R | アドバンスノコザウインプレッサ | E-GC8 | 1'20.17 |  | 1'11.77 |  | 1'11.77 | 
  
    | 7 | 128 | 今田昇彦 | ASLETE | ライフクラフトNTインプレッサ | E-GC8 | MC |  | 1'12.54 |  | 1'12.54 | 
  
    | 8 | 138 | 山田拓 | LOCK ON! | LOCK ON!インプレッサ | GF-GC8 | 1'12.68 |  | 1'20.16 |  | 1'12.68 | 
  
    | 9 | 133 | 馬場光正 | NEXT | アクアネクストインプレッサ | GF-GC8 | MC |  | 1'13.57 |  | 1'13.57 | 
  
    | 10 | 132 | 大石雄介 | AZUR-RS | AZURインプレッサDL@YG | GH-GDB | 1'14.00 |  | 1'13.86 |  | 1'13.86 | 
  
    | 11 | 139 | 朝田博海 | T.E.S | いつもの インプレッサ | E-GC8 | 1'14.69 |  | 1'14.43 |  | 1'14.43 | 
  
    | 12 | 137 | 平野修 | LOSE DOGS | ADVANKYBLD!ランサー | CN9A | 1'15.29 |  | 1'15.14 |  | 1'15.14 | 
  
    | 13 | 136 | 黒川弘康 | CMSC愛知 | PCR♪CMSC愛知♪ランサー | GF-CP9A | 1'15.98 |  | 1'15.18 |  | 1'15.18 | 
  
    | 14 | 134 | 伏屋正徳 | RUNABOUT | ランナバウトADVANランサー | CN9A | 1'15.51 |  | 1'22.60 | 1 | 1'15.51 | 
  
    | 15 | 130 | 石井公久 | NEXT | NEXTインプレッサ | GF-GC8 | 1'19.48 | 1 | 1'16.09 |  | 1'16.09 | 
  
    | 16 | 135 | 寒川司 | TSR.C | TSRC時代遅れ?インプレッサ | E-GC8 | 1'26.12 |  | 1'16.97 |  | 1'16.97 | 
  
    | 17 | 129 | 上大門一成 | Vento's | カムガレージ☆アドバンランサー | GH-CT9A | MC |  | 1'24.00 |  | 1'24.00 | 
  
    | 18 | 131 | 和田洋 | ALL-ROUND | BSTアドバンJOMOランサー | CE9A改 | 1'31.43 |  | 1'26.18 |  | 1'26.18 | 
  
    | CDクラス  参加台数 5台 | 
  
    | 順位 | No. | ドライバー名 | クラブ | 車名 | 型式 | 1stトライ | P | 2ndトライ | P | ベストタイム | 
  
    | 1 | 150 | 榊原真 | RAVI | RAVI☆FT-Gトムキャット | NS | 1'07.80 |  | 1'07.57 |  | 1'07.57 | 
  
    | 2 | 148 | 長谷川功 | TKR | TKRテクニカ日新タイヤR&D | F4/92 | 1'10.51 |  | 1'10.19 |  | 1'10.19 | 
  
    | 3 | 147 | 河合孝典 | TKR | TKRくまちゃんマナティ | MK7 | 1'16.73 |  | 1'14.00 |  | 1'14.00 | 
  
    | 4 | 146 | 相川信二 | RAVI | RAVI☆真戦組☆FT-G | NS | 1'19.79 |  | 1'17.77 |  | 1'17.77 | 
  
    |  | 149 | いえたむねつぐ | T・WOT | WOTクジメ自動車越後ザウルス | NSJ91 | 不出走 |  | 不出走 |  |  | 
Update:  Thu Mar 28 05:56:35 JST 2002
Go to top
Go to home