JAF九州ジムカーナ選手権第4戦
JMRCオールスター選抜第4戦
ウイナージムカーナ2002


情報提供元:スラロームアイランド九州, WDSC佐賀

開催日:2002/05/12
開催場所:三井三池オートスポーツランド
主催:ウィナードライバーズスポーツクラブ佐賀(WDSC佐賀)
参加台数:66台

A1クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 4 中川聡 GRAVEL ASササキ☆アドバンシティ GA2 1'31.237   1'30.655   1'30.655
2 5 北島拓也 TEAM-AJISAI スノコADVANファミマシティ GA2 1'31.079   1'30.690   1'30.690
3 1 八木かつこ MFC-C TYきたじ勝負じゃ再挑戦シティ GA2 1'36.850 1 1'31.497   1'31.497
4 3 高千穂有信 RTCR スプライン★BPF★DLシティ GA2 1'39.946 1 1'33.547   1'33.547
5 2 清水紀光 REALIZE ガレージつかさBPFシティ GA2 1'53.330 2 1'34.079   1'34.079
A2クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 17 松永まさひろ DREAM-S BS・ドリーム・シビック EK9 1'27.090   1'27.996   1'27.090
2 19 山崎剛 TMS アドバンR3MシビックBPF EK9 1'32.661 1 1'27.454   1'27.454
3 18 入口学 T-OM FGK志学館ADVANシビック EK9 1'27.705   1'34.216 1 1'27.705
4 16 かねまる直仁 M.ONE LEAF RAPS・アルゴラムズシビック EK9 1'29.404   1'28.919   1'28.919
5 11 山口功規 T.S.R AS'SアドバンMEシビック EK9 1'30.207   1'39.570 2 1'30.207
6 10 仲村一秀 REALIZE GつかさアドバンBPFシビック EK9 1'31.909   1'30.281   1'30.281
7 7 井口勝 T-FOREST TYスノコFORESTシビック EK9 1'30.948   1'30.475   1'30.475
8 12 高口真悟 V V☆PCR☆BS☆BPシビック EK9 1'30.837   1'30.493   1'30.493
9 15 西田つよし DREAM-S TYドリームHKSシビック乱人 EK9 1'31.682   1'30.839   1'30.839
10 8 久野文敬 TMS R3M☆MOTUL☆シビック EK9 1'31.102   1'31.132   1'31.102
11 14 森山繁樹 TRY TY☆TEINミラージュBPF CJ4A 1'31.986   1'31.182   1'31.182
12 13 奥田芳之 GRAVEL ジョイフルオクダ電機シビックR EK9 1'32.808   1'31.272   1'31.272
13 6 奥田晃久 GRAVEL ジョイフルオクダ電機シビックR EK9 1'33.807   1'31.768   1'31.768
14 9 嶋田正訓 M.ONE LEAF ASササキシビックR EK9 1'32.341   1'35.971 1 1'32.341
A3クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 38 佐藤裕 RTCR スプライン☆BPF☆DLMR2 SW20 1'27.067   1'27.381   1'27.067
2 39 藤本泰則 T.S.R BSスノコメーカーズRX7 FD3S 1'27.136   1'27.555   1'27.136
3 40 斎木義雄 AGGRESSIV ラックアドバンBPFインテグラ DC2 1'28.362   1'27.741   1'27.741
4 34 牧野卓巳 GRAVEL ASササキADVANインテグラ DC2 1'27.916   1'27.963   1'27.916
5 35 大坪輝行 DREAM-S ドリーム★KYB★AW★MR2 SW20 1'28.589   1'29.352   1'28.589
6 32 仲慶次 TSUBASA BPFアドバンSPM正興MR2 SW20 1'29.331   1'29.674   1'29.331
7 30 山口浩司 KUROKI-R TYレスポBPFSSインテグラ DC2 1'29.352   1'30.015   1'29.352
8 29 上下修一 RTCR スプBPFラックOSインテグラ DC2 1'29.355   1'35.452 1 1'29.355
9 31 日永田隆 RTCR スプラインDLワコーズ MR2 SW20 1'30.914   1'29.442   1'29.442
10 36 松岡洋之 RTCR スプラインDL-MR2 SW20 1'29.773   1'30.730   1'29.773
11 37 富永達也 T-OM アクティブワンMR2ADVAN SW20 1'29.790   1'30.624   1'29.790
12 28 神山敏幸 DREAM-S ドリーム KYB MR2 SW20 1'30.003   1'34.578 1 1'30.003
13 23 古閑本昌 GRAVEL コミュニティ・ストア☆シルビア S15 1'31.679   1'30.811   1'30.811
14 33 藤川よしこ FUKUROU αラックナポレックスMR2 SW20 1'30.951   1'35.189 1 1'30.951
15 25 井手康陽 RC熊本 BPFドリームATSインテグラ DC2 1'31.239   1'47.209 1 1'31.239
16 22 中村勲 RTCR スプライン・BPF・MR2 SW20 1'32.571   1'32.019   1'32.019
17 24 野口尚正 RTCR Top1☆AXIS☆シルビア☆ S15 1'32.762   1'32.285   1'32.285
18 26 津田嘉之 FUKUROU I.T.O.αelORCMR2μ SW20 1'33.633   1'33.372   1'33.372
19 27 安河内茂喜 GRAVEL ASササキRX-7 BS02 FD3S 1'33.751   1'33.995   1'33.751
20 20 笠置博毅 TMS R3M-PD-MR2 SW20 1'40.711   1'53.648 1 1'40.711
  21 前田尚範 FUKUROU DSK☆ニューテックMR2 SW20 未出走   未出走    
A4クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 43 橋本朋郁 T-OM TYスノコBPFDRMランサー CP9A 1'25.472   1'25.784   1'25.472
2 52 盛也忠夫 TMS アドバンリジットR3Mランサー CP9A 1'25.571   1'25.773   1'25.571
3 51 別府政治 TMS R3MトランピオHKSランサー CP9A 1'26.107   1'25.653   1'25.653
4 50 森超夫 DREAM-S アドバンEMZドリームランサー CP9A 1'26.054   1'26.546   1'26.054
5 49 山家丈夫 TMS アドバンリジットインプレッサ CT9A 1'27.028   1'36.345 2 1'27.028
6 47 松島洋平 TSUBASA ランサー CP9A 1'27.400   1'28.059   1'27.400
7 44 濱嵜俊博 AGGRESSIV アドバンBPF・MJランサー CP9A 1'30.345   1'27.984   1'27.984
8 45 平川浩幸 RF-WINDS WINDSトランピオランサー CP9A 1'28.952   1'28.062   1'28.062
9 41 三浦正司 TMS R3Mアドバンみうみうランサー CP9A 1'39.265 2 1'28.508   1'28.508
10 46 福山浩一 TMS R3Mリジットランサー CT9A 1'29.495   1'28.977   1'28.977
11 48 佐々木裕 GRAVEL ASササキ,ADVANランサー CT9A 1'30.693   1'49.845 3 1'30.693
12 42 田中秀和 GRAVEL ASササキADVANランサー CT9A 1'37.279 1 1'46.184 1 1'37.279
レディースクラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 53 藤本恵子 T.S.R BSスノコメーカーズRX7 FD3S 1'33.389   1'34.985   1'33.389
2 56 山本佳奈子 RTCR スノコhartスプラインMR2 SW20 1'33.847   1'41.034   1'33.847
3 55 松岡未穂 V V☆PCR☆ハローシティチャン GA2 1'35.731   1'41.738 1 1'35.731
4 54 武富京子 FUKUROU 学習室I.T.O.αμ塾長MR2 SW20 1'57.768 3 1'38.026   1'38.026
C2クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 60 原俊平 T-KAWASAKI MOTULカワサキシルビア PS13 1'29.496   1'28.635   1'28.635
2 59 竹之内俊彦 CHECKIN ファクトリー渡辺BBIQシビック EK9 1'29.894   1'30.086   1'29.894
3 61 草津清嗣 MUBOZE 草津鈑金★DF★μ★Wシルビア PS13 1'56.118 2 1'35.776   1'35.776
4 58 西川公博 FUKUROU αLuck草津板金シルビア PS13 1'43.080 1 1'35.866   1'35.866
5 57 嶋内啓夫 T-KAWASAKI MOTULカワサキシルビア PS13 1'40.659   1'36.397   1'36.397
オープンクラス 参加台数 2台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 63 山本征夫 T-RAPPORT SUGI OPT RT35 RT35 1'24.634   1'34.394 1 1'24.634
  64 山口義彦 RCME 川久保DL藤津ITO東名☆RS SK90 R   R    
Closeクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 65 鹿毛秀爾 TMS R3M☆ランサー CP9A 1'33.136   1'31.843   1'31.843
2 62 八谷修   モモシルビア2号 PS13 1'44.634 1 1'50.125 2 1'44.634
3 66 喜田容子   亜土里絵チビッ子ランサー CN9A 2'41.021   2'06.199   2'06.199
Update: Wed May 15 05:43:29 JST 2002
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.