2002筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第2戦


情報提供元:でれ助さん, TSUKUBA

開催日:2002/05/19
開催場所:筑波サーキットジムカーナ場
主催:TSUKUBA
参加台数:154台

NFAクラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 13 吉田豊 TGC☆ミラージュMIVEC 1'01.04 0'59.13 0'59.13
2 15 鈴木よしお 33896カプチーノ新曲だ 0'59.39 1'00.04 0'59.39
3 12 舩嵜孝幸 今年で19歳来年成人式@トレノ 1'01.11 1'00.52 1'00.52
4 16 中井武夫 くねくねシビック 1'00.56 1'01.32 1'00.56
5 10 安田毅 シビック・タイプアール 1'00.67 1'08.46 1'00.67
6 14 竹下直 ネイチャーサイエンスカプチーノ 1'06.56 1'00.96 1'00.96
7 7 辻茂 2g@YUKAICRX 1'02.70 1'01.48 1'01.48
8 4 佐々木尚弥 川崎リトラトルーズ・ロードスター 1'01.92 1'01.51 1'01.51
9 2 濱田道志 BSW inmax シビック 1'01.95 1'01.92 1'01.92
10 11 草下雅樹 湯楽の里シティ 1'02.72 1'02.09 1'02.09
11 1 元野智幸 前回惨敗クラス変更だ!シティ MC 1'03.58 1'03.58
12 3 尾上雄介 ホンダ BEAT 1'10.22 1'06.94 1'06.94
13 5 _野宏昭 三菱ミニカ改 1'07.52 1'07.58 1'07.52
14 8 坂本祐之 インテグラZX(黒いよ) 1'08.17 1'10.15 1'08.17
15 6 飯田洋正 TEAMギコ☆パルサー 1'18.69 1'11.09 1'11.09
NFBクラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 24 渋沢栄一 I・LOVEスカイラインーGT-T 1'00.08 0'58.53 0'58.53
2 30 渡辺崇 チーム牛貯255シルビア 1'00.28 0'59.63 0'59.63
3 26 秋山健次郎 MDN180SX 1'03.39 0'59.77 0'59.77
4 21 吉田智宏 PPACインテグラ(仮) 1'14.28 1'00.33 1'00.33
5 29 生井好男 それいけ!SW!!MR-2!! 1'03.37 1'01.08 1'01.08
6 18 佐藤新一 青シルビア 1'02.62 1'01.61 1'01.61
7 28 杉本正則 トキコMDR S2000 1'02.11 1'01.74 1'01.74
8 19 北嶋秀敏 バンメシバトラーシルビア 1'01.91 1'01.97 1'01.91
9 27 黒瀬剛 パドック子供クラブ赤インテグラ 1'03.88 1'03.14 1'03.14
10 25 長谷隆広 AT直5縦置FFOJラファーガ 1'07.51 1'04.06 1'04.06
11 23 藤倉大輔 快音プジョー306 1'09.43 1'08.88 1'08.88
  17 大石優 シルビア MC MC  
  22 横山陽一 林企画MR-S MC MC  
NF4クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 48 千葉憲彦 ランサーエボなな 0'57.54 0'56.77 0'56.77
2 35 小林隆一 バンメシバトラーインプレッサ 1'03.57 0'57.63 0'57.63
3 36 山田裕貴 レーシングマックスランサー2号 1'16.22 0'58.24 0'58.24
4 37 小林正昭 RealTEC-エボ3 0'59.09 1'03.83 0'59.09
5 45 蛯原輝彦 SStアスリートヴィヴィオ 0'59.64 1'04.45 0'59.64
6 43 中村一仁 6608インプレッサ 1'03.19 1'00.40 1'00.40
7 46 秋元博 ランサ-GSRエボ 1'01.14 1'04.83 1'01.14
8 44 小面稔 レガシィツーリングワゴンです! 1'04.02 1'02.06 1'02.06
9 47 高橋浩一 IIEA地味になったGC8 1'02.68 1'02.14 1'02.14
10 38 田村剛史 赤き死の仮面 ランサー MC 1'03.26 1'03.26
11 42 前嶋達雄 ファイナル・ランサーGSR 1'04.71 1'03.53 1'03.53
12 32 増田篤 インプレッサ@ MC 1'03.89 1'03.89
13 31 近藤剛志 TYSインプレッサ 1'13.71 1'05.63 1'05.63
14 34 佐川義博 インプレッサ スポーツワゴン 1'08.68 1'08.33 1'08.33
15 41 吉川高士 ベビースター☆☆ランサー 1'16.17 1'11.83 1'11.83
16 39 塩原肇 2Kインプレッサ 1'15.06 1'13.05 1'13.05
17 40 藤田洋平 インプレッサNB 1'13.31 1'15.28 1'13.31
18 33 數井慎 納車2ヵ月目のセリカ 1'20.44 1'21.28 1'20.44
NLクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 53 山下順子 JUNインテグラ 1'07.17 1'03.26 1'03.26
2 51 上飯坂瞳 インテグラ 1'09.99 1'04.91 1'04.91
3 54 黒瀬真子 ニョロニョロインテグラ 1'09.94 1'06.00 1'06.00
4 55 小倉陽子 私は竿握り玉転がしスターレット 1'07.27 1'10.14 1'07.27
5 52 熊井理絵 きいろ180SX 1'16.04 1'11.04 1'11.04
6 49 岡地志濃 踏めふめPointerAsti MC 1'23.02 1'23.02
  50 鷺山玲子 流れ流れて流山 MC MC  
AT&HCクラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 61 川村昌毅 がんばる!ゆうかフィットくん 1'00.64 1'06.27 1'00.64
2 69 野田和正 TGC☆のだFTO 1'02.49 1'01.98 1'01.98
3 63 合田尚司 ランサーMR(バネ車仕様) 1'03.77 1'03.18 1'03.18
4 62 古川栄一 クレバーシルビアF2002 1'03.91 1'04.28 1'03.91
5 70 飯野信幸 カリモノRX-7 1'04.58 1'05.44 1'04.58
6 57 藤井隆之 ごめんなサイノス! 1'08.82 1'06.89 1'06.89
7 67 原田稜子 異動しました通勤仕様シルビア 1'13.54 1'07.13 1'07.13
8 66 伊藤新一 スーパー鉄板レガシィ 1'07.71 1'07.18 1'07.18
9 56 小池昌美 いけいけ!ゴーゴー!RX-7 1'08.20 1'10.31 1'08.20
10 65 白岩徹 フェアレディZ 1'19.27 1'11.24 1'11.24
11 59 田中雅司 フォレスター 1'14.49 1'12.00 1'12.00
12 68 山崎知 ぬんぬん☆FTO 1'13.16 1'13.46 1'13.16
13 60 安井功 小心者のブンザエモンBMW MC 1'14.19 1'14.19
14 64 宮崎剛助 PRAC永遠のレーサーカミノ 1'25.51 1'16.38 1'16.38
15 58 田中竜治 アルテッツァ 1'16.59 MC 1'16.59
COクラス 参加台数 22台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 116 吉澤泰彦 レーシングマックスランサー1号 1'04.49 0'58.48 0'58.48
2 112 高木浩 2002とどちゃんインテグラR 1'02.85 1'00.39 1'00.39
3 115 稲葉勝則 インプレッサ 1'01.45 MC 1'01.45
4 126 末岡智之 MR2 1'11.55 1'02.57 1'02.57
5 118 萩原武 KADMiNi 1'03.33 1'12.11 1'03.33
6 124 佐々木勝彦 180SX(2OOOcc) 1'04.09 1'06.04 1'04.09
7 122 山田昌紀 ちっきいのパパ インプレッサ 1'05.27 1'04.10 1'04.10
8 127 工藤紫 ちゃまとスターレット 1'18.04 1'06.41 1'06.41
9 113 上野卓哉 CRX 1'06.61 1'10.94 1'06.61
10 128 篠原真人 MS・intFORTECMR2 1'11.56 1'07.04 1'07.04
11 125 高嶋幸信 どらえもんインプレッサ 1'24.42 1'07.41 1'07.41
12 133 _木幸男 5月ぼけ!いんてあ〜る!! 1'09.27 1'20.14 1'09.27
13 117 斉藤一雄 おじさんミラージュ 1'10.46 1'15.17 1'10.46
14 121 齋木洋 RAV4 1'12.25 1'11.03 1'11.03
15 123 菊地貴志 K10マーチターボ 1'11.52 1'12.30 1'11.52
16 129 安部強 G室・発泡液顔射!!泡まみれMR2 1'11.71 1'11.91 1'11.71
17 131 池田伸一 PRACフェリオ 1'13.86 1'16.11 1'13.86
18 130 田原守 アドバンMKSツアーレンランサ 1'14.48 MC 1'14.48
19 119 相澤光博 TGC☆Akemi♂FTO★ 1'15.53 1'15.58 1'15.53
20 114 筒口景洋 黄インテグラ 1'17.74 1'17.97 1'17.74
21 120 高橋隆之 シルビア MC 1'22.22 1'22.22
賞典外 132 杉山崇世 練習しなくちゃ・TT・MR2 0'58.27 0'57.51 0'57.51
SF2Aクラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 80 吉良仁秀 プロμ@ゆかいCJミラージュ 0'56.14 0'56.64 0'56.14
2 77 松沼利浩 カプチーノ ザ ダークシェル 0'56.84 0'56.63 0'56.63
3 78 味生淳 ばんめしバトラーズ黒レビン 0'57.12 0'58.07 0'57.12
4 74 五十嵐忠幸 ピットインいちにのさんシティ 0'59.10 0'57.79 0'57.79
5 79 田村昌久 MKS全開ATミラージュ 0'58.14 1'02.12 0'58.14
6 75 山際秀栄 BS シュウA TTミラージュ 0'58.25 0'58.55 0'58.25
7 73 松本信幸 タイヤマン佐野店マーチSC 0'58.33 0'59.60 0'58.33
8 72 岩崎潤 クライトECHOシビック 1'00.96 1'06.19 1'00.96
9 81 浦野信行 スピリッツアドバンみら〜じゅ 1'02.93 1'01.77 1'01.77
10 76 金子真之 スポルティング シビック 1'02.62 MC 1'02.62
11 71 佐藤啓介 ホリノレビン 1'06.25 MC 1'06.25
SF2Bクラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 95 山添直人 私が竿握られ玉転がされたMR2 0'56.71 0'57.46 0'56.71
2 93 松井宣昭 またまた入賞? ロードスター 1'05.42 0'57.10 0'57.10
3 87 山崎年樹 TGCざっきーT.SR☆FTO 0'57.28 0'57.13 0'57.13
4 97 小池正幸 チームパイロンズ☆シルビア 0'57.32 0'57.20 0'57.20
5 82 小野敦史 チーム牛貯・たなかや白セリカ 0'57.41 1'02.03 0'57.41
6 90 岩下孝司 AS三茶☆タコ!!MR2 0'57.44 0'57.60 0'57.44
7 96 山村哲也 モンスタースターレットターボR 0'58.36 0'57.55 0'57.55
8 83 鈴木吉之 羽なし黄色RX7 1'03.14 0'57.60 0'57.60
9 85 樋口恵史 カミカゼ万歳!ぱんちらMR2 0'58.33 1'00.63 0'58.33
10 94 田中和寛 TGC☆MAF☆植村FTO 1'00.49 0'58.49 0'58.49
11 89 木村英亮 TGC☆MAFシルビア 0'59.77 0'58.69 0'58.69
12 86 乾亮平 ハチミチュにメロメロインテグラ 0'59.34 0'58.76 0'58.76
13 88 飛田敏之 スターレット 1'04.97 0'59.52 0'59.52
14 84 高木寛 マイペース主義 ロードスター 1'00.02 1'00.12 1'00.02
15 91 遠藤和彦 Sレッド・☆アクトMR2 1'06.86 1'05.00 1'05.00
SF4クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 109 佐藤貴之 リミッツ東京インプレッサ 0'56.82 0'53.95 0'53.95
2 108 古川歩 PCR岡見フットワークランサー 0'55.24 1'00.80 0'55.24
3 110 木原幸一 サンテックBSランサー 0'55.29 1'00.53 0'55.29
4 106 塚本克彦 チームパイロンズ☆ランサー 0'55.44 0'55.70 0'55.44
5 107 野村一英 スコーチ・モンスター・ランサー 0'55.52 0'55.47 0'55.47
6 111 神宮司和孝 とまと企画カルパインプレッサ五 0'56.10 0'55.61 0'55.61
7 105 和田隆 ランサーエボリューション7 1'02.60 0'56.48 0'56.48
8 103 小澤幸司 ALEXガレージオザワランサー 1'05.41 0'58.47 0'58.47
9 104 松浦利昌 フライングインプレッサ縦横無尽 1'02.48 0'58.91 0'58.91
10 100 橋本康広 MDR HIMPREZA 0'59.67 1'11.62 0'59.67
11 98 中村勝彦 MDRインプレッサ 1'02.66 1'00.51 1'00.51
12 101 石井康夫 サンテックインプレッサWRX 1'07.79 1'02.20 1'02.20
13 102 斉藤伸之 オーリンズインプレッサ 1'03.16 1'11.18 1'03.16
A1クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 137 馬瀬健介 ピットイン茨城PBRシティ快 1'01.23 0'54.93 0'54.93
2 139 小暮寛之 MDRカプチーノ 0'56.89 0'55.52 0'55.52
3 141 久野正博 GEARアドバンμ☆アスティ 0'56.53 0'59.65 0'56.53
4 138 飛鳥馬浩 アスマンミラージュ 0'56.65 0'57.32 0'56.65
5 136 大谷明弘 エボシ桐生板金CRXオヤジ号 0'58.31 1'00.90 0'58.31
6 140 中井真司 Axisタックイン募集中アスティ 1'09.28 1'02.97 1'02.97
7 135 岡田薫 かわいいだけのビィッツです 1'13.93 1'04.80 1'04.80
A2クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 148 成島和美 ICC@つくばの白い種馬MR2 0'55.32 0'55.07 0'55.07
2 145 森洋 ついに結婚しました(笑)インテグラ 0'56.24 0'55.48 0'55.48
3 142 坂本恒治 MK・Sスターレット 0'56.10 1'00.32 0'56.10
4 147 上村範明 TGCμアドバンのりのりFTO 0'56.99 0'56.37 0'56.37
5 149 森田知憲 KALPA☆MR2☆ 0'56.99 0'56.45 0'56.45
6 150 藤田孝二 MKS京葉タイヤSLC☆MR2 0'56.66 0'56.97 0'56.66
7 146 新谷佳嗣 WiLL BBQ S2000 0'58.14 0'56.71 0'56.71
8 143 西脇仁 トラパトラビアンカMR2 1'00.27 0'57.34 0'57.34
A3クラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 154 野崎竜生 クエーカーアドバンMKランサー 0'52.87 0'52.21 0'52.21
2 157 佐山敏史 TEC・ワコーズランサー 0'53.66 0'53.49 0'53.49
3 155 大坪伸貴 カルパ・アドバンインプレッサ6 0'53.60 0'53.72 0'53.60
4 151 松山慎司 松山自動車新羽村インプレッサR 0'54.34 1'04.16 0'54.34
5 156 安原三義 MK-Sアドバンランサー6.5 0'59.25 0'55.11 0'55.11
6 153 鈴木雅久 MKSアドバン瓢たんランサー 0'58.28 0'58.33 0'58.28
7 152 山下順史 MKSアドバンランサー 1'14.16 1'13.06 1'13.06
Eクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ 2ndトライ ベストタイム
1 159 稲木亨 WmaxクスコTTハートMR2 MC 0'54.93 0'54.93
2 158 小川浩一 MKSシルビア☆今度はFR 0'55.17 1'05.61 0'55.17
3 134 稲木祐子 ボロいけど5型のティーツゥMR2 1'01.65 0'56.58 0'56.58
Update: Thu May 23 06:39:06 JST 2002
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.