JMRC関東ジムカーナシリーズ第10戦
JMRCオールスター選抜第10戦
スピリッツハイスピードジムカーナ


情報提供元:癒し系アナウンサー, T-SPIRIT

開催日:2002/09/15
開催場所:関越スポーツランド
天候:晴れ
路面状況:ドライ
主催:モータースポーツサークル・スピリッツ(T-SPIRIT)
参加台数:135台

A-1クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 7 村上善正 モンデールアドバンSPMシティ GA2 1'07.995   1'07.418   1'07.418
2 19 ピストン折茂 TS赤城ADVAN工房龍シティ GA2 1'07.926   1'07.429   1'07.429
3 17 島村茂 WMX2&4AZUR植村シティ GA2 1'08.499   1'07.542   1'07.542
4 8 富岡誠 CBルブDSアドバンCLシティ GA2 1'09.153   1'08.002   1'08.002
5 3 狩野秀一 狩野自動車アドバンダンパシティ GA2 1'09.778   1'08.122   1'08.112
6 16 早水信尊 キャリーブーンADVANシティ GA2 1'10.977   1'08.399   1'08.399
7 18 平出勝俊 Pitinアドバントイズシティ GA2 1'08.868   1'08.430   1'08.430
8 2 佐藤元代 狩野自動車SPM・TYシティ GA2 1'10.082   1'08.755   1'08.755
9 10 山田伊知郎 2&4ポインタアドバンシティ GA2 1'09.306   1'08.779   1'08.779
10 12 伊藤和博 RT80中石MUDコスモシティ GA2 1'09.153   1'08.896   1'08.896
11 5 阿部浩司 ピットインPBRホンダシティ GA2 1'12.653   1'09.052   1'09.052
12 1 馬瀬健介 ピットイン茨城PBRシティ快 GA2 1'14.995 1 1'09.180   1'09.180
13 13 鈴木あつし ぴっといん風見cityあどばん GA2 MC   1'09.264   1'09.264
14 14 笹木美香 狩野自動車ダンパシステムズシティ GA2 1'09.448   1'10.666   1'09.448
15 11 小野田昭夫 アドバン和光植村ダンパーシティ GA2 1'10.045   1'09.593   1'09.593
16 9 谷治俊介 アドバンかちどき製粉シティ GA2 1'10.950   1'09.620   1'09.620
17 6 胡口勇 狩野自動車SPM TTシティ GA2 1'10.695   1'17.585   1'10.695
18 18 小西宏和 タマアドバンREDSシティ黄熱 GA2 1'14.008 1 1'17.914 2 1'14.008
19 4 永田健次郎 エンドレスAPボス信州大シティ GA2 1'18.779   MC   1'18.779
A-2クラス 参加台数 27台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 41 佐川和良 エグゼスポーツ☆シビック EG6 MC   1'05.292   1'05.292
2 43 さいとうたかと GDアドバンRG和光CRX植村 EF8 1'06.428   1'06.180   1'06.180
3 29 龍克哉 WmTMWアドバンシビック EK9 1'11.471 1 1'06.256   1'06.256
4 37 荒井勝也 CスポーツADVANミラージュ CJ4A 1'07.636   1'06.291   1'06.291
5 45 花岡竜一 TEC和光エアSSRシビックR EK9 1'06.357   1'06.582   1'06.357
6 23 藤野晴賢 アドバン前原Rユカイシビック EK9 1'07.688   1'06.383   1'06.383
7 42 柏崎隆英 DL☆ノア☆オーリンズシビック EK9 1'08.327   1'06.537   1'06.537
8 46 坂本賢一郎 レイルアドバンワコーズシビック EK9 1'07.473   1'06.567   1'06.567
9 33 高橋コージ フィリー六輪舎Lubミラージュ CJ4A 1'07.808   1'06.574   1'06.574
10 30 サブロー アドバン植村CRX@HORMS EF8 1'32.299   1'06.636   1'06.636
11 44 柳澤秀樹 APボス・しびっく・アドバン EG6 1'12.826   1'06.921   1'06.921
12 40 松浦彰郎 キャリブン☆シビック☆ADUS EK9 1'15.236   1'07.004   1'07.004
13 21 渡辺潤 サカモトENGミラージュ CJ4A 1'17.701   1'07.092   1'07.092
14 36 大野康明 狭山 カルパ シビック EG6 1'07.926   1'07.150   1'07.150
15 34 高橋浩一 アドバンオベロンJテックCRX EF8 1'07.328   1'07.153   1'07.153
16 38 橋本克紀 メカスタジオ・シビック EK9 1'07.395   1'07.197   1'07.197
17 32 須藤美恵 ハイ☆Lub☆アドバンシビック EK9 1'07.775   1'07.216   1'07.216
18 20 近藤岳士 オベリスク☆TS赤城CR-X EF8 1'07.420   1'07.473   1'07.420
19 35 岩澤研一 アドバングラスホッパーシビック EK9 MC   1'07.687   1'07.687
20 25 卯月玲子 KSCシビック EG6 1'09.033   1'07.724   1'07.724
21 31 大江光輝 AZUR@YGシビック☆SHC EK9 1'07.802   1'08.088   1'07.802
22 39 山上直宏 ラック守谷ASササキ☆シビック EK4 1'12.369 1 1'07.875   1'07.875
23 22 加藤大助 アドバンJオベロンシビックR EK9 1'07.911   1'08.021   1'07.911
24 24 吉澤のりゆき ルート6わがままF1シビック EK4 1'08.842   1'08.020   1'08.020
25 26 滝澤公雄 DL・ワコーズ・植村シビック EK9 1'23.624   1'08.219   1'08.219
26 28 志賀野浩 CSプロジェクトシビックシガノ EK9 MC   1'08.448   1'08.448
27 24 箕輪雄介 M-one 前原R シビック EG6 1'12.392 1 1'17.045 2 1'12.392
A-3クラス 参加台数 40台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 81 和田修一 ニスモ海潜隊スピリッツシルビア S15 1'11.198 1 1'05.435   1'05.435
2 85 志村雅紀 AxisADVANインテグラ DC2 1'05.528   1'05.786   1'05.528
3 83 野々目賢一 アドバン無限エナペWインテグラ DC2 1'07.264   1'05.776   1'05.776
4 80 佐藤辰樹 TCM ADVAN インテグラ DC2 1'06.344   1'05.782   1'05.782
5 76 前原信治 RGインテグラTHEアドバン DC2 1'05.984   1'05.838   1'05.838
6 77 坂部大 M-one若林自動車インテグラ DC2 1'16.658   1'05.946   1'05.946
7 82 栗原康浩 スピリッツ無限☆浅野インテグラ DC2 1'06.267   1'06.266   1'06.266
8 67 広瀬公威 キャリーブーンアドバンMR2 SW20 1'07.596   1'06.484   1'06.484
9 73 吉田克己 スピリッツADVANインテグラ DC2 MC   1'06.495   1'06.495
10 78 坂庭正浩 アドバンオベリスク北本MR-2 SW20 1'06.943   1'06.496   1'06.496
11 69 田島賢二郎 スピリッツ海潜隊シルビア S15 1'11.946 1 1'06.526   1'06.526
12 63 中山裕司 トキコ ADVAN MR2 SW20 1'07.445   1'06.711   1'06.711
13 84 中林俊弥 リジットアドバントラストRX7 FD3S 1'16.839 2 1'06.718   1'06.718
14 62 小林由佳 Kitamoto☆MR2 SW20 1'06.741   1'06.983   1'06.741
15 79 竹内賢一 アドバンワコーズ植村インテグラ DC2 1'07.762   1'06.872   1'06.872
16 70 横井秀至 シロクマ アドバンMR2 SW20 1'07.290   1'06.876   1'06.876
17 66 舟山克也 J☆FOXアドバンインテグラ DC2 1'12.910 1 1'06.987   1'06.987
18 72 岡田仁志 ウィンマックスFWGインテグラ DC2 1'07.865   1'07.025   1'07.025
19 61 井口克則 アドバンNNBC岡村インテグラ DC2 1'12.309 1 1'07.155   1'07.155
20 75 広瀬征登志 MAKISAWA MR2 SW20 1'08.315   1'07.181   1'07.181
21 51 井口正晴 ADVAN ΩBigOnMR2 SW20 1'07.711   1'07.492   1'07.492
22 60 高橋秀明 アドバンG田村ノアインテグラR DC2 1'08.680   1'07.707   1'07.707
23 57 渡辺直幸 ADVAN・インテグラR DC2 1'07.926   1'11.636 1 1'07.926
24 64 斎藤達也 アドバン☆FR同盟☆RX7 FD3S 1'08.132   1'07.956   1'07.956
25 54 信田達也 Djacしのっぴインテグラ DC2 1'10.921   1'08.021   1'08.021
26 65 鈴木康弘 EウィングADVAN・JS2千 AP1 1'08.052   1'08.198   1'08.052
27 56 成田成人 FingADVANテインMR2 SW20 1'09.617   1'08.129   1'08.129
28 68 保坂久慶 ワコーズ・サカモトMR2 SW20 1'08.252   1'08.351   1'08.252
29 58 斎藤寿 Gいと〜DS4乗インテグラ DC2 1'09.303   1'08.257   1'08.257
30 50 田村豊 project MDR MR2 SW20 1'13.132 1 1'08.508   1'08.508
31 71 佐藤賢一 ADVAN KYB MR2 SW20 MC   1'08.795   1'08.795
32 74 高橋浩一 ツインカム吉川技販プロμMR2 SW20 1'10.691   1'08.827   1'08.827
33 43 勅使河原誠 STS☆CSクボタDL☆MR2 SW20 1'09.722   1'08.855   1'08.855
34 59 頭川新二 GスパイスADVAN MR-S ZZW30 1'08.898   1'18.506   1'08.898
35 52 大熊真穂 アドバン☆PCR☆MR2 SW20 1'15.796 1 1'09.319   1'09.319
36 47 萩原直樹 TSFハギMR2・タイヤ館湯村 SW20 1'09.490   1'10.780   1'09.490
37 53 森崎誠之 かもめダンパーSインテグラR DC2 MC   1'09.863   1'09.863
38 38 鈴木潤 シロクマ・ダンパS・MR2 SW20 1'11.383   1'10.334   1'10.334
39 86 大槻隆夫 アドバンクスコハートWmRX7 FD3S 1'13.106 1 1'20.849 3 1'13.106
40 55 橘篤寿 トヨタMR2 SW20 1'18.962 1 1'25.195 1 1'18.962
A-4クラス 参加台数 30台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 111 川辺晋吾 Dforceアドバン☆ランサー CP9A 1'07.500 1 1'03.443   1'03.443
2 116 山口晃一 Djacアドバンμランサー CP9A 1'04.475   1'03.849   1'03.849
3 83 三田大輔 THRアドバンシロクマランサー CP9A 1'04.976   1'03.858   1'03.858
4 108 黒澤勝重 マーク・アドバンインプレッサ GC8 1'05.238   1'03.973   1'03.973
5 112 井上究 FWGアドバンWxBPランサー CP9A 1'05.177   1'04.269   1'04.269
6 106 矢尾板忠 S・セット・ザクロスランサー CP9A 1'04.995   1'04.330   1'04.330
7 115 宮本潤一 Radアドバン東医ランサー CP9A 1'04.470   1'04.358   1'04.358
8 114 小野田了 STPアドバンアルファランサー CP9A 1'04.379   MC   1'04.379
9 95 姫野哲也 シースポーツADVANランサー CP9A 1'05.350   1'04.574   1'04.574
10 103 板倉修一 BSハートWmxMKSランサー CP9A 1'04.922   1'04.715   1'04.715
11 98 伊藤正博 万GBooアドバンインプレッサ GC8 1'04.993   1'05.088   1'04.993
12 104 林太郎 Rad・岡見FWGインプレッサ GC8 1'10.291 1 1'04.994   1'04.994
13 92 和田章 DjacADVAN復活ランサー CP9A 1'05.647   1'05.035   1'05.035
14 99 井上良 ADVANしもこばインプレッサ GDB 1'06.235   1'05.108   1'05.108
15 100 古屋政紀 中林自動車インプレッサ GC8 1'05.971   1'05.174   1'05.174
16 107 岩田ユウジ アドバンプロμヤジマランサー CP9A 1'05.609   1'05.446   1'05.446
17 110 伏谷裕士 KSCアドバン曙インプレッサ GC8 1'05.504   1'05.872   1'05.504
18 102 市川尚彦 アドムオセロットアドバンランサ CP9A 1'05.549   1'06.792   1'05.549
19 94 亀井義弘 STPアルファアドバンランサー CP9A 1'05.557   1'10.595 1 1'05.557
20 105 舟橋悟 TSマークアドバンインプレッサ GDB MC   1'05.622   1'05.622
21 88 福田裕二 DLサンテック弁慶インプレッサ GC8 1'06.166   1'11.057   1'06.166
22 96 蟹澤安彦 Radアドバン小林インプレッサ GC8 1'07.789   1'06.222   1'06.222
23 101 田中勝 オーリンズ☆北本☆ランサー CP9A MC   1'06.452   1'06.452
24 97 滝澤孝幸 HSモチュールアドバンランサー CP9A 1'07.325   1'07.181   1'07.181
25 89 阿部浩二 ブロケイドステップオンランサー CP9A 1'08.480   1'07.453   1'07.453
26 90 小暮崇 スバルすこぶるインプレッサ4 GC8 1'09.263   1'08.710   1'08.710
27 91 中村真幸 ALEXファニーインプレッサ GDB 1'09.758   1'10.322   1'09.758
28 109 豊田正彦 アドバン☆Radランサー CP9A MC   1'11.057 1 1'11.057
29 87 高橋一也 中林自動車TRインプレッサ6 GC8 1'09.758   1'10.322   1'09.758
  113 田中学 アンクル未来バルボリンランサー CP9A MC   不出走    
Lクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 117 清水容子 スバルインプレッサ GC8 1'13.417   1'06.704   1'06.704
2 121 亀井佳子 STPアルファランサー CP9A 1'07.588   1'07.220   1'07.220
3 120 佐藤尚美 T-makonen インテグラ DC2 1'09.107   1'07.911   1'07.911
4 122 平澤宏美 グラスホッパーMGNシビック EK9 1'12.767   1'07.985   1'07.985
5 119 川上千登里 中林自動車ウサミミインプレッサ GC8 1'15.451 1 1'10.609   1'10.609
6 118 平林美枝 筆頭株主☆ぴょん×2シビック EK4 MC   1'12.119   1'12.119
Zクラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 127 竹内庄司 ボレロM1若林自動車CIVIC EG6 1'06.717   1'07.252   1'06.717
2 134 持田武 RRCロードスター∞FR同盟(13) NA8C 1'06.932   1'08.522   1'06.932
3 135 山本秀夫 ラプソディFWG太陽三宅レビン AE86 1'07.031   1'07.225   1'07.031
4 130 竹内和男 ラプソディふぐすしきみ竹トレノ AE86 1'22.856 3 1'07.554   1'07.554
5 132 鈴木克浩 NTL豆腐屋トレノWEBERα AE86 1'07.765   1'07.887   1'07.765
6 133 鈴木照夫 TTF☆テクトム☆レビン AE86 1'09.261   1'07.879   1'07.879
7 131 佐々木努 TTプッチムーンNTランサー♪ CP9A 1'08.458   1'08.410   1'08.410
8 125 奥田秀二 シロクマ☆砂利系ドラ☆RX-7 FD3S 1'14.785 1 1'08.587   1'08.587
9 129 松川文昭 Radフットワーク レビン86 AE86 1'08.883   1'08.734   1'08.734
10 128 岡本和弘 ピットインPBRAS金塚レビン AE86 1'09.907   1'08.736   1'08.736
11 126 根岸裕 BOLEROショーワインテグラ DC2 1'09.305   1'08.738   1'08.738
12 124 ローリング関根 赤城祝ピストン以外スターレット EP82 1'10.230   1'09.988   1'09.988
13 123 森田義敏 トイズファクトリーTTFトレノ AE86 1'32.251 1 1'21.450 1 1'21.450
Update: Tue Oct 08 05:19:36 JST 2002
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.