2003年JMRC中国広島ジュニアジムカーナシリーズ第3戦
JMRCオールスター選抜第3戦
インディジムカーナ03


情報提供元:JMRC中国, INDY

開催日:2003/05/11
開催場所:スポーツランドTAMADA
主催:チームインディ(INDY)
参加台数:61台

M1クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 5 岡本昇 NOBY@NA8C NA8C 1'38.21
2 6 武内紀之 俺が武内紀之だ!ロードスター NA6CE 1'41.46
3 3 石合礼史 ジャイアン2号AP1@Js AP1 1'44.92
4 1 高木章智 tak.ROADSTAR NB8C 1'47.92
5 2 大平典善 音戸ちりめん普及協会180SX RPS13 1'48.62
6 4 中村賢二郎 マツダ サバンナ RX-7 FC3S 1'50.89
M2クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 14 山本信康 インプレッサ GC8 1'39.20
2 16 景山慎太郎 HSMSC-インテグラ2号 DC2 1'40.98
3 15 梶谷省吾 ホンダプリモ広島シビック EG6 1'41.31
4 12 藤本達也 HSMSC妻子なしインプレッサ GC8 1'45.08
5 17 白石高大 HSMSC妻子持ちインプレッサ GC8 1'47.04
6 13 近藤昭彦 シビック EK4 1'48.10
7 10 竹安英二 オートザムAZ-3 EC5SA 1'51.17
8 11 麻田久幸 インプレッサ555 GC8 1'51.94
AN1クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 40 山田諭 KTS神出鬼没CR-X EF8 1'26.56
2 35 石岡正之 RスポーツKTSシビック EK9 1'27.46
3 39 池上かずこ ProSpot☆一郎CIVIC EK9 1'29.15
4 27 乗本佳樹 ProSpot☆寛☆CIVIC EK9 1'32.03
5 32 正岡勝則 LVXゼストMOTULシビック EK9 1'32.93
6 28 上程恒夫 KTSフルハウスシビック-R EK9 1'33.27
7 38 飯田光貴 ぷろすぽっとプリモ祇園シビック EK9 1'34.16
8 31 永田義典 G-fit シビック EG6 1'34.63
9 24 足羽孝司 プリモ高陽フリークシビック EK9 1'36.07
10 22 音堂昭平 ひので旧型みらーじゅ保存会3号 CA4A 1'36.27
11 33 眞島秀樹 ATMレーシングロードスター NA6CE 1'36.77
12 26 神田昌明 CMSCカンチのミラージュ CJ4A 1'38.29
13 34 内田浩嘉 HSMSCデルビリシビック EG6 1'38.29
14 20 花田祥史 KTS♪フルハウスヨシシビック EK9 1'39.90
15 37 西島公一 BS☆プロスポット☆ミラージュ CJ4A 1'40.98
16 25 堀純子 ADVAN・TGM・CIVIC EG6 1'41.32
17 29 阿部政博 シビック EG6 1'42.51
18 23 友田賢治 BPF乱人CD中山シビック EK9 1'48.13
19 30 真壁宏治 TMRミラージュ CJ4A 1'58.02
  21 近藤稔浩 ☆イケイケSPL☆シビック EG6 不出走
  36 小林弘明 トランピオテインシビック888 EK9 不出走
AN2クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 57 千葉圭一 BS・ProSpot・RX-7 FD3S 1'24.74
2 55 井上洋 BSカストロールインテグラPS DC2 1'27.53
3 53 野村真嗣 BSプロスポットインテグラ DC5 1'29.26
4 49 岡本隆志 イワモトレーシングMR-S ZZW30 1'30.12
5 43 武田亮平 KTS☆DL☆ツアラー☆MR2 SW20 1'31.82
6 47 松田武夫 TGMアドバンAgpS2000 AP1 1'31.94
7 54 大坪博司 DLタイヤセレクトMR-2 SW20 1'32.00
8 44 広田陽一 AGヒロ光CD中山スターレット EP91 1'32.08
9 50 大道隆志 KTSエロハウスインテグラ DC2 1'32.66
10 56 石原秀晃 KTSスノコTEINインテグラ DC2 1'33.89
11 48 古川努 マツダスピリットRX-7 FD3S 1'35.13
12 42 西岡良浩 スピリットオブパズRX-7 FD3S 1'35.58
13 51 新井利幸 タイヤ館ヒロインテグラ DC2 1'36.39
14 52 沖野浩史 たけちゃんありがとMR-2 SW20 1'36.60
15 46 松岡秀典 スピリット☆RX-7 FD3S 1'40.31
16 45 熊本浩一 KTS★DL★BEAR★MR2 SW20 2'08.72
AN3クラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 62 正本維一郎 らんらんランサー6号MOTUL CP9A 1'26.04
2 61 松村敏博 KTSスノコDBランサー4 CN9A 1'31.89
3 60 古藤智信 ProSpotランサー3 CE9A 1'33.12
シードクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 ベストタイム
1 71 濱田真也 LANCERよしだやMOTUL CP9A 1'22.04
2 68 原和正 ゼストμergデルビリAsti CJ4A 1'29.32
3 70 後河内直 ADVANハートTGMシビック EK9 1'32.76
4 65 正岡雅子 apゼストLVX_ERGマーチ HK11 1'32.93
5 66 石井幹彦 BPF乱人CD中山シビック EK9 1'35.30
6 67 神八一也 KTS RX-7 FD3S 1'36.64
  69 水谷泰之 LVX☆ap-ZESTシビック EK9 不出走
Update: Thu May 29 19:27:27 JST 2003
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.