JMRC関東ミドルシリーズ第3戦
JMRCオールスター選抜第3戦
スピリッツハイスピードジムカーナ


情報提供元:T-SPIRIT

開催日:2003/05/25
開催場所:関越スポーツランド
天候:曇り時々晴れ
路面状況:ドライ
主催:モータースポーツサークル・スピリッツ(T-SPIRIT)
参加台数:94台

Lクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 7 稲木祐子 APEXクスコハートWmランサ GH-CT9A 37.26 1'04.032   35.52 1'02.188   1'02.188
2 6 阿保和美 DjacテインATSインテグラ E-DC2 36.39 1'03.117   36.83 1'04.309   1'03.117
3 5 関本理恵 EXEコメットインテグラ GF-DC2 37.35 1'04.942   36.92 1'04.702   1'04.702
4 3 佐藤尚美 T-マコネンサカモトインテグラ E-DC2 38.01 1'04.870   37.71 1'05.238   1'04.870
5 1 川上千登里 中林自動車ウサミミインプレッサ GF-GC8 37.43 1'04.894   37.26 1'06.368   1'04.894
6 4 平林美枝 ウェイワードFT☆シビック E-EK4 39.62 1'06.624   38.80 1'05.802   1'05.802
7 2 本多久子 スピリッツ★μ★インテグラ E-DC2 38.34 1'06.260   37.72 1'06.077   1'06.077
RDクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 14 鈴木照夫 TTF☆5バルブ☆レビン E-AE86 37.59 1'04.406   37.03 1'03.069   1'03.069
2 12 山本秀夫 ラプソディFWG沢口解体レビン E-AE86 37.09 1'04.197   36.98 1'03.583   1'03.583
3 15 鈴木克浩 NTL豆腐屋トレノWEBERα E-AE86 37.47 1'04.298   37.18 1'03.813   1'03.813
4 9 松川文昭 FWG Rads レビン 86 E-AE86 39.13 1'05.675   37.27 1'03.889   1'03.889
5 13 竹内和男 ラプソディFR同盟きみ竹トレノ E-AE86 37.77 1'04.025   37.51 1'04.193   1'04.025
6 10 頭川新二 カンナアクトNo11ロードスター E-NA6CE 36.67 1'04.436   37.09 1'04.037   1'04.037
7 11 岡本和弘 ピットインPBRAS金塚レビン E-AE86 37.77 1'04.918   37.64 1'04.648   1'04.648
8 8 原尚巳 ルイBS甲州Z軍団3号シルビア GF-S15 38.71 1'05.816   38.85 1'05.552   1'05.552
N-2クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 19 佐藤辰樹 NUTECサカモトEインテグラ E-DC2 36.78 1'02.664   37.10 1'03.002   1'02.664
2 18 渡辺直幸 インテグラ E-DC2 36.85 1'03.873   36.97 1'03.305   1'03.305
3 20 平田安晴 ASE☆インテグラ☆EXE.S E-DC2 36.60 1'03.307   36.37 1'03.543   1'03.307
4 16 吉澤のりゆき OS技研SPMウィンMシビック LA-EP3 37.19 1'03.779   64.23 1'31.035   1'03.779
5 17 渡辺直樹 SPMタイヤ館新潟Kインテグラ LA-DC5 37.21 1'04.228   37.13 1'03.857   1'03.857
BS-1クラス 参加台数 19台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 32 大野康明 シビックてるてる坊主 E-EG6 36.24 1'02.859   36.17 1'02.225   1'02.225
2 38 坂本圭一郎 ドリドリぐるぐるシビックR黄色 GF-EK9 36.08 1'03.065   35.8 1'05.556   1'02.556
3 30 ヒロ三宅 ボレロMワン若林自動車CR-X E-EF8 36.27 1'02.804   36.46 1'02.566   1'02.566
4 35 根岸一正 ノアシビックG田村 GF-EK9 36.15 1'02.615   36.29 1'02.909   1'02.615
5 37 野島美恵 EPLシビック! E-EK9 36.32 1'08.258 1 36.38 1'02.883   1'02.883
6 34 粟屋俊輔 SUNTEC★スノコ★シビック GF-EK9 36.87 1'03.178   45.41 1'11.441   1'03.178
7 33 岩橋正浩 どっかん四尺玉ツルヤミラージュ E-CJ4A 36.99 1'04.072   37.30 1'03.186   1'03.186
8 39 箕輪雄介 M-ONE 前原R シビック E-EG6 36.97 1'03.230   36.52 1'04.855   1'03.230
9 24 藤井成 TMG☆シビック E-EG6 37.89 1'04.574   36.94 1'03.354   1'03.354
10 21 卯月玲子 てるてる坊主シビック E-EG6 36.60 1'03.362   36.83 1'03.638   1'03.362
11 25 高橋真二 FWGRadsPCRシビック E-EK9 37.13 1'04.026   36.82 1'03.526   1'03.526
12 36 山上直宏 DLラック守谷Fテックシビック E-EK4   MC   36.78 1'03.606   1'03.606
13 26 林祐寿 ピットインPBRμ無限CR-X E-EF8 36.87 1'03.612     MC   1'03.612
14 29 弦間智也 Rad's☆PCR☆シビック E-EG6 38.06 1'06.070   37.16 1'03.720   1'03.720
15 27 岩本諒一 バーダル☆AZUR☆シビック E-EK4 37.78 1'04.720   37.51 1'04.015   1'04.015
16 23 滝澤公雄 DL・ワコーズ・植村シビック GF-EK9 39.60 1'06.343   37.23 1'04.028   1'04.028
17 28 田辺剛 A&D CS EXE シビック E-EK9 38.57 1'05.763   37.17 1'04.377   1'04.377
18 22 加藤大輔 E-WING・Jテックシビック E-EK9 38.57 1'05.451   37.22 1'09.493 1 1'05.451
19 31 橋本克紀 ヌイメン・メカスタジオシビック E-EK9 36.53 1'18.700   36.17 1'07.162 1 1'07.162
N-3クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 41 横井秀至 シロクマ MR2 E-SW20 37.46 1'03.556   36.95 1'03.077   1'03.077
2 46 持田武 RRC清水MR2∞FR同盟13 E-SW20 36.99 1'03.938   37.07 1'03.472   1'03.472
3 45 小林辰朗 ザクロス TRUCCO MR2 E-SW20 46.42 1'12.735   37.12 1'03.629   1'03.629
4 40 宮沢秀行 CSP・A&D・MR2 E-SW20 36.88 1'03.928   36.49 1'04.103   1'03.928
5 47 坂庭正浩 オベリスク北本MR-2 E-SW20 37.89 1'04.776   38.19 1'04.900   1'04.776
6 43 田邉真一 DLリジットKYBトップRX7 GF-FD3S 37.57 1'04.852   36.72 1'08.817 1 1'04.852
7 44 井登陽一 アザワイズTTRX7 GF-FD3S 36.71 1'05.812   37.29 1'05.389   1'05.389
  42 向井卓 ルーキー・プロフォースMR2 E-SW20   不出走     不出走    
BS-2クラス 参加台数 25台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 72 阿保大輔 DjacインテグラATSテイン E-DC2 36.63 1'02.563   35.82 1'01.598   1'01.598
2 49 青木直士 ガレージTT・花太郎・MR2 E-SW20 35.74 1'01.859   36.18 1'01.995   1'01.859
3 64 齋藤達也 FR同盟☆RX7 E-FD3S 36.35 1'02.537   36.00 1'02.044   1'02.044
4 51 吉田克己 スピリッツどなるどインテグラR E-DC2 36.05 1'07.092 1 35.85 1'02.229   1'02.229
5 69 中林俊弥 リジット中林自工トラストRX7 GF-FD3S 36.58 1'03.501   36.47 1'02.475   1'02.475
6 71 井口克則 ST岡村NNBC一撃インテグラ E-DC2 37.20 1'03.016   36.99 1'03.224   1'03.016
7 65 藤辺晃 S2000 LA-AP1 36.84 1'03.338   36.23 1'03.031   1'03.031
8 61 武川悟 キャリーブーンMR2 E-SW20 37.38 1'04.648   36.80 1'03.072   1'03.072
9 67 星義輝 KOHO☆ADVANインテグラ E-DC2 37.10 1'03.364   36.57 1'03.163   1'03.163
10 57 竹内庄司 ボレロMワン若林自動車シビック E-EG6 37.11 1'03.308   36.49 1'03.220   1'03.220
11 56 鈴木康弘 EウイングADVAN・JS2千 GH-AP1 37.28 1'04.048   36.92 1'03.335   1'03.335
12 60 馬場靖典 フットワーク弁けいBS2000 GH-AP1 36.90 1'02.495   36.50 1'03.519   1'03.519
13 53 小川滋之 乱人FETOIL☆インテグラ E-DC2 37.19 1'03.644   37.24 1'03.917   1'03.644
14 48 岡田仁志 フットワークガレージS2000 GH-AP1 37.19 1'04.905   36.67 1'03.656   1'03.656
15 68 蔵増將智 スピリッツ☆ダンパS☆MR2 E-SW20 36.75 1'03.915   36.43 MC   1'03.915
16 70 関本貴之 エグゼスポーツICCインテグラ GF-DC2 36.62 MC   36.57 1'04.404   1'04.004
17 58 平野聡 PRSワコーズアドバンシルビア GF-S15 37.67 1'09.180 1 37.78 1'04.512   1'04.512
18 66 鈴木潤 シロクマ・ダンパS・MR2 E-SW20 38.81 1'06.688   37.44 1'04.650   1'04.650
19 52 清水禎大 オフィス赤城シルビア苺10号 GF-S15 37.42 1'04.684   37.43 1'08.662 1 1'04.684
20 62 いばたたける DC2インテグラ E-DC2 37.70 1'04.773   37.68 1'13.729   1'04.773
21 55 根岸裕 ボレロSHOWA若自インテグラ E-DC2 38.43 1'06.505   37.59 1'04.861   1'04.861
22 50 いのまりこ DL WinM和光HKSRX7 E-FD3S 37.81 1'05.244   37.99 1'06.468   1'05.244
23 63 大熊真穂 FWG☆インテグラ E-DC2 39.01 1'06.194   37.22 1'05.340   1'05.340
24 59 渡辺潤 ワコーズ サカモト MR2 E-SW20 38.36 1'05.475     MC   1'05.475
25 54 古川歩 ラッズ★★PCARTS2000 LA-AP1 40.16 1'07.577   50.94 1'19.877   1'07.577
N-4クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 78 舟橋悟 TSマーク六輪舎インプレッサ GH-GDB 36.54 1'01.774   35.91 1'01.559   1'01.559
2 76 漆原正 新羽村・ワコーズ植村Nランサー GF-CP9A 35.68 1'01.727   35.78 1'01.697   1'01.697
3 73 三田大輔 THRラドドンシロクマランサー GF-CP9A 37.46 1'04.199   35.73 1'01.876   1'01.876
4 77 蟹澤安彦 RS小林Rad'sインプレッサ GH-GDB 35.65 1'02.182     MC   1'02.182
5 75 福田裕二 DLサンテック弁慶インプレッサ GH-GDB 36.45 1'03.099   36.67 1'03.814   1'03.099
6 74 瀬下正人 ALEXワコーズ弁けいランサー GF-CP9A 37.73 1'03.685   36.23 1'03.236   1'03.236
BS-3クラス 参加台数 16台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 中間 1stトライ P 中間 2ndトライ P ベストタイム
1 88 山口晃一 HRSサイバーエボランサーμ GF-CP9A 35.64 1'00.944   35.04 1'00.080   1'00.080
2 94 宮本潤一 モンスターRadランサー GF-CP9A 35.10 1'00.179     MC   1'00.179
3 93 和田章 DjacイエローA.Rランサー GF-CP9A 35.93 1'00.462   35.37 1'00.706   1'00.462
4 92 赤津美樹 SPM・TTランサー GF-CP9A 35.68 1'01.338   35.47 1'01.289   1'01.289
5 87 古屋政紀 中林自動車インプレッサ GF-GC8 36.07 1'02.388   35.89 1'01.561   1'01.561
6 85 矢尾板忠 Sセット・ザクロスランサー GF-CP9A 36.25 1'02.466   36.23 1'01.622   1'01.622
7 91 金子博 ワニさんインプレッサ GF-GC8 36.24 1'02.548   35.59 1'01.677   1'01.677
8 81 赤津伸一 SPM・TBMランサー GF-CP9A 35.78 1'01.912   36.11 1'01.839   1'01.839
9 79 林太郎 Rad'sKYBインプレッサ E-GC8 35.46 1'07.874 1 35.54 1'01.945   1'01.945
10 82 井上良 M-oneしもこばインプレッサ GH-GDB 36.70 1'02.394   36.45 1'02.163   1'02.163
11 84 上條明 Moneチャージインプレッサ1 E-GC8 35.82 1'02.783   35.73 1'02.392   1'02.392
12 80 大村雅史 Moneチャージインプレッサ2 GH-GDB   MC   36.09 1'03.324   1'03.324
13 86 片山頼明 モンスターランサー6舞闘家 GF-CP9A 35.23 1'05.836 1 35.71 1'04.901   1'04.901
14 90 勝又貴雄 FORTECエナペインプレッサ GF-GC8 36.34 1'07.934 1 35.87 1'06.722 1 1'06.722
15 83 清水容子 スバルインプレッサ4 E-GC8 39.49 1'09.747   36.16 1'10.513 1 1'09.747
  89 黒沢勝重 マーク・アドバンインプレッサ E-GC8   不出走     不出走    
Update: Tue May 27 09:06:36 JST 2003
Go to top
Go to home

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.