JMRC長野ジムカーナシリーズ第5戦
SCOTTハイスピードジムカーナVol.2


情報提供元:G-Nagano, SCOTT

開催日:2003/07/27
開催場所:ラリーキッズ伊那 Aパレット
路面状況:ドライ
主催:SCOTT
参加台数:69台

Nクラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 4 今井良二 RTMI RSMUDキングシビックその1 E-EK4 1'19.34   1'18.81   1'18.81
2 2 佐藤英雄 RTCO TSコースアウト CR-X E-EF8 1'31.75 2 1'21.81   1'21.81
3 1 石橋孝洋 GTECH MSGテック☆MR2 E-SW20 1'41.54   1'22.94   1'22.94
4 6 福原陽平 OSCC Gフォースクレージーオベビッツ GF-SCP10 1'27.67   1'23.84   1'23.84
5 3 池田進   ゴルフIII E-IHABF 1'39.20   1'35.77   1'35.77
SAB1クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 11 永田健次郎 SCOTT APボス☆エンドレスシティ E-GA2 MC   1'18.98   1'18.98
2 8 矢部幸貴 CSCK M RacingストーリアX4 GF-M112S 1'23.09   1'21.32   1'21.32
3 7 十文字厚 SCOTT 永田君のシティー E-GA2 1'29.68 1 1'21.79   1'21.79
4 10 浅野直之 KARAMATU ダブルボディVitz TA-NCP10 1'23.28   1'22.63   1'22.63
5 9 栗山治 RT-80 オワボディー・シスコアシャレード E-G112S 1'31.02   1'29.55   1'29.55
  5 平野晋一 SCOTT ガンバレ!アルト E-CR22S MC   R    
SAB2クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 22 西村武典 CSCK マキサワシビック E-EK9 1'15.67   1'14.63   1'14.63
2 17 金澤竜也 RTMI RSMUDアルパイン★シビック GF-EK9 1'17.38   1'15.52   1'15.52
3 23 竹内豊 CSCK SEマキサワ麦わらのシビック。 E-EK9 1'17.39   1'16.43   1'16.43
4 20 石橋謙一 GTECH MSGテック☆CIVIC E-EK4 1'19.61   1'17.73   1'17.73
5 21 森野孝一 on&off KMGマツドシビックEG6 E-EG6 1'18.55   1'17.90   1'17.90
6 18 松浦行洋 KARAMATU D.B.P シビック E-EK4 1'19.88   1'17.97   1'17.97
7 19 スーパースター北原 R.C.Z スーパースターは速いのさCRX EF8 1'18.83   1'18.21   1'18.21
8 14 松本達也 GTECH MSGテック☆EK-4シビック E-EK4 1'20.17   1'18.52   1'18.52
9 16 堀越一義 NCSC NMSCシビック E-EK4 1'21.97   1'19.48   1'19.48
10 13 中田彰史 T-WAKO'S ホンダ ガンメタ CR-X E-EF8改 R 3 1'20.52   1'20.52
  15 新井雅司 SFMR Kマツダボンバー樹☆ロードスター E-NA6CE 不出走   不出走    
SAB3クラス 参加台数 14台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 36 落合秀幸 CSCK マキサワインテグラ E-DC2 1'15.27   1'15.09   1'15.09
2 28 下平昌彦 モンスター TYモンスターBRGインテグラ DC2 1'15.92   1'16.16   1'15.92
3 35 広瀬征登志 CSCK モートロン・ドライブ・RX-7 GF-FD3S 1'17.92   1'16.70   1'16.70
4 38 小林圭司 CSCK BRIG日発マキサワインテグラ LA-DC5 1'17.69   1'17.20   1'17.20
5 37 深澤悟   DBPアドバンスノコシルビア GF-S15 1'17.55   1'17.28   1'17.28
6 29 土屋拓深 SCOTT キッチンメイド☆インテグラ E-DC2 1'25.64 1 1'17.63   1'17.63
7 32 伊藤元文   まわるよ!おむすびRX-7 GF-FD3S 1'18.28   1'18.01   1'18.01
8 34 近藤弘   maRU-Q MTM MR2 E-SW20 1'18.06   1'30.19   1'18.06
9 31 藤升覚 RT-80 RT-80 シルビア GF-S15 1'20.41   1'19.26   1'19.26
10 33 矢ケ崎能充 RT-80 オワボディー・シスコアシルビア E-S14 1'20.55   1'19.37   1'19.37
11 27 森田博 CARRY BOON キャリーブーン☆スターレット E-EP91 1'29.98   1'20.93   1'20.93
12 30 小森崇弘 RT-80 くじらシルビア13号 E-PS13 1'30.16 1 1'23.76   1'23.76
13 26 堀内幸成 RT水芭蕉 アンジェリーナの男 E-RPS13 MC   1'25.14   1'25.14
14 25 高井信一   トヨタ スターレット E-EP82 1'29.89   1'25.90   1'25.90
SAB4クラス 参加台数 5台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 40 喜勢竜一 CURT AXiSシムスBSインプレッサ GH-GDB 1'16.55   MC   1'16.55
2 41 野溝剛 CSCK ぢつはノーマルはったりランサー GH-CT9A 1'16.73   1'17.05   1'16.73
3 44 滝沢孝幸 RT六文銭 HSモチュール中村T@ランサー GF-CP9A 1'16.84   1'20.11 1 1'16.84
4 42 村山今朝行 RT水芭蕉 國定ボデーラリー仕様ランサー E-CE9A 1'47.38 2 1'26.65   1'26.65
5 43 羽生田一也 RT水芭蕉 クアトロランサー E-CD9A 1'27.64   1'26.78   1'26.78
Dクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 52 二見信 SCOTT スコット・ボス・テック・OMS OMS 1'12.40   1'09.07   1'09.07
2 51 上條栄一 RTMI KGS・DLスクエアー隼 HB4-02 1'10.72   1'09.84   1'09.84
3 49 大塚裕司 Team R'a Tec DLひとでなしTECHエバ6A 6AD 1'11.38   1'10.41   1'10.41
4 47 大橋政人 OAKS 大橋機工DLワコーズテックRS SK90 1'13.18   1'11.89   1'11.89
5 48 上條友成 RTMI KGS・DLスクエアー隼 HB4-02 MC   1'13.72   1'13.72
6 50 渡辺光夫 ROAD-NIGHT ワコーズ NEC DLシティー景虎 GA-2 1'19.78   1'17.76   1'17.76
7 46 武田朋子 Team R'a Tec DLひとでなしTECHみあエバ 6AD 1'30.01   1'23.93   1'23.93
クローズドクラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 クラブ 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 65 鵜沢茂延   M,RACINGマキサワGTR E-BCNR33 1'18.22   1'16.08   1'16.08
2 73 酒井一 CSCK ウズハシインプレッサ GC8 1'17.45   1'16.62   1'16.62
3 61 塚田真道   シビック E-EK9 1'19.10   1'18.72   1'18.72
4 64 金子賢史   Re:インプレッサ サスカッチ E-GC8 1'20.25   1'19.21   1'19.21
5 72 柳沢定則   ターン&ゲッツ☆インテグラ! E-DC2 1'19.40   1'25.18   1'19.40
6 60 小池一憲   アバーロぬっちんインプレッサ GF-GC8 1'22.41   1'19.88   1'19.88
7 68 落合尚子   ぶ〜ちゃんインテグラ E-DC2 1'20.82   1'20.04   1'20.04
8 70 小池宏夫   ランサーエボ4太郎GymSR CN9A 1'23.13   1'20.79   1'20.79
9 71 北野裕志   M,RACINGインプレッサ E-GC8 1'22.51   1'21.36   1'21.36
10 63 田島朋裕   ガンバレスターレット1号 E-EP82 1'24.48   1'21.83   1'21.83
11 56 里見諭生   Rad'sくろみみランサー GH-CT9A 1'29.44 1 1'23.00   1'23.00
12 55 城田英信   もうすぐ10歳MR2 E-SW20 1'23.28   1'23.29   1'23.28
13 54 高曽剛義   シビック牧場1号 E-EG6 1'23.96   1'24.07   1'23.96
14 59 斎川隆史   シビックEK9 GF-EK9 1'25.06   1'24.57   1'24.57
15 66 北原悟   M,RACING関西32-R E-BNR32 1'25.53   1'24.66   1'24.66
16 53 金子浩之   青GC8 GF-GC8 1'30.36   1'27.26   1'27.26
17 58 中崎俊夫 CSCK ニュルッとインテグラR E-DC2 1'28.41   1'27.87   1'27.87
18 62 鈴木雄司   すずぴいのインテグラ LA-DC5 1'29.46   1'28.01   1'28.01
19 57 小野寺久恵   1号に勝つぞ!スターレット2号 E-EP82 MC   1'29.60   1'29.60
20 69 高地裕二   青ミニワッパ GH-RA16 1'33.55   1'31.96   1'31.96
21 67 大西浩明   松代シルバーズ シルビア E-S14 1'44.62 1 1'33.72   1'33.72
Update: Tue Sep 23 08:45:39 JST 2003
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.