JMRC神奈川ジムカーナシリーズ第6戦 やまゆりミッドサマースラローム2003


情報提供元:JMRC神奈川ジムカーナ部会, YAMAYURI

開催日:2003/07/27
開催場所:富士スピードウェイ Nコース
主催:YAMAYURI
参加台数:135台

CL1クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 7 藤井孝法 へろへろしびっくあ〜る 1'06.204   1'05.722   1'05.722
2 12 倉橋倫生 カニ鍋杯まぐシビック 1'08.161   1'05.804   1'05.804
3 1 中川英雄 NEXTL/O特攻!ミラージュ 1'12.343 1 1'06.406   1'06.406
4 11 西山隆章 全玉連妄想隊TSCCシティ 1'07.550   1'06.545   1'06.545
5 8 野島詳久 まる走塾バラードCR-X 1'07.093   1'06.899   1'06.899
6 13 和田安広 NEXTラインアウトミラージュ 1'07.452   1'13.753   1'07.452
7 6 大塚清史 NTL・KMSCシビックR 1'21.202 2 1'08.159   1'08.159
8 5 寺田正午 Djac出たとこ勝負シビック 1'08.593   1'08.899   1'08.593
9 3 大平兼司 県戦デビュー!けんじ@86 1'10.020   1'09.104   1'09.104
10 4 才村嘉勇 ルピナスカローラ 1'10.761   1'12.350   1'10.761
11 10 平川栄司 今日は借り物ぶっつけ本番トレノ 1'16.173   1'13.595   1'13.595
12 2 岩本亜彩美 カローラレビン 1'14.281   1'14.304   1'14.281
13 9 三浦誠士 Djac坊やだからさdpトレノ 無効   1'15.474   1'15.474
CL2クラス 参加台数 21台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 14 伊藤史顕 プロフォース見習いえあばMR2 1'03.139   1'02.298   1'02.298
2 28 鈴木靖也 うるさくてゴメンねシルビア開成 1'10.354 1 1'04.118   1'04.118
3 34 多川潤 R'sTECHジェニファRX7 1'04.190   1'08.727 1 1'04.190
4 29 野島範雅 舗装路SPプロフォースRX7 MC   1'04.202   1'04.202
5 31 吉田仁 坂坂MR2横田パイロンギャング 1'04.837   1'04.268   1'04.268
6 33 中村信彦 Djacウデも車もサビ付MR2 1'05.723   1'04.608   1'04.608
7 23 久継悟史 チキン克服特訓実施中シルビア! MC   1'05.745   1'05.745
8 27 石川豊太郎 MR2おぬしも悪よのぅ 1'05.966   1'05.850   1'05.850
9 22 佐藤新一 一発屋青シルビア 1'07.164   1'06.030   1'06.030
10 26 西新貴人 トロイのか? MR2 1'06.162   1'06.225   1'06.162
11 32 山村哲也 モンスターシビックTYPE・B 1'07.971   1'06.286   1'06.286
12 25 戸塚亮伸 Primc 凸15 シルビア 1'06.580   1'06.406   1'06.406
13 30 加藤秀樹 あやぱぱ家族仕様インテグラ 1'06.585   1'07.906   1'06.585
14 19 鈴木裕 にっさんぜっと 1'08.062   1'07.287   1'07.287
15 17 箕輪賢二 ルピナスRX7 1'07.475   1'08.468   1'07.475
16 18 加藤祐司 オーリンズRX-7 1'07.877   1'08.263   1'07.877
17 21 佐々木悟 ボロボロ・インテグラ-R 1'07.982   1'16.648 2 1'07.982
18 15 杉山瞳 四次元酒造シルビア塗装中^^ 1'16.575 1 1'09.430   1'09.430
19 24 本田雅也 ネクストRX-7 MC   1'10.719   1'10.719
20 16 熊井理絵 きいろ180SX 1'11.843   1'22.068 2 1'11.843
21 20 古谷高洋 ユーノスロードスター 1'15.084   1'32.193   1'15.084
CL3クラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 42 井邊博之 TTプッチノーマルTランサー 1'02.409   1'01.489   1'01.489
2 44 遠藤康幸 Cスポーツランサー7 1'03.493   1'02.030   1'02.030
3 45 工藤佳一 ガレージTTプッチインプレッサ 1'03.205   1'02.265   1'02.265
4 40 高橋秀聡 タカイチカイセイインプレッサ 1'03.410   1'14.504 2 1'03.410
5 39 弥富政孝 NTL・インプレッサ 1'04.010   1'03.656   1'03.656
6 43 岡本勝行 スカイラインGT-Rnismo 1'04.428   1'03.997   1'03.997
7 36 嶋口耕司 ミツビシランサー 1'05.019   1'04.980   1'04.980
8 41 西田喜一 アルパインAZULインプレッサ 1'10.707   1'05.618   1'05.618
9 38 相馬史暁 ランサー 1'08.710   1'07.994   1'07.994
10 37 田野口孝行 インプレッサ 1'10.074   1'11.002   1'10.074
11 35 本村洋輝 ルピナスギャラン 無効   1'18.187   1'18.187
N-1クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 47 久保田正史 シャフト・マーチ 1'11.261   1'09.954   1'09.954
2 50 斉藤英仁 スピリッツプロμおもちゃマーチ 1'10.945   1'11.285   1'10.945
3 48 福留英洋 ヴィッツ!! 1'20.017   1'18.145   1'18.145
4 49 肥塚紀明 IED がんばれ!ヴィッツ 1'23.331 1 1'25.474   1'23.331
N-2クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 51 木内イサム FETOILまったりインテグラ 1'02.298   1'02.673   1'02.298
2 53 味野和正司 アッスルフィナオイルアスティー 1'03.446   1'04.146   1'03.446
3 55 室井喜一郎 オセロットナンナンインテグラ 1'04.961   1'03.909   1'03.909
4 60 出口邦弘 NEXTアジップなるとシビック 1'03.920   1'14.423 2 1'03.920
5 59 小岩井仁 IED城南通信ミラージュSPM 1'05.412   1'03.932   1'03.932
6 57 トモヤ ガレージFitエボシCR-X 1'05.603   1'03.954   1'03.954
7 52 鈴木伸明 初めて富士に来ましたインテグラ 1'20.833 1 1'04.351   1'04.351
8 58 助川雅宣 DS★AZURKAORICRX 1'07.251   1'05.853   1'05.853
9 54 池川竜彦 YMRインテグラ2.1 1'17.799 1 1'06.040   1'06.040
10 56 堀昭宏 新羽村☆ゼプロ☆一発屋パルサー 1'07.728   1'06.127   1'06.127
N-3クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 62 竹田和外 DSルイ峡南BSALEXMR2 1'01.076   1'01.516   1'01.076
2 69 寺島和哉 NTL☆CP湘南ダンパーMR2 1'01.746   1'01.730   1'01.730
3 63 秋元幸雄 NTL☆ダメーズ2号☆MR2 1'02.529   1'01.972   1'01.972
4 67 石原裕一 NEXT 成人ASIP 青汁MR2 1'02.047   1'03.471   1'02.047
5 68 藤村伸司 プロフォース・オーリンズMR2 1'02.745   1'03.161   1'02.745
6 65 中島憲久 チェックメイトダメーズRX7 1'05.604   1'03.596   1'03.596
7 64 エディヨコヤマ ジェニファー2号車エディRX7 1'07.055   1'03.842   1'03.842
8 66 古林拓也 SBCダメ吉NTLロードスター 1'06.310   1'17.648 2 1'06.310
9 61 草間代安 NTLかりもの赤ネコMR2 1'09.682   1'13.104   1'09.682
N-4クラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 73 豊田正彦 神スバルRadTTインプレッサ 0'59.950   1'01.192   0'59.950
2 74 梅沢考志 パワードby都立大車部ランサー 1'00.856   1'00.544   1'00.544
3 77 広岡隆宗 SUI☆ランサー 1'06.449 1 1'00.951   1'00.951
4 76 石田理 NCACインプレッサ@RTF 1'01.954   1'06.860   1'01.954
5 72 田村啓介 モンスターインプレッサ 1'03.228   1'02.014   1'02.014
6 75 山下孝治 Djacウーチャンインプレッサ 1'08.299 1 1'09.021 1 1'08.299
7 71 端山信雄 Df三日月インプレッサ 1'12.632   1'10.717 1 1'10.717
8 70 辻健 NTLダメーズランサー銀エボ7 1'18.254 1 1'12.285   1'12.285
B-1クラス 参加台数 18台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 88 金原俊一 NTLダメーズ会長CR-X 1'02.613   1'01.342   1'01.342
2 94 中楯計司 TSF萩ルイ峡東BSシビック 1'01.369   1'02.103   1'01.369
3 90 さいとぅお 裾野市αガレージFitシビック 1'07.509 1 1'02.225   1'02.225
4 89 胡口勇 アドバンSPMダンパーシティ 1'04.017   1'02.905   1'02.905
5 91 加藤崇 NTLミラージュ 1'03.985   1'02.936   1'02.936
6 87 関口和也 ニュートンランドミラージュ 1'03.329   1'03.167   1'03.167
7 95 中島真登 フクオカゴム76CR-X 1'03.717   1'03.310   1'03.310
8 92 石塚一郎 CRX 1'03.868   1'03.355   1'03.355
9 83 青木太郎 かもめ・シビック・EK4 1'03.692   1'03.663   1'03.663
10 80 落合泰之 オセロットヌイメンミラージュ 1'06.527   1'03.748   1'03.748
11 93 蒲真一 オセロットCRX 03ガンダム 1'04.320   1'04.050   1'04.050
12 84 石井隆行 桐生鈑金エボシCRX 1'07.394   1'04.122   1'04.122
13 82 中岫泰仁 CR-X 1'04.667   MC   1'04.667
14 78 中島岳志 Gホリノ76CR-X 1'05.475   1'04.857   1'04.857
15 85 田辺拓也 カイセイミラージュヘボ 1'08.912 1 1'04.917   1'04.917
16 86 井下田登 TMワークス☆シエスタシビック 1'06.000   1'11.870 1 1'06.000
17 81 高橋知紀 ALEXふそうミラージュ 1'07.779   1'07.349   1'07.349
18 79 石川憲行 TOTALタックイントレノ 1'12.747   1'23.677 2 1'12.747
B-2クラス 参加台数 26台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 119 露木康敬 カイセイ☆ダメーズ青汁魂MR2 0'59.842   1'04.717 1 0'59.842
2 102 村松昌企 DSルイ峡南BSMR2Fing 1'00.374   1'01.350   1'00.374
3 116 石黒俊美 NEXT成人Agipインテグラ 1'06.138 1 1'00.641   1'00.641
4 114 渡辺博 SPオーリンズAZUR☆MR2 1'01.058   1'00.896   1'00.896
5 118 穂谷野浩 ペイブメント究極インテグラ 1'01.182   1'06.185 1 1'01.182
6 117 小川秀樹 タイヤガーデン鎌倉レイルMR2 1'01.399   1'01.452   1'01.399
7 112 萩原直樹 TSFハギMR2ルイ・峡東BS 1'01.422   1'01.694   1'01.422
8 96 秋葉清志 森本ちゃん39オセロットMR2 1'02.744   1'01.792   1'01.792
9 121 森本泰弘 クレセント☆オセロット☆MR2 1'02.998   1'02.082   1'02.082
10 115 鈴木正彦 アッスルFINAシルビア 1'02.371   1'02.406   1'02.371
11 110 モハ壁田 ジェニファーパワトレ赤レビン 1'04.120   1'02.858   1'02.858
12 113 清水淳弘 WEST要修業ばぶぅインテグラ 1'02.902   1'08.147   1'02.902
13 107 重田英人 WAKO'SカイセイMR2 1'03.081   1'02.935   1'02.935
14 101 遠藤正人 峡東BSルイブレーキシルビア 1'03.470   1'02.990   1'02.990
15 105 葛西悠治 Gクラブ悠々自敵シルビア 1'03.476   1'03.076   1'03.076
16 99 仁田達雄 タイヤセレクト八王子MR-2 無効   1'03.416   1'03.416
17 122 内田文則 日発自動車部ロードスター 1'03.445   1'04.008   1'03.445
18 100 大森教員 YGUナースS弐千byMPFΩ 1'05.529   1'03.925   1'03.925
19 104 石垣純一 入賞したい〜 パニックシルビア 1'04.464   1'03.958   1'03.958
20 108 星野浩一 アルパインシルビア 1'04.043   1'05.568   1'04.043
21 103 前山誠 カストロールスカイライン 1'04.413   1'10.032 1 1'04.413
22 106 内藤隆幸 フロム1st4ドア☆インテグラ 1'04.797   1'04.693   1'04.693
23 109 木村英亮 TGC☆MAFシルビア 1'15.217 2 1'05.029   1'05.029
24 98 藤岡寛泰 GTecTT MR2 1'09.365 1 1'05.568   1'05.568
25 120 田口紀昭 BS未来オーリンズインテグラ 1'06.598 1 1'06.837   1'06.598
26 97 内田純子 日発自動車部ロードスター MC   1'09.844   1'09.844
B-3クラス 参加台数 15台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 135 市川尚彦 アトム☆オセロットランサー 0'59.185   0'58.702   0'58.702
2 136 渡辺充 TSFハギ峡東BSランサー 0'58.828   0'58.748   0'58.748
3 125 佐々木将人 オセロット王様ランサー2年ぶり 1'01.052   1'00.016   1'00.016
4 133 松木康浩 お〜とまインプレッサWRX改 1'00.446   1'05.051 1 1'00.446
5 129 岡田和浩 めざせ最高速!GTR 1'00.475   1'01.834   1'00.475
6 134 石綿幸治 ネクストアジップなるとランサー 1'00.484   1'01.190   1'00.484
7 137 三浦満 RadsオモリNEXTランサー 1'00.988   1'04.095   1'00.988
8 132 坪井康裕 エアマンカイセイランサー 1'01.439   1'06.663 1 1'01.439
9 128 高瀬英之 T-BLOODSランサーエボ3 1'01.557   1'02.050   1'01.557
10 131 小澤幸司 ALEX弁けいG・Oランサー 1'02.107   1'01.732   1'01.732
11 130 磯野瑛司 ザザエさんちのavexランサー 1'01.854   1'07.436 1 1'01.854
12 127 鈴木雅之 菱華工業NEXTインプレッサ 1'02.699   1'04.198   1'02.699
13 123 鹿子嶋大樹 山内眼科クリニックランサー 1'04.754   1'08.090   1'04.754
14 126 若山真也 T-Bloodsランサー6 1'05.853   R   1'05.853
15 124 石井将樹 ヒナセイキFGCランサー 1'09.076   1'07.715   1'07.715
Update: Tue Aug 12 06:56:44 JST 2003
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.