2003年JMRC南東北ジムカーナシリーズ第4戦
2003年ADVANジムカーナ東北シリーズ第7戦
JMRCオールスター選抜大会
ENDLESS CUP


情報提供元:奥州VICICの資料室

開催日:2003/08/03
開催場所:仙台ハイランドレースウェイ ジムカーナコース
主催:奥州VICIC
参加台数:64台

B1クラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 118 笹木美香 狩野自動車ダンパーシステムシティ 1'10.992   1'10.033   1'10.033
2 116 木村克義 狩野自動車SPMダンパSシティ 1'15.587 1 1'10.066   1'10.066
3 119 佐藤元代 狩野自動車TYSPMDSシティ 1'10.269   1'11.759   1'10.269
4 117 佐藤弘一 狩野自動車SPMシティSRFP 1'12.503   1'12.331   1'12.331
B2クラス 参加台数 13台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 122 山田賢治 スキップSPMうるるんシビック 1'09.149   1'09.338   1'09.149
2 132 常川浩道 BRIGスキップSPMシビック 1'11.541   1'10.268   1'10.268
3 121 寺木和也 仙台バス☆TRUSTシビック 1'10.392   1'14.729 1 1'10.392
4 127 澤崎晴久 石巻オートダンロップシビック 1'10.587   1'10.399   1'10.399
5 133 大場直樹 プラクティス☆シビックRいわき 1'12.320   1'10.716   1'10.716
6 125 橋本恭司 野地板金シビック 1'11.734   1'10.791   1'10.791
7 126 香野威 TYCPSワコーズシビックWm 1'11.912   1'12.231   1'11.912
8 130 伊藤和也 BRIG☆ナカノSPMDLシビッ 1'12.180   1'12.832   1'12.180
9 129 長谷部洋佳 TY・MOTUL・シビックWNX 1'13.916   1'12.855   1'12.855
10 124 大利孝之 ABC・EVOミラージュいわき 1'15.243   1'13.104   1'13.104
11 120 安間友輔 CPSワコーズシビックLM泉 1'31.478 2 1'13.556   1'13.556
12 123 宮脇誠 サイドウエイズDL尾形シビック DNF   1'18.064 1 1'18.064
13 128 本田淳一 コクブンタイヤHIROKO命ミラ 1'24.301   1'22.871   1'22.871
B3クラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 139 伊藤弘隆 インテグラbyBRIG&SPM 1'10.196   1'09.062   1'09.062
2 138 平野和貴 CP107SPMMR2BS 1'09.855   1'10.026   1'09.855
3 135 及川政和 プライズインテグラRS松岡 1'12.880   1'11.565   1'11.565
4 137 吉田慎 E・ワークスシルビアS15 1'12.244   1'11.659   1'11.659
5 136 布施弘幸 DL尾形オーリンズインテグラ 1'11.970   1'13.006   1'11.970
6 134 小笠原力 アコードユーロR 1'31.771   1'25.837   1'25.837
B4クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 142 川尻尚克 SKIP!ランサーEVO6 1'07.491   1'06.446   1'06.446
2 148 安原三義 WinmxアドバンMKランサー 1'07.239   1'06.719   1'06.719
3 145 石川邦雄 DLテインインプレッサ・アヤベ 1'07.873   1'06.733   1'06.733
4 147 あしなまさゆき KYBオベロンDLインプGDB 1'07.828   1'08.477   1'07.828
5 144 佐々木努 N連♪TTプッチムーンランサー♪ 1'10.475   1'09.022   1'09.022
6 143 福田航一 安藤タイヤ@アヤベインプレッサ 1'10.784   1'13.084   1'10.784
7 140 水戸崇弘 札幌インプレッサ 1'16.104   1'14.517   1'14.517
8 141 本田孝良 SPM☆GAB☆インプレッサ 1'15.035   1'19.120 1 1'15.035
9 146 本田純子 スキップDLSPMインプレッサ 1'22.209   DNF   1'22.209
CLクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 151 佐藤拓郎 狩野自動車SPM赤バンシビック 1'16.231   1'14.687   1'14.687
2 155 佐藤寿樹 狩野自動車SPM背水の陣トレノ 1'18.617   1'15.028   1'15.028
3 154 大場将裕 狩野自動車SPMインプレッサ 1'20.071 1 1'15.350   1'15.350
4 150 中村友彦 チキチキワンエイティ危機一髪 1'17.523 1 1'18.060 1 1'17.523
5 156 兵藤忠宏 Lurixナカノリーザ550T 1'19.528   1'18.678   1'18.678
6 149 佐藤佑樹 スキップ!ミラージュ 1'19.969   1'19.800   1'19.800
7 152 木村忠彦 すきっぷ!ないべっくミラージュ 1'23.393   1'27.217 1 1'23.393
8 153 高橋和也 狩野自動車三究ハロハプ!ミニカ 1'25.467   1'24.679   1'24.679
ATクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 159 松岡浩昭 狩野自動車AT挑戦者インテグラ 1'21.789   1'20.038   1'20.038
2 158 合田尚司 ランサーMR 1'26.606 1 1'20.847   1'20.847
3 157 上女鹿康夫 ギャランAT 1'31.131   1'31.943   1'31.131
Pクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 165 安積稔 555★インプレッサ★ウインズ 1'11.989   1'10.915   1'10.915
2 161 鈴木崇洋 狩野自動車SPMインプレッサ 1'14.056   1'12.366   1'12.366
3 160 門屋剛 BtSモアインテグラSKIP! 1'14.170   1'13.605   1'13.605
4 163 佐々木克博 WSS@SPMかのんランサー 1'18.505 1 1'14.410   1'14.410
5 162 菅原雅裕 CP107江釣子自工インテグラ 1'15.346   1'15.108   1'15.108
6 164 今野稔 シビックフェリオEK4 1'16.656   1'17.516   1'16.656
FMクラス 参加台数 7台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 166 佐々木晶 TT☆PM☆ランサー 1'18.759   1'14.338   1'14.338
2 170 松岡清 狩野自動車SPM向上心シビック 1'14.606   1'15.357   1'14.606
3 172 斎藤達也 BP☆ナカノルービックスMR2 1'14.812   1'18.249   1'14.812
4 171 鈴木清司 CR-X 1'17.455   1'15.673   1'15.673
5 169 伊東信一 ABC・EVOLEViNランサー 1'19.604   1'18.112   1'18.112
6 168 岡田康司 ガレージ関CR-Xごん太君 1'19.656   1'18.181   1'18.181
  167 寺田剛 砂利仕様アスティ MC   DNF    
AEクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 179 植松聖史 スキップDLわたなべランサー8 1'06.819   1'06.226   1'06.226
2 178 渡辺哲也 スキップDLSPMエナペランサー 1'07.452   1'13.024 1 1'07.452
3 176 小松裕之 SKIP!DLSPMインテグラ 1'09.080   1'08.101   1'08.101
4 175 狩野聰 WMウインズADVANシティ 1'09.290   1'09.620   1'09.290
5 177 佐藤宏明 BS平井タイヤSPMRX-7 1'10.206   1'09.657   1'09.657
6 174 村上善正 モンデールアドバンspm シティ 1'10.070   1'09.801   1'09.801
7 180 早坂剛 ふせさんのインテグラ 1'10.815   1'10.590   1'10.590
8 173 菊池幸二 病み上がりリハビリ中ミニ 1'25.673   1'25.335   1'25.335
Update: Wed Aug 13 15:48:26 JST 2003
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.