G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第5戦
プレジャー・ラウンド


情報提供元:G6ジムカーナ, プレジャーレーシングサービス

開催日:2003/09/21
開催場所:めいほうスキー場
天候:雨
路面状況:ウェット
主催:プレジャーレーシングサービス
参加台数:112台

4WDクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 111 猪飼宏泰 ランサー CT9A 0'53.75   0'59.05 1 0'53.75
2 106 曽我和宏 インプレッサ GC8 0'54.40   0'59.18   0'54.40
3 112 藤田恭次 インプレッサ GC8 0'57.33   0'56.52   0'56.52
4 110 小山典彦 インプレッサ GC8 0'57.34   0'57.92   0'57.34
5 109 林孝行 ランサー CD9A 1'05.37 1 0'58.12   0'58.12
6 107 田中英紀 インプレッサ GC8 0'59.85   0'58.95   0'58.95
7 103 塚田安史 インプレッサ GDA 1'01.67   1'00.72   1'00.72
8 108 佐々木祥太郎 セリカ ST205 1'01.26   1'01.27   1'01.26
9 105 加藤大輔 インプレッサ GC8 1'04.94   1'03.82   1'03.82
10 104 阿戸良貢 レガシィB4 BE5 1'05.38   1'04.84   1'04.84
ATクラス 参加台数 3台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 40 太田明 スープラ JZA80 0'58.27   0'58.63   0'58.27
2 38 稲野博一 インプレッサ GDA 1'02.15   1'01.46   1'01.46
3 39 谷口雅和 マークII JZX90 1'06.04 1 1'01.69   1'01.69
FF1クラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 60 伊藤太郎 シビック EK9 0'54.88   0'54.95   0'54.88
2 61 奥村修二 シビック EG6 0'58.35   0'55.38   0'55.38
3 58 おぎそひろゆき シビック EG6 0'55.72   0'55.57   0'55.57
4 59 川崎敏彦 CR-X EF8 0'55.70   0'56.00   0'55.70
5 54 林朋幸 ミラージュ CJ4A 0'56.84   0'56.30   0'56.30
6 57 高橋啓介 シビック EG6 1'06.58   0'57.13   0'57.13
7 56 前川忠浩 シビック EK9 1'04.21 1 0'57.16   0'57.16
8 53 伊藤隆敏 シティ GA2 1'00.54   0'59.05   0'59.05
9 55 宮地英樹 シビック EG6 1'03.74 1 1'02.57 1 1'02.57
  52 三田村成人 スターレット EP82 未出走   未出走    
FF2クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 67 岡本啓治 インテグラ DC2 0'56.42   0'55.64   0'55.64
2 70 林重典 インテグラ DB8 0'56.05   0'56.15   0'56.05
3 71 前川和正 インテグラ DC2 0'56.71   0'56.34   0'56.34
4 72 尾崎泰司 インテグラ DC2 0'57.33   0'56.34   0'56.34
5 68 田口剛彦 インテグラ DC2 0'57.01   1'00.85 1 0'57.01
6 64 宮本晶 インテグラ DC2 1'01.05 1 0'57.05   0'57.05
7 69 寺田大祐 インテグラ DC5 0'57.80   0'58.50   0'57.80
8 65 西本佳史 インテグラ DC5 0'58.52   0'57.83   0'57.83
9 63 浅原徹 インテグラ DC2 0'58.49   1'00.17   0'58.49
10 66 奥見正義 インテグラ DC2 0'59.81   0'58.64   0'58.64
11 73 石黒功治 インテグラ DC2 0'59.22   0'59.49   0'59.22
12 62 森龍三 インテグラ DB8 1'07.44   1'05.82   1'05.82
FR1クラス 参加台数 12台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 84 太田雅喜 カプチーノ EA11R 0'55.62   0'55.44   0'55.44
2 82 堀栄一 ロードスター NB8C 0'56.42   0'56.70   0'56.42
3 81 青山博 ロードスター NB8C 0'57.78   0'57.10   0'57.10
4 79 石垣宏仁 MR2 SW20 0'57.18   0'58.06   0'57.18
5 76 出向井幸弘 ロードスター NA8C 0'59.75   0'58.22   0'58.22
6 85 渡辺高広 S2000 AP1 0'58.41   1'02.12   0'58.41
7 75 青井泰樹 ロードスター NB8C 0'59.51   0'59.77   0'59.51
8 83 石原重宗 アルテッツァ SXE10 1'02.03   1'01.75   1'01.75
9 80 山本哲也 MR2 SW20 1'12.63 1 1'02.77   1'02.77
10 78 中村祐史 シルビア S14 ミスコース   1'03.77   1'03.77
11 77 立入博 MR2 SW20 1'06.84 1 1'06.38 1 1'06.38
  74 日比野善彦 S2000 AP1 未出走   未出走    
FR2クラス 参加台数 17台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 101 遠藤毅志 MR2 SW20 0'53.40   0'52.56   0'52.56
2 100 大西浩一 RX-7 FD3S 0'53.95   0'54.66   0'53.95
3 102 川村徹 シルビア S15 0'54.46   0'54.35   0'54.35
4 98 小川賀則 RX-7 FD3S 0'55.73   0'54.93   0'54.93
5 94 石原徳光 MR2 SW20 0'56.90   0'55.87   0'55.87
6 88 土屋孝一 MR2 SW20 0'59.77 1 0'56.08   0'56.08
7 97 藤井社 シルビア S15 5.746   0'56.29   0'56.29
8 91 沓名芳徳 MR2 SW20 1'00.06 1 0'56.51   0'56.51
9 92 加藤正起 MR2 SW20 0'57.45   0'57.55   0'57.45
10 96 中村勤 シルビア S15 0'57.94   1'02.71   0'57.94
11 93 中田聡 スカイライン HCR32 0'58.56   0'58.79   0'58.56
12 86 加藤純司 シルビア S15 1'01.41   1'04.36   1'01.41
13 95 名倉亨 180SX RPS13 1'02.36   1'02.39   1'02.36
14 90 辻村俊介 マークII JZX90 ミスコース   1'04.66   1'04.66
15 87 長屋勝 180SX RPS13 ミスコース   1'06.99   1'06.99
  89 柘直希 RX-7 FD3S 未出走   未出走    
  99 中田博信 MR2 SW20 未出走   未出走    
K1クラス 参加台数 9台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 30 東倉一郎 カプチーノ EA11R 0'56.98   0'56.96   0'56.96
2 29 高橋憲太郎 アルト HA22S 0'58.33   0'59.73   0'58.33
3 24 堀木巧 アルト HA22S 1'07.18   0'58.56   0'58.56
4 31 大原秀樹 カプチーノ EA21R 1'08.37   0'59.45   0'59.45
5 28 九里国秀 オプティ L300S 1'01.26   ミスコース   1'01.26
6 25 はしぐちまきこ ヴィヴィオ KY3 1'07.28 1 1'03.07   1'03.07
7 26 佐倉達矢 ヴィヴィオ KK4 1'05.53   1'05.56   1'05.53
8 23 土井英児 アルト HB21S 1'08.55 1 10231   1'08.55
  27 蓬茨英隆 AZ-1 PG6SA 未出走   未出走    
Lクラス 参加台数 6台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 36 山田杏子 シルビア S15 0'57.31   0'57.19   0'57.19
2 32 井上由紀子 シルビア S15 1'08.57 1 0'57.40   0'57.40
3 37 小野田真弓 シビック EK9 0'57.46   ミスコース   0'57.46
4 34 原田美雪 180SX RPS13 0'59.74   1'00.27   0'59.74
5 33 立入早苗 MR2 SW20 1'05.98   1'04.38   1'04.38
  35 杉田良子 インテグラ DC2 未出走   未出走    
Qクラス 参加台数 11台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 49 大前尚史 レビン AE86 0'59.03   0'55.61   0'55.61
2 50 春田徳生 レビン AE86 0'57.31   1'05.46   0'57.31
3 45 山田正憲 トレノ AE86 0'59.08   0'59.14   0'59.08
4 46 井形克彦 レビン AE86 ミスコース   0'59.33   0'59.33
5 44 大原敏博 レビン AE86 1'01.03   0'59.53   0'59.53
6 51 古野洋次 トレノ AE86 1'07.88   1'01.43   1'01.43
7 42 小川国大 トレノ AE86 1'01.84   1'02.24   1'01.84
8 43 馬場清一 MR2 AW11 1'03.15   1'02.75   1'02.75
9 47 水野豊大 レビン AE86 1'05.33   1'08.93   1'05.33
  41 樋口哲浩 レビン AE86 未出走   未出走    
  48 恒川望 MR2 AW11 未出走   未出走    
S4WDクラス 参加台数 4台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 20 福本真隆 インプレッサ GC8 0'53.88   0'55.31   0'53.88
2 21 梅田秀行 インプレッサ GDB 0'58.52   0'54.88   0'54.88
3 22 水谷憲三 ランサー CT9A 0'57.78   1'33.24 1 0'57.78
4 19 三原久明 インプレッサ GDB 1'00.64   1'00.76   1'00.64
SFFクラス 参加台数 10台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 9 石塚達也 インテグラ DC2 0'51.74   0'50.85   0'50.85
2 2 鈴木祐介 シビック EK9 0'51.59   0'50.96   0'50.96
3 6 霜垣徹 シビック EK9 0'52.65   0'51.99   0'51.99
4 8 鈴木秀和 シビック EK9 0'52.24   0'52.69   0'52.24
5 10 後藤忠臣 シビック EK9 0'53.31   0'53.14   0'53.14
6 7 佐藤章治 インテグラ DC2 0'54.12   0'53.94   0'53.94
7 3 芝比呂志 インテグラ DC2 0'54.07   1'03.24 2 0'54.07
8 1 伊藤達彦 シビック EK9 1'00.09 1 0'58.09 1 0'58.09
9 4 遠藤修一 インテグラ DC2 0'58.50   1'00.04   0'58.50
10 5 宮部貴盛 シビック EK9 1'07.08   1'01.81   1'01.81
SFRクラス 参加台数 8台
順位 No. ドライバー名 車名 型式 1stトライ P 2ndトライ P ベストタイム
1 17 石崎奈美 MR2 SW20 0'52.00   0'53.12   0'52.00
2 15 久野彰久 MR2 SW20 0'52.77   0'52.15   0'52.15
3 16 安平信之 MR2 SW20 0'58.80   0'56.32   0'56.32
4 11 滝沢悟郎 MR2 SW20 0'58.79   0'57.34   0'57.34
5 14 林光也 MR2 SW20 0'59.05   0'58.28   0'58.28
6 12 葛谷龍一郎 180SX RPS13 0'59.45   0'58.29   0'58.29
7 18 石原浩二 MR2 SW20 0'59.41   1'01.47 1 0'59.41
8 13 林中由起士 シルビア S14 1'11.99   1'07.87 1 1'07.87
Update: Tue Sep 23 06:07:22 JST 2003
ホーム
このページの最初

E-mail:webmaster@gymkhana.info

Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.